Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Hectare_Squirrel_Number, Highlight_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Other_Interactions
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong ▼ | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1693 | 1693 | -73.9510747586301 | 40.7973106833951 | 42H-AM-1019-02 | 42H | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9510747586301 40.7973106833951) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4716 | 4716 | -73.9510747586301 | 40.7973106833951 | 42H-AM-1019-02 | 42H | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9510747586301 40.7973106833951) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2579 | 2579 | -73.9524490779105 | 40.7936003219524 | 38I-AM-1019-01 | 38I | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9524490779105 40.7936003219524) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5602 | 5602 | -73.9524490779105 | 40.7936003219524 | 38I-AM-1019-01 | 38I | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9524490779105 40.7936003219524) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
824 | 824 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3847 | 3847 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1374 | 1374 | -73.9533645762606 | 40.7983709215535 | 42F-AM-1019-01 | 42F | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9533645762606 40.7983709215535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4397 | 4397 | -73.9533645762606 | 40.7983709215535 | 42F-AM-1019-01 | 42F | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9533645762606 40.7983709215535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2626 | 2626 | -73.9558180952889 | 40.7886810505944 | 31I-PM-1019-03 | 31I | PM | 1019 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558180952889 40.7886810505944) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5649 | 5649 | -73.9558180952889 | 40.7886810505944 | 31I-PM-1019-03 | 31I | PM | 1019 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558180952889 40.7886810505944) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
150 | 150 | -73.9562765288004 | 40.78806179638679 | 31I-PM-1019-02 | 31I | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562765288004 40.7880617963868) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3173 | 3173 | -73.9562765288004 | 40.78806179638679 | 31I-PM-1019-02 | 31I | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562765288004 40.7880617963868) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2627 | 2627 | -73.9563720614251 | 40.7879453306251 | 31I-PM-1019-01 | 31I | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9563720614251 40.7879453306251) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5650 | 5650 | -73.9563720614251 | 40.7879453306251 | 31I-PM-1019-01 | 31I | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9563720614251 40.7879453306251) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1918 | 1918 | -73.9563724838337 | 40.7882504581015 | 31I-PM-1019-04 | 31I | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9563724838337 40.7882504581015) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4941 | 4941 | -73.9563724838337 | 40.7882504581015 | 31I-PM-1019-04 | 31I | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9563724838337 40.7882504581015) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1191 | 1191 | -73.9565700386162 | 40.7902561000937 | 33H-AM-1019-02 | 33H | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wrestling with mother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565700386162 40.7902561000937) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4214 | 4214 | -73.9565700386162 | 40.7902561000937 | 33H-AM-1019-02 | 33H | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wrestling with mother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565700386162 40.7902561000937) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1255 | 1255 | -73.9576035072364 | 40.7966120824816 | 38C-AM-1019-01 | 38C | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (lawnmower) | POINT (-73.9576035072364 40.7966120824816) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4278 | 4278 | -73.9576035072364 | 40.7966120824816 | 38C-AM-1019-01 | 38C | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (lawnmower) | POINT (-73.9576035072364 40.7966120824816) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2872 | 2872 | -73.9576219570858 | 40.79633512256721 | 38C-AM-1019-03 | 38C | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9576219570858 40.7963351225672) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5895 | 5895 | -73.9576219570858 | 40.79633512256721 | 38C-AM-1019-03 | 38C | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9576219570858 40.7963351225672) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1708 | 1708 | -73.95762233900821 | 40.79797466396471 | 40B-AM-1019-04 | 40B | AM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9576223390082 40.7979746639647) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4731 | 4731 | -73.95762233900821 | 40.79797466396471 | 40B-AM-1019-04 | 40B | AM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9576223390082 40.7979746639647) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
729 | 729 | -73.9576897478787 | 40.796469532845705 | 38C-AM-1019-02 | 38C | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576897478787 40.7964695328457) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3752 | 3752 | -73.9576897478787 | 40.796469532845705 | 38C-AM-1019-02 | 38C | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576897478787 40.7964695328457) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
580 | 580 | -73.957710975899 | 40.79840556140471 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3603 | 3603 | -73.957710975899 | 40.79840556140471 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2845 | 2845 | -73.9579218587172 | 40.7960605028848 | 38C-AM-1019-04 | 38C | AM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9579218587172 40.7960605028848) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5868 | 5868 | -73.9579218587172 | 40.7960605028848 | 38C-AM-1019-04 | 38C | AM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9579218587172 40.7960605028848) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2650 | 2650 | -73.95801114962751 | 40.7985365971474 | 40B-AM-1019-05 | 40B | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9580111496275 40.7985365971474) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5673 | 5673 | -73.95801114962751 | 40.7985365971474 | 40B-AM-1019-05 | 40B | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9580111496275 40.7985365971474) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1295 | 1295 | -73.95810074370941 | 40.795940311272204 | 38C-AM-1019-06 | 38C | AM | 1019 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9581007437094 40.7959403112722) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4318 | 4318 | -73.95810074370941 | 40.795940311272204 | 38C-AM-1019-06 | 38C | AM | 1019 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9581007437094 40.7959403112722) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
601 | 601 | -73.9581241870185 | 40.7961057536141 | 38C-AM-1019-05 | 38C | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581241870185 40.7961057536141) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3624 | 3624 | -73.9581241870185 | 40.7961057536141 | 38C-AM-1019-05 | 38C | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581241870185 40.7961057536141) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2288 | 2288 | -73.9582150734453 | 40.7962862794303 | 38C-AM-1019-08 | 38C | AM | 1019 | 8 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582150734453 40.7962862794303) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5311 | 5311 | -73.9582150734453 | 40.7962862794303 | 38C-AM-1019-08 | 38C | AM | 1019 | 8 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582150734453 40.7962862794303) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2552 | 2552 | -73.95823067436599 | 40.7989268396525 | 40B-AM-1019-08 | 40B | AM | 1019 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958230674366 40.7989268396525) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5575 | 5575 | -73.95823067436599 | 40.7989268396525 | 40B-AM-1019-08 | 40B | AM | 1019 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958230674366 40.7989268396525) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1486 | 1486 | -73.95823634371351 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4509 | 4509 | -73.95823634371351 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1806 | 1806 | -73.958247706428 | 40.7989079136796 | 40B-AM-1019-07 | 40B | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958247706428 40.7989079136796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4829 | 4829 | -73.958247706428 | 40.7989079136796 | 40B-AM-1019-07 | 40B | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958247706428 40.7989079136796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1044 | 1044 | -73.95826439540551 | 40.800046006127204 | 42A-AM-1019-01 | 42A | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582643954055 40.8000460061272) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4067 | 4067 | -73.95826439540551 | 40.800046006127204 | 42A-AM-1019-01 | 42A | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582643954055 40.8000460061272) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2227 | 2227 | -73.958356112357 | 40.796014459571 | 38C-AM-1019-07 | 38C | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Nothing selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.958356112357 40.796014459571) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5250 | 5250 | -73.958356112357 | 40.796014459571 | 38C-AM-1019-07 | 38C | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Nothing selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.958356112357 40.796014459571) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2073 | 2073 | -73.95849706432129 | 40.7982886348696 | 40B-AM-1019-03 | 40B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9584970643213 40.7982886348696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5096 | 5096 | -73.95849706432129 | 40.7982886348696 | 40B-AM-1019-03 | 40B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9584970643213 40.7982886348696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2677 | 2677 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5700 | 5700 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1028 | 1028 | -73.9586077039567 | 40.796189647707706 | 38C-AM-1019-10 | 38C | AM | 1019 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586077039567 40.7961896477077) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4051 | 4051 | -73.9586077039567 | 40.796189647707706 | 38C-AM-1019-10 | 38C | AM | 1019 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586077039567 40.7961896477077) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
83 | 83 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3.0 | Between ground & tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3106 | 3106 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3.0 | Between ground & tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
611 | 611 | -73.9587072373474 | 40.7985209579925 | 40B-AM-1019-01 | 40B | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587072373474 40.7985209579925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3634 | 3634 | -73.9587072373474 | 40.7985209579925 | 40B-AM-1019-01 | 40B | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587072373474 40.7985209579925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1279 | 1279 | -73.95879132892291 | 40.7961707624534 | 38C-AM-1019-11 | 38C | AM | 1019 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587913289229 40.7961707624534) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4302 | 4302 | -73.95879132892291 | 40.7961707624534 | 38C-AM-1019-11 | 38C | AM | 1019 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587913289229 40.7961707624534) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2115 | 2115 | -73.95884684130941 | 40.796385229901205 | 38B-AM-1019-05 | 38B | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting still | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9588468413094 40.7963852299012) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5138 | 5138 | -73.95884684130941 | 40.796385229901205 | 38B-AM-1019-05 | 38B | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting still | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9588468413094 40.7963852299012) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1431 | 1431 | -73.9589096782789 | 40.793969875790296 | 35D-AM-1019-02 | 35D | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Black tail & edge, Cinnamon mid, While tail edge | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | very quietly searching in long grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9589096782789 40.7939698757903) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4454 | 4454 | -73.9589096782789 | 40.793969875790296 | 35D-AM-1019-02 | 35D | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Black tail & edge, Cinnamon mid, While tail edge | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | very quietly searching in long grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9589096782789 40.7939698757903) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
615 | 615 | -73.9590632051055 | 40.79631465848271 | 38B-AM-1019-04 | 38B | AM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting in tree | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | observant | POINT (-73.9590632051055 40.7963146584827) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3638 | 3638 | -73.9590632051055 | 40.79631465848271 | 38B-AM-1019-04 | 38B | AM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting in tree | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | observant | POINT (-73.9590632051055 40.7963146584827) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1438 | 1438 | -73.95938952535009 | 40.797308584408704 | 38B-AM-1019-03 | 38B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9593895253501 40.7973085844087) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4461 | 4461 | -73.95938952535009 | 40.797308584408704 | 38B-AM-1019-03 | 38B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9593895253501 40.7973085844087) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2076 | 2076 | -73.9594174605642 | 40.7973128653773 | 38B-AM-1019-02 | 38B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9594174605642 40.7973128653773) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5099 | 5099 | -73.9594174605642 | 40.7973128653773 | 38B-AM-1019-02 | 38B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9594174605642 40.7973128653773) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2400 | 2400 | -73.9597192455543 | 40.7973316178661 | 38A-AM-1019-03 | 38A | AM | 1019 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | White belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | stood on back legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | POINT (-73.9597192455543 40.7973316178661) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
