Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare_Squirrel_Number, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Foraging, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions ▼ | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | -73.9771646835311 | 40.769304916508396 | 4C-PM-1010-05 | 04C | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9771646835311 40.7693049165084) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
11 | 11 | -73.9686479277215 | 40.7705815354769 | 9I-AM-1014-08 | 09I | AM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9686479277215 40.7705815354769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
13 | 13 | -73.96279043284021 | 40.7939375305761 | 34A-PM-1013-04 | 34A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging & burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9627904328402 40.7939375305761) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
14 | 14 | -73.968367485157 | 40.7838472644815 | 22B-PM-1014-05 | 22B | PM | 1014 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968367485157 40.7838472644815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
16 | 16 | -73.97683095561271 | 40.7717803706095 | 6B-AM-1012-01 | 06B | AM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Started in field, crossed busy street, ran up tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768309556127 40.7717803706095) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
20 | 20 | -73.9589635326362 | 40.7951748673846 | 37C-AM-1012-02 | 37C | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon flanks, light band across nose | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | caching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589635326362 40.7951748673846) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
23 | 23 | -73.9540652304705 | 40.7955226178199 | 39G-PM-1013-05 | 39G | PM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9540652304705 40.7955226178199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
28 | 28 | -73.9623696148045 | 40.792184861375 | 32B-AM-1017-04 | 32B | AM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9623696148045 40.792184861375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
31 | 31 | -73.9626120417397 | 40.790512635862605 | 30C-AM-1014-02 | 30C | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on a rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9626120417397 40.7905126358626) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
33 | 33 | -73.969628583287 | 40.770406779793205 | 8H-AM-1017-03 | 08H | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2.0 | fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969628583287 40.7704067797932) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
35 | 35 | -73.96419899145691 | 40.789081044511 | 28B-AM-1007-01 | 28B | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | wresting w/ branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9641989914569 40.789081044511) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
39 | 39 | -73.968807163616 | 40.7812018159499 | 19C-PM-1018-02 | 19C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968807163616 40.7812018159499) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
49 | 49 | -73.971213385696 | 40.769872094337 | 7H-AM-1006-04 | 07H | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971213385696 40.769872094337) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
50 | 50 | -73.955258162768 | 40.7958147673603 | 39E-AM-1018-01 | 39E | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standing still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.955258162768 40.7958147673603) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
52 | 52 | -73.9564215689843 | 40.7957539444068 | 38E-AM-1010-01 | 38E | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564215689843 40.7957539444068) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
56 | 56 | -73.967767372181 | 40.784702631615 | 23B-PM-1012-07 | 23B | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967767372181 40.784702631615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
57 | 57 | -73.9714150090362 | 40.7774976423922 | 14C-PM-1006-03 | 14C | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714150090362 40.7774976423922) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
58 | 58 | -73.9612352611518 | 40.7944813634744 | 35B-AM-1010-02 | 35B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | landscaped area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9612352611518 40.7944813634744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
61 | 61 | -73.9810149147578 | 40.7683925377714 | 2A-AM-1010-03 | 02A | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1.0 | on trunk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9810149147578 40.7683925377714) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
64 | 64 | -73.976769659152 | 40.7741908010484 | 9A-AM-1013-04 | 09A | AM | 1013 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.976769659152 40.7741908010484) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
70 | 70 | -73.9561103688639 | 40.794914085004 | 37E-AM-1013-03 | 37E | AM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9561103688639 40.794914085004) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
71 | 71 | -73.970595860252 | 40.7832060751268 | 20A-AM-1010-01 | 20A | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970595860252 40.7832060751268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
73 | 73 | -73.9757215415855 | 40.766820597698604 | 2F-PM-1014-03 | 02F | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757215415855 40.7668205976986) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
75 | 75 | -73.9743060404813 | 40.7687901781431 | 5F-PM-1007-02 | 05F | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743060404813 40.7687901781431) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
76 | 76 | -73.9674724790652 | 40.7768771349868 | 15G-PM-1019-01 | 15G | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674724790652 40.7768771349868) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
81 | 81 | -73.9632646049622 | 40.781740129208295 | 22G-AM-1018-05 | 22G | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9632646049622 40.7817401292083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
85 | 85 | -73.97638367403421 | 40.7706121151491 | 5C-AM-1006-06 | 05C | AM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9763836740342 40.7706121151491) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
87 | 87 | -73.9769887473852 | 40.7707561532949 | 5C-PM-1010-04 | 05C | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769887473852 40.7707561532949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
101 | 101 | -73.955710327539 | 40.797451079756705 | 40D-AM-1013-03 | 40D | AM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955710327539 40.7974510797567) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
105 | 105 | -73.969345754447 | 40.7770429650288 | 15E-AM-1013-02 | 15E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.969345754447 40.7770429650288) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
107 | 107 | -73.95874591363909 | 40.7982497351812 | 40B-PM-1014-05 | 40B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587459136391 40.7982497351812) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
111 | 111 | -73.9558118887106 | 40.796885713436 | 39E-PM-1013-01 | 39E | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558118887106 40.796885713436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
112 | 112 | -73.9596505138955 | 40.794036773498796 | 35C-PM-1013-06 | 35C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9596505138955 40.7940367734988) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
113 | 113 | -73.9680774548516 | 40.7762491903691 | 14F-PM-1012-01 | 14F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680774548516 40.7762491903691) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
114 | 114 | -73.96721526968341 | 40.782387458182896 | 21D-AM-1008-05 | 21D | AM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9672152696834 40.7823874581829) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
117 | 117 | -73.9675697600155 | 40.776679741446294 | 15G-PM-1019-06 | 15G | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | scratching! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675697600155 40.7766797414463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
123 | 123 | -73.96908283251791 | 40.781803817227505 | 19C-PM-1018-04 | 19C | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9690828325179 40.7818038172275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
125 | 125 | -73.963911430308 | 40.7809127228847 | 21G-AM-1014-05 | 21G | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.963911430308 40.7809127228847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
129 | 129 | -73.960094705031 | 40.7916066137699 | 33D-AM-1017-01 | 33D | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.960094705031 40.7916066137699) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
141 | 141 | -73.96431539204279 | 40.78208185169571 | 22F-PM-1014-05 | 22F | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9643153920428 40.7820818516957) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
146 | 146 | -73.9564777440695 | 40.7993068355401 | 42C-AM-1007-01 | 42C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nut in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564777440695 40.7993068355401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
151 | 151 | -73.9715621134573 | 40.7695918717513 | 7H-AM-1006-02 | 07H | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | running (along ground,up tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9715621134573 40.7695918717513) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
158 | 158 | -73.9742010726136 | 40.769150169929 | 5F-AM-1007-03 | 05F | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9742010726136 40.769150169929) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
159 | 159 | -73.9632337134707 | 40.791468237073396 | 31B-PM-1007-01 | 31B | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing #2 and climbing tree w/ #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9632337134707 40.7914682370734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
160 | 160 | -73.959514034869 | 40.789911786416 | 31E-PM-1006-02 | 31E | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | under bushes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.959514034869 40.789911786416) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
161 | 161 | -73.9693338657183 | 40.775705588453796 | 13F-PM-1008-05 | 13F | PM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2.0 | tree trunk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693338657183 40.7757055884538) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
164 | 164 | -73.95320745731391 | 40.793466946490796 | 37H-PM-1006-06 | 37H | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 40.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9532074573139 40.7934669464908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
165 | 165 | -73.95828003055091 | 40.798947371297395 | 40B-PM-1014-03 | 40B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582800305509 40.7989473712974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
167 | 167 | -73.9638526062093 | 40.782693848993 | 22F-AM-1007-02 | 22F | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638526062093 40.782693848993) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
175 | 175 | -73.9682688752331 | 40.7711934835539 | 9I-PM-1010-06 | 09I | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682688752331 40.7711934835539) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
176 | 176 | -73.9652921233647 | 40.790440565854 | 29A-PM-1019-01 | 29A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9652921233647 40.790440565854) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
182 | 182 | -73.9615402629655 | 40.7924082330328 | 33C-AM-1012-02 | 33C | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon along back & tail | Above Ground | 20.0 | tree branches | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615402629655 40.7924082330328) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
183 | 183 | -73.9801971465604 | 40.7697081749827 | 3A-PM-1017-04 | 03A | PM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9801971465604 40.7697081749827) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
186 | 186 | -73.9710273070712 | 40.776652124615296 | 14D-PM-1019-16 | 14D | PM | 1019 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710273070712 40.7766521246153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
189 | 189 | -73.9658747245917 | 40.77540337375321 | 14I-PM-1018-01 | 14I | PM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Fallen branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9658747245917 40.7754033737532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
193 | 193 | -73.9577919365342 | 40.796085328505896 | 38C-PM-1014-08 | 38C | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9577919365342 40.7960853285059) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
194 | 194 | -73.96081673001041 | 40.795434868826796 | 36A-PM-1013-05 | 36A | PM | 1013 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | EDGE OF WOODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9608167300104 40.7954348688268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
195 | 195 | -73.9737872335563 | 40.7726586835985 | 8D-PM-1007-01 | 08D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9737872335563 40.7726586835985) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
203 | 203 | -73.9688070760806 | 40.777968829417205 | 16E-AM-1014-06 | 16E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688070760806 40.7779688294172) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
210 | 210 | -73.9752965316933 | 40.775253857578896 | 10B-AM-1006-03 | 10B | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752965316933 40.7752538575789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
213 | 213 | -73.9691801791373 | 40.770927235357206 | 9I-AM-1014-04 | 09I | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691801791373 40.7709272353572) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
216 | 216 | -73.96032682553171 | 40.7900154505092 | 31E-PM-1006-06 | 31E | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9603268255317 40.7900154505092) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
218 | 218 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
221 | 221 | -73.9706949930717 | 40.772362045852 | 10G-AM-1006-08 | 10G | AM | 1006 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706949930717 40.772362045852) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
227 | 227 | -73.9755569170561 | 40.7668006977526 | 2F-AM-1006-03 | 02F | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9755569170561 40.7668006977526) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
234 | 234 | -73.9769520212123 | 40.774006725862996 | 9A-AM-1013-01 | 09A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9769520212123 40.774006725863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
244 | 244 | -73.9770920860805 | 40.769469804008295 | 4C-PM-1010-01 | 04C | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770920860805 40.7694698040083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
253 | 253 | -73.9801956082236 | 40.767836440957 | 1B-AM-1012-08 | 01B | AM | 1012 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801956082236 40.767836440957) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
257 | 257 | -73.9767953468937 | 40.7676376977667 | 3E-AM-1006-03 | 03E | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | checkin' his stashes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9767953468937 40.7676376977667) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
262 | 262 | -73.97744073625871 | 40.7698056129554 | 4C-PM-1010-12 | 04C | PM | 1010 | 12 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9774407362587 40.7698056129554) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
