Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Specific_Location ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging ▼ | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | -73.97296259363002 | 40.7652601851275 | 1I-PM-1012-04 | 01I | PM | 1012 | 4 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Cinnamon & White selected as Primary. Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 2.0 | on ledge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.97296259363 40.7652601851275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
12 | 12 | -73.97494695668541 | 40.7667805367199 | 2F-PM-1014-10 | 02F | PM | 1014 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9749469566854 40.7667805367199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
25 | 25 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
37 | 37 | -73.9555856074105 | 40.7969457685677 | 40E-AM-1014-04 | 40E | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on rocks/bushy rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding from bird | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9555856074105 40.7969457685677) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
42 | 42 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
66 | 66 | -73.9655206571055 | 40.7764851568746 | 16H-PM-1014-02 | 16H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9655206571055 40.7764851568746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
82 | 82 | -73.9692660977515 | 40.7830532310766 | 21B-PM-1017-01 | 21B | PM | 1017 | 1 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | paused to look at me | POINT (-73.9692660977515 40.7830532310766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
89 | 89 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
104 | 104 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
110 | 110 | -73.96280415779341 | 40.7884180156055 | 28D-AM-1012-06 | 28D | AM | 1012 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9628041577934 40.7884180156055) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
130 | 130 | -73.9624296435843 | 40.791320813687 | 31C-PM-1010-02 | 31C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9624296435843 40.791320813687) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
157 | 157 | -73.97553718499721 | 40.7733561233828 | 9C-PM-1006-02 | 09C | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755371849972 40.7733561233828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
188 | 188 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
190 | 190 | -73.96967203626271 | 40.779185159819704 | 17D-AM-1008-04 | 17D | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696720362627 40.7791851598197) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
198 | 198 | -73.95516398474659 | 40.790858199891 | 34H-PM-1006-03 | 34H | PM | 1006 | 3 | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | Under Tupelo Tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551639847466 40.790858199891) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
201 | 201 | -73.9767100101318 | 40.7675779951996 | 2E-PM-1014-03 | 02E | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767100101318 40.7675779951996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
204 | 204 | -73.95661891453521 | 40.7883417969746 | 31H-PM-1008-01 | 31H | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9566189145352 40.7883417969746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
212 | 212 | -73.9544808708211 | 40.7906575852286 | 34I-AM-1012-02 | 34I | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Short tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9544808708211 40.7906575852286) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
215 | 215 | -73.9616999731028 | 40.7954126939561 | 36A-AM-1018-02 | 36A | AM | 1018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (red berries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9616999731028 40.7954126939561) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
226 | 226 | -73.95848243616551 | 40.7934247634031 | 35D-PM-1013-02 | 35D | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584824361655 40.7934247634031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
241 | 241 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
242 | 242 | -73.9587179613803 | 40.7992119571657 | 41A-PM-1007-01 | 41A | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587179613803 40.7992119571657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
258 | 258 | -73.9800896621713 | 40.7684379810317 | 2B-PM-1013-03 | 02B | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9800896621713 40.7684379810317) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
263 | 263 | -73.9591667162801 | 40.7937602121568 | 35D-PM-1013-07 | 35D | PM | 1013 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591667162801 40.7937602121568) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
273 | 273 | -73.975062146111 | 40.7723417173451 | 8C-PM-1013-07 | 08C | PM | 1013 | 7 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.975062146111 40.7723417173451) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
279 | 279 | -73.97686527856641 | 40.768483816820705 | 3D-PM-1010-03 | 03D | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768652785664 40.7684838168207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
282 | 282 | -73.96511776576759 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9651177657676 40.7812408103825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
287 | 287 | -73.9801007327506 | 40.7677455633932 | 1B-PM-1019-06 | 01B | PM | 1019 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801007327506 40.7677455633932) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
305 | 305 | -73.9808247660048 | 40.76894088312871 | 2A-PM-1019-01 | 02A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs from | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9808247660048 40.7689408831287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
310 | 310 | -73.97111769994709 | 40.7724278547281 | 10F-PM-1019-06 | 10F | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | Different tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711176999471 40.7724278547281) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
311 | 311 | -73.97123088643941 | 40.7714534847379 | 9G-AM-1007-04 | 09G | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712308864394 40.7714534847379) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
326 | 326 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
342 | 342 | -73.9716271494641 | 40.7796462634184 | 16B-PM-1017-02 | 16B | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716271494641 40.7796462634184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
349 | 349 | -73.95795157569 | 40.7961254697958 | 38C-PM-1014-04 | 38C | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.95795157569 40.7961254697958) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
352 | 352 | -73.9600964585868 | 40.7952339524416 | 36B-PM-1013-02 | 36B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9600964585868 40.7952339524416) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
357 | 357 | -73.9790980124501 | 40.7685934093915 | 2B-PM-1013-08 | 02B | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790980124501 40.7685934093915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
373 | 373 | -73.9583688637255 | 40.791388958496 | 33E-PM-1012-08 | 33E | PM | 1012 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9583688637255 40.791388958496) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
374 | 374 | -73.9704024529864 | 40.772925606388895 | 10G-AM-1006-04 | 10G | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
377 | 377 | -73.9651796685091 | 40.7785578267586 | 18G-AM-1014-03 | 18G | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651796685091 40.7785578267586) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
383 | 383 | -73.9768617690725 | 40.7741877060705 | 9A-PM-1010-03 | 09A | PM | 1010 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | froze - standing on hind legs for ~10 seconds then scampered off | POINT (-73.9768617690725 40.7741877060705) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
385 | 385 | -73.96113123553481 | 40.79501308639129 | 36A-PM-1013-04 | 36A | PM | 1013 | 4 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | ON ROCK NEAR POND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9611312355348 40.7950130863913) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
393 | 393 | -73.9589475065438 | 40.7934846881536 | 35D-PM-1013-06 | 35D | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9589475065438 40.7934846881536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
411 | 411 | -73.9530040923555 | 40.7922896176936 | 36I-PM-1007-10 | 36I | PM | 1007 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | stole (found?) an entire sandwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530040923555 40.7922896176936) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
436 | 436 | -73.9688438058715 | 40.7703014325728 | 8I-AM-1006-05 | 08I | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9688438058715 40.7703014325728) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
446 | 446 | -73.9676370985166 | 40.7869888639434 | 25A-AM-1013-01 | 25A | AM | 1013 | 1 | Gray | White | Gray+White | White Belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | staring at me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9676370985166 40.7869888639434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
448 | 448 | -73.9730284815849 | 40.7702462529502 | 7F-AM-1008-04 | 07F | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9730284815849 40.7702462529502) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
450 | 450 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
458 | 458 | -73.9801985977846 | 40.768015951170504 | 1B-AM-1012-11 | 01B | AM | 1012 | 11 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | fighting w/ pigeons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801985977846 40.7680159511705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
460 | 460 | -73.9690551477139 | 40.782368566319604 | 20B-PM-1013-07 | 20B | PM | 1013 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690551477139 40.7823685663196) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
515 | 515 | -73.970804709441 | 40.7758611111219 | 13E-PM-1008-01 | 13E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970804709441 40.7758611111219) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
521 | 521 | -73.97042696309641 | 40.7722964640257 | 10G-AM-1006-09 | 10G | AM | 1006 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704269630964 40.7722964640257) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
522 | 522 | -73.9707542189896 | 40.7717032986885 | 9G-PM-1007-04 | 09G | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9707542189896 40.7717032986885) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
536 | 536 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
559 | 559 | -73.9622419917579 | 40.794579797904 | 35A-AM-1014-07 | 35A | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9622419917579 40.794579797904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
575 | 575 | -73.9693209851947 | 40.7707450042769 | 8I-AM-1006-01 | 08I | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
587 | 587 | -73.9707487237344 | 40.7800822831001 | 17B-PM-1012-03 | 17B | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707487237344 40.7800822831001) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
588 | 588 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 1014 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
601 | 601 | -73.9581241870185 | 40.7961057536141 | 38C-AM-1019-05 | 38C | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581241870185 40.7961057536141) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
602 | 602 | -73.9715251156965 | 40.774621784862 | 11E-PM-1012-07 | 11E | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9715251156965 40.774621784862) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
605 | 605 | -73.96535757586871 | 40.78053399533721 | 20F-PM-1007-12 | 20F | PM | 1007 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653575758687 40.7805339953372) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
607 | 607 | -73.9569324958684 | 40.7877748374259 | 30I-PM-1006-01 | 30I | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting there | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569324958684 40.7877748374259) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
616 | 616 | -73.97716146866159 | 40.770967798324705 | 5C-AM-1006-02 | 05C | AM | 1006 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771614686616 40.7709677983247) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
625 | 625 | -73.9789126088606 | 40.7685079149692 | 2C-PM-1013-08 | 02C | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9789126088606 40.7685079149692) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
633 | 633 | -73.9730001080547 | 40.7678719218983 | 4G-AM-1006-05 | 04G | AM | 1006 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | indifferent—was in front of my face (we were on a bridge)! | POINT (-73.9730001080547 40.7678719218983) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
634 | 634 | -73.96765297807241 | 40.7823206990549 | 21D-PM-1008-03 | 21D | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676529780724 40.7823206990549) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
640 | 640 | -73.96644503991209 | 40.788784490469496 | 27A-AM-1008-02 | 27A | AM | 1008 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664450399121 40.7887844904695) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
675 | 675 | -73.94984217462209 | 40.7969397424182 | 42I-PM-1014-02 | 42I | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9498421746221 40.7969397424182) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
689 | 689 | -73.976730206737 | 40.773709213913996 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
696 | 696 | -73.9769969548024 | 40.7710711265211 | 6C-AM-1007-01 | 06C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | vid! | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious,but wary | POINT (-73.9769969548024 40.7710711265211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
