Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare_Squirrel_Number, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Foraging, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts ▼ | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | -73.9771646835311 | 40.769304916508396 | 4C-PM-1010-05 | 04C | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9771646835311 40.7693049165084) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
17 | 17 | -73.9619609976132 | 40.7922824443528 | 33B-PM-1010-09 | 33B | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619609976132 40.7922824443528) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
32 | 32 | -73.9682803241007 | 40.772451055832704 | 11H-AM-1010-04 | 11H | AM | 1010 | 4 | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9682803241007 40.7724510558327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
42 | 42 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
43 | 43 | -73.9689703880705 | 40.7712025611298 | 9I-PM-1010-02 | 09I | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689703880705 40.7712025611298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
52 | 52 | -73.9564215689843 | 40.7957539444068 | 38E-AM-1010-01 | 38E | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564215689843 40.7957539444068) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
58 | 58 | -73.9612352611518 | 40.7944813634744 | 35B-AM-1010-02 | 35B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | landscaped area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9612352611518 40.7944813634744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
61 | 61 | -73.9810149147578 | 40.7683925377714 | 2A-AM-1010-03 | 02A | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1.0 | on trunk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9810149147578 40.7683925377714) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
71 | 71 | -73.970595860252 | 40.7832060751268 | 20A-AM-1010-01 | 20A | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970595860252 40.7832060751268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
72 | 72 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
87 | 87 | -73.9769887473852 | 40.7707561532949 | 5C-PM-1010-04 | 05C | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769887473852 40.7707561532949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
100 | 100 | -73.9568143871234 | 40.7899001700041 | 32G-AM-1010-01 | 32G | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9568143871234 40.7899001700041) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
102 | 102 | -73.95657388959721 | 40.7900160952624 | 32H-AM-1010-01 | 32H | AM | 1010 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not sure; walking-stop-walking-stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | did seem to observe me for a moment | POINT (-73.9565738895972 40.7900160952624) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
116 | 116 | -73.9640989602986 | 40.789929543926505 | 29B-PM-1010-03 | 29B | PM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9640989602986 40.7899295439265) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
121 | 121 | -73.9698642668906 | 40.7784669316504 | 16D-PM-1010-10 | 16D | PM | 1010 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698642668906 40.7784669316504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
130 | 130 | -73.9624296435843 | 40.791320813687 | 31C-PM-1010-02 | 31C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9624296435843 40.791320813687) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
156 | 156 | -73.9787796921165 | 40.7707526535381 | 5A-PM-1010-01 | 05A | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9787796921165 40.7707526535381) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
173 | 173 | -73.9607746337979 | 40.793958106938206 | 35B-AM-1010-01 | 35B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking w/ something in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9607746337979 40.7939581069382) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
174 | 174 | -73.9766195697096 | 40.766190726154704 | 1F-AM-1010-04 | 01F | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766195697096 40.7661907261547) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
175 | 175 | -73.9682688752331 | 40.7711934835539 | 9I-PM-1010-06 | 09I | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682688752331 40.7711934835539) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
187 | 187 | -73.97908754803579 | 40.767610478065706 | 2C-AM-1010-03 | 02C | AM | 1010 | 3 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790875480358 40.7676104780657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
188 | 188 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
237 | 237 | -73.968052057989 | 40.777338666528 | 15F-PM-1010-06 | 15F | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.968052057989 40.777338666528) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
239 | 239 | -73.9594391759139 | 40.784115697669 | 26I-PM-1010-03 | 26I | PM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | black in tail | Above Ground | 15.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9594391759139 40.784115697669) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
240 | 240 | -73.9554327683595 | 40.7953846381499 | 38E-AM-1010-05 | 38E | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | interested in my presence | POINT (-73.9554327683595 40.7953846381499) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
244 | 244 | -73.9770920860805 | 40.769469804008295 | 4C-PM-1010-01 | 04C | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770920860805 40.7694698040083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
245 | 245 | -73.9752915601718 | 40.7739329570033 | 9B-AM-1010-04 | 09B | AM | 1010 | 4 | + | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
246 | 246 | -73.97935655643609 | 40.767925939044794 | 2C-AM-1010-09 | 02C | AM | 1010 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | climbed up tree as i neared | POINT (-73.9793565564361 40.7679259390448) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
254 | 254 | -73.9746965894947 | 40.766435172430896 | 2G-AM-1010-03 | 02G | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746965894947 40.7664351724309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
262 | 262 | -73.97744073625871 | 40.7698056129554 | 4C-PM-1010-12 | 04C | PM | 1010 | 12 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9774407362587 40.7698056129554) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
264 | 264 | -73.9650499507011 | 40.7908191782173 | 30A-AM-1010-01 | 30A | AM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9650499507011 40.7908191782173) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
279 | 279 | -73.97686527856641 | 40.768483816820705 | 3D-PM-1010-03 | 03D | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768652785664 40.7684838168207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
307 | 307 | -73.9719038949487 | 40.770353349248204 | 7G-AM-1010-05 | 07G | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9719038949487 40.7703533492482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
308 | 308 | -73.97680969536471 | 40.7708185213129 | 5C-PM-1010-08 | 05C | PM | 1010 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768096953647 40.7708185213129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
312 | 312 | -73.9722530826293 | 40.7667138028361 | 3I-AM-1010-05 | 03I | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722530826293 40.7667138028361) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
313 | 313 | -73.9642900903774 | 40.791701716884205 | 31A-AM-1010-03 | 31A | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9642900903774 40.7917017168842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
314 | 314 | -73.9616693665254 | 40.792971019627 | 33B-AM-1010-05 | 33B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616693665254 40.792971019627) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
340 | 340 | -73.9680204438195 | 40.774388232265395 | 13H-PM-1010-08 | 13H | PM | 1010 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680204438195 40.7743882322654) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
358 | 358 | -73.954530253849 | 40.7910247489879 | 34I-PM-1010-07 | 34I | PM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954530253849 40.7910247489879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
365 | 365 | -73.98025646852649 | 40.768175909819895 | 2B-AM-1010-05 | 02B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9802564685265 40.7681759098199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
381 | 381 | -73.97357533521291 | 40.7687061447032 | 5G-PM-1010-04 | 05G | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9735753352129 40.7687061447032) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
382 | 382 | -73.9570528770427 | 40.7990973804149 | 41B-AM-1010-07 | 41B | AM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | mad! | POINT (-73.9570528770427 40.7990973804149) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
383 | 383 | -73.9768617690725 | 40.7741877060705 | 9A-PM-1010-03 | 09A | PM | 1010 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | froze - standing on hind legs for ~10 seconds then scampered off | POINT (-73.9768617690725 40.7741877060705) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
395 | 395 | -73.9768311751004 | 40.766717807255795 | 2E-AM-1010-03 | 02E | AM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768311751004 40.7667178072558) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
431 | 431 | -73.961547503801 | 40.793156066867205 | 33B-AM-1010-06 | 33B | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.961547503801 40.7931560668672) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
442 | 442 | -73.9787105069657 | 40.7693708133873 | 3B-AM-1010-08 | 03B | AM | 1010 | 8 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | together w/ #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9787105069657 40.7693708133873) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
444 | 444 | -73.9632164738341 | 40.7921270121312 | 32B-PM-1010-03 | 32B | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9632164738341 40.7921270121312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
452 | 452 | -73.97118651343641 | 40.7785039981892 | 15C-AM-1010-03 | 15C | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711865134364 40.7785039981892) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
478 | 478 | -73.97638947595429 | 40.7705523372364 | 5C-PM-1010-12 | 05C | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9763894759543 40.7705523372364) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
482 | 482 | -73.9767314435027 | 40.7661199889431 | 1F-AM-1010-01 | 01F | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767314435027 40.7661199889431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
484 | 484 | -73.972010921173 | 40.7701626919216 | 7G-AM-1010-09 | 07G | AM | 1010 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972010921173 40.7701626919216) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
493 | 493 | -73.96172070912449 | 40.792283902593496 | 33B-AM-1010-01 | 33B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9617207091245 40.7922839025935) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
523 | 523 | -73.9674984567017 | 40.7745938268705 | 13H-PM-1010-04 | 13H | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674984567017 40.7745938268705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
526 | 526 | -73.9683653449966 | 40.7719661592206 | 10I-AM-1010-01 | 10I | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9683653449966 40.7719661592206) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
538 | 538 | -73.9776151109912 | 40.7694681558386 | 4C-PM-1010-09 | 04C | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9776151109912 40.7694681558386) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
545 | 545 | -73.9587236619579 | 40.799185018043396 | 40A-AM-1010-02 | 40A | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | edge of park at 108th West | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587236619579 40.7991850180434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
553 | 553 | -73.96296155944091 | 40.792417642582706 | 32B-PM-1010-06 | 32B | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9629615594409 40.7924176425827) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
554 | 554 | -73.97715752493221 | 40.7673873716547 | 2E-AM-1010-07 | 02E | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771575249322 40.7673873716547) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
558 | 558 | -73.9578981223015 | 40.798996775435796 | 41B-AM-1010-03 | 41B | AM | 1010 | 3 | Adult | + | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578981223015 40.7989967754358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
571 | 571 | -73.9559663734409 | 40.794582826137706 | 37F-AM-1010-01 | 37F | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9559663734409 40.7945828261377) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
577 | 577 | -73.9679399097382 | 40.774281314995704 | 13H-PM-1010-09 | 13H | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9679399097382 40.7742813149957) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
582 | 582 | -73.9772624834791 | 40.769282191854295 | 4C-PM-1010-05 | 04C | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9772624834791 40.7692821918543) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
583 | 583 | -73.95877875927509 | 40.7981699014259 | 40A-AM-1010-01 | 40A | AM | 1010 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | bottom of great hill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | climbing up a tree | POINT (-73.9587787592751 40.7981699014259) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
584 | 584 | -73.9671147090087 | 40.7772624641112 | 16G-AM-1010-03 | 16G | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | was hanging out w/ #2 until i showed up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9671147090087 40.7772624641112) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
596 | 596 | -73.9788088165392 | 40.769015302587796 | 3B-AM-1010-04 | 03B | AM | 1010 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9788088165392 40.7690153025878) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
597 | 597 | -73.9719194877439 | 40.774800096290896 | 11D-AM-1010-04 | 11D | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9719194877439 40.7748000962909) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
610 | 610 | -73.969756965598 | 40.7786455091699 | 16D-PM-1010-02 | 16D | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969756965598 40.7786455091699) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
619 | 619 | -73.9618173092433 | 40.7925800181543 | 33B-PM-1010-04 | 33B | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9618173092433 40.7925800181543) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
637 | 637 | -73.96826273820729 | 40.773076674345205 | 11H-AM-1010-09 | 11H | AM | 1010 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9682627382073 40.7730766743452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
644 | 644 | -73.97902264006291 | 40.76989976537921 | 4B-AM-1010-01 | 04B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9790226400629 40.7698997653792) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
670 | 670 | -73.97899712868441 | 40.7707024146365 | 5A-PM-1010-04 | 05A | PM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9789971286844 40.7707024146365) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
