Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Other_Interactions
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing ▼ | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 97 | -73.9596445861554 | 40.79719486790071 | 38A-PM-1013-05 | 38A | PM | 1013 | 5 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9596445861554 40.7971948679007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
196 | 196 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
218 | 218 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
291 | 291 | -73.96309908232429 | 40.788576428401605 | 28D-AM-1012-02 | 28D | AM | 1012 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
459 | 459 | -73.9701010964667 | 40.768891931450796 | 6I-PM-1013-02 | 06I | PM | 1013 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Bushes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701010964667 40.7688919314508) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
509 | 509 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
612 | 612 | -73.95912925497 | 40.7925530280455 | 34D-AM-1008-01 | 34D | AM | 1008 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | staring at us | POINT (-73.95912925497 40.7925530280455) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
694 | 694 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
735 | 735 | -73.9545807749923 | 40.790050753764895 | 33I-PM-1006-02 | 33I | PM | 1006 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
910 | 910 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 1006 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
956 | 956 | -73.9557710118271 | 40.791916118555704 | 34G-PM-1006-01 | 34G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Skinny, thin tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9557710118271 40.7919161185557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1000 | 1000 | -73.96959649834541 | 40.7802302192799 | 18C-PM-1018-08 | 18C | PM | 1018 | 8 | Juvenile | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9695964983454 40.7802302192799) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1142 | 1142 | -73.9730181306326 | 40.779460132242704 | 16A-AM-1013-02 | 16A | AM | 1013 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9730181306326 40.7794601322427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1186 | 1186 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1193 | 1193 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1231 | 1231 | -73.9711178122133 | 40.7672642958437 | 4I-PM-1007-01 | 04I | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1326 | 1326 | -73.962516494651 | 40.788476898990204 | 28D-PM-1019-02 | 28D | PM | 1019 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.962516494651 40.7884768989902) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1395 | 1395 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1586 | 1586 | -73.97236778547979 | 40.766731541087104 | 3H-AM-1008-04 | 03H | AM | 1008 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9723677854798 40.7667315410871) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1647 | 1647 | -73.9600963639087 | 40.7934962325313 | 34C-AM-1007-01 | 34C | AM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1671 | 1671 | -73.9717515173863 | 40.7747999274418 | 11D-PM-1006-04 | 11D | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1742 | 1742 | -73.96021668769791 | 40.7953811003986 | 36B-AM-1013-04 | 36B | AM | 1013 | 4 | Black | Black+ | Above Ground | 20.0 | Moved 20+ feet high above top of tree limb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9602166876979 40.7953811003986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1752 | 1752 | -73.9551524422379 | 40.7910535596756 | 34H-PM-1006-01 | 34H | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551524422379 40.7910535596756) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1754 | 1754 | -73.9696688162449 | 40.774142217718705 | 12F-AM-1020-05 | 12F | AM | 1020 | 5 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696688162449 40.7741422177187) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1927 | 1927 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1980 | 1980 | -73.97055091705421 | 40.7689416540228 | 6I-PM-1013-04 | 06I | PM | 1013 | 4 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | Grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9705509170542 40.7689416540228) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2009 | 2009 | -73.97124542516791 | 40.7674262749891 | 5I-PM-1008-02 | 05I | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | crossing pavement in front of arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712454251679 40.7674262749891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2043 | 2043 | -73.95813265542058 | 40.7918074743129 | 34E-PM-1006-02 | 34E | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Black | Gray, White | Black+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581326554206 40.7918074743129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2059 | 2059 | -73.9575791421589 | 40.7959934459432 | 38D-AM-1017-06 | 38D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2100 | 2100 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2258 | 2258 | -73.9632993246327 | 40.78881995196561 | 29C-AM-1007-05 | 29C | AM | 1007 | 5 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9632993246327 40.7888199519656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2308 | 2308 | -73.9579564338627 | 40.795933779502704 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 1014 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2313 | 2313 | -73.959701727877 | 40.790660026971004 | 32E-AM-1007-03 | 32E | AM | 1007 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.959701727877 40.790660026971) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2485 | 2485 | -73.9564478909357 | 40.79769287754171 | 40C-PM-1006-04 | 40C | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2520 | 2520 | -73.9589254878322 | 40.7914467650712 | 33E-PM-1012-09 | 33E | PM | 1012 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9589254878322 40.7914467650712) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2592 | 2592 | -73.9755923256429 | 40.7672967972471 | 3F-PM-1013-02 | 03F | PM | 1013 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9755923256429 40.7672967972471) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2604 | 2604 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 1006 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2608 | 2608 | -73.95981553009129 | 40.7905887826983 | 32E-AM-1007-10 | 32E | AM | 1007 | 10 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9598155300913 40.7905887826983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2856 | 2856 | -73.96962742914171 | 40.7691980808067 | 7I-PM-1013-03 | 07I | PM | 1013 | 3 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | Trash bins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696274291417 40.7691980808067) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2864 | 2864 | -73.95829048146521 | 40.790591574956395 | 32F-AM-1012-04 | 32F | AM | 1012 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9582904814652 40.7905915749564) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2896 | 2896 | -73.9594406225891 | 40.7918533707789 | 33D-AM-1017-02 | 33D | AM | 1017 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594406225891 40.7918533707789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3120 | 3120 | -73.9596445861554 | 40.79719486790071 | 38A-PM-1013-05 | 38A | PM | 1013 | 5 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9596445861554 40.7971948679007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3219 | 3219 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3241 | 3241 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3314 | 3314 | -73.96309908232429 | 40.788576428401605 | 28D-AM-1012-02 | 28D | AM | 1012 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3482 | 3482 | -73.9701010964667 | 40.768891931450796 | 6I-PM-1013-02 | 06I | PM | 1013 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Bushes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701010964667 40.7688919314508) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3532 | 3532 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3635 | 3635 | -73.95912925497 | 40.7925530280455 | 34D-AM-1008-01 | 34D | AM | 1008 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | staring at us | POINT (-73.95912925497 40.7925530280455) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3717 | 3717 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3758 | 3758 | -73.9545807749923 | 40.790050753764895 | 33I-PM-1006-02 | 33I | PM | 1006 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3933 | 3933 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 1006 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3979 | 3979 | -73.9557710118271 | 40.791916118555704 | 34G-PM-1006-01 | 34G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Skinny, thin tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9557710118271 40.7919161185557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4023 | 4023 | -73.96959649834541 | 40.7802302192799 | 18C-PM-1018-08 | 18C | PM | 1018 | 8 | Juvenile | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9695964983454 40.7802302192799) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4165 | 4165 | -73.9730181306326 | 40.779460132242704 | 16A-AM-1013-02 | 16A | AM | 1013 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9730181306326 40.7794601322427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4209 | 4209 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4216 | 4216 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4254 | 4254 | -73.9711178122133 | 40.7672642958437 | 4I-PM-1007-01 | 04I | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4349 | 4349 | -73.962516494651 | 40.788476898990204 | 28D-PM-1019-02 | 28D | PM | 1019 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.962516494651 40.7884768989902) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4418 | 4418 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4609 | 4609 | -73.97236778547979 | 40.766731541087104 | 3H-AM-1008-04 | 03H | AM | 1008 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9723677854798 40.7667315410871) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4670 | 4670 | -73.9600963639087 | 40.7934962325313 | 34C-AM-1007-01 | 34C | AM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4694 | 4694 | -73.9717515173863 | 40.7747999274418 | 11D-PM-1006-04 | 11D | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4765 | 4765 | -73.96021668769791 | 40.7953811003986 | 36B-AM-1013-04 | 36B | AM | 1013 | 4 | Black | Black+ | Above Ground | 20.0 | Moved 20+ feet high above top of tree limb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9602166876979 40.7953811003986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4775 | 4775 | -73.9551524422379 | 40.7910535596756 | 34H-PM-1006-01 | 34H | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551524422379 40.7910535596756) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4777 | 4777 | -73.9696688162449 | 40.774142217718705 | 12F-AM-1020-05 | 12F | AM | 1020 | 5 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696688162449 40.7741422177187) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4950 | 4950 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5003 | 5003 | -73.97055091705421 | 40.7689416540228 | 6I-PM-1013-04 | 06I | PM | 1013 | 4 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | Grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9705509170542 40.7689416540228) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5032 | 5032 | -73.97124542516791 | 40.7674262749891 | 5I-PM-1008-02 | 05I | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | crossing pavement in front of arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712454251679 40.7674262749891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5066 | 5066 | -73.95813265542058 | 40.7918074743129 | 34E-PM-1006-02 | 34E | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Black | Gray, White | Black+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581326554206 40.7918074743129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5082 | 5082 | -73.9575791421589 | 40.7959934459432 | 38D-AM-1017-06 | 38D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5123 | 5123 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5281 | 5281 | -73.9632993246327 | 40.78881995196561 | 29C-AM-1007-05 | 29C | AM | 1007 | 5 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9632993246327 40.7888199519656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5331 | 5331 | -73.9579564338627 | 40.795933779502704 | 38C-PM-1014-09 | 38C | PM | 1014 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9579564338627 40.7959337795027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
