Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare ▲ | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 456 | -73.9503533343658 | 40.7976543603953 | 42H-PM-1014-04 | 42H | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9503533343658 40.7976543603953) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
1155 | 1155 | -73.9501762527462 | 40.797553408607705 | 42H-PM-1014-05 | 42H | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9501762527462 40.7975534086077) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
1693 | 1693 | -73.9510747586301 | 40.7973106833951 | 42H-AM-1019-02 | 42H | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9510747586301 40.7973106833951) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2781 | 2781 | -73.95082755733499 | 40.797579073666 | 42H-PM-1014-02 | 42H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Running along stone ledge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.950827557335 40.797579073666) | 18 | 4 | 36 | 18 | |||||
3479 | 3479 | -73.9503533343658 | 40.7976543603953 | 42H-PM-1014-04 | 42H | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9503533343658 40.7976543603953) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
4178 | 4178 | -73.9501762527462 | 40.797553408607705 | 42H-PM-1014-05 | 42H | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9501762527462 40.7975534086077) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
4716 | 4716 | -73.9510747586301 | 40.7973106833951 | 42H-AM-1019-02 | 42H | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9510747586301 40.7973106833951) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5804 | 5804 | -73.95082755733499 | 40.797579073666 | 42H-PM-1014-02 | 42H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Running along stone ledge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.950827557335 40.797579073666) | 18 | 4 | 36 | 18 | |||||
901 | 901 | -73.951448051873 | 40.7973951649254 | 42G-AM-1018-02 | 42G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.951448051873 40.7973951649254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1425 | 1425 | -73.9514111329059 | 40.797508587289705 | 42G-AM-1018-01 | 42G | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9514111329059 40.7975085872897) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1687 | 1687 | -73.9521110154872 | 40.7978449143313 | 42G-AM-1018-03 | 42G | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | stop to look at me—then ran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9521110154872 40.7978449143313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1828 | 1828 | -73.9522291603405 | 40.7976985385835 | 42G-PM-1014-01 | 42G | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2270 | 2270 | -73.95175251116791 | 40.7974407641075 | 42G-PM-1014-02 | 42G | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9517525111679 40.7974407641075) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3924 | 3924 | -73.951448051873 | 40.7973951649254 | 42G-AM-1018-02 | 42G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.951448051873 40.7973951649254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4448 | 4448 | -73.9514111329059 | 40.797508587289705 | 42G-AM-1018-01 | 42G | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9514111329059 40.7975085872897) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4710 | 4710 | -73.9521110154872 | 40.7978449143313 | 42G-AM-1018-03 | 42G | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | stop to look at me—then ran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9521110154872 40.7978449143313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4851 | 4851 | -73.9522291603405 | 40.7976985385835 | 42G-PM-1014-01 | 42G | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5293 | 5293 | -73.95175251116791 | 40.7974407641075 | 42G-PM-1014-02 | 42G | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9517525111679 40.7974407641075) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
360 | 360 | -73.95257475169142 | 40.7977257435263 | 42F-PM-1017-02 | 42F | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9525747516914 40.7977257435263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
824 | 824 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1374 | 1374 | -73.9533645762606 | 40.7983709215535 | 42F-AM-1019-01 | 42F | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9533645762606 40.7983709215535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2794 | 2794 | -73.9526681107152 | 40.7977012009146 | 42F-PM-1017-01 | 42F | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9526681107152 40.7977012009146) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3383 | 3383 | -73.95257475169142 | 40.7977257435263 | 42F-PM-1017-02 | 42F | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9525747516914 40.7977257435263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3847 | 3847 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4397 | 4397 | -73.9533645762606 | 40.7983709215535 | 42F-AM-1019-01 | 42F | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9533645762606 40.7983709215535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5817 | 5817 | -73.9526681107152 | 40.7977012009146 | 42F-PM-1017-01 | 42F | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9526681107152 40.7977012009146) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
345 | 345 | -73.9538377039825 | 40.798060533496106 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1369 | 1369 | -73.9538938706987 | 40.7981150065974 | 42E-PM-1012-05 | 42E | PM | 1012 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538938706987 40.7981150065974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1552 | 1552 | -73.9535980341677 | 40.7981186822179 | 42E-PM-1012-01 | 42E | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9535980341677 40.7981186822179) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1898 | 1898 | -73.95385121459 | 40.7981257651433 | 42E-PM-1012-04 | 42E | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95385121459 40.7981257651433) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3368 | 3368 | -73.9538377039825 | 40.798060533496106 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4392 | 4392 | -73.9538938706987 | 40.7981150065974 | 42E-PM-1012-05 | 42E | PM | 1012 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538938706987 40.7981150065974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4575 | 4575 | -73.9535980341677 | 40.7981186822179 | 42E-PM-1012-01 | 42E | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9535980341677 40.7981186822179) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4921 | 4921 | -73.95385121459 | 40.7981257651433 | 42E-PM-1012-04 | 42E | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95385121459 40.7981257651433) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
715 | 715 | -73.95459292421741 | 40.7986940168685 | 42D-AM-1014-02 | 42D | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9545929242174 40.7986940168685) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
904 | 904 | -73.9549135206961 | 40.798525897229 | 42D-PM-1013-03 | 42D | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9549135206961 40.798525897229) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1434 | 1434 | -73.955352152771 | 40.7988549523022 | 42D-AM-1014-01 | 42D | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955352152771 40.7988549523022) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1527 | 1527 | -73.9546201403481 | 40.798942376865604 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2553 | 2553 | -73.954482814186 | 40.7987031768001 | 42D-PM-1013-01 | 42D | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Drawing included. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | watching passers-by | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.954482814186 40.7987031768001) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3738 | 3738 | -73.95459292421741 | 40.7986940168685 | 42D-AM-1014-02 | 42D | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9545929242174 40.7986940168685) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3927 | 3927 | -73.9549135206961 | 40.798525897229 | 42D-PM-1013-03 | 42D | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9549135206961 40.798525897229) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4457 | 4457 | -73.955352152771 | 40.7988549523022 | 42D-AM-1014-01 | 42D | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955352152771 40.7988549523022) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4550 | 4550 | -73.9546201403481 | 40.798942376865604 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5576 | 5576 | -73.954482814186 | 40.7987031768001 | 42D-PM-1013-01 | 42D | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Drawing included. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | watching passers-by | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.954482814186 40.7987031768001) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
146 | 146 | -73.9564777440695 | 40.7993068355401 | 42C-AM-1007-01 | 42C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nut in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564777440695 40.7993068355401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
807 | 807 | -73.95636629637029 | 40.799195210194895 | 42C-PM-1013-01 | 42C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9563662963703 40.7991952101949) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1249 | 1249 | -73.9566300789162 | 40.7993692120774 | 42C-PM-1013-06 | 42C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Between park and main drag | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9566300789162 40.7993692120774) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1685 | 1685 | -73.9564173149092 | 40.799155854482706 | 42C-PM-1013-02 | 42C | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564173149092 40.7991558544827) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1961 | 1961 | -73.9556937218252 | 40.7990928062435 | 42C-AM-1007-04 | 42C | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | young adult | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9556937218252 40.7990928062435) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2161 | 2161 | -73.95618409358029 | 40.799203782149704 | 42C-PM-1013-05 | 42C | PM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9561840935803 40.7992037821497) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2565 | 2565 | -73.95627335110309 | 40.799314210183894 | 42C-PM-1013-03 | 42C | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Crossing street | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562733511031 40.7993142101839) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2673 | 2673 | -73.9561669236168 | 40.799473743127706 | 42C-PM-1013-04 | 42C | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9561669236168 40.7994737431277) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3169 | 3169 | -73.9564777440695 | 40.7993068355401 | 42C-AM-1007-01 | 42C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nut in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564777440695 40.7993068355401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3830 | 3830 | -73.95636629637029 | 40.799195210194895 | 42C-PM-1013-01 | 42C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9563662963703 40.7991952101949) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4272 | 4272 | -73.9566300789162 | 40.7993692120774 | 42C-PM-1013-06 | 42C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Between park and main drag | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9566300789162 40.7993692120774) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4708 | 4708 | -73.9564173149092 | 40.799155854482706 | 42C-PM-1013-02 | 42C | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564173149092 40.7991558544827) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4984 | 4984 | -73.9556937218252 | 40.7990928062435 | 42C-AM-1007-04 | 42C | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | young adult | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9556937218252 40.7990928062435) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5184 | 5184 | -73.95618409358029 | 40.799203782149704 | 42C-PM-1013-05 | 42C | PM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9561840935803 40.7992037821497) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5588 | 5588 | -73.95627335110309 | 40.799314210183894 | 42C-PM-1013-03 | 42C | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Crossing street | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562733511031 40.7993142101839) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5696 | 5696 | -73.9561669236168 | 40.799473743127706 | 42C-PM-1013-04 | 42C | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9561669236168 40.7994737431277) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2293 | 2293 | -73.9574077497624 | 40.80011851848921 | 42B-AM-1014-01 | 42B | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9574077497624 40.8001185184892) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5316 | 5316 | -73.9574077497624 | 40.80011851848921 | 42B-AM-1014-01 | 42B | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9574077497624 40.8001185184892) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1750 | 1750 | -73.957697363244 | 40.7997576909042 | 42A-PM-1014-01 | 42A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | up on hind legs looking around | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | came to about 10' away then ran off | POINT (-73.957697363244 40.7997576909042) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4773 | 4773 | -73.957697363244 | 40.7997576909042 | 42A-PM-1014-01 | 42A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | up on hind legs looking around | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | came to about 10' away then ran off | POINT (-73.957697363244 40.7997576909042) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1482 | 1482 | -73.9507140045973 | 40.7957700986293 | 41I-PM-1017-01 | 41I | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon oval on back | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9507140045973 40.7957700986293) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4505 | 4505 | -73.9507140045973 | 40.7957700986293 | 41I-PM-1017-01 | 41I | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon oval on back | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9507140045973 40.7957700986293) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
490 | 490 | -73.95190816277679 | 40.7973148719421 | 41G-AM-1013-02 | 41G | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9519081627768 40.7973148719421) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2921 | 2921 | -73.95227045119691 | 40.796566887896105 | 41G-AM-1013-01 | 41G | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522704511969 40.7965668878961) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3513 | 3513 | -73.95190816277679 | 40.7973148719421 | 41G-AM-1013-02 | 41G | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9519081627768 40.7973148719421) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5944 | 5944 | -73.95227045119691 | 40.796566887896105 | 41G-AM-1013-01 | 41G | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522704511969 40.7965668878961) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
