Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Hectare, Shift, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent ▼ | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | -73.97142951022491 | 40.776954371947 | 14D-PM-1019-02 | 14D | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9714295102249 40.776954371947) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
68 | 68 | -73.9718597156773 | 40.776585876331296 | 13C-PM-1019-04 | 13C | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9718597156773 40.7765858763313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
83 | 83 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3.0 | Between ground & tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
93 | 93 | -73.9727230609785 | 40.7795341640894 | 16A-PM-1019-01 | 16A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9727230609785 40.7795341640894) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
117 | 117 | -73.9675697600155 | 40.776679741446294 | 15G-PM-1019-06 | 15G | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | scratching! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675697600155 40.7766797414463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
186 | 186 | -73.9710273070712 | 40.776652124615296 | 14D-PM-1019-16 | 14D | PM | 1019 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710273070712 40.7766521246153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
305 | 305 | -73.9808247660048 | 40.76894088312871 | 2A-PM-1019-01 | 02A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs from | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9808247660048 40.7689408831287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
333 | 333 | -73.96360276644391 | 40.790075966587 | 30B-PM-1019-01 | 30B | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9636027664439 40.790075966587) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
343 | 343 | -73.9639832886071 | 40.7909532437095 | 30B-PM-1019-08 | 30B | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9639832886071 40.7909532437095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
402 | 402 | -73.9708108312271 | 40.7773975776146 | 14D-PM-1019-09 | 14D | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708108312271 40.7773975776146) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
461 | 461 | -73.9730027200009 | 40.7798000868804 | 16A-PM-1019-05 | 16A | PM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730027200009 40.7798000868804) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
476 | 476 | -73.98108436110859 | 40.768790549369896 | 2A-PM-1019-05 | 02A | PM | 1019 | 5 | ? | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | in tall planetree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9810843611086 40.7687905493699) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
524 | 524 | -73.9631045499811 | 40.790618096947206 | 30B-PM-1019-04 | 30B | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9631045499811 40.7906180969472) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
579 | 579 | -73.9708225719705 | 40.7772497804149 | 14D-PM-1019-13 | 14D | PM | 1019 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708225719705 40.7772497804149) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
580 | 580 | -73.957710975899 | 40.79840556140471 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
601 | 601 | -73.9581241870185 | 40.7961057536141 | 38C-AM-1019-05 | 38C | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581241870185 40.7961057536141) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
656 | 656 | -73.97640135898651 | 40.766306349920704 | 1F-PM-1019-03 | 01F | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9764013589865 40.7663063499207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
672 | 672 | -73.9608399003798 | 40.7817704502248 | 23I-AM-1019-01 | 23I | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 18.0 | on a tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eyed me warily,then went up the tree | POINT (-73.9608399003798 40.7817704502248) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
719 | 719 | -73.96749788267509 | 40.776288410765 | 15G-PM-1019-10 | 15G | PM | 1019 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | on a log | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9674978826751 40.776288410765) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
747 | 747 | -73.9720289863666 | 40.7763749561607 | 13C-PM-1019-03 | 13C | PM | 1019 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9720289863666 40.7763749561607) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
759 | 759 | -73.9673160165357 | 40.776615800120204 | 15G-PM-1019-12 | 15G | PM | 1019 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stared | POINT (-73.9673160165357 40.7766158001202) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
788 | 788 | -73.9713680837672 | 40.77716615083639 | 14D-PM-1019-03 | 14D | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9713680837672 40.7771661508364) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
863 | 863 | -73.97107601968679 | 40.7725506006789 | 10F-PM-1019-02 | 10F | PM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head & stripe | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710760196868 40.7725506006789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
872 | 872 | -73.97217978245759 | 40.7801213843628 | 16A-PM-1019-07 | 16A | PM | 1019 | 7 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | approaches (very friendly) | POINT (-73.9721797824576 40.7801213843628) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
930 | 930 | -73.96435075880079 | 40.790432469329204 | 30B-PM-1019-07 | 30B | PM | 1019 | 7 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9643507588008 40.7904324693292) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
964 | 964 | -73.9676410497481 | 40.7766043512974 | 15G-PM-1019-05 | 15G | PM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676410497481 40.7766043512974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1014 | 1014 | -73.9636551433178 | 40.790157281877605 | 30B-PM-1019-02 | 30B | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9636551433178 40.7901572818776) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1018 | 1018 | -73.96740331258341 | 40.7769132902037 | 15G-PM-1019-02 | 15G | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9674033125834 40.7769132902037) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1028 | 1028 | -73.9586077039567 | 40.796189647707706 | 38C-AM-1019-10 | 38C | AM | 1019 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586077039567 40.7961896477077) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1062 | 1062 | -73.96035971176191 | 40.7824399298414 | 23I-PM-1019-02 | 23I | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9603597117619 40.7824399298414) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1105 | 1105 | -73.961335649743 | 40.7818876867842 | 23H-PM-1019-01 | 23H | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.961335649743 40.7818876867842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1130 | 1130 | -73.96356890598409 | 40.790163434915 | 30B-PM-1019-03 | 30B | PM | 1019 | 3 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9635689059841 40.790163434915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1169 | 1169 | -73.96767327256721 | 40.7763194425467 | 15G-PM-1019-09 | 15G | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676732725672 40.7763194425467) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1191 | 1191 | -73.9565700386162 | 40.7902561000937 | 33H-AM-1019-02 | 33H | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wrestling with mother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565700386162 40.7902561000937) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1252 | 1252 | -73.96002043282009 | 40.782877291358 | 24I-AM-1019-01 | 24I | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9600204328201 40.782877291358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1255 | 1255 | -73.9576035072364 | 40.7966120824816 | 38C-AM-1019-01 | 38C | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (lawnmower) | POINT (-73.9576035072364 40.7966120824816) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1279 | 1279 | -73.95879132892291 | 40.7961707624534 | 38C-AM-1019-11 | 38C | AM | 1019 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587913289229 40.7961707624534) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1301 | 1301 | -73.97097381665309 | 40.7774102689734 | 14D-PM-1019-08 | 14D | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9709738166531 40.7774102689734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1374 | 1374 | -73.9533645762606 | 40.7983709215535 | 42F-AM-1019-01 | 42F | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9533645762606 40.7983709215535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1431 | 1431 | -73.9589096782789 | 40.793969875790296 | 35D-AM-1019-02 | 35D | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Black tail & edge, Cinnamon mid, While tail edge | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | very quietly searching in long grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9589096782789 40.7939698757903) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1461 | 1461 | -73.9708564226824 | 40.7726219968014 | 10F-PM-1019-09 | 10F | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Across Arbor path into hill w/ bushes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708564226824 40.7726219968014) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1484 | 1484 | -73.97071972744808 | 40.777395680343105 | 14D-PM-1019-12 | 14D | PM | 1019 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9707197274481 40.7773956803431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
1486 | 1486 | -73.95823634371351 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1514 | 1514 | -73.97086289336241 | 40.772563088678396 | 10F-PM-1019-08 | 10F | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Under "Grape Arbor" structure behind Bandshell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708628933624 40.7725630886784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1538 | 1538 | -73.97681733031649 | 40.7661261813557 | 1F-PM-1019-01 | 01F | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9768173303165 40.7661261813557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1539 | 1539 | -73.98028424040159 | 40.767825738497706 | 1B-PM-1019-03 | 01B | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802842404016 40.7678257384977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1707 | 1707 | -73.97063044050999 | 40.77710605948079 | 14D-PM-1019-14 | 14D | PM | 1019 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97063044051 40.7771060594808) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1739 | 1739 | -73.9709991016317 | 40.7725756707748 | 10F-PM-1019-03 | 10F | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (nuts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (bad tourists w/ nuts) | POINT (-73.9709991016317 40.7725756707748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |
1749 | 1749 | -73.9610266708075 | 40.7817512107392 | 23I-PM-1019-03 | 23I | PM | 1019 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9610266708075 40.7817512107392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1789 | 1789 | -73.9712318712643 | 40.7773053099657 | 14D-PM-1019-04 | 14D | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712318712643 40.7773053099657) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1824 | 1824 | -73.9674177504573 | 40.7769569731993 | 15G-PM-1019-03 | 15G | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9674177504573 40.7769569731993) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1880 | 1880 | -73.9673220504383 | 40.777029634596296 | 15G-PM-1019-04 | 15G | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9673220504383 40.7770296345963) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1906 | 1906 | -73.98028400317591 | 40.7678599069819 | 1B-PM-1019-04 | 01B | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802840031759 40.7678599069819) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1959 | 1959 | -73.96430251719141 | 40.790570391517 | 30B-PM-1019-06 | 30B | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9643025171914 40.790570391517) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2039 | 2039 | -73.970720187655 | 40.7774564799983 | 14D-PM-1019-11 | 14D | PM | 1019 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.970720187655 40.7774564799983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
2073 | 2073 | -73.95849706432129 | 40.7982886348696 | 40B-AM-1019-03 | 40B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9584970643213 40.7982886348696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2103 | 2103 | -73.97260564119709 | 40.77934679047429 | 16A-PM-1019-03 | 16A | PM | 1019 | 3 | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9726056411971 40.7793467904743) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2115 | 2115 | -73.95884684130941 | 40.796385229901205 | 38B-AM-1019-05 | 38B | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting still | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9588468413094 40.7963852299012) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2213 | 2213 | -73.9709817796369 | 40.7773554311586 | 14D-PM-1019-07 | 14D | PM | 1019 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9709817796369 40.7773554311586) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2227 | 2227 | -73.958356112357 | 40.796014459571 | 38C-AM-1019-07 | 38C | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Nothing selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.958356112357 40.796014459571) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2355 | 2355 | -73.97613757295049 | 40.766223189212496 | 1F-PM-1019-02 | 01F | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9761375729505 40.7662231892125) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2450 | 2450 | -73.97118102224209 | 40.7773445611969 | 14D-PM-1019-05 | 14D | PM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711810222421 40.7773445611969) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2511 | 2511 | -73.9695881075086 | 40.7842441291991 | 21A-AM-1019-01 | 21A | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keeps to tree,drops down on side away from people | POINT (-73.9695881075086 40.7842441291991) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2536 | 2536 | -73.98089749771201 | 40.7690578709841 | 2A-PM-1019-02 | 02A | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.980897497712 40.7690578709841) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2574 | 2574 | -73.97088608794591 | 40.77683766561189 | 14D-PM-1019-15 | 14D | PM | 1019 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708860879459 40.7768376656119) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2626 | 2626 | -73.9558180952889 | 40.7886810505944 | 31I-PM-1019-03 | 31I | PM | 1019 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558180952889 40.7886810505944) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2672 | 2672 | -73.95972059663241 | 40.7969409510133 | 38B-AM-1019-01 | 38B | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597205966324 40.7969409510133) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2677 | 2677 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2730 | 2730 | -73.9704679459444 | 40.7773384236212 | 14D-PM-1019-10 | 14D | PM | 1019 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704679459444 40.7773384236212) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2754 | 2754 | -73.96430161168391 | 40.7904796216068 | 30B-PM-1019-05 | 30B | PM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | hiding a nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9643016116839 40.7904796216068) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2870 | 2870 | -73.9673548527075 | 40.7765669058396 | 15G-PM-1019-11 | 15G | PM | 1019 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stared | POINT (-73.9673548527075 40.7765669058396) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
