Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Longitude, Latitude, Unique_Squirrel_ID, Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Eating, Foraging, Tail_flags, Tail_twitches, Indifferent, Runs_from, Latlong
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans ▼ | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | -73.963623175585 | 40.7927451068919 | 32A-PM-1013-04 | 32A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963623175585 40.7927451068919) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
283 | 283 | -73.9631648674122 | 40.7926529617419 | 32A-PM-1013-08 | 32A | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631648674122 40.7926529617419) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
432 | 432 | -73.9635028497015 | 40.7928207574906 | 32A-PM-1013-05 | 32A | PM | 1013 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9635028497015 40.7928207574906) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
565 | 565 | -73.9635981227569 | 40.7928169540326 | 32A-AM-1018-05 | 32A | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9635981227569 40.7928169540326) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
661 | 661 | -73.96316467546471 | 40.7925716810884 | 32A-AM-1018-02 | 32A | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631646754647 40.7925716810884) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
957 | 957 | -73.963209639301 | 40.7926138443715 | 32A-PM-1013-07 | 32A | PM | 1013 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963209639301 40.7926138443715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1184 | 1184 | -73.96318185288159 | 40.7925332194132 | 32A-AM-1018-01 | 32A | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631818528816 40.7925332194132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1235 | 1235 | -73.9640016324897 | 40.7921759097124 | 32A-PM-1013-01 | 32A | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9640016324897 40.7921759097124) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1241 | 1241 | -73.96323010348829 | 40.7925707244111 | 32A-PM-1013-06 | 32A | PM | 1013 | 6 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9632301034883 40.7925707244111) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2198 | 2198 | -73.9638812060405 | 40.7923714941429 | 32A-PM-1013-02 | 32A | PM | 1013 | 2 | ? | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638812060405 40.7923714941429) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2385 | 2385 | -73.96332506365009 | 40.7922155082679 | 32A-PM-1013-09 | 32A | PM | 1013 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9633250636501 40.7922155082679) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2437 | 2437 | -73.9631468456897 | 40.7926110399714 | 32A-AM-1018-03 | 32A | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631468456897 40.7926110399714) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2453 | 2453 | -73.9638179439747 | 40.7924173263904 | 32A-PM-1013-03 | 32A | PM | 1013 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638179439747 40.7924173263904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2999 | 2999 | -73.9630596103391 | 40.792572062055605 | 32A-AM-1018-04 | 32A | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Base of tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9630596103391 40.7925720620556) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3069 | 3069 | -73.963623175585 | 40.7927451068919 | 32A-PM-1013-04 | 32A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963623175585 40.7927451068919) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3306 | 3306 | -73.9631648674122 | 40.7926529617419 | 32A-PM-1013-08 | 32A | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631648674122 40.7926529617419) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3455 | 3455 | -73.9635028497015 | 40.7928207574906 | 32A-PM-1013-05 | 32A | PM | 1013 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9635028497015 40.7928207574906) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3588 | 3588 | -73.9635981227569 | 40.7928169540326 | 32A-AM-1018-05 | 32A | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9635981227569 40.7928169540326) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3684 | 3684 | -73.96316467546471 | 40.7925716810884 | 32A-AM-1018-02 | 32A | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631646754647 40.7925716810884) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3980 | 3980 | -73.963209639301 | 40.7926138443715 | 32A-PM-1013-07 | 32A | PM | 1013 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963209639301 40.7926138443715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4207 | 4207 | -73.96318185288159 | 40.7925332194132 | 32A-AM-1018-01 | 32A | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631818528816 40.7925332194132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4258 | 4258 | -73.9640016324897 | 40.7921759097124 | 32A-PM-1013-01 | 32A | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9640016324897 40.7921759097124) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4264 | 4264 | -73.96323010348829 | 40.7925707244111 | 32A-PM-1013-06 | 32A | PM | 1013 | 6 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9632301034883 40.7925707244111) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5221 | 5221 | -73.9638812060405 | 40.7923714941429 | 32A-PM-1013-02 | 32A | PM | 1013 | 2 | ? | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638812060405 40.7923714941429) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5408 | 5408 | -73.96332506365009 | 40.7922155082679 | 32A-PM-1013-09 | 32A | PM | 1013 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9633250636501 40.7922155082679) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5460 | 5460 | -73.9631468456897 | 40.7926110399714 | 32A-AM-1018-03 | 32A | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631468456897 40.7926110399714) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5476 | 5476 | -73.9638179439747 | 40.7924173263904 | 32A-PM-1013-03 | 32A | PM | 1013 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638179439747 40.7924173263904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
6022 | 6022 | -73.9630596103391 | 40.792572062055605 | 32A-AM-1018-04 | 32A | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Base of tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9630596103391 40.7925720620556) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" ( "Longitude" REAL, "Latitude" REAL, "Unique_Squirrel_ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER, "Age" REAL, "Primary_Fur_Color" REAL, "Highlight_Fur_Color" REAL, "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT, "Color_notes" REAL, "Location" REAL, "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL, "Specific_Location" REAL, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other_Activities" REAL, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail_flags" INTEGER, "Tail_twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs_from" INTEGER, "Other_Interactions" REAL, "Latlong" TEXT, "Zip_Codes" REAL, "Community_Districts" INTEGER, "Borough_Boundaries" INTEGER, "City_Council_Districts" INTEGER, "Police_Precincts" INTEGER )