Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail_flags, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing ▲ | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | -73.9765805609072 | 40.7692807820935 | 4D-PM-1008-07 | 04D | PM | 1008 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | hopped over fence and chased # 6 around tree & ran it to end of lawn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765805609072 40.7692807820935) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
147 | 147 | -73.9544278270221 | 40.7987827316512 | 42D-PM-1013-02 | 42D | PM | 1013 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Gray tail, Cinnamon feet | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing (chased by #1),found a nut,buried it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9544278270221 40.7987827316512) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
185 | 185 | -73.9594986107981 | 40.7840083040604 | 25I-AM-1012-03 | 25I | AM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 8.0 | on turn, see map | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594986107981 40.7840083040604) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
228 | 228 | -73.9667474482967 | 40.7760643720793 | 15H-PM-1008-01 | 15H | PM | 1008 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | Oak tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | watching me | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | observant | POINT (-73.9667474482967 40.7760643720793) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
241 | 241 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
503 | 503 | -73.9768563402344 | 40.7744487310786 | 9A-AM-1013-12 | 09A | AM | 1013 | 12 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | foot of tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768563402344 40.7744487310786) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
818 | 818 | -73.978844141973 | 40.7696046074378 | 4B-AM-1010-05 | 04B | AM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing squirrel #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.978844141973 40.7696046074378) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
925 | 925 | -73.97116665233759 | 40.776151305703394 | 13D-AM-1014-02 | 13D | AM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711666523376 40.7761513057034) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
942 | 942 | -73.974515099169 | 40.770065079988605 | 6E-PM-1010-03 | 06E | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974515099169 40.7700650799886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
987 | 987 | -73.97684509716998 | 40.7709430375069 | 5C-PM-1010-07 | 05C | PM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97684509717 40.7709430375069) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1220 | 1220 | -73.9772810073685 | 40.7693577540392 | 4C-PM-1010-03 | 04C | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772810073685 40.7693577540392) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1271 | 1271 | -73.9563311167069 | 40.79509015633371 | 38E-AM-1010-12 | 38E | AM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | running on rocks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs toward something | POINT (-73.9563311167069 40.7950901563337) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1319 | 1319 | -73.97443873476259 | 40.7776953143835 | 13A-AM-1017-03 | 13A | AM | 1017 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744387347626 40.7776953143835) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
1391 | 1391 | -73.96624099976421 | 40.789104293543204 | 28A-PM-1007-03 | 28A | PM | 1007 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | chasing #2 took #2 food wrapper and is foraging through it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9662409997642 40.7891042935432) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1642 | 1642 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1796 | 1796 | -73.9785114291288 | 40.771977958944895 | 6A-PM-1012-03 | 06A | PM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785114291288 40.7719779589449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1810 | 1810 | -73.9684834138222 | 40.772428912021105 | 11H-AM-1010-06 | 11H | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684834138222 40.7724289120211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1838 | 1838 | -73.9693159934697 | 40.7831212338295 | 21B-PM-1017-03 | 21B | PM | 1017 | 3 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693159934697 40.7831212338295) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1852 | 1852 | -73.974451175321 | 40.770129463526395 | 6E-PM-1010-04 | 06E | PM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974451175321 40.7701294635264) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1862 | 1862 | -73.9775099290913 | 40.76976090631371 | 4C-PM-1010-14 | 04C | PM | 1010 | 14 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9775099290913 40.7697609063137) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2058 | 2058 | -73.97855365291359 | 40.7716184505002 | 6A-PM-1012-07 | 06A | PM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9785536529136 40.7716184505002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2137 | 2137 | -73.9691057326088 | 40.7765973509721 | 14F-PM-1012-07 | 14F | PM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691057326088 40.7765973509721) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2284 | 2284 | -73.9595222999173 | 40.7833202577782 | 25I-AM-1012-02 | 25I | AM | 1012 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 31.0 | on tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9595222999173 40.7833202577782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2358 | 2358 | -73.9811585807616 | 40.768706748732 | 2A-AM-1010-06 | 02A | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9811585807616 40.768706748732) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2477 | 2477 | -73.9800669115792 | 40.767682513438395 | 1B-AM-1012-07 | 01B | AM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800669115792 40.7676825134384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2482 | 2482 | -73.9693504617353 | 40.7830678709405 | 21B-PM-1017-02 | 21B | PM | 1017 | 2 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stood on hind legs with front legs on the chest | POINT (-73.9693504617353 40.7830678709405) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2731 | 2731 | -73.9678561384348 | 40.77828773978221 | 16E-PM-1018-02 | 16E | PM | 1018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | gets distance from people but then continues to chase #1 | POINT (-73.9678561384348 40.7782877397822) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2819 | 2819 | -73.98085173247209 | 40.7683154647217 | 1A-PM-1014-01 | 01A | PM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808517324721 40.7683154647217) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2825 | 2825 | -73.9690540696008 | 40.7766014124609 | 14F-PM-1012-08 | 14F | PM | 1012 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690540696008 40.7766014124609) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2910 | 2910 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 1008 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3.0 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3103 | 3103 | -73.9765805609072 | 40.7692807820935 | 4D-PM-1008-07 | 04D | PM | 1008 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | hopped over fence and chased # 6 around tree & ran it to end of lawn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765805609072 40.7692807820935) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3170 | 3170 | -73.9544278270221 | 40.7987827316512 | 42D-PM-1013-02 | 42D | PM | 1013 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Gray tail, Cinnamon feet | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing (chased by #1),found a nut,buried it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9544278270221 40.7987827316512) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3208 | 3208 | -73.9594986107981 | 40.7840083040604 | 25I-AM-1012-03 | 25I | AM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 8.0 | on turn, see map | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594986107981 40.7840083040604) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3251 | 3251 | -73.9667474482967 | 40.7760643720793 | 15H-PM-1008-01 | 15H | PM | 1008 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | Oak tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | watching me | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | observant | POINT (-73.9667474482967 40.7760643720793) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
3264 | 3264 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3526 | 3526 | -73.9768563402344 | 40.7744487310786 | 9A-AM-1013-12 | 09A | AM | 1013 | 12 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | foot of tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768563402344 40.7744487310786) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3841 | 3841 | -73.978844141973 | 40.7696046074378 | 4B-AM-1010-05 | 04B | AM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing squirrel #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.978844141973 40.7696046074378) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3948 | 3948 | -73.97116665233759 | 40.776151305703394 | 13D-AM-1014-02 | 13D | AM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711666523376 40.7761513057034) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3965 | 3965 | -73.974515099169 | 40.770065079988605 | 6E-PM-1010-03 | 06E | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974515099169 40.7700650799886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
4010 | 4010 | -73.97684509716998 | 40.7709430375069 | 5C-PM-1010-07 | 05C | PM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97684509717 40.7709430375069) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4243 | 4243 | -73.9772810073685 | 40.7693577540392 | 4C-PM-1010-03 | 04C | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772810073685 40.7693577540392) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4294 | 4294 | -73.9563311167069 | 40.79509015633371 | 38E-AM-1010-12 | 38E | AM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | running on rocks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs toward something | POINT (-73.9563311167069 40.7950901563337) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4342 | 4342 | -73.97443873476259 | 40.7776953143835 | 13A-AM-1017-03 | 13A | AM | 1017 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744387347626 40.7776953143835) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
4414 | 4414 | -73.96624099976421 | 40.789104293543204 | 28A-PM-1007-03 | 28A | PM | 1007 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | chasing #2 took #2 food wrapper and is foraging through it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9662409997642 40.7891042935432) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4665 | 4665 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4819 | 4819 | -73.9785114291288 | 40.771977958944895 | 6A-PM-1012-03 | 06A | PM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785114291288 40.7719779589449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4833 | 4833 | -73.9684834138222 | 40.772428912021105 | 11H-AM-1010-06 | 11H | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684834138222 40.7724289120211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4861 | 4861 | -73.9693159934697 | 40.7831212338295 | 21B-PM-1017-03 | 21B | PM | 1017 | 3 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693159934697 40.7831212338295) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4875 | 4875 | -73.974451175321 | 40.770129463526395 | 6E-PM-1010-04 | 06E | PM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974451175321 40.7701294635264) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
4885 | 4885 | -73.9775099290913 | 40.76976090631371 | 4C-PM-1010-14 | 04C | PM | 1010 | 14 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9775099290913 40.7697609063137) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5081 | 5081 | -73.97855365291359 | 40.7716184505002 | 6A-PM-1012-07 | 06A | PM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9785536529136 40.7716184505002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5160 | 5160 | -73.9691057326088 | 40.7765973509721 | 14F-PM-1012-07 | 14F | PM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691057326088 40.7765973509721) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5307 | 5307 | -73.9595222999173 | 40.7833202577782 | 25I-AM-1012-02 | 25I | AM | 1012 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 31.0 | on tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9595222999173 40.7833202577782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5381 | 5381 | -73.9811585807616 | 40.768706748732 | 2A-AM-1010-06 | 02A | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9811585807616 40.768706748732) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5500 | 5500 | -73.9800669115792 | 40.767682513438395 | 1B-AM-1012-07 | 01B | AM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800669115792 40.7676825134384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5505 | 5505 | -73.9693504617353 | 40.7830678709405 | 21B-PM-1017-02 | 21B | PM | 1017 | 2 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stood on hind legs with front legs on the chest | POINT (-73.9693504617353 40.7830678709405) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5754 | 5754 | -73.9678561384348 | 40.77828773978221 | 16E-PM-1018-02 | 16E | PM | 1018 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | gets distance from people but then continues to chase #1 | POINT (-73.9678561384348 40.7782877397822) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5842 | 5842 | -73.98085173247209 | 40.7683154647217 | 1A-PM-1014-01 | 01A | PM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808517324721 40.7683154647217) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5848 | 5848 | -73.9690540696008 | 40.7766014124609 | 14F-PM-1012-08 | 14F | PM | 1012 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690540696008 40.7766014124609) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5933 | 5933 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 1008 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3.0 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
8 | 8 | -73.97296259363002 | 40.7652601851275 | 1I-PM-1012-04 | 01I | PM | 1012 | 4 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Cinnamon & White selected as Primary. Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 2.0 | on ledge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.97296259363 40.7652601851275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
10 | 10 | -73.9756603846107 | 40.7672531319384 | 3F-PM-1013-03 | 03F | PM | 1013 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756603846107 40.7672531319384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
15 | 15 | -73.97673696861709 | 40.7735074437085 | 8B-PM-1012-05 | 08B | PM | 1012 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767369686171 40.7735074437085) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
42 | 42 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
59 | 59 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 1014 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4.0 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
78 | 78 | -73.97554590905341 | 40.7680866624003 | 4E-AM-1020-04 | 04E | AM | 1020 | 4 | Adult | Cinnamon | Black | Cinnamon+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chillin' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9755459090534 40.7680866624003) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
82 | 82 | -73.9692660977515 | 40.7830532310766 | 21B-PM-1017-01 | 21B | PM | 1017 | 1 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | paused to look at me | POINT (-73.9692660977515 40.7830532310766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
