Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID ▲ | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2352 | 2352 | -73.9690395363594 | 40.771128205027 | 9I-PM-1010-01 | 09I | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690395363594 40.771128205027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5375 | 5375 | -73.9690395363594 | 40.771128205027 | 9I-PM-1010-01 | 09I | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690395363594 40.771128205027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
508 | 508 | -73.96892042580629 | 40.7712540588951 | 9I-AM-1014-01 | 09I | AM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | Black, White | Cinnamon+Black, White | Black on body, White Belly, White tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging deeeep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689204258063 40.7712540588951) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3531 | 3531 | -73.96892042580629 | 40.7712540588951 | 9I-AM-1014-01 | 09I | AM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | Black, White | Cinnamon+Black, White | Black on body, White Belly, White tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging deeeep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689204258063 40.7712540588951) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2967 | 2967 | -73.9695569897042 | 40.771206214717104 | 9H-PM-1018-01 | 09H | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695569897042 40.7712062147171) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5990 | 5990 | -73.9695569897042 | 40.771206214717104 | 9H-PM-1018-01 | 09H | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695569897042 40.7712062147171) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2286 | 2286 | -73.9693202078293 | 40.771043472925 | 9H-AM-1006-01 | 09H | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693202078293 40.771043472925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5309 | 5309 | -73.9693202078293 | 40.771043472925 | 9H-AM-1006-01 | 09H | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693202078293 40.771043472925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
897 | 897 | -73.97102881010059 | 40.7715777109992 | 9G-PM-1007-01 | 09G | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (down tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710288101006 40.7715777109992) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3920 | 3920 | -73.97102881010059 | 40.7715777109992 | 9G-PM-1007-01 | 09G | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (down tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710288101006 40.7715777109992) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
727 | 727 | -73.9703774000082 | 40.771760755155505 | 9G-AM-1007-01 | 09G | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9703774000082 40.7717607551555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3750 | 3750 | -73.9703774000082 | 40.771760755155505 | 9G-AM-1007-01 | 09G | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9703774000082 40.7717607551555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1498 | 1498 | -73.9719359643975 | 40.772699885583 | 9F-PM-1014-01 | 09F | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | he is fed every day by a woman who calls him "chiquita"! he ran right up to her. | POINT (-73.9719359643975 40.772699885583) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4521 | 4521 | -73.9719359643975 | 40.772699885583 | 9F-PM-1014-01 | 09F | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | he is fed every day by a woman who calls him "chiquita"! he ran right up to her. | POINT (-73.9719359643975 40.772699885583) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1193 | 1193 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4216 | 4216 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1361 | 1361 | -73.9720347089273 | 40.7727750272024 | 9E-PM-1014-01 | 09E | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Gathering/digging in grassy area b/w trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | looked like it was smelling/digging in the ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | indifferent (was in a grassy area with no humans nearby) | POINT (-73.9720347089273 40.7727750272024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
4384 | 4384 | -73.9720347089273 | 40.7727750272024 | 9E-PM-1014-01 | 09E | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Gathering/digging in grassy area b/w trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | looked like it was smelling/digging in the ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | indifferent (was in a grassy area with no humans nearby) | POINT (-73.9720347089273 40.7727750272024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
2850 | 2850 | -73.97239229041192 | 40.7729164833027 | 9E-AM-1008-01 | 09E | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9723922904119 40.7729164833027) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5873 | 5873 | -73.97239229041192 | 40.7729164833027 | 9E-AM-1008-01 | 09E | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9723922904119 40.7729164833027) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1569 | 1569 | -73.9744835563086 | 40.7729521433235 | 9D-AM-1008-01 | 09D | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9744835563086 40.7729521433235) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4592 | 4592 | -73.9744835563086 | 40.7729521433235 | 9D-AM-1008-01 | 09D | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9744835563086 40.7729521433235) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2007 | 2007 | -73.97468021940121 | 40.7731347452245 | 9C-PM-1006-01 | 09C | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9746802194012 40.7731347452245) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5030 | 5030 | -73.97468021940121 | 40.7731347452245 | 9C-PM-1006-01 | 09C | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9746802194012 40.7731347452245) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2332 | 2332 | -73.9745204169071 | 40.7736282868469 | 9C-AM-1006-01 | 09C | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40.0 | Tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9745204169071 40.7736282868469) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5355 | 5355 | -73.9745204169071 | 40.7736282868469 | 9C-AM-1006-01 | 09C | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40.0 | Tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9745204169071 40.7736282868469) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2338 | 2338 | -73.97548367967059 | 40.7738879545412 | 9B-PM-1013-01 | 09B | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9754836796706 40.7738879545412) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5361 | 5361 | -73.97548367967059 | 40.7738879545412 | 9B-PM-1013-01 | 09B | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9754836796706 40.7738879545412) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2647 | 2647 | -73.976521916284 | 40.773784724458 | 9B-AM-1010-01 | 09B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.976521916284 40.773784724458) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5670 | 5670 | -73.976521916284 | 40.773784724458 | 9B-AM-1010-01 | 09B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.976521916284 40.773784724458) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2003 | 2003 | -73.9767949141123 | 40.774454583585 | 9A-PM-1010-01 | 09A | PM | 1010 | 1 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | by large tree in sectioned off area | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | i think it climbed the tree when i first saw it. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767949141123 40.774454583585) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5026 | 5026 | -73.9767949141123 | 40.774454583585 | 9A-PM-1010-01 | 09A | PM | 1010 | 1 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | by large tree in sectioned off area | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | i think it climbed the tree when i first saw it. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767949141123 40.774454583585) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
234 | 234 | -73.9769520212123 | 40.774006725862996 | 9A-AM-1013-01 | 09A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9769520212123 40.774006725863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3257 | 3257 | -73.9769520212123 | 40.774006725862996 | 9A-AM-1013-01 | 09A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9769520212123 40.774006725863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
804 | 804 | -73.9694630409125 | 40.769737659647 | 8I-PM-1013-01 | 08I | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694630409125 40.769737659647) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3827 | 3827 | -73.9694630409125 | 40.769737659647 | 8I-PM-1013-01 | 08I | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694630409125 40.769737659647) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
575 | 575 | -73.9693209851947 | 40.7707450042769 | 8I-AM-1006-01 | 08I | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3598 | 3598 | -73.9693209851947 | 40.7707450042769 | 8I-AM-1006-01 | 08I | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2041 | 2041 | -73.970795746101 | 40.77047272122989 | 8H-PM-1014-01 | 08H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970795746101 40.7704727212299) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5064 | 5064 | -73.970795746101 | 40.77047272122989 | 8H-PM-1014-01 | 08H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970795746101 40.7704727212299) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2960 | 2960 | -73.9697277998257 | 40.7705198722028 | 8H-AM-1017-01 | 08H | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697277998257 40.7705198722028) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5983 | 5983 | -73.9697277998257 | 40.7705198722028 | 8H-AM-1017-01 | 08H | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697277998257 40.7705198722028) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
60 | 60 | -73.971322876671 | 40.771414508636106 | 8G-PM-1017-01 | 08G | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971322876671 40.7714145086361) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3083 | 3083 | -73.971322876671 | 40.771414508636106 | 8G-PM-1017-01 | 08G | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971322876671 40.7714145086361) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1152 | 1152 | -73.9717580228664 | 40.7715726159383 | 8F-PM-1012-01 | 08F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9717580228664 40.7715726159383) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4175 | 4175 | -73.9717580228664 | 40.7715726159383 | 8F-PM-1012-01 | 08F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9717580228664 40.7715726159383) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2331 | 2331 | -73.9735946835545 | 40.7724155751282 | 8E-PM-1008-01 | 08E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by tree trunk base | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | eating food being thrown at it by a mom & baby | POINT (-73.9735946835545 40.7724155751282) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5354 | 5354 | -73.9735946835545 | 40.7724155751282 | 8E-PM-1008-01 | 08E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by tree trunk base | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | eating food being thrown at it by a mom & baby | POINT (-73.9735946835545 40.7724155751282) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1094 | 1094 | -73.97349693209429 | 40.7722754599865 | 8E-AM-1013-01 | 08E | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9734969320943 40.7722754599865) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4117 | 4117 | -73.97349693209429 | 40.7722754599865 | 8E-AM-1013-01 | 08E | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9734969320943 40.7722754599865) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
195 | 195 | -73.9737872335563 | 40.7726586835985 | 8D-PM-1007-01 | 08D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9737872335563 40.7726586835985) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3218 | 3218 | -73.9737872335563 | 40.7726586835985 | 8D-PM-1007-01 | 08D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9737872335563 40.7726586835985) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2071 | 2071 | -73.9735383602914 | 40.77231247039371 | 8D-AM-1007-01 | 08D | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | acknowledged me though | POINT (-73.9735383602914 40.7723124703937) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5094 | 5094 | -73.9735383602914 | 40.77231247039371 | 8D-AM-1007-01 | 08D | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | acknowledged me though | POINT (-73.9735383602914 40.7723124703937) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2280 | 2280 | -73.9754333866435 | 40.773239091613796 | 8C-PM-1013-01 | 08C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9754333866435 40.7732390916138) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5303 | 5303 | -73.9754333866435 | 40.773239091613796 | 8C-PM-1013-01 | 08C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9754333866435 40.7732390916138) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1240 | 1240 | -73.97460490884751 | 40.772877688739705 | 8C-AM-1007-01 | 08C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | behind fence, safe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746049088475 40.7728776887397) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4263 | 4263 | -73.97460490884751 | 40.772877688739705 | 8C-AM-1007-01 | 08C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | behind fence, safe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746049088475 40.7728776887397) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2388 | 2388 | -73.9768867959365 | 40.7734803954589 | 8B-PM-1012-01 | 08B | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9768867959365 40.7734803954589) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5411 | 5411 | -73.9768867959365 | 40.7734803954589 | 8B-PM-1012-01 | 08B | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9768867959365 40.7734803954589) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1565 | 1565 | -73.9764397550289 | 40.7737004557104 | 8B-AM-1007-01 | 08B | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9764397550289 40.7737004557104) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4588 | 4588 | -73.9764397550289 | 40.7737004557104 | 8B-AM-1007-01 | 08B | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9764397550289 40.7737004557104) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
689 | 689 | -73.976730206737 | 40.773709213913996 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3712 | 3712 | -73.976730206737 | 40.773709213913996 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1778 | 1778 | -73.9771726831497 | 40.7732320781799 | 8A-AM-1013-01 | 08A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | trail | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9771726831497 40.7732320781799) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4801 | 4801 | -73.9771726831497 | 40.7732320781799 | 8A-AM-1013-01 | 08A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | trail | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9771726831497 40.7732320781799) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1047 | 1047 | -73.9700264128414 | 40.7692014637698 | 7I-PM-1013-01 | 07I | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | Bench | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9700264128414 40.7692014637698) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4070 | 4070 | -73.9700264128414 | 40.7692014637698 | 7I-PM-1013-01 | 07I | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | Bench | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9700264128414 40.7692014637698) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1515 | 1515 | -73.9713379914423 | 40.7696367609606 | 7H-PM-1006-01 | 07H | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | middle of grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9713379914423 40.7696367609606) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
