Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color ▲ | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 310 | -73.97111769994709 | 40.7724278547281 | 10F-PM-1019-06 | 10F | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | Different tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711176999471 40.7724278547281) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
326 | 326 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
393 | 393 | -73.9589475065438 | 40.7934846881536 | 35D-PM-1013-06 | 35D | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9589475065438 40.7934846881536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
422 | 422 | -73.9706968708903 | 40.7821499135828 | 19A-PM-1013-06 | 19A | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9706968708903 40.7821499135828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
580 | 580 | -73.957710975899 | 40.79840556140471 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
802 | 802 | -73.97514547259979 | 40.770291361572 | 6D-PM-1020-06 | 06D | PM | 1020 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by carousel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9751454725998 40.770291361572) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
931 | 931 | -73.9786351029146 | 40.771611416400205 | 6A-PM-1012-06 | 06A | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786351029146 40.7716114164002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
934 | 934 | -73.9542118614769 | 40.7939171395463 | 37G-AM-1014-06 | 37G | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9542118614769 40.7939171395463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
993 | 993 | -73.9788379085607 | 40.7683896583055 | 2C-PM-1013-06 | 02C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cleaning face & tail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9788379085607 40.7683896583055) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1153 | 1153 | -73.9690832219322 | 40.782343340985996 | 20B-PM-1013-06 | 20B | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690832219322 40.782343340986) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1239 | 1239 | -73.95806099213101 | 40.7907158878729 | 32F-AM-1012-06 | 32F | AM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958060992131 40.7907158878729) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1322 | 1322 | -73.97551920769341 | 40.7664413570796 | 2F-PM-1014-06 | 02F | PM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755192076934 40.7664413570796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1486 | 1486 | -73.95823634371351 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1536 | 1536 | -73.9564606426367 | 40.788054657260794 | 30I-PM-1006-06 | 30I | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ran up tree | POINT (-73.9564606426367 40.7880546572608) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1606 | 1606 | -73.975198284551 | 40.7740343763399 | 9B-AM-1010-06 | 09B | AM | 1010 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 16.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.975198284551 40.7740343763399) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1965 | 1965 | -73.9712550584322 | 40.7764273475386 | 13D-PM-1018-06 | 13D | PM | 1018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712550584322 40.7764273475386) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1994 | 1994 | -73.9590328527128 | 40.791221441757706 | 33E-PM-1012-06 | 33E | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9590328527128 40.7912214417577) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2063 | 2063 | -73.97473113123941 | 40.76773197250439 | 3F-PM-1013-06 | 03F | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9747311312394 40.7677319725044) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2230 | 2230 | -73.9564228238736 | 40.7936908887644 | 36F-PM-1012-06 | 36F | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9564228238736 40.7936908887644) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2361 | 2361 | -73.9734654671008 | 40.7715988711659 | 8E-PM-1008-06 | 08E | PM | 1008 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 5, 6, 7 all at same tree trunk base | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9734654671008 40.7715988711659) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2436 | 2436 | -73.9690638424196 | 40.7713869295685 | 9H-AM-1006-06 | 09H | AM | 1006 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690638424196 40.7713869295685) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2721 | 2721 | -73.9809688694074 | 40.7688535974878 | 2A-PM-1019-06 | 02A | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9809688694074 40.7688535974878) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2747 | 2747 | -73.9706929341294 | 40.7760473872395 | 13E-PM-1008-06 | 13E | PM | 1008 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706929341294 40.7760473872395) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2858 | 2858 | -73.9780659679557 | 40.7672382282781 | 1D-PM-1007-06 | 01D | PM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9780659679557 40.7672382282781) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2861 | 2861 | -73.9694681803635 | 40.770585795359004 | 8I-AM-1006-06 | 08I | AM | 1006 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694681803635 40.770585795359) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2972 | 2972 | -73.9765064169087 | 40.7737211426714 | 8B-AM-1007-06 | 08B | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765064169087 40.7737211426714) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2973 | 2973 | -73.98002714878629 | 40.7702554167042 | 4A-PM-1007-06 | 04A | PM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | A rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9800271487863 40.7702554167042) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3333 | 3333 | -73.97111769994709 | 40.7724278547281 | 10F-PM-1019-06 | 10F | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | Different tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711176999471 40.7724278547281) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3349 | 3349 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3416 | 3416 | -73.9589475065438 | 40.7934846881536 | 35D-PM-1013-06 | 35D | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9589475065438 40.7934846881536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3445 | 3445 | -73.9706968708903 | 40.7821499135828 | 19A-PM-1013-06 | 19A | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9706968708903 40.7821499135828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3603 | 3603 | -73.957710975899 | 40.79840556140471 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3825 | 3825 | -73.97514547259979 | 40.770291361572 | 6D-PM-1020-06 | 06D | PM | 1020 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by carousel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9751454725998 40.770291361572) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3954 | 3954 | -73.9786351029146 | 40.771611416400205 | 6A-PM-1012-06 | 06A | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786351029146 40.7716114164002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3957 | 3957 | -73.9542118614769 | 40.7939171395463 | 37G-AM-1014-06 | 37G | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9542118614769 40.7939171395463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4016 | 4016 | -73.9788379085607 | 40.7683896583055 | 2C-PM-1013-06 | 02C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cleaning face & tail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9788379085607 40.7683896583055) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4176 | 4176 | -73.9690832219322 | 40.782343340985996 | 20B-PM-1013-06 | 20B | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690832219322 40.782343340986) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4262 | 4262 | -73.95806099213101 | 40.7907158878729 | 32F-AM-1012-06 | 32F | AM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958060992131 40.7907158878729) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4345 | 4345 | -73.97551920769341 | 40.7664413570796 | 2F-PM-1014-06 | 02F | PM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755192076934 40.7664413570796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4509 | 4509 | -73.95823634371351 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4559 | 4559 | -73.9564606426367 | 40.788054657260794 | 30I-PM-1006-06 | 30I | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ran up tree | POINT (-73.9564606426367 40.7880546572608) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4629 | 4629 | -73.975198284551 | 40.7740343763399 | 9B-AM-1010-06 | 09B | AM | 1010 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 16.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.975198284551 40.7740343763399) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4988 | 4988 | -73.9712550584322 | 40.7764273475386 | 13D-PM-1018-06 | 13D | PM | 1018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712550584322 40.7764273475386) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5017 | 5017 | -73.9590328527128 | 40.791221441757706 | 33E-PM-1012-06 | 33E | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9590328527128 40.7912214417577) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5086 | 5086 | -73.97473113123941 | 40.76773197250439 | 3F-PM-1013-06 | 03F | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9747311312394 40.7677319725044) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5253 | 5253 | -73.9564228238736 | 40.7936908887644 | 36F-PM-1012-06 | 36F | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9564228238736 40.7936908887644) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5384 | 5384 | -73.9734654671008 | 40.7715988711659 | 8E-PM-1008-06 | 08E | PM | 1008 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 5, 6, 7 all at same tree trunk base | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9734654671008 40.7715988711659) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5459 | 5459 | -73.9690638424196 | 40.7713869295685 | 9H-AM-1006-06 | 09H | AM | 1006 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690638424196 40.7713869295685) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5744 | 5744 | -73.9809688694074 | 40.7688535974878 | 2A-PM-1019-06 | 02A | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9809688694074 40.7688535974878) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5770 | 5770 | -73.9706929341294 | 40.7760473872395 | 13E-PM-1008-06 | 13E | PM | 1008 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706929341294 40.7760473872395) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5881 | 5881 | -73.9780659679557 | 40.7672382282781 | 1D-PM-1007-06 | 01D | PM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9780659679557 40.7672382282781) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5884 | 5884 | -73.9694681803635 | 40.770585795359004 | 8I-AM-1006-06 | 08I | AM | 1006 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694681803635 40.770585795359) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5995 | 5995 | -73.9765064169087 | 40.7737211426714 | 8B-AM-1007-06 | 08B | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765064169087 40.7737211426714) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5996 | 5996 | -73.98002714878629 | 40.7702554167042 | 4A-PM-1007-06 | 04A | PM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | A rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9800271487863 40.7702554167042) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
96 | 96 | -73.97780296909 | 40.7676321060669 | 2D-AM-1007-06 | 02D | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97780296909 40.7676321060669) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
178 | 178 | -73.9715921982161 | 40.7746153066601 | 11E-PM-1012-06 | 11E | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9715921982161 40.7746153066601) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
319 | 319 | -73.9793103340869 | 40.767820153596794 | 1C-PM-1013-06 | 01C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9793103340869 40.7678201535968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
369 | 369 | -73.9745040517502 | 40.77333038538 | 9C-PM-1006-06 | 09C | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745040517502 40.77333038538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
620 | 620 | -73.9709722223794 | 40.7767329646325 | 14D-AM-1014-06 | 14D | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709722223794 40.7767329646325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
754 | 754 | -73.9693841004072 | 40.770414865829395 | 8I-PM-1013-06 | 08I | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693841004072 40.7704148658294) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
979 | 979 | -73.9572093760529 | 40.798848730021604 | 41B-AM-1010-06 | 41B | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9572093760529 40.7988487300216) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1015 | 1015 | -73.958837574505 | 40.7985003987784 | 40A-PM-1014-06 | 40A | PM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958837574505 40.7985003987784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1267 | 1267 | -73.96709048698709 | 40.7832091658006 | 21D-PM-1008-06 | 21D | PM | 1008 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9670904869871 40.7832091658006) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1605 | 1605 | -73.95834778506341 | 40.7914073632782 | 33F-PM-1012-06 | 33F | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9583477850634 40.7914073632782) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1668 | 1668 | -73.9721086069437 | 40.7698172190404 | 6G-AM-1008-06 | 06G | AM | 1008 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | white at end of tail | Ground Plane | FALSE | grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9721086069437 40.7698172190404) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1920 | 1920 | -73.97843611793199 | 40.7724769242403 | 6A-AM-1006-06 | 06A | AM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 15.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.978436117932 40.7724769242403) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1966 | 1966 | -73.9784942525972 | 40.767260000368296 | 1D-AM-1006-06 | 01D | AM | 1006 | 6 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | tumbling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9784942525972 40.7672600003683) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2205 | 2205 | -73.973305698325 | 40.778382331129606 | 14A-PM-1014-06 | 14A | PM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.973305698325 40.7783823311296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2517 | 2517 | -73.9759432151552 | 40.7733240612552 | 8B-PM-1012-06 | 08B | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 2.0 | on a bench | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9759432151552 40.7733240612552) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2580 | 2580 | -73.9663961415789 | 40.7750691120996 | 14H-PM-1012-06 | 14H | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary with a note that it was "hard to tell". | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9663961415789 40.7750691120996) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2720 | 2720 | -73.9689627791 | 40.776062004359005 | 14F-AM-1007-06 | 14F | AM | 1007 | 6 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689627791 40.776062004359) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
