Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running ▲ | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | -73.9771646835311 | 40.769304916508396 | 4C-PM-1010-05 | 04C | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9771646835311 40.7693049165084) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
6 | 6 | -73.9772164524209 | 40.768839953875606 | 3D-AM-1006-06 | 03D | AM | 1006 | 6 | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | did not run from humans,but ran straight to tree & climbed up | POINT (-73.9772164524209 40.7688399538756) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
12 | 12 | -73.97494695668541 | 40.7667805367199 | 2F-PM-1014-10 | 02F | PM | 1014 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9749469566854 40.7667805367199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
25 | 25 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
34 | 34 | -73.95693753558841 | 40.793539800861204 | 36E-AM-1013-02 | 36E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569375355884 40.7935398008612) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
37 | 37 | -73.9555856074105 | 40.7969457685677 | 40E-AM-1014-04 | 40E | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on rocks/bushy rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding from bird | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9555856074105 40.7969457685677) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
38 | 38 | -73.9530791622513 | 40.79598856039671 | 40G-PM-1013-03 | 40G | PM | 1013 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530791622513 40.7959885603967) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
42 | 42 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
44 | 44 | -73.9802831706033 | 40.7692763295564 | 3A-AM-1012-02 | 03A | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9802831706033 40.7692763295564) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
51 | 51 | -73.957600085245 | 40.7936111607879 | 35E-PM-1006-04 | 35E | PM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957600085245 40.7936111607879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
56 | 56 | -73.967767372181 | 40.784702631615 | 23B-PM-1012-07 | 23B | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967767372181 40.784702631615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
59 | 59 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 1014 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4.0 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
63 | 63 | -73.9683479943823 | 40.7815827298303 | 20C-PM-1018-01 | 20C | PM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9683479943823 40.7815827298303) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
66 | 66 | -73.9655206571055 | 40.7764851568746 | 16H-PM-1014-02 | 16H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9655206571055 40.7764851568746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
68 | 68 | -73.9718597156773 | 40.776585876331296 | 13C-PM-1019-04 | 13C | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9718597156773 40.7765858763313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
74 | 74 | -73.9703169373939 | 40.770065882385396 | 7H-AM-1006-13 | 07H | AM | 1006 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | running (up tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703169373939 40.7700658823854) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
80 | 80 | -73.9765805609072 | 40.7692807820935 | 4D-PM-1008-07 | 04D | PM | 1008 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | hopped over fence and chased # 6 around tree & ran it to end of lawn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765805609072 40.7692807820935) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
87 | 87 | -73.9769887473852 | 40.7707561532949 | 5C-PM-1010-04 | 05C | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769887473852 40.7707561532949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
88 | 88 | -73.9648626810032 | 40.7804506112843 | 20G-AM-1018-02 | 20G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | Ran up tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9648626810032 40.7804506112843) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
104 | 104 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
105 | 105 | -73.969345754447 | 40.7770429650288 | 15E-AM-1013-02 | 15E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.969345754447 40.7770429650288) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
126 | 126 | -73.9725700261894 | 40.7668793330427 | 3H-PM-1014-01 | 03H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a parked car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
133 | 133 | -73.9673919075839 | 40.7786845769177 | 17F-PM-1020-05 | 17F | PM | 1020 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9673919075839 40.7786845769177) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
135 | 135 | -73.9779811967788 | 40.7675178797546 | 2D-AM-1007-01 | 02D | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9779811967788 40.7675178797546) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
163 | 163 | -73.96294833745279 | 40.7936809905265 | 33A-PM-1018-03 | 33A | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629483374528 40.7936809905265) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
164 | 164 | -73.95320745731391 | 40.793466946490796 | 37H-PM-1006-06 | 37H | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 40.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9532074573139 40.7934669464908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
171 | 171 | -73.9550235589287 | 40.7951312356844 | 38F-AM-1018-03 | 38F | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9550235589287 40.7951312356844) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
181 | 181 | -73.97203897567171 | 40.7763524091989 | 13C-PM-1019-02 | 13C | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720389756717 40.7763524091989) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
185 | 185 | -73.9594986107981 | 40.7840083040604 | 25I-AM-1012-03 | 25I | AM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 8.0 | on turn, see map | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594986107981 40.7840083040604) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
186 | 186 | -73.9710273070712 | 40.776652124615296 | 14D-PM-1019-16 | 14D | PM | 1019 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710273070712 40.7766521246153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
191 | 191 | -73.9680855277775 | 40.7769251965381 | 15F-AM-1007-10 | 15F | AM | 1007 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680855277775 40.7769251965381) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
197 | 197 | -73.96761128642859 | 40.7772792086081 | 16F-AM-1008-03 | 16F | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | road | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9676112864286 40.7772792086081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
200 | 200 | -73.96704295859901 | 40.778437071937105 | 17F-AM-1007-05 | 17F | AM | 1007 | 5 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.967042958599 40.7784370719371) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
222 | 222 | -73.9545399102352 | 40.7898646267709 | 33I-PM-1006-06 | 33I | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545399102352 40.7898646267709) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
224 | 224 | -73.9700759073973 | 40.7680560871695 | 5I-AM-1010-01 | 05I | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9700759073973 40.7680560871695) | 10,090 | 23 | 4 | 51 | 11 | |||||
234 | 234 | -73.9769520212123 | 40.774006725862996 | 9A-AM-1013-01 | 09A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9769520212123 40.774006725863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
236 | 236 | -73.9591407691 | 40.796084690312206 | 37B-AM-1018-01 | 37B | AM | 1018 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591407691 40.7960846903122) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
242 | 242 | -73.9587179613803 | 40.7992119571657 | 41A-PM-1007-01 | 41A | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587179613803 40.7992119571657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
245 | 245 | -73.9752915601718 | 40.7739329570033 | 9B-AM-1010-04 | 09B | AM | 1010 | 4 | + | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
247 | 247 | -73.97752788478971 | 40.7687881061059 | 3C-AM-1007-02 | 03C | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9775278847897 40.7687881061059) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
261 | 261 | -73.95744422055 | 40.7961046528557 | 38D-AM-1017-04 | 38D | AM | 1017 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.95744422055 40.7961046528557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
264 | 264 | -73.9650499507011 | 40.7908191782173 | 30A-AM-1010-01 | 30A | AM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9650499507011 40.7908191782173) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
266 | 266 | -73.9678923667678 | 40.7819675626236 | 20C-PM-1018-05 | 20C | PM | 1018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9678923667678 40.7819675626236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
277 | 277 | -73.96378247566071 | 40.7904737110761 | 30B-AM-1007-08 | 30B | AM | 1007 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9637824756607 40.7904737110761) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
286 | 286 | -73.97545365660129 | 40.769860491877104 | 5E-PM-1012-04 | 05E | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9754536566013 40.7698604918771) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
302 | 302 | -73.9794840520702 | 40.7709595369804 | 4A-PM-1007-02 | 04A | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9794840520702 40.7709595369804) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
304 | 304 | -73.97574132156208 | 40.7692582758978 | 4E-PM-1008-04 | 04E | PM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
306 | 306 | -73.9684806250183 | 40.7858776210151 | 24A-PM-1007-03 | 24A | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684806250183 40.7858776210151) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
308 | 308 | -73.97680969536471 | 40.7708185213129 | 5C-PM-1010-08 | 05C | PM | 1010 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768096953647 40.7708185213129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
313 | 313 | -73.9642900903774 | 40.791701716884205 | 31A-AM-1010-03 | 31A | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9642900903774 40.7917017168842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
321 | 321 | -73.9743873549635 | 40.7745426051392 | 10C-AM-1018-04 | 10C | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743873549635 40.7745426051392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
340 | 340 | -73.9680204438195 | 40.774388232265395 | 13H-PM-1010-08 | 13H | PM | 1010 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680204438195 40.7743882322654) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
342 | 342 | -73.9716271494641 | 40.7796462634184 | 16B-PM-1017-02 | 16B | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716271494641 40.7796462634184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
344 | 344 | -73.9712022111028 | 40.767250436826295 | 4I-AM-1006-01 | 04I | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 3.0 | On top of park lamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712022111028 40.7672504368263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
349 | 349 | -73.95795157569 | 40.7961254697958 | 38C-PM-1014-04 | 38C | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.95795157569 40.7961254697958) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
351 | 351 | -73.96715495660659 | 40.7751342870705 | 14H-AM-1007-01 | 14H | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 180.0 | top of tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | jumping between branches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9671549566066 40.7751342870705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
352 | 352 | -73.9600964585868 | 40.7952339524416 | 36B-PM-1013-02 | 36B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9600964585868 40.7952339524416) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
355 | 355 | -73.9570437717691 | 40.7948509408039 | 37E-PM-1006-03 | 37E | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | me | POINT (-73.9570437717691 40.7948509408039) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
360 | 360 | -73.95257475169142 | 40.7977257435263 | 42F-PM-1017-02 | 42F | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9525747516914 40.7977257435263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
366 | 366 | -73.9721497679014 | 40.771616019938605 | 8F-PM-1012-02 | 08F | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9721497679014 40.7716160199386) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
373 | 373 | -73.9583688637255 | 40.791388958496 | 33E-PM-1012-08 | 33E | PM | 1012 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9583688637255 40.791388958496) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
377 | 377 | -73.9651796685091 | 40.7785578267586 | 18G-AM-1014-03 | 18G | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651796685091 40.7785578267586) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
386 | 386 | -73.95968653180941 | 40.7893787188526 | 31F-AM-1013-01 | 31F | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9596865318094 40.7893787188526) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
388 | 388 | -73.97702735535249 | 40.7732399463626 | 8A-AM-1013-03 | 08A | AM | 1013 | 3 | Juvenile | + | Above Ground | 3.0 | fence | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | playing tag together | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9770273553525 40.7732399463626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
394 | 394 | -73.96199851876159 | 40.79432777435321 | 34A-AM-1012-02 | 34A | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10.0 | chasing from tree to ground | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9619985187616 40.7943277743532) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
398 | 398 | -73.95652309635541 | 40.798556387711 | 41C-PM-1007-02 | 41C | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565230963554 40.798556387711) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
399 | 399 | -73.9651828383592 | 40.780282094386294 | 19F-PM-1017-06 | 19F | PM | 1017 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9651828383592 40.7802820943863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
402 | 402 | -73.9708108312271 | 40.7773975776146 | 14D-PM-1019-09 | 14D | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708108312271 40.7773975776146) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
408 | 408 | -73.9748962681637 | 40.76787782717 | 4F-PM-1013-02 | 04F | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9748962681637 40.76787782717) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
421 | 421 | -73.96914249979191 | 40.780542852496 | 18C-AM-1018-02 | 18C | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691424997919 40.780542852496) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
428 | 428 | -73.9755321998542 | 40.766831157600706 | 2F-PM-1014-01 | 02F | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755321998542 40.7668311576007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
435 | 435 | -73.95629468736941 | 40.7938593012595 | 36F-AM-1017-01 | 36F | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9562946873694 40.7938593012595) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
