2018_Central_Park_Squirrel_Census

Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census

978 rows where Highlight_Fur_Color = "White" and Primary_Fur_Color = "Gray" sorted by Climbing

View and edit SQL

Suggested facets: Date, Hectare_Squirrel_Number, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts

Age

Runs_from

  • 0 764
  • 1 214

Highlight_Fur_Color

  • White · 978
Link rowid Longitude Latitude Unique_Squirrel_ID Hectare Shift Date Hectare_Squirrel_Number Age Primary_Fur_Color Highlight_Fur_Color Combination_of_Primary_and_Highlight_Color Color_notes Location Above_Ground_Sighter_Measurement Specific_Location Running Chasing Climbing ▼ Eating Foraging Other_Activities Kuks Quaas Moans Tail_flags Tail_twitches Approaches Indifferent Runs_from Other_Interactions Latlong Zip_Codes Community_Districts Borough_Boundaries City_Council_Districts Police_Precincts
12 -73.97494695668541 40.7667805367199 2F-PM-1014-10 02F PM 1014 10 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9749469566854 40.7667805367199)   19 4 19 13
22 -73.9618094076328 40.7944097368153 35A-PM-1013-03 35A PM 1013 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9618094076328 40.7944097368153)   19 4 19 13
24 -73.9613351649026 40.79098668513571 31D-AM-1014-03 31D AM 1014 3   Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE Undergrowth 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9613351649026 40.7909866851357)   19 4 19 13
25 -73.9655670884957 40.7763728890554 16H-PM-1014-03 16H PM 1014 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 followed man across bridge POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554)   19 4 19 13
32 -73.9682803241007 40.772451055832704 11H-AM-1010-04 11H AM 1010 4   Gray White Gray+White         0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9682803241007 40.7724510558327)   19 4 19 13
37 -73.9555856074105 40.7969457685677 40E-AM-1014-04 40E AM 1014 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE on rocks/bushy rocks 1 0 0 0 0 hiding from bird 0 1 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9555856074105 40.7969457685677)   19 4 19 13
46 -73.963623175585 40.7927451068919 32A-PM-1013-04 32A PM 1013 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.963623175585 40.7927451068919)   19 4 19 13
66 -73.9655206571055 40.7764851568746 16H-PM-1014-02 16H PM 1014 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9655206571055 40.7764851568746)   19 4 19 13
69 -73.97797608743551 40.769823093658296 4C-PM-1010-16 04C PM 1010 16 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583)   19 4 19 13
83 -73.9586570546871 40.796349417475 38C-AM-1019-09 38C AM 1019 9 Adult Gray White Gray+White Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. Above Ground 3.0 Between ground & tree 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9586570546871 40.796349417475)   19 4 19 13
116 -73.9640989602986 40.789929543926505 29B-PM-1010-03 29B PM 1010 3 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9640989602986 40.7899295439265)   19 4 19 13
131 -73.97149072356758 40.774058386152 11E-PM-1012-01 11E PM 1012 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9714907235676 40.774058386152)   19 4 19 13
134 -73.964593167562 40.7780374890066 18H-PM-1014-02 18H PM 1014 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.964593167562 40.7780374890066)   19 4 19 13
140 -73.97868986562791 40.7720833097065 6A-AM-1006-08 06A AM 1006 8 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9786898656279 40.7720833097065)   19 4 19 13
149 -73.9564599077179 40.7965185098695 39D-PM-1012-01 39D PM 1012 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9564599077179 40.7965185098695)   19 4 19 13
152 -73.95886101956991 40.7945269936639 36C-AM-1014-02 36C AM 1014 2 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE Crossing path 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639)   19 4 19 13
156 -73.9787796921165 40.7707526535381 5A-PM-1010-01 05A PM 1010 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9787796921165 40.7707526535381)   19 4 19 13
157 -73.97553718499721 40.7733561233828 9C-PM-1006-02 09C PM 1006 2 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 15.0   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9755371849972 40.7733561233828)   19 4 19 13
170 -73.972154069981 40.769012800972206 6G-AM-1008-03 06G AM 1008 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE grass 0 0 0 1 1   0 0 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.972154069981 40.7690128009722)   19 4 19 13
179 -73.95257524081691 40.7954915417553 39H-AM-1007-03 39H AM 1007 3 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9525752408169 40.7954915417553)   19 4 19 13
190 -73.96967203626271 40.779185159819704 17D-AM-1008-04 17D AM 1008 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9696720362627 40.7791851598197)   19 4 19 13
198 -73.95516398474659 40.790858199891 34H-PM-1006-03 34H PM 1006 3   Gray White Gray+White white belly Ground Plane FALSE Under Tupelo Tree 0 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9551639847466 40.790858199891)   19 4 19 13
201 -73.9767100101318 40.7675779951996 2E-PM-1014-03 02E PM 1014 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9767100101318 40.7675779951996)   19 4 19 13
211 -73.9755041276839 40.7678213857557 3F-AM-1006-13 03F AM 1006 13 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9755041276839 40.7678213857557)   19 4 19 13
212 -73.9544808708211 40.7906575852286 34I-AM-1012-02 34I AM 1012 2 Adult Gray White Gray+White Short tail Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 hiding 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9544808708211 40.7906575852286)   19 4 19 13
215 -73.9616999731028 40.7954126939561 36A-AM-1018-02 36A AM 1018 2 Juvenile Gray White Gray+White   Above Ground 15.0   0 0 0 1 0 eating (red berries) 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9616999731028 40.7954126939561)   19 4 19 13
238 -73.9751625910271 40.7671023412885 3F-AM-1006-02 03F AM 1006 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9751625910271 40.7671023412885)   19 4 19 13
242 -73.9587179613803 40.7992119571657 41A-PM-1007-01 41A PM 1007 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9587179613803 40.7992119571657)   19 4 19 13
246 -73.97935655643609 40.767925939044794 2C-AM-1010-09 02C AM 1010 9 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 climbed up tree as i neared POINT (-73.9793565564361 40.7679259390448)   19 4 19 13
248 -73.97961428483491 40.7702117898305 4A-PM-1007-04 04A PM 1007 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9796142848349 40.7702117898305)   19 4 19 13
251 -73.96996720741642 40.777438934574796 15D-AM-1007-07 15D AM 1007 7 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1 chasing #8 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9699672074164 40.7774389345748)   19 4 19 13
258 -73.9800896621713 40.7684379810317 2B-PM-1013-03 02B PM 1013 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9800896621713 40.7684379810317)   19 4 19 13
265 -73.97041219894871 40.7824040236981 19A-PM-1013-02 19A PM 1013 2 Adult Gray White Gray+White Looks very brown, not like English red squirrels Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9704121989487 40.7824040236981)   19 4 19 13
273 -73.975062146111 40.7723417173451 8C-PM-1013-07 08C PM 1013 7   Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.975062146111 40.7723417173451)   19 4 19 13
280 -73.9597260014375 40.790707423031 32E-AM-1007-04 32E AM 1007 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9597260014375 40.790707423031)   19 4 19 13
283 -73.9631648674122 40.7926529617419 32A-PM-1013-08 32A PM 1013 8 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9631648674122 40.7926529617419)   19 4 19 13
284 -73.9687933229572 40.7788600242549 17E-PM-1018-01 17E PM 1018 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9687933229572 40.7788600242549)   19 4 19 13
290 -73.9693719015914 40.7768710160557 14E-PM-1017-02 14E PM 1017 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 staring 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9693719015914 40.7768710160557)   19 4 19 13
293 -73.9695468150218 40.7821142051746 20B-PM-1013-03 20B PM 1013 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9695468150218 40.7821142051746)   19 4 19 13
295 -73.9565035705619 40.7937382705056 36F-AM-1017-04 36F AM 1017 4 Juvenile Gray White Gray+White White legs, front & back Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   1 0 0 0 0 1 0 1 approaches (me),runs from (me) POINT (-73.9565035705619 40.7937382705056)   19 4 19 13
296 -73.9725174868556 40.7664248283566 3H-PM-1014-07 03H PM 1014 7 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9725174868556 40.7664248283566)   19 4 19 13
298 -73.96415843952991 40.7816571644072 21G-AM-1014-01 21G AM 1014 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641584395299 40.7816571644072)   19 4 19 13
305 -73.9808247660048 40.76894088312871 2A-PM-1019-01 02A PM 1019 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 runs from 0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9808247660048 40.7689408831287)   19 4 19 13
311 -73.97123088643941 40.7714534847379 9G-AM-1007-04 09G AM 1007 4 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 15.0   0 0 0 0 0 grooming 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9712308864394 40.7714534847379)   19 4 19 13
314 -73.9616693665254 40.792971019627 33B-AM-1010-05 33B AM 1010 5 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9616693665254 40.792971019627)   19 4 19 13
342 -73.9716271494641 40.7796462634184 16B-PM-1017-02 16B PM 1017 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 1 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9716271494641 40.7796462634184)   19 4 19 13
349 -73.95795157569 40.7961254697958 38C-PM-1014-04 38C PM 1014 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.95795157569 40.7961254697958)   19 4 19 13
357 -73.9790980124501 40.7685934093915 2B-PM-1013-08 02B PM 1013 8 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 15.0   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9790980124501 40.7685934093915)   19 4 19 13
362 -73.95890163858891 40.7911727679625 33E-PM-1012-03 33E PM 1012 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9589016385889 40.7911727679625)   19 4 19 13
364 -73.97386112577159 40.773724677958704 10D-AM-1008-01 10D AM 1008 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   1 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9738611257716 40.7737246779587)   19 4 19 13
373 -73.9583688637255 40.791388958496 33E-PM-1012-08 33E PM 1012 8 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9583688637255 40.791388958496)   19 4 19 13
374 -73.9704024529864 40.772925606388895 10G-AM-1006-04 10G AM 1006 4 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0 chasing (#3) 1 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889)   19 4 19 13
377 -73.9651796685091 40.7785578267586 18G-AM-1014-03 18G AM 1014 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9651796685091 40.7785578267586)   19 4 19 13
378 -73.9791085350047 40.76770253426329 2C-PM-1013-12 02C PM 1013 12 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9791085350047 40.7677025342633)   19 4 19 13
379 -73.97509925643621 40.7743391883762 10B-PM-1014-03 10B PM 1014 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 avoided people POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762)   19 4 19 13
383 -73.9768617690725 40.7741877060705 9A-PM-1010-03 09A PM 1010 3   Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 froze - standing on hind legs for ~10 seconds then scampered off POINT (-73.9768617690725 40.7741877060705)   19 4 19 13
385 -73.96113123553481 40.79501308639129 36A-PM-1013-04 36A PM 1013 4   Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE ON ROCK NEAR POND 0 0 0 0 0 sitting 0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9611312355348 40.7950130863913)   19 4 19 13
411 -73.9530040923555 40.7922896176936 36I-PM-1007-10 36I PM 1007 10 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0 stole (found?) an entire sandwich 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9530040923555 40.7922896176936)   19 4 19 13
414 -73.9698032734704 40.7782343912417 16D-AM-1007-02 16D AM 1007 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9698032734704 40.7782343912417)   19 4 19 13
422 -73.9706968708903 40.7821499135828 19A-PM-1013-06 19A PM 1013 6 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9706968708903 40.7821499135828)   19 4 19 13
429 -73.97864748095141 40.7679715341109 2C-PM-1013-04 02C PM 1013 4 Adult Gray White Gray+White         0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9786474809514 40.7679715341109)   19 4 19 13
432 -73.9635028497015 40.7928207574906 32A-PM-1013-05 32A PM 1013 5 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9635028497015 40.7928207574906)   19 4 19 13
441 -73.9773079154219 40.7696506688861 4C-AM-1006-02 04C AM 1006 2 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9773079154219 40.7696506688861)   19 4 19 13
446 -73.9676370985166 40.7869888639434 25A-AM-1013-01 25A AM 1013 1   Gray White Gray+White White Belly Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0 staring at me 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9676370985166 40.7869888639434)   19 4 19 13
448 -73.9730284815849 40.7702462529502 7F-AM-1008-04 07F AM 1008 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE bush 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9730284815849 40.7702462529502)   19 4 19 13
450 -73.954959868822 40.7985404965582 41D-PM-1014-03 41D PM 1014 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.954959868822 40.7985404965582)   19 4 19 13
460 -73.9690551477139 40.782368566319604 20B-PM-1013-07 20B PM 1013 7 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9690551477139 40.7823685663196)   19 4 19 13
515 -73.970804709441 40.7758611111219 13E-PM-1008-01 13E PM 1008 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.970804709441 40.7758611111219)   19 4 19 13
521 -73.97042696309641 40.7722964640257 10G-AM-1006-09 10G AM 1006 9 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9704269630964 40.7722964640257)   19 4 19 13
522 -73.9707542189896 40.7717032986885 9G-PM-1007-04 09G PM 1007 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9707542189896 40.7717032986885)   19 4 19 13
532 -73.96792913479558 40.7846973096665 23B-PM-1012-02 23B PM 1012 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1 2/3 were chasing each other 0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9679291347956 40.7846973096665)   19 4 19 13
538 -73.9776151109912 40.7694681558386 4C-PM-1010-09 04C PM 1010 9 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9776151109912 40.7694681558386)   19 4 19 13
539 -73.9557602499712 40.7956452424385 38E-PM-1014-01 38E PM 1014 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9557602499712 40.7956452424385)   19 4 19 13
559 -73.9622419917579 40.794579797904 35A-AM-1014-07 35A AM 1014 7 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9622419917579 40.794579797904)   19 4 19 13
568 -73.9605966636226 40.788984910863704 30E-AM-1008-01 30E AM 1008 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1 scurried into bushes when jogger ran by POINT (-73.9605966636226 40.7889849108637)   19 4 19 13
569 -73.9698959071826 40.7716763799299 9H-AM-1006-05 09H AM 1006 5 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9698959071826 40.7716763799299)   19 4 19 13
575 -73.9693209851947 40.7707450042769 8I-AM-1006-01 08I AM 1006 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769)   19 4 19 13
580 -73.957710975899 40.79840556140471 40B-AM-1019-06 40B AM 1019 6 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.957710975899 40.7984055614047)   19 4 19 13
584 -73.9671147090087 40.7772624641112 16G-AM-1010-03 16G AM 1010 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 was hanging out w/ #2 until i showed up 1 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9671147090087 40.7772624641112)   19 4 19 13
587 -73.9707487237344 40.7800822831001 17B-PM-1012-03 17B PM 1012 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 10.0   1 1 0 0 0 2/3 chasing each other 0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9707487237344 40.7800822831001)   19 4 19 13
599 -73.9564724104048 40.7936055508162 36F-PM-1012-04 36F PM 1012 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9564724104048 40.7936055508162)   19 4 19 13
601 -73.9581241870185 40.7961057536141 38C-AM-1019-05 38C AM 1019 5 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9581241870185 40.7961057536141)   19 4 19 13
602 -73.9715251156965 40.774621784862 11E-PM-1012-07 11E PM 1012 7 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9715251156965 40.774621784862)   19 4 19 13
607 -73.9569324958684 40.7877748374259 30I-PM-1006-01 30I PM 1006 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 sitting there 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9569324958684 40.7877748374259)   19 4 19 13
611 -73.9587072373474 40.7985209579925 40B-AM-1019-01 40B AM 1019 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9587072373474 40.7985209579925)   19 4 19 13
625 -73.9789126088606 40.7685079149692 2C-PM-1013-08 02C PM 1013 8 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9789126088606 40.7685079149692)   19 4 19 13
630 -73.9689000978955 40.7828364735236 20B-PM-1013-10 20B PM 1013 10 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 drank from a pond of rain water 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9689000978955 40.7828364735236)   19 4 19 13
631 -73.96929432916109 40.776953610248796 15E-AM-1013-01 15E AM 1013 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9692943291611 40.7769536102488)   19 4 19 13
638 -73.9528937660465 40.7922919074537 36I-AM-1017-01 36I AM 1017 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 0 1 runs from (me!)—from a pretty big distance POINT (-73.9528937660465 40.7922919074537)   19 4 19 13
648 -73.97826438139 40.7717086090782 6A-AM-1006-04 06A AM 1006 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0 curious POINT (-73.97826438139 40.7717086090782)   19 4 19 13
655 -73.9579689996645 40.794933848991704 37D-AM-1018-02 37D AM 1018 2 Juvenile Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9579689996645 40.7949338489917)   19 4 19 13
663 -73.970595381455 40.7762912142457 13E-PM-1008-05 13E PM 1008 5 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.970595381455 40.7762912142457)   19 4 19 13
674 -73.9588361742943 40.791115225155 33E-PM-1012-02 33E PM 1012 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9588361742943 40.791115225155)   19 4 19 13
697 -73.9588714413332 40.7895787115444 31F-PM-1007-03 31F PM 1007 3 Adult Gray White Gray+White white belly Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9588714413332 40.7895787115444)   19 4 19 13
705 -73.9628982772673 40.788430480338604 28D-PM-1019-01 28D PM 1019 1 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9628982772673 40.7884304803386)   19 4 19 13
708 -73.97629653413091 40.775112516678 10A-AM-1006-02 10A AM 1006 2 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE Bridle Path lawn 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9762965341309 40.775112516678)   19 4 19 13
713 -73.9711617997772 40.7761212878075 13D-PM-1018-04 13D PM 1018 4 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 digging 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9711617997772 40.7761212878075)   19 4 19 13
716 -73.97772590224409 40.76820599079029 3D-PM-1010-10 03D PM 1010 10 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9777259022441 40.7682059907903)   19 4 19 13
733 -73.9754802138871 40.773300804411996 9C-PM-1006-03 09C PM 1006 3 Adult Gray White Gray+White   Above Ground 15.0   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9754802138871 40.773300804412)   19 4 19 13
747 -73.9720289863666 40.7763749561607 13C-PM-1019-03 13C PM 1019 3 Adult Gray White Gray+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9720289863666 40.7763749561607)   19 4 19 13

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" (
"Longitude" REAL,
  "Latitude" REAL,
  "Unique_Squirrel_ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER,
  "Age" REAL,
  "Primary_Fur_Color" REAL,
  "Highlight_Fur_Color" REAL,
  "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT,
  "Color_notes" REAL,
  "Location" REAL,
  "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL,
  "Specific_Location" REAL,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other_Activities" REAL,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail_flags" INTEGER,
  "Tail_twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs_from" INTEGER,
  "Other_Interactions" REAL,
  "Latlong" TEXT,
  "Zip_Codes" REAL,
  "Community_Districts" INTEGER,
  "Borough_Boundaries" INTEGER,
  "City_Council_Districts" INTEGER,
  "Police_Precincts" INTEGER
)
Powered by Datasette · Query took 1173.308ms · Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census