Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Longitude, Latitude, Unique_Squirrel_ID, Hectare, Shift, Hectare_Squirrel_Number, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Tail_twitches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Latlong
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from ▼ | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 276 | -73.9658867660358 | 40.7756523577509 | 15H-PM-1008-06 | 15H | PM | 1008 | 6 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | base of gingko tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9658867660358 40.7756523577509) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
536 | 536 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
762 | 762 | -73.9574648097543 | 40.7892508428622 | 31H-PM-1008-02 | 31H | PM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9574648097543 40.7892508428622) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
860 | 860 | -73.97305925481159 | 40.7740879251541 | 10D-AM-1008-04 | 10D | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1009 | 1009 | -73.97549229705109 | 40.7707686392991 | 6D-AM-1008-03 | 06D | AM | 1008 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9754922970511 40.7707686392991) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1302 | 1302 | -73.97248065806379 | 40.771007720613206 | 7F-AM-1008-15 | 07F | AM | 1008 | 15 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724806580638 40.7710077206132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1346 | 1346 | -73.96850806398729 | 40.774530979415495 | 13G-PM-1008-03 | 13G | PM | 1008 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20.0 | maple tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9685080639873 40.7745309794155) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1475 | 1475 | -73.9697665830132 | 40.7759094917104 | 13E-PM-1008-08 | 13E | PM | 1008 | 8 | Juvenile | Cinnamon | Black, White | Cinnamon+Black, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697665830132 40.7759094917104) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1543 | 1543 | -73.97070123456609 | 40.7758938984066 | 13E-PM-1008-03 | 13E | PM | 1008 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | hanging upside down to get a nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707012345661 40.7758938984066) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1910 | 1910 | -73.9645547556826 | 40.776877007081 | 16I-AM-1008-04 | 16I | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 9.0 | tree hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | in hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.9645547556826 40.776877007081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
2032 | 2032 | -73.9755055978764 | 40.77074386817421 | 6D-AM-1008-02 | 06D | AM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9755055978764 40.7707438681742) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2171 | 2171 | -73.9684058476942 | 40.7753959833776 | 13G-PM-1008-02 | 13G | PM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | willow oak tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684058476942 40.7753959833776) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2263 | 2263 | -73.97246424363941 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2289 | 2289 | -73.9696445614055 | 40.779148620362704 | 17D-AM-1008-05 | 17D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696445614055 40.7791486203627) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2963 | 2963 | -73.9683883750097 | 40.7754344396847 | 13G-PM-1008-01 | 13G | PM | 1008 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | willow oak tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9683883750097 40.7754344396847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3299 | 3299 | -73.9658867660358 | 40.7756523577509 | 15H-PM-1008-06 | 15H | PM | 1008 | 6 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | base of gingko tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9658867660358 40.7756523577509) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3559 | 3559 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3785 | 3785 | -73.9574648097543 | 40.7892508428622 | 31H-PM-1008-02 | 31H | PM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9574648097543 40.7892508428622) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3883 | 3883 | -73.97305925481159 | 40.7740879251541 | 10D-AM-1008-04 | 10D | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4032 | 4032 | -73.97549229705109 | 40.7707686392991 | 6D-AM-1008-03 | 06D | AM | 1008 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9754922970511 40.7707686392991) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4325 | 4325 | -73.97248065806379 | 40.771007720613206 | 7F-AM-1008-15 | 07F | AM | 1008 | 15 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724806580638 40.7710077206132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4369 | 4369 | -73.96850806398729 | 40.774530979415495 | 13G-PM-1008-03 | 13G | PM | 1008 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20.0 | maple tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9685080639873 40.7745309794155) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4498 | 4498 | -73.9697665830132 | 40.7759094917104 | 13E-PM-1008-08 | 13E | PM | 1008 | 8 | Juvenile | Cinnamon | Black, White | Cinnamon+Black, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697665830132 40.7759094917104) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4566 | 4566 | -73.97070123456609 | 40.7758938984066 | 13E-PM-1008-03 | 13E | PM | 1008 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | hanging upside down to get a nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707012345661 40.7758938984066) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4933 | 4933 | -73.9645547556826 | 40.776877007081 | 16I-AM-1008-04 | 16I | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 9.0 | tree hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | in hollow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.9645547556826 40.776877007081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
5055 | 5055 | -73.9755055978764 | 40.77074386817421 | 6D-AM-1008-02 | 06D | AM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9755055978764 40.7707438681742) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5194 | 5194 | -73.9684058476942 | 40.7753959833776 | 13G-PM-1008-02 | 13G | PM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | willow oak tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684058476942 40.7753959833776) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5286 | 5286 | -73.97246424363941 | 40.7690526441109 | 6G-AM-1008-02 | 06G | AM | 1008 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724642436394 40.7690526441109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5312 | 5312 | -73.9696445614055 | 40.779148620362704 | 17D-AM-1008-05 | 17D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696445614055 40.7791486203627) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5986 | 5986 | -73.9683883750097 | 40.7754344396847 | 13G-PM-1008-01 | 13G | PM | 1008 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | willow oak tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9683883750097 40.7754344396847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1427 | 1427 | -73.9722737593623 | 40.768963018754 | 6G-AM-1008-04 | 06G | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | very long tail | Above Ground | 20.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9722737593623 40.768963018754) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1818 | 1818 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 1008 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2900 | 2900 | -73.967466716152 | 40.782434654827796 | 21D-PM-1008-04 | 21D | PM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | i scared it | POINT (-73.967466716152 40.7824346548278) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4450 | 4450 | -73.9722737593623 | 40.768963018754 | 6G-AM-1008-04 | 06G | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | very long tail | Above Ground | 20.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9722737593623 40.768963018754) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4841 | 4841 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 1008 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5923 | 5923 | -73.967466716152 | 40.782434654827796 | 21D-PM-1008-04 | 21D | PM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | i scared it | POINT (-73.967466716152 40.7824346548278) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" ( "Longitude" REAL, "Latitude" REAL, "Unique_Squirrel_ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER, "Age" REAL, "Primary_Fur_Color" REAL, "Highlight_Fur_Color" REAL, "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT, "Color_notes" REAL, "Location" REAL, "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL, "Specific_Location" REAL, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other_Activities" REAL, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail_flags" INTEGER, "Tail_twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs_from" INTEGER, "Other_Interactions" REAL, "Latlong" TEXT, "Zip_Codes" REAL, "Community_Districts" INTEGER, "Borough_Boundaries" INTEGER, "City_Council_Districts" INTEGER, "Police_Precincts" INTEGER )