Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Hectare_Squirrel_Number ✖
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number ▲ | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 1503 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 1008 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4526 | 4526 | -73.9703925210471 | 40.7765032004992 | 14E-AM-1008-23 | 14E | AM | 1008 | 23 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703925210471 40.7765032004992) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2530 | 2530 | -73.970442878377 | 40.7763755560359 | 14E-AM-1008-22 | 14E | AM | 1008 | 22 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970442878377 40.7763755560359) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5553 | 5553 | -73.970442878377 | 40.7763755560359 | 14E-AM-1008-22 | 14E | AM | 1008 | 22 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970442878377 40.7763755560359) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2790 | 2790 | -73.97018243765059 | 40.7763703306736 | 14E-AM-1008-21 | 14E | AM | 1008 | 21 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | curious,but not expecting food | POINT (-73.9701824376506 40.7763703306736) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5813 | 5813 | -73.97018243765059 | 40.7763703306736 | 14E-AM-1008-21 | 14E | AM | 1008 | 21 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | curious,but not expecting food | POINT (-73.9701824376506 40.7763703306736) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1892 | 1892 | -73.97030871607099 | 40.7763985667344 | 14E-AM-1008-20 | 14E | AM | 1008 | 20 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970308716071 40.7763985667344) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4915 | 4915 | -73.97030871607099 | 40.7763985667344 | 14E-AM-1008-20 | 14E | AM | 1008 | 20 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970308716071 40.7763985667344) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1363 | 1363 | -73.970173142921 | 40.77623499240811 | 14E-AM-1008-19 | 14E | AM | 1008 | 19 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970173142921 40.7762349924081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4386 | 4386 | -73.970173142921 | 40.77623499240811 | 14E-AM-1008-19 | 14E | AM | 1008 | 19 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970173142921 40.7762349924081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
641 | 641 | -73.9700158929437 | 40.7762359066591 | 14E-AM-1008-18 | 14E | AM | 1008 | 18 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9700158929437 40.7762359066591) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3664 | 3664 | -73.9700158929437 | 40.7762359066591 | 14E-AM-1008-18 | 14E | AM | 1008 | 18 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9700158929437 40.7762359066591) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
681 | 681 | -73.969951118124 | 40.7762756593015 | 14E-AM-1008-17 | 14E | AM | 1008 | 17 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969951118124 40.7762756593015) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
916 | 916 | -73.978199543688 | 40.7695660563362 | 4C-PM-1010-17 | 04C | PM | 1010 | 17 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | climbed up tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.978199543688 40.7695660563362) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
920 | 920 | -73.972967003211 | 40.7711848438157 | 7F-AM-1008-17 | 07F | AM | 1008 | 17 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | scratching self | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.972967003211 40.7711848438157) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2084 | 2084 | -73.98085422862799 | 40.7678702158382 | 1B-AM-1012-17 | 01B | AM | 1012 | 17 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980854228628 40.7678702158382) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3704 | 3704 | -73.969951118124 | 40.7762756593015 | 14E-AM-1008-17 | 14E | AM | 1008 | 17 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969951118124 40.7762756593015) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3939 | 3939 | -73.978199543688 | 40.7695660563362 | 4C-PM-1010-17 | 04C | PM | 1010 | 17 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | climbed up tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.978199543688 40.7695660563362) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3943 | 3943 | -73.972967003211 | 40.7711848438157 | 7F-AM-1008-17 | 07F | AM | 1008 | 17 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | scratching self | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.972967003211 40.7711848438157) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5107 | 5107 | -73.98085422862799 | 40.7678702158382 | 1B-AM-1012-17 | 01B | AM | 1012 | 17 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980854228628 40.7678702158382) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
186 | 186 | -73.9710273070712 | 40.776652124615296 | 14D-PM-1019-16 | 14D | PM | 1019 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710273070712 40.7766521246153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
196 | 196 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
801 | 801 | -73.9706988226435 | 40.7696684566926 | 7H-AM-1006-16 | 07H | AM | 1006 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706988226435 40.7696684566926) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1818 | 1818 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 1008 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2391 | 2391 | -73.97091043803229 | 40.7769096957616 | 14D-AM-1014-16 | 14D | AM | 1014 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709104380323 40.7769096957616) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2828 | 2828 | -73.9695133370801 | 40.776500979685295 | 14E-AM-1008-16 | 14E | AM | 1008 | 16 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2884 | 2884 | -73.9806805581636 | 40.7681537966505 | 1B-AM-1012-16 | 01B | AM | 1012 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806805581636 40.7681537966505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3092 | 3092 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3209 | 3209 | -73.9710273070712 | 40.776652124615296 | 14D-PM-1019-16 | 14D | PM | 1019 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710273070712 40.7766521246153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3219 | 3219 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3824 | 3824 | -73.9706988226435 | 40.7696684566926 | 7H-AM-1006-16 | 07H | AM | 1006 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706988226435 40.7696684566926) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4841 | 4841 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 1008 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5414 | 5414 | -73.97091043803229 | 40.7769096957616 | 14D-AM-1014-16 | 14D | AM | 1014 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709104380323 40.7769096957616) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5851 | 5851 | -73.9695133370801 | 40.776500979685295 | 14E-AM-1008-16 | 14E | AM | 1008 | 16 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5907 | 5907 | -73.9806805581636 | 40.7681537966505 | 1B-AM-1012-16 | 01B | AM | 1012 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806805581636 40.7681537966505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
628 | 628 | -73.98063779675729 | 40.7681097168268 | 1B-AM-1012-15 | 01B | AM | 1012 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806377967573 40.7681097168268) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1302 | 1302 | -73.97248065806379 | 40.771007720613206 | 7F-AM-1008-15 | 07F | AM | 1008 | 15 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724806580638 40.7710077206132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1516 | 1516 | -73.9702721244652 | 40.7701011774207 | 7H-AM-1006-15 | 07H | AM | 1006 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9702721244652 40.7701011774207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1553 | 1553 | -73.97672475936541 | 40.772620005419704 | 7B-AM-1008-15 | 07B | AM | 1008 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9767247593654 40.7726200054197) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1721 | 1721 | -73.9709534894049 | 40.7765964740768 | 14D-AM-1014-15 | 14D | AM | 1014 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9709534894049 40.7765964740768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1935 | 1935 | -73.9695518341907 | 40.776214599393704 | 14E-AM-1008-15 | 14E | AM | 1008 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695518341907 40.7762145993937) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2402 | 2402 | -73.96981304525809 | 40.7745000645436 | 12F-PM-1007-15 | 12F | PM | 1007 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698130452581 40.7745000645436) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2574 | 2574 | -73.97088608794591 | 40.77683766561189 | 14D-PM-1019-15 | 14D | PM | 1019 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708860879459 40.7768376656119) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2587 | 2587 | -73.97760445784459 | 40.7697607308033 | 4C-PM-1010-15 | 04C | PM | 1010 | 15 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9776044578446 40.7697607308033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2857 | 2857 | -73.96034711618691 | 40.7906003311747 | 32E-PM-1017-15 | 32E | PM | 1017 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9603471161869 40.7906003311747) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3651 | 3651 | -73.98063779675729 | 40.7681097168268 | 1B-AM-1012-15 | 01B | AM | 1012 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806377967573 40.7681097168268) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4325 | 4325 | -73.97248065806379 | 40.771007720613206 | 7F-AM-1008-15 | 07F | AM | 1008 | 15 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9724806580638 40.7710077206132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4539 | 4539 | -73.9702721244652 | 40.7701011774207 | 7H-AM-1006-15 | 07H | AM | 1006 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9702721244652 40.7701011774207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4576 | 4576 | -73.97672475936541 | 40.772620005419704 | 7B-AM-1008-15 | 07B | AM | 1008 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9767247593654 40.7726200054197) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4744 | 4744 | -73.9709534894049 | 40.7765964740768 | 14D-AM-1014-15 | 14D | AM | 1014 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9709534894049 40.7765964740768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4958 | 4958 | -73.9695518341907 | 40.776214599393704 | 14E-AM-1008-15 | 14E | AM | 1008 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695518341907 40.7762145993937) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5425 | 5425 | -73.96981304525809 | 40.7745000645436 | 12F-PM-1007-15 | 12F | PM | 1007 | 15 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698130452581 40.7745000645436) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5597 | 5597 | -73.97088608794591 | 40.77683766561189 | 14D-PM-1019-15 | 14D | PM | 1019 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708860879459 40.7768376656119) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5610 | 5610 | -73.97760445784459 | 40.7697607308033 | 4C-PM-1010-15 | 04C | PM | 1010 | 15 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9776044578446 40.7697607308033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5880 | 5880 | -73.96034711618691 | 40.7906003311747 | 32E-PM-1017-15 | 32E | PM | 1017 | 15 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9603471161869 40.7906003311747) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
202 | 202 | -73.96991340526091 | 40.774446589038 | 12F-PM-1007-14 | 12F | PM | 1007 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9699134052609 40.774446589038) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
401 | 401 | -73.9726090882487 | 40.7710199108849 | 7F-AM-1008-14 | 07F | AM | 1008 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9726090882487 40.7710199108849) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
871 | 871 | -73.98054238861499 | 40.768204880479395 | 1B-AM-1012-14 | 01B | AM | 1012 | 14 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980542388615 40.7682048804794) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
888 | 888 | -73.9711120079542 | 40.776080191176604 | 13D-PM-1018-14 | 13D | PM | 1018 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (down) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711120079542 40.7760801911766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
892 | 892 | -73.97736964550309 | 40.7687241866704 | 3D-PM-1010-14 | 03D | PM | 1010 | 14 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | crying out | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9773696455031 40.7687241866704) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
929 | 929 | -73.97083718064292 | 40.7764813666684 | 14D-AM-1014-14 | 14D | AM | 1014 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9708371806429 40.7764813666684) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1166 | 1166 | -73.97568897660891 | 40.7676078308589 | 3F-AM-1006-14 | 03F | AM | 1006 | 14 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | running from dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9756889766089 40.7676078308589) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1214 | 1214 | -73.96919687484821 | 40.776586299619204 | 14E-AM-1008-14 | 14E | AM | 1008 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691968748482 40.7765862996192) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1243 | 1243 | -73.97720265726741 | 40.7691598773017 | 4D-PM-1008-14 | 04D | PM | 1008 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772026572674 40.7691598773017) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1321 | 1321 | -73.97033289561999 | 40.7701079697795 | 7H-AM-1006-14 | 07H | AM | 1006 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97033289562 40.7701079697795) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1707 | 1707 | -73.97063044050999 | 40.77710605948079 | 14D-PM-1019-14 | 14D | PM | 1019 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97063044051 40.7771060594808) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1862 | 1862 | -73.9775099290913 | 40.76976090631371 | 4C-PM-1010-14 | 04C | PM | 1010 | 14 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9775099290913 40.7697609063137) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2064 | 2064 | -73.9646023053207 | 40.7810680044024 | 20F-PM-1007-14 | 20F | PM | 1007 | 14 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9646023053207 40.7810680044024) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2108 | 2108 | -73.9775067398903 | 40.772656614240105 | 7B-AM-1008-14 | 07B | AM | 1008 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | on fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9775067398903 40.7726566142401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2163 | 2163 | -73.9596413903948 | 40.790312888902896 | 32E-PM-1017-14 | 32E | PM | 1017 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9596413903948 40.7903128889029) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2425 | 2425 | -73.9602808042376 | 40.7906130788763 | 32E-AM-1007-14 | 32E | AM | 1007 | 14 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | literally fell to ground from 50 feet up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9602808042376 40.7906130788763) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
