Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Primary_Fur_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Hectare_Squirrel_Number ✖
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID ▼ | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 89 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3112 | 3112 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
708 | 708 | -73.97629653413091 | 40.775112516678 | 10A-AM-1006-02 | 10A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762965341309 40.775112516678) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3731 | 3731 | -73.97629653413091 | 40.775112516678 | 10A-AM-1006-02 | 10A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762965341309 40.775112516678) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1328 | 1328 | -73.9762246600197 | 40.775164077652 | 10A-AM-1006-03 | 10A | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762246600197 40.775164077652) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4351 | 4351 | -73.9762246600197 | 40.775164077652 | 10A-AM-1006-03 | 10A | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762246600197 40.775164077652) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1957 | 1957 | -73.9761592532482 | 40.774721358538706 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | tree near large rock on Bridle Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking on branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4980 | 4980 | -73.9761592532482 | 40.774721358538706 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | tree near large rock on Bridle Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking on branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2746 | 2746 | -73.97569760767071 | 40.775389733191794 | 10A-PM-1014-01 | 10A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Gray & White selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | in b/w trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756976076707 40.7753897331918) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5769 | 5769 | -73.97569760767071 | 40.775389733191794 | 10A-PM-1014-01 | 10A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Gray & White selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | in b/w trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756976076707 40.7753897331918) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
172 | 172 | -73.9761579527932 | 40.7755877312075 | 10A-PM-1014-02 | 10A | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | in the bushes beneath a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761579527932 40.7755877312075) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3195 | 3195 | -73.9761579527932 | 40.7755877312075 | 10A-PM-1014-02 | 10A | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | in the bushes beneath a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761579527932 40.7755877312075) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
745 | 745 | -73.97672201797249 | 40.77532621031229 | 10A-PM-1014-03 | 10A | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Above Ground | above my head in tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (in a tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | indifferent (lots of people taking its picture,didn't bother it) | POINT (-73.9767220179725 40.7753262103123) | 12,420 | 20 | 4 | 19 | 12 | ||
3768 | 3768 | -73.97672201797249 | 40.77532621031229 | 10A-PM-1014-03 | 10A | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Above Ground | above my head in tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (in a tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | indifferent (lots of people taking its picture,didn't bother it) | POINT (-73.9767220179725 40.7753262103123) | 12,420 | 20 | 4 | 19 | 12 | ||
1075 | 1075 | -73.97487064155841 | 40.7744174965072 | 10B-AM-1006-02 | 10B | AM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | High in a tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9748706415584 40.7744174965072) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4098 | 4098 | -73.97487064155841 | 40.7744174965072 | 10B-AM-1006-02 | 10B | AM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | High in a tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9748706415584 40.7744174965072) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
210 | 210 | -73.9752965316933 | 40.775253857578896 | 10B-AM-1006-03 | 10B | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752965316933 40.7752538575789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3233 | 3233 | -73.9752965316933 | 40.775253857578896 | 10B-AM-1006-03 | 10B | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752965316933 40.7752538575789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1578 | 1578 | -73.97574360194321 | 40.774606436322706 | 10B-PM-1014-01 | 10B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on lawn in front of a tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | stay on ground but went to other side of tree to hide from a dog | POINT (-73.9757436019432 40.7746064363227) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4601 | 4601 | -73.97574360194321 | 40.774606436322706 | 10B-PM-1014-01 | 10B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on lawn in front of a tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | stay on ground but went to other side of tree to hide from a dog | POINT (-73.9757436019432 40.7746064363227) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1276 | 1276 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4299 | 4299 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
379 | 379 | -73.97509925643621 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3402 | 3402 | -73.97509925643621 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2888 | 2888 | -73.9747963162162 | 40.7745023355775 | 10B-PM-1014-04 | 10B | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9747963162162 40.7745023355775) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5911 | 5911 | -73.9747963162162 | 40.7745023355775 | 10B-PM-1014-04 | 10B | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9747963162162 40.7745023355775) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2210 | 2210 | -73.97462290946429 | 40.7748467061969 | 10B-PM-1014-05 | 10B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9746229094643 40.7748467061969) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5233 | 5233 | -73.97462290946429 | 40.7748467061969 | 10B-PM-1014-05 | 10B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9746229094643 40.7748467061969) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
890 | 890 | -73.9745009906157 | 40.7741574075364 | 10C-AM-1018-01 | 10C | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745009906157 40.7741574075364) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3913 | 3913 | -73.9745009906157 | 40.7741574075364 | 10C-AM-1018-01 | 10C | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745009906157 40.7741574075364) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1510 | 1510 | -73.9748635473782 | 40.7742591029151 | 10C-AM-1018-02 | 10C | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | sitting in the sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9748635473782 40.7742591029151) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4533 | 4533 | -73.9748635473782 | 40.7742591029151 | 10C-AM-1018-02 | 10C | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | sitting in the sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9748635473782 40.7742591029151) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2547 | 2547 | -73.9750986553543 | 40.7740671171292 | 10C-AM-1018-03 | 10C | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9750986553543 40.7740671171292) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5570 | 5570 | -73.9750986553543 | 40.7740671171292 | 10C-AM-1018-03 | 10C | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9750986553543 40.7740671171292) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
321 | 321 | -73.9743873549635 | 40.7745426051392 | 10C-AM-1018-04 | 10C | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743873549635 40.7745426051392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3344 | 3344 | -73.9743873549635 | 40.7745426051392 | 10C-AM-1018-04 | 10C | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743873549635 40.7745426051392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2717 | 2717 | -73.9744488584414 | 40.7741627220859 | 10C-PM-1013-03 | 10C | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744488584414 40.7741627220859) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5740 | 5740 | -73.9744488584414 | 40.7741627220859 | 10C-PM-1013-03 | 10C | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744488584414 40.7741627220859) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
474 | 474 | -73.974420668782 | 40.7749628597465 | 10C-PM-1013-04 | 10C | PM | 1013 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974420668782 40.7749628597465) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3497 | 3497 | -73.974420668782 | 40.7749628597465 | 10C-PM-1013-04 | 10C | PM | 1013 | 4 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974420668782 40.7749628597465) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1568 | 1568 | -73.9729847109778 | 40.774070904960205 | 10D-AM-1008-03 | 10D | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9729847109778 40.7740709049602) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4591 | 4591 | -73.9729847109778 | 40.774070904960205 | 10D-AM-1008-03 | 10D | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9729847109778 40.7740709049602) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
860 | 860 | -73.97305925481159 | 40.7740879251541 | 10D-AM-1008-04 | 10D | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3883 | 3883 | -73.97305925481159 | 40.7740879251541 | 10D-AM-1008-04 | 10D | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
536 | 536 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3559 | 3559 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2694 | 2694 | -73.9729979174723 | 40.7742904356698 | 10D-PM-1008-01 | 10D | PM | 1008 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9729979174723 40.7742904356698) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5717 | 5717 | -73.9729979174723 | 40.7742904356698 | 10D-PM-1008-01 | 10D | PM | 1008 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9729979174723 40.7742904356698) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2262 | 2262 | -73.9714744574918 | 40.7736266158925 | 10E-AM-1010-01 | 10E | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714744574918 40.7736266158925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5285 | 5285 | -73.9714744574918 | 40.7736266158925 | 10E-AM-1010-01 | 10E | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714744574918 40.7736266158925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1451 | 1451 | -73.972415182837 | 40.773080463452004 | 10E-AM-1010-02 | 10E | AM | 1010 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972415182837 40.773080463452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4474 | 4474 | -73.972415182837 | 40.773080463452004 | 10E-AM-1010-02 | 10E | AM | 1010 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972415182837 40.773080463452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
905 | 905 | -73.9720323148189 | 40.772970345961795 | 10E-PM-1007-01 | 10E | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9720323148189 40.7729703459618) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3928 | 3928 | -73.9720323148189 | 40.772970345961795 | 10E-PM-1007-01 | 10E | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9720323148189 40.7729703459618) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1452 | 1452 | -73.9708364583591 | 40.772369158743295 | 10F-AM-1007-01 | 10F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708364583591 40.7723691587433) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4475 | 4475 | -73.9708364583591 | 40.772369158743295 | 10F-AM-1007-01 | 10F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708364583591 40.7723691587433) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1983 | 1983 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5006 | 5006 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2681 | 2681 | -73.97087815045279 | 40.7724138070355 | 10F-AM-1007-03 | 10F | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708781504528 40.7724138070355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5704 | 5704 | -73.97087815045279 | 40.7724138070355 | 10F-AM-1007-03 | 10F | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708781504528 40.7724138070355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
354 | 354 | -73.9710221361528 | 40.7724939691584 | 10F-PM-1019-01 | 10F | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head & stripe | Above Ground | 2.0 | Behind fence, tree trunk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710221361528 40.7724939691584) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
3377 | 3377 | -73.9710221361528 | 40.7724939691584 | 10F-PM-1019-01 | 10F | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head & stripe | Above Ground | 2.0 | Behind fence, tree trunk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710221361528 40.7724939691584) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1739 | 1739 | -73.9709991016317 | 40.7725756707748 | 10F-PM-1019-03 | 10F | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (nuts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (bad tourists w/ nuts) | POINT (-73.9709991016317 40.7725756707748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |
4762 | 4762 | -73.9709991016317 | 40.7725756707748 | 10F-PM-1019-03 | 10F | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (nuts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (bad tourists w/ nuts) | POINT (-73.9709991016317 40.7725756707748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |
2500 | 2500 | -73.9710951149579 | 40.772501245008 | 10F-PM-1019-04 | 10F | PM | 1019 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710951149579 40.772501245008) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5523 | 5523 | -73.9710951149579 | 40.772501245008 | 10F-PM-1019-04 | 10F | PM | 1019 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710951149579 40.772501245008) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1296 | 1296 | -73.9710541405708 | 40.772469160571795 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 1019 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | Behind fence, tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4319 | 4319 | -73.9710541405708 | 40.772469160571795 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 1019 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | Behind fence, tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
