Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Longitude, Latitude, Unique_Squirrel_ID, Hectare, Shift, Date, Age, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Quaas, Tail_flags, Approaches, Indifferent, Runs_from, Latlong
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date ▼ | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2418 | 2418 | -73.9743393747021 | 40.767634679832504 | 3F-AM-1006-12 | 03F | AM | 1006 | 12 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743393747021 40.7676346798325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5441 | 5441 | -73.9743393747021 | 40.767634679832504 | 3F-AM-1006-12 | 03F | AM | 1006 | 12 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743393747021 40.7676346798325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
605 | 605 | -73.96535757586871 | 40.78053399533721 | 20F-PM-1007-12 | 20F | PM | 1007 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653575758687 40.7805339953372) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3628 | 3628 | -73.96535757586871 | 40.78053399533721 | 20F-PM-1007-12 | 20F | PM | 1007 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653575758687 40.7805339953372) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
478 | 478 | -73.97638947595429 | 40.7705523372364 | 5C-PM-1010-12 | 05C | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9763894759543 40.7705523372364) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1642 | 1642 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3501 | 3501 | -73.97638947595429 | 40.7705523372364 | 5C-PM-1010-12 | 05C | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9763894759543 40.7705523372364) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4665 | 4665 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
378 | 378 | -73.9791085350047 | 40.76770253426329 | 2C-PM-1013-12 | 02C | PM | 1013 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9791085350047 40.7677025342633) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3401 | 3401 | -73.9791085350047 | 40.76770253426329 | 2C-PM-1013-12 | 02C | PM | 1013 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9791085350047 40.7677025342633) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
891 | 891 | -73.95831758180199 | 40.791656668315795 | 33E-AM-1014-12 | 33E | AM | 1014 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sleeping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | asleep | POINT (-73.958317581802 40.7916566683158) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3914 | 3914 | -73.95831758180199 | 40.791656668315795 | 33E-AM-1014-12 | 33E | AM | 1014 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sleeping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | asleep | POINT (-73.958317581802 40.7916566683158) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2726 | 2726 | -73.9711319254625 | 40.7760324859879 | 13D-PM-1018-12 | 13D | PM | 1018 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711319254625 40.7760324859879) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5749 | 5749 | -73.9711319254625 | 40.7760324859879 | 13D-PM-1018-12 | 13D | PM | 1018 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711319254625 40.7760324859879) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2100 | 2100 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5123 | 5123 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" ( "Longitude" REAL, "Latitude" REAL, "Unique_Squirrel_ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER, "Age" REAL, "Primary_Fur_Color" REAL, "Highlight_Fur_Color" REAL, "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT, "Color_notes" REAL, "Location" REAL, "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL, "Specific_Location" REAL, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other_Activities" REAL, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail_flags" INTEGER, "Tail_twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs_from" INTEGER, "Other_Interactions" REAL, "Latlong" TEXT, "Zip_Codes" REAL, "Community_Districts" INTEGER, "Borough_Boundaries" INTEGER, "City_Council_Districts" INTEGER, "Police_Precincts" INTEGER )