Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date ▼ | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 62 | -73.97779784978941 | 40.7668620784309 | 1D-AM-1006-01 | 01D | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9777978497894 40.7668620784309) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
89 | 89 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
198 | 198 | -73.95516398474659 | 40.790858199891 | 34H-PM-1006-03 | 34H | PM | 1006 | 3 | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | Under Tupelo Tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551639847466 40.790858199891) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
211 | 211 | -73.9755041276839 | 40.7678213857557 | 3F-AM-1006-13 | 03F | AM | 1006 | 13 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9755041276839 40.7678213857557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
374 | 374 | -73.9704024529864 | 40.772925606388895 | 10G-AM-1006-04 | 10G | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
521 | 521 | -73.97042696309641 | 40.7722964640257 | 10G-AM-1006-09 | 10G | AM | 1006 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704269630964 40.7722964640257) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
607 | 607 | -73.9569324958684 | 40.7877748374259 | 30I-PM-1006-01 | 30I | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting there | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569324958684 40.7877748374259) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
648 | 648 | -73.97826438139 | 40.7717086090782 | 6A-AM-1006-04 | 06A | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.97826438139 40.7717086090782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
708 | 708 | -73.97629653413091 | 40.775112516678 | 10A-AM-1006-02 | 10A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762965341309 40.775112516678) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
714 | 714 | -73.9782983634755 | 40.766831436426294 | 1D-AM-1006-04 | 01D | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9782983634755 40.7668314364263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
724 | 724 | -73.95498609472341 | 40.79115503283089 | 34H-PM-1006-07 | 34H | PM | 1006 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9549860947234 40.7911550328309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
825 | 825 | -73.956502663005 | 40.788160908881004 | 30I-PM-1006-05 | 30I | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.956502663005 40.788160908881) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1120 | 1120 | -73.97029709193171 | 40.7696883113413 | 7H-PM-1006-08 | 07H | PM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | in grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9702970919317 40.7696883113413) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1166 | 1166 | -73.97568897660891 | 40.7676078308589 | 3F-AM-1006-14 | 03F | AM | 1006 | 14 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | running from dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9756889766089 40.7676078308589) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1291 | 1291 | -73.97824171151392 | 40.77246650364471 | 7A-AM-1006-01 | 07A | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | looked at us | POINT (-73.9782417115139 40.7724665036447) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1790 | 1790 | -73.9563473341712 | 40.7893712398425 | 32H-PM-1006-03 | 32H | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9563473341712 40.7893712398425) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1922 | 1922 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | lower branch of tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2135 | 2135 | -73.974382557804 | 40.7674812627373 | 3F-AM-1006-10 | 03F | AM | 1006 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | on fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | clueless | POINT (-73.974382557804 40.7674812627373) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2214 | 2214 | -73.96788229832741 | 40.7802960985637 | 18E-PM-1006-01 | 18E | PM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9678822983274 40.7802960985637) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2268 | 2268 | -73.95307395621309 | 40.7932034409546 | 37H-PM-1006-01 | 37H | PM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | from voice | POINT (-73.9530739562131 40.7932034409546) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2505 | 2505 | -73.97715523261991 | 40.7706917595308 | 5C-AM-1006-01 | 05C | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9771552326199 40.7706917595308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2561 | 2561 | -73.97469338525721 | 40.773313866931 | 9C-PM-1006-05 | 09C | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | w/ dog | POINT (-73.9746933852572 40.773313866931) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2697 | 2697 | -73.9704592500888 | 40.772962887933005 | 10G-AM-1006-03 | 10G | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | tuft on butt | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704592500888 40.772962887933) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2761 | 2761 | -73.97520295136441 | 40.767173466736104 | 3F-AM-1006-04 | 03F | AM | 1006 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | on a rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9752029513644 40.7671734667361) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2893 | 2893 | -73.9786310308892 | 40.766934936818295 | 1D-AM-1006-05 | 01D | AM | 1006 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9786310308892 40.7669349368183) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2986 | 2986 | -73.97841448676391 | 40.771817766751106 | 6A-AM-1006-01 | 06A | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9784144867639 40.7718177667511) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3085 | 3085 | -73.97779784978941 | 40.7668620784309 | 1D-AM-1006-01 | 01D | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9777978497894 40.7668620784309) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3112 | 3112 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3221 | 3221 | -73.95516398474659 | 40.790858199891 | 34H-PM-1006-03 | 34H | PM | 1006 | 3 | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | Under Tupelo Tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551639847466 40.790858199891) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3234 | 3234 | -73.9755041276839 | 40.7678213857557 | 3F-AM-1006-13 | 03F | AM | 1006 | 13 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9755041276839 40.7678213857557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3397 | 3397 | -73.9704024529864 | 40.772925606388895 | 10G-AM-1006-04 | 10G | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3544 | 3544 | -73.97042696309641 | 40.7722964640257 | 10G-AM-1006-09 | 10G | AM | 1006 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704269630964 40.7722964640257) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3630 | 3630 | -73.9569324958684 | 40.7877748374259 | 30I-PM-1006-01 | 30I | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting there | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569324958684 40.7877748374259) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3671 | 3671 | -73.97826438139 | 40.7717086090782 | 6A-AM-1006-04 | 06A | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.97826438139 40.7717086090782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3731 | 3731 | -73.97629653413091 | 40.775112516678 | 10A-AM-1006-02 | 10A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762965341309 40.775112516678) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3737 | 3737 | -73.9782983634755 | 40.766831436426294 | 1D-AM-1006-04 | 01D | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9782983634755 40.7668314364263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3747 | 3747 | -73.95498609472341 | 40.79115503283089 | 34H-PM-1006-07 | 34H | PM | 1006 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9549860947234 40.7911550328309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3848 | 3848 | -73.956502663005 | 40.788160908881004 | 30I-PM-1006-05 | 30I | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.956502663005 40.788160908881) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4143 | 4143 | -73.97029709193171 | 40.7696883113413 | 7H-PM-1006-08 | 07H | PM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | in grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9702970919317 40.7696883113413) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4189 | 4189 | -73.97568897660891 | 40.7676078308589 | 3F-AM-1006-14 | 03F | AM | 1006 | 14 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | running from dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9756889766089 40.7676078308589) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4314 | 4314 | -73.97824171151392 | 40.77246650364471 | 7A-AM-1006-01 | 07A | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | looked at us | POINT (-73.9782417115139 40.7724665036447) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4813 | 4813 | -73.9563473341712 | 40.7893712398425 | 32H-PM-1006-03 | 32H | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9563473341712 40.7893712398425) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4945 | 4945 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | lower branch of tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5158 | 5158 | -73.974382557804 | 40.7674812627373 | 3F-AM-1006-10 | 03F | AM | 1006 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | on fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | clueless | POINT (-73.974382557804 40.7674812627373) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5237 | 5237 | -73.96788229832741 | 40.7802960985637 | 18E-PM-1006-01 | 18E | PM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9678822983274 40.7802960985637) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5291 | 5291 | -73.95307395621309 | 40.7932034409546 | 37H-PM-1006-01 | 37H | PM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | from voice | POINT (-73.9530739562131 40.7932034409546) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5528 | 5528 | -73.97715523261991 | 40.7706917595308 | 5C-AM-1006-01 | 05C | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9771552326199 40.7706917595308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5584 | 5584 | -73.97469338525721 | 40.773313866931 | 9C-PM-1006-05 | 09C | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | w/ dog | POINT (-73.9746933852572 40.773313866931) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5720 | 5720 | -73.9704592500888 | 40.772962887933005 | 10G-AM-1006-03 | 10G | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | tuft on butt | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704592500888 40.772962887933) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5784 | 5784 | -73.97520295136441 | 40.767173466736104 | 3F-AM-1006-04 | 03F | AM | 1006 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | on a rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9752029513644 40.7671734667361) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5916 | 5916 | -73.9786310308892 | 40.766934936818295 | 1D-AM-1006-05 | 01D | AM | 1006 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9786310308892 40.7669349368183) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
6009 | 6009 | -73.97841448676391 | 40.771817766751106 | 6A-AM-1006-01 | 06A | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9784144867639 40.7718177667511) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
104 | 104 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
179 | 179 | -73.95257524081691 | 40.7954915417553 | 39H-AM-1007-03 | 39H | AM | 1007 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9525752408169 40.7954915417553) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
242 | 242 | -73.9587179613803 | 40.7992119571657 | 41A-PM-1007-01 | 41A | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587179613803 40.7992119571657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
282 | 282 | -73.96511776576759 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9651177657676 40.7812408103825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
522 | 522 | -73.9707542189896 | 40.7717032986885 | 9G-PM-1007-04 | 09G | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9707542189896 40.7717032986885) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
605 | 605 | -73.96535757586871 | 40.78053399533721 | 20F-PM-1007-12 | 20F | PM | 1007 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653575758687 40.7805339953372) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
696 | 696 | -73.9769969548024 | 40.7710711265211 | 6C-AM-1007-01 | 06C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | vid! | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious,but wary | POINT (-73.9769969548024 40.7710711265211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
697 | 697 | -73.9588714413332 | 40.7895787115444 | 31F-PM-1007-03 | 31F | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588714413332 40.7895787115444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
753 | 753 | -73.9664630067791 | 40.775636151582496 | 14H-AM-1007-04 | 14H | AM | 1007 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664630067791 40.7756361515825) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
794 | 794 | -73.9765758043111 | 40.771380315403206 | 6C-AM-1007-03 | 06C | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8.0 | another tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9765758043111 40.7713803154032) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1042 | 1042 | -73.97063600052749 | 40.7717074044466 | 9G-PM-1007-05 | 09G | PM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9706360005275 40.7717074044466) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1140 | 1140 | -73.965390623703 | 40.7807731363782 | 20F-PM-1007-08 | 20F | PM | 1007 | 8 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white tail/belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.965390623703 40.7807731363782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1141 | 1141 | -73.9691692160865 | 40.7725330502929 | 10H-PM-1007-02 | 10H | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691692160865 40.7725330502929) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1394 | 1394 | -73.9703149829421 | 40.778558363032296 | 16D-AM-1007-01 | 16D | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9703149829421 40.7785583630323) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1436 | 1436 | -73.9595955824812 | 40.793304794353396 | 34D-PM-1007-01 | 34D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9595955824812 40.7933047943534) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1470 | 1470 | -73.96161411525391 | 40.7921803313341 | 33C-PM-1007-04 | 33C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616141152539 40.7921803313341) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1531 | 1531 | -73.9542990150586 | 40.794091530067796 | 37G-PM-1007-09 | 37G | PM | 1007 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9542990150586 40.7940915300678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1583 | 1583 | -73.9653873284496 | 40.7804699882574 | 20F-PM-1007-11 | 20F | PM | 1007 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653873284496 40.7804699882574) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1728 | 1728 | -73.9595022290348 | 40.7831151330074 | 25I-PM-1007-02 | 25I | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9595022290348 40.7831151330074) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
