Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing ▲ | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 157 | -73.97553718499721 | 40.7733561233828 | 9C-PM-1006-02 | 09C | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755371849972 40.7733561233828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
241 | 241 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
251 | 251 | -73.96996720741642 | 40.777438934574796 | 15D-AM-1007-07 | 15D | AM | 1007 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9699672074164 40.7774389345748) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
342 | 342 | -73.9716271494641 | 40.7796462634184 | 16B-PM-1017-02 | 16B | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716271494641 40.7796462634184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
373 | 373 | -73.9583688637255 | 40.791388958496 | 33E-PM-1012-08 | 33E | PM | 1012 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9583688637255 40.791388958496) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
374 | 374 | -73.9704024529864 | 40.772925606388895 | 10G-AM-1006-04 | 10G | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
448 | 448 | -73.9730284815849 | 40.7702462529502 | 7F-AM-1008-04 | 07F | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9730284815849 40.7702462529502) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
460 | 460 | -73.9690551477139 | 40.782368566319604 | 20B-PM-1013-07 | 20B | PM | 1013 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690551477139 40.7823685663196) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
532 | 532 | -73.96792913479558 | 40.7846973096665 | 23B-PM-1012-02 | 23B | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 were chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679291347956 40.7846973096665) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
538 | 538 | -73.9776151109912 | 40.7694681558386 | 4C-PM-1010-09 | 04C | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9776151109912 40.7694681558386) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
559 | 559 | -73.9622419917579 | 40.794579797904 | 35A-AM-1014-07 | 35A | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9622419917579 40.794579797904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
575 | 575 | -73.9693209851947 | 40.7707450042769 | 8I-AM-1006-01 | 08I | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
587 | 587 | -73.9707487237344 | 40.7800822831001 | 17B-PM-1012-03 | 17B | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707487237344 40.7800822831001) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
588 | 588 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 1014 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
648 | 648 | -73.97826438139 | 40.7717086090782 | 6A-AM-1006-04 | 06A | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.97826438139 40.7717086090782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
733 | 733 | -73.9754802138871 | 40.773300804411996 | 9C-PM-1006-03 | 09C | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9754802138871 40.773300804412) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
753 | 753 | -73.9664630067791 | 40.775636151582496 | 14H-AM-1007-04 | 14H | AM | 1007 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664630067791 40.7756361515825) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
931 | 931 | -73.9786351029146 | 40.771611416400205 | 6A-PM-1012-06 | 06A | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786351029146 40.7716114164002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
942 | 942 | -73.974515099169 | 40.770065079988605 | 6E-PM-1010-03 | 06E | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974515099169 40.7700650799886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1111 | 1111 | -73.9783366903829 | 40.7668300056094 | 1D-PM-1007-03 | 01D | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9783366903829 40.7668300056094) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1122 | 1122 | -73.9745152462626 | 40.76554155159079 | 1G-AM-1006-04 | 01G | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | collecting nest material | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745152462626 40.7655415515908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1137 | 1137 | -73.9580513096783 | 40.79909641532 | 41B-AM-1010-02 | 41B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9580513096783 40.79909641532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1153 | 1153 | -73.9690832219322 | 40.782343340985996 | 20B-PM-1013-06 | 20B | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690832219322 40.782343340986) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1155 | 1155 | -73.9501762527462 | 40.797553408607705 | 42H-PM-1014-05 | 42H | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9501762527462 40.7975534086077) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
1307 | 1307 | -73.95841884610591 | 40.7913241048498 | 33E-PM-1012-07 | 33E | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9584188461059 40.7913241048498) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1344 | 1344 | -73.9598084794625 | 40.797616543450204 | 39A-PM-1014-01 | 39A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9598084794625 40.7976165434502) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1459 | 1459 | -73.9586527721822 | 40.790883111056104 | 32F-PM-1008-08 | 32F | PM | 1008 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9586527721822 40.7908831110561) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1474 | 1474 | -73.96676944398949 | 40.7779501809095 | 17G-PM-1017-03 | 17G | PM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | tree & ground | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9667694439895 40.7779501809095) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1478 | 1478 | -73.9693876553956 | 40.7707232748402 | 8I-AM-1006-02 | 08I | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693876553956 40.7707232748402) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1499 | 1499 | -73.9638837160341 | 40.7809747900833 | 21G-AM-1014-07 | 21G | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638837160341 40.7809747900833) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1539 | 1539 | -73.98028424040159 | 40.767825738497706 | 1B-PM-1019-03 | 01B | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802842404016 40.7678257384977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1589 | 1589 | -73.95725308434791 | 40.7987460430546 | 41B-AM-1010-05 | 41B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9572530843479 40.7987460430546) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1642 | 1642 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1686 | 1686 | -73.97858295460459 | 40.7719652299132 | 6A-PM-1012-02 | 06A | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785829546046 40.7719652299132) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1796 | 1796 | -73.9785114291288 | 40.771977958944895 | 6A-PM-1012-03 | 06A | PM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785114291288 40.7719779589449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1810 | 1810 | -73.9684834138222 | 40.772428912021105 | 11H-AM-1010-06 | 11H | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684834138222 40.7724289120211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1838 | 1838 | -73.9693159934697 | 40.7831212338295 | 21B-PM-1017-03 | 21B | PM | 1017 | 3 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693159934697 40.7831212338295) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1852 | 1852 | -73.974451175321 | 40.770129463526395 | 6E-PM-1010-04 | 06E | PM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974451175321 40.7701294635264) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1906 | 1906 | -73.98028400317591 | 40.7678599069819 | 1B-PM-1019-04 | 01B | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802840031759 40.7678599069819) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1976 | 1976 | -73.9695041366722 | 40.779787880948206 | 17D-AM-1008-02 | 17D | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9695041366722 40.7797878809482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2040 | 2040 | -73.9711634340673 | 40.7760553338671 | 13D-AM-1014-05 | 13D | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711634340673 40.7760553338671) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2044 | 2044 | -73.9785709201168 | 40.7674391934208 | 2C-PM-1013-02 | 02C | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785709201168 40.7674391934208) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2058 | 2058 | -73.97855365291359 | 40.7716184505002 | 6A-PM-1012-07 | 06A | PM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9785536529136 40.7716184505002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2073 | 2073 | -73.95849706432129 | 40.7982886348696 | 40B-AM-1019-03 | 40B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9584970643213 40.7982886348696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2074 | 2074 | -73.97637911214379 | 40.770281512254 | 5D-PM-1018-04 | 05D | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Partial missing tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (dog chasing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763791121438 40.770281512254) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2109 | 2109 | -73.9667206046912 | 40.777999356509795 | 17G-PM-1017-04 | 17G | PM | 1017 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | tree & ground | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9667206046912 40.7779993565098) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2248 | 2248 | -73.95976427784271 | 40.7976368003915 | 39A-PM-1014-02 | 39A | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9597642778427 40.7976368003915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2277 | 2277 | -73.95623234556741 | 40.7946180656349 | 37E-AM-1013-02 | 37E | AM | 1013 | 2 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562323455674 40.7946180656349) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2361 | 2361 | -73.9734654671008 | 40.7715988711659 | 8E-PM-1008-06 | 08E | PM | 1008 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 5, 6, 7 all at same tree trunk base | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9734654671008 40.7715988711659) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2428 | 2428 | -73.96882712024009 | 40.7809719445309 | 19C-PM-1018-01 | 19C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9688271202401 40.7809719445309) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2466 | 2466 | -73.97853537753821 | 40.7674923683184 | 2C-PM-1013-01 | 02C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785353775382 40.7674923683184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2482 | 2482 | -73.9693504617353 | 40.7830678709405 | 21B-PM-1017-02 | 21B | PM | 1017 | 2 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stood on hind legs with front legs on the chest | POINT (-73.9693504617353 40.7830678709405) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2512 | 2512 | -73.9678620840741 | 40.784719027304 | 23B-PM-1012-03 | 23B | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 were chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9678620840741 40.784719027304) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2534 | 2534 | -73.96854290608391 | 40.7724786961619 | 11H-AM-1010-05 | 11H | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9685429060839 40.7724786961619) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2677 | 2677 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2819 | 2819 | -73.98085173247209 | 40.7683154647217 | 1A-PM-1014-01 | 01A | PM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808517324721 40.7683154647217) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2868 | 2868 | -73.957138794884 | 40.7985389822719 | 40C-AM-1017-03 | 40C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing (#4),digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.957138794884 40.7985389822719) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2971 | 2971 | -73.9735120882106 | 40.7715915415169 | 8E-PM-1008-07 | 08E | PM | 1008 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 5, 6, 7 all at same tree trunk base | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735120882106 40.7715915415169) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3180 | 3180 | -73.97553718499721 | 40.7733561233828 | 9C-PM-1006-02 | 09C | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755371849972 40.7733561233828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3264 | 3264 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3274 | 3274 | -73.96996720741642 | 40.777438934574796 | 15D-AM-1007-07 | 15D | AM | 1007 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9699672074164 40.7774389345748) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3365 | 3365 | -73.9716271494641 | 40.7796462634184 | 16B-PM-1017-02 | 16B | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716271494641 40.7796462634184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3396 | 3396 | -73.9583688637255 | 40.791388958496 | 33E-PM-1012-08 | 33E | PM | 1012 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9583688637255 40.791388958496) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3397 | 3397 | -73.9704024529864 | 40.772925606388895 | 10G-AM-1006-04 | 10G | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3471 | 3471 | -73.9730284815849 | 40.7702462529502 | 7F-AM-1008-04 | 07F | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9730284815849 40.7702462529502) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3483 | 3483 | -73.9690551477139 | 40.782368566319604 | 20B-PM-1013-07 | 20B | PM | 1013 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690551477139 40.7823685663196) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3555 | 3555 | -73.96792913479558 | 40.7846973096665 | 23B-PM-1012-02 | 23B | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 were chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679291347956 40.7846973096665) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3561 | 3561 | -73.9776151109912 | 40.7694681558386 | 4C-PM-1010-09 | 04C | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9776151109912 40.7694681558386) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3582 | 3582 | -73.9622419917579 | 40.794579797904 | 35A-AM-1014-07 | 35A | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9622419917579 40.794579797904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3598 | 3598 | -73.9693209851947 | 40.7707450042769 | 8I-AM-1006-01 | 08I | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3610 | 3610 | -73.9707487237344 | 40.7800822831001 | 17B-PM-1012-03 | 17B | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707487237344 40.7800822831001) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3611 | 3611 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 1014 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3671 | 3671 | -73.97826438139 | 40.7717086090782 | 6A-AM-1006-04 | 06A | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious | POINT (-73.97826438139 40.7717086090782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
