Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Longitude, Latitude, Unique_Squirrel_ID, Hectare, Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Latlong
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans ▼ | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 218 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
221 | 221 | -73.9706949930717 | 40.772362045852 | 10G-AM-1006-08 | 10G | AM | 1006 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706949930717 40.772362045852) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
651 | 651 | -73.9736995552241 | 40.77227125186371 | 8E-PM-1008-02 | 08E | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | in tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
737 | 737 | -73.9595886063173 | 40.7918405182594 | 33D-AM-1017-09 | 33D | AM | 1017 | 9 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
980 | 980 | -73.9728360875598 | 40.7660637295671 | 3H-PM-1014-04 | 03H | PM | 1014 | 4 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9728360875598 40.7660637295671) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1175 | 1175 | -73.97112984911321 | 40.76769026035429 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 1008 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | in tree by arsenal - climbing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1186 | 1186 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1525 | 1525 | -73.959127912788 | 40.79211971304029 | 33E-AM-1014-13 | 33E | AM | 1014 | 13 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Cinnamon on the tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.959127912788 40.7921197130403) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1754 | 1754 | -73.9696688162449 | 40.774142217718705 | 12F-AM-1020-05 | 12F | AM | 1020 | 5 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696688162449 40.7741422177187) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1927 | 1927 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2059 | 2059 | -73.9575791421589 | 40.7959934459432 | 38D-AM-1017-06 | 38D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2185 | 2185 | -73.9710116801402 | 40.7723689301989 | 10G-PM-1017-08 | 10G | PM | 1017 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710116801402 40.7723689301989) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2429 | 2429 | -73.9557172336815 | 40.79211256577221 | 35G-PM-1006-01 | 35G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2616 | 2616 | -73.9721159387757 | 40.766050318863705 | 3I-PM-1013-03 | 03I | PM | 1013 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9721159387757 40.7660503188637) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2896 | 2896 | -73.9594406225891 | 40.7918533707789 | 33D-AM-1017-02 | 33D | AM | 1017 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594406225891 40.7918533707789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3241 | 3241 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3244 | 3244 | -73.9706949930717 | 40.772362045852 | 10G-AM-1006-08 | 10G | AM | 1006 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706949930717 40.772362045852) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3674 | 3674 | -73.9736995552241 | 40.77227125186371 | 8E-PM-1008-02 | 08E | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | in tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3760 | 3760 | -73.9595886063173 | 40.7918405182594 | 33D-AM-1017-09 | 33D | AM | 1017 | 9 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4003 | 4003 | -73.9728360875598 | 40.7660637295671 | 3H-PM-1014-04 | 03H | PM | 1014 | 4 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9728360875598 40.7660637295671) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4198 | 4198 | -73.97112984911321 | 40.76769026035429 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 1008 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | in tree by arsenal - climbing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4209 | 4209 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4548 | 4548 | -73.959127912788 | 40.79211971304029 | 33E-AM-1014-13 | 33E | AM | 1014 | 13 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Cinnamon on the tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.959127912788 40.7921197130403) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4777 | 4777 | -73.9696688162449 | 40.774142217718705 | 12F-AM-1020-05 | 12F | AM | 1020 | 5 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696688162449 40.7741422177187) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4950 | 4950 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5082 | 5082 | -73.9575791421589 | 40.7959934459432 | 38D-AM-1017-06 | 38D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5208 | 5208 | -73.9710116801402 | 40.7723689301989 | 10G-PM-1017-08 | 10G | PM | 1017 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710116801402 40.7723689301989) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5452 | 5452 | -73.9557172336815 | 40.79211256577221 | 35G-PM-1006-01 | 35G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5639 | 5639 | -73.9721159387757 | 40.766050318863705 | 3I-PM-1013-03 | 03I | PM | 1013 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9721159387757 40.7660503188637) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5919 | 5919 | -73.9594406225891 | 40.7918533707789 | 33D-AM-1017-02 | 33D | AM | 1017 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594406225891 40.7918533707789) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" ( "Longitude" REAL, "Latitude" REAL, "Unique_Squirrel_ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER, "Age" REAL, "Primary_Fur_Color" REAL, "Highlight_Fur_Color" REAL, "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT, "Color_notes" REAL, "Location" REAL, "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL, "Specific_Location" REAL, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other_Activities" REAL, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail_flags" INTEGER, "Tail_twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs_from" INTEGER, "Other_Interactions" REAL, "Latlong" TEXT, "Zip_Codes" REAL, "Community_Districts" INTEGER, "Borough_Boundaries" INTEGER, "City_Council_Districts" INTEGER, "Police_Precincts" INTEGER )