Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare_Squirrel_Number, Highlight_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID ▼ | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | 708 | -73.97629653413091 | 40.775112516678 | 10A-AM-1006-02 | 10A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762965341309 40.775112516678) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3731 | 3731 | -73.97629653413091 | 40.775112516678 | 10A-AM-1006-02 | 10A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762965341309 40.775112516678) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1957 | 1957 | -73.9761592532482 | 40.774721358538706 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | tree near large rock on Bridle Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking on branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4980 | 4980 | -73.9761592532482 | 40.774721358538706 | 10A-AM-1006-04 | 10A | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | tree near large rock on Bridle Path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking on branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9761592532482 40.7747213585387) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1725 | 1725 | -73.9765595553183 | 40.7748455340432 | 10A-PM-1014-04 | 10A | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9765595553183 40.7748455340432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4748 | 4748 | -73.9765595553183 | 40.7748455340432 | 10A-PM-1014-04 | 10A | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9765595553183 40.7748455340432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2557 | 2557 | -73.9748669205206 | 40.7743879232016 | 10B-AM-1006-01 | 10B | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748669205206 40.7743879232016) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5580 | 5580 | -73.9748669205206 | 40.7743879232016 | 10B-AM-1006-01 | 10B | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748669205206 40.7743879232016) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
210 | 210 | -73.9752965316933 | 40.775253857578896 | 10B-AM-1006-03 | 10B | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752965316933 40.7752538575789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3233 | 3233 | -73.9752965316933 | 40.775253857578896 | 10B-AM-1006-03 | 10B | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752965316933 40.7752538575789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2317 | 2317 | -73.97579123504819 | 40.774759862145096 | 10B-AM-1006-04 | 10B | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9757912350482 40.7747598621451) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5340 | 5340 | -73.97579123504819 | 40.774759862145096 | 10B-AM-1006-04 | 10B | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9757912350482 40.7747598621451) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1578 | 1578 | -73.97574360194321 | 40.774606436322706 | 10B-PM-1014-01 | 10B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on lawn in front of a tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | stay on ground but went to other side of tree to hide from a dog | POINT (-73.9757436019432 40.7746064363227) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4601 | 4601 | -73.97574360194321 | 40.774606436322706 | 10B-PM-1014-01 | 10B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on lawn in front of a tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | stay on ground but went to other side of tree to hide from a dog | POINT (-73.9757436019432 40.7746064363227) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1276 | 1276 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4299 | 4299 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
379 | 379 | -73.97509925643621 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3402 | 3402 | -73.97509925643621 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2888 | 2888 | -73.9747963162162 | 40.7745023355775 | 10B-PM-1014-04 | 10B | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9747963162162 40.7745023355775) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5911 | 5911 | -73.9747963162162 | 40.7745023355775 | 10B-PM-1014-04 | 10B | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9747963162162 40.7745023355775) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2210 | 2210 | -73.97462290946429 | 40.7748467061969 | 10B-PM-1014-05 | 10B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9746229094643 40.7748467061969) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5233 | 5233 | -73.97462290946429 | 40.7748467061969 | 10B-PM-1014-05 | 10B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9746229094643 40.7748467061969) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1476 | 1476 | -73.973998077367 | 40.773902913391105 | 10C-PM-1013-01 | 10C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.973998077367 40.7739029133911) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4499 | 4499 | -73.973998077367 | 40.773902913391105 | 10C-PM-1013-01 | 10C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.973998077367 40.7739029133911) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
364 | 364 | -73.97386112577159 | 40.773724677958704 | 10D-AM-1008-01 | 10D | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9738611257716 40.7737246779587) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3387 | 3387 | -73.97386112577159 | 40.773724677958704 | 10D-AM-1008-01 | 10D | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9738611257716 40.7737246779587) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1568 | 1568 | -73.9729847109778 | 40.774070904960205 | 10D-AM-1008-03 | 10D | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9729847109778 40.7740709049602) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4591 | 4591 | -73.9729847109778 | 40.774070904960205 | 10D-AM-1008-03 | 10D | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9729847109778 40.7740709049602) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
860 | 860 | -73.97305925481159 | 40.7740879251541 | 10D-AM-1008-04 | 10D | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3883 | 3883 | -73.97305925481159 | 40.7740879251541 | 10D-AM-1008-04 | 10D | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730592548116 40.7740879251541) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
536 | 536 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3559 | 3559 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
905 | 905 | -73.9720323148189 | 40.772970345961795 | 10E-PM-1007-01 | 10E | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9720323148189 40.7729703459618) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3928 | 3928 | -73.9720323148189 | 40.772970345961795 | 10E-PM-1007-01 | 10E | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9720323148189 40.7729703459618) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1452 | 1452 | -73.9708364583591 | 40.772369158743295 | 10F-AM-1007-01 | 10F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708364583591 40.7723691587433) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4475 | 4475 | -73.9708364583591 | 40.772369158743295 | 10F-AM-1007-01 | 10F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708364583591 40.7723691587433) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1983 | 1983 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5006 | 5006 | -73.9708726050721 | 40.7723572030236 | 10F-AM-1007-02 | 10F | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708726050721 40.7723572030236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2681 | 2681 | -73.97087815045279 | 40.7724138070355 | 10F-AM-1007-03 | 10F | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708781504528 40.7724138070355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5704 | 5704 | -73.97087815045279 | 40.7724138070355 | 10F-AM-1007-03 | 10F | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9708781504528 40.7724138070355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
863 | 863 | -73.97107601968679 | 40.7725506006789 | 10F-PM-1019-02 | 10F | PM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head & stripe | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710760196868 40.7725506006789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3886 | 3886 | -73.97107601968679 | 40.7725506006789 | 10F-PM-1019-02 | 10F | PM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head & stripe | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710760196868 40.7725506006789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1739 | 1739 | -73.9709991016317 | 40.7725756707748 | 10F-PM-1019-03 | 10F | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (nuts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (bad tourists w/ nuts) | POINT (-73.9709991016317 40.7725756707748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |
4762 | 4762 | -73.9709991016317 | 40.7725756707748 | 10F-PM-1019-03 | 10F | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | Behind fence, grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (nuts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (bad tourists w/ nuts) | POINT (-73.9709991016317 40.7725756707748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |
1514 | 1514 | -73.97086289336241 | 40.772563088678396 | 10F-PM-1019-08 | 10F | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Under "Grape Arbor" structure behind Bandshell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708628933624 40.7725630886784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4537 | 4537 | -73.97086289336241 | 40.772563088678396 | 10F-PM-1019-08 | 10F | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Under "Grape Arbor" structure behind Bandshell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708628933624 40.7725630886784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1461 | 1461 | -73.9708564226824 | 40.7726219968014 | 10F-PM-1019-09 | 10F | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Across Arbor path into hill w/ bushes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708564226824 40.7726219968014) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4484 | 4484 | -73.9708564226824 | 40.7726219968014 | 10F-PM-1019-09 | 10F | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Across Arbor path into hill w/ bushes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708564226824 40.7726219968014) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2887 | 2887 | -73.9705123624953 | 40.7731723757869 | 10F-PM-1019-11 | 10F | PM | 1019 | 11 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Grassy area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9705123624953 40.7731723757869) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5910 | 5910 | -73.9705123624953 | 40.7731723757869 | 10F-PM-1019-11 | 10F | PM | 1019 | 11 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Grassy area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9705123624953 40.7731723757869) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2181 | 2181 | -73.9704591091677 | 40.7729175143429 | 10G-AM-1006-02 | 10G | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | notch on tail | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704591091677 40.7729175143429) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5204 | 5204 | -73.9704591091677 | 40.7729175143429 | 10G-AM-1006-02 | 10G | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | notch on tail | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704591091677 40.7729175143429) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2697 | 2697 | -73.9704592500888 | 40.772962887933005 | 10G-AM-1006-03 | 10G | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | tuft on butt | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704592500888 40.772962887933) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5720 | 5720 | -73.9704592500888 | 40.772962887933005 | 10G-AM-1006-03 | 10G | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | tuft on butt | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704592500888 40.772962887933) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
374 | 374 | -73.9704024529864 | 40.772925606388895 | 10G-AM-1006-04 | 10G | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3397 | 3397 | -73.9704024529864 | 40.772925606388895 | 10G-AM-1006-04 | 10G | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704024529864 40.7729256063889) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1089 | 1089 | -73.97072153948871 | 40.7727508149058 | 10G-AM-1006-05 | 10G | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9707215394887 40.7727508149058) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4112 | 4112 | -73.97072153948871 | 40.7727508149058 | 10G-AM-1006-05 | 10G | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9707215394887 40.7727508149058) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1585 | 1585 | -73.9706929270645 | 40.77278411194239 | 10G-AM-1006-06 | 10G | AM | 1006 | 6 | Juvenile | Gray | Gray+ | skinny tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9706929270645 40.7727841119424) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4608 | 4608 | -73.9706929270645 | 40.77278411194239 | 10G-AM-1006-06 | 10G | AM | 1006 | 6 | Juvenile | Gray | Gray+ | skinny tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9706929270645 40.7727841119424) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
521 | 521 | -73.97042696309641 | 40.7722964640257 | 10G-AM-1006-09 | 10G | AM | 1006 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704269630964 40.7722964640257) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3544 | 3544 | -73.97042696309641 | 40.7722964640257 | 10G-AM-1006-09 | 10G | AM | 1006 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704269630964 40.7722964640257) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2572 | 2572 | -73.9701335162984 | 40.772205101135704 | 10G-AM-1006-10 | 10G | AM | 1006 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701335162984 40.7722051011357) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5595 | 5595 | -73.9701335162984 | 40.772205101135704 | 10G-AM-1006-10 | 10G | AM | 1006 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701335162984 40.7722051011357) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1548 | 1548 | -73.9700779726297 | 40.7722086251085 | 10G-AM-1006-11 | 10G | AM | 1006 | 11 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9700779726297 40.7722086251085) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4571 | 4571 | -73.9700779726297 | 40.7722086251085 | 10G-AM-1006-11 | 10G | AM | 1006 | 11 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9700779726297 40.7722086251085) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
877 | 877 | -73.9698083598887 | 40.7720099392886 | 10H-AM-1014-01 | 10H | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9698083598887 40.7720099392886) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3900 | 3900 | -73.9698083598887 | 40.7720099392886 | 10H-AM-1014-01 | 10H | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9698083598887 40.7720099392886) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1141 | 1141 | -73.9691692160865 | 40.7725330502929 | 10H-PM-1007-02 | 10H | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691692160865 40.7725330502929) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4164 | 4164 | -73.9691692160865 | 40.7725330502929 | 10H-PM-1007-02 | 10H | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691692160865 40.7725330502929) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
