Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Hectare_Squirrel_Number ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes ▲ | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1961 | -73.9556937218252 | 40.7990928062435 | 42C-AM-1007-04 | 42C | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | young adult | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9556937218252 40.7990928062435) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4984 | 4984 | -73.9556937218252 | 40.7990928062435 | 42C-AM-1007-04 | 42C | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | young adult | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9556937218252 40.7990928062435) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1977 | 1977 | -73.955068474109 | 40.79117881528779 | 34H-PM-1006-05 | 34H | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | white tail tip | Ground Plane | FALSE | in grass | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.955068474109 40.7911788152878) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5000 | 5000 | -73.955068474109 | 40.79117881528779 | 34H-PM-1006-05 | 34H | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | white tail tip | Ground Plane | FALSE | in grass | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.955068474109 40.7911788152878) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
282 | 282 | -73.96511776576759 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9651177657676 40.7812408103825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3305 | 3305 | -73.96511776576759 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9651177657676 40.7812408103825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2037 | 2037 | -73.96481673340891 | 40.7811164976329 | 20F-PM-1007-02 | 20F | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white on tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | digging one hole w/ determination | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9648167334089 40.7811164976329) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2589 | 2589 | -73.96512504025829 | 40.7812884929069 | 20F-PM-1007-04 | 20F | PM | 1007 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white on tail | Above Ground | 20.0 | climbed tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9651250402583 40.7812884929069) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5060 | 5060 | -73.96481673340891 | 40.7811164976329 | 20F-PM-1007-02 | 20F | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white on tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | digging one hole w/ determination | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9648167334089 40.7811164976329) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5612 | 5612 | -73.96512504025829 | 40.7812884929069 | 20F-PM-1007-04 | 20F | PM | 1007 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white on tail | Above Ground | 20.0 | climbed tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9651250402583 40.7812884929069) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2903 | 2903 | -73.9591400366159 | 40.7891708599318 | 31F-PM-1007-01 | 31F | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white neck and belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591400366159 40.7891708599318) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5926 | 5926 | -73.9591400366159 | 40.7891708599318 | 31F-PM-1007-01 | 31F | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white neck and belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591400366159 40.7891708599318) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1059 | 1059 | -73.9540022445432 | 40.7979409854977 | 41E-AM-1007-01 | 41E | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white haunches | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9540022445432 40.7979409854977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4082 | 4082 | -73.9540022445432 | 40.7979409854977 | 41E-AM-1007-01 | 41E | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white haunches | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9540022445432 40.7979409854977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
198 | 198 | -73.95516398474659 | 40.790858199891 | 34H-PM-1006-03 | 34H | PM | 1006 | 3 | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | Under Tupelo Tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551639847466 40.790858199891) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
697 | 697 | -73.9588714413332 | 40.7895787115444 | 31F-PM-1007-03 | 31F | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588714413332 40.7895787115444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
724 | 724 | -73.95498609472341 | 40.79115503283089 | 34H-PM-1006-07 | 34H | PM | 1006 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9549860947234 40.7911550328309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1728 | 1728 | -73.9595022290348 | 40.7831151330074 | 25I-PM-1007-02 | 25I | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9595022290348 40.7831151330074) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1888 | 1888 | -73.9547959269955 | 40.7925162926273 | 36H-PM-1008-01 | 36H | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547959269955 40.7925162926273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3221 | 3221 | -73.95516398474659 | 40.790858199891 | 34H-PM-1006-03 | 34H | PM | 1006 | 3 | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | Under Tupelo Tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551639847466 40.790858199891) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3720 | 3720 | -73.9588714413332 | 40.7895787115444 | 31F-PM-1007-03 | 31F | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588714413332 40.7895787115444) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3747 | 3747 | -73.95498609472341 | 40.79115503283089 | 34H-PM-1006-07 | 34H | PM | 1006 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9549860947234 40.7911550328309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4751 | 4751 | -73.9595022290348 | 40.7831151330074 | 25I-PM-1007-02 | 25I | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9595022290348 40.7831151330074) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4911 | 4911 | -73.9547959269955 | 40.7925162926273 | 36H-PM-1008-01 | 36H | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547959269955 40.7925162926273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1668 | 1668 | -73.9721086069437 | 40.7698172190404 | 6G-AM-1008-06 | 06G | AM | 1008 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | white at end of tail | Ground Plane | FALSE | grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9721086069437 40.7698172190404) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4691 | 4691 | -73.9721086069437 | 40.7698172190404 | 6G-AM-1008-06 | 06G | AM | 1008 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | white at end of tail | Ground Plane | FALSE | grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9721086069437 40.7698172190404) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
696 | 696 | -73.9769969548024 | 40.7710711265211 | 6C-AM-1007-01 | 06C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | vid! | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious,but wary | POINT (-73.9769969548024 40.7710711265211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3719 | 3719 | -73.9769969548024 | 40.7710711265211 | 6C-AM-1007-01 | 06C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | vid! | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | curious,but wary | POINT (-73.9769969548024 40.7710711265211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1427 | 1427 | -73.9722737593623 | 40.768963018754 | 6G-AM-1008-04 | 06G | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | very long tail | Above Ground | 20.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9722737593623 40.768963018754) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4450 | 4450 | -73.9722737593623 | 40.768963018754 | 6G-AM-1008-04 | 06G | AM | 1008 | 4 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | very long tail | Above Ground | 20.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9722737593623 40.768963018754) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2697 | 2697 | -73.9704592500888 | 40.772962887933005 | 10G-AM-1006-03 | 10G | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | tuft on butt | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704592500888 40.772962887933) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5720 | 5720 | -73.9704592500888 | 40.772962887933005 | 10G-AM-1006-03 | 10G | AM | 1006 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | tuft on butt | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704592500888 40.772962887933) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
746 | 746 | -73.9671534029191 | 40.7810849804467 | 20D-AM-1007-02 | 20D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9671534029191 40.7810849804467) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1629 | 1629 | -73.96721272832829 | 40.7810666805133 | 20D-AM-1007-01 | 20D | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | a lot of activity | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9672127283283 40.7810666805133) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3769 | 3769 | -73.9671534029191 | 40.7810849804467 | 20D-AM-1007-02 | 20D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9671534029191 40.7810849804467) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4652 | 4652 | -73.96721272832829 | 40.7810666805133 | 20D-AM-1007-01 | 20D | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | too far to note 30' | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | a lot of activity | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9672127283283 40.7810666805133) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2667 | 2667 | -73.9728069355821 | 40.779445813174796 | 15A-AM-1007-01 | 15A | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | tbd | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hopping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | in fenced in lawn (chill) | POINT (-73.9728069355821 40.7794458131748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5690 | 5690 | -73.9728069355821 | 40.779445813174796 | 15A-AM-1007-01 | 15A | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | tbd | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hopping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | in fenced in lawn (chill) | POINT (-73.9728069355821 40.7794458131748) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2066 | 2066 | -73.9729786570879 | 40.7778238570396 | 14B-AM-1007-01 | 14B | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | tail straight | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9729786570879 40.7778238570396) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5089 | 5089 | -73.9729786570879 | 40.7778238570396 | 14B-AM-1007-01 | 14B | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | tail straight | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9729786570879 40.7778238570396) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
43 | 43 | -73.9689703880705 | 40.7712025611298 | 9I-PM-1010-02 | 09I | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689703880705 40.7712025611298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2352 | 2352 | -73.9690395363594 | 40.771128205027 | 9I-PM-1010-01 | 09I | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690395363594 40.771128205027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3066 | 3066 | -73.9689703880705 | 40.7712025611298 | 9I-PM-1010-02 | 09I | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689703880705 40.7712025611298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5375 | 5375 | -73.9690395363594 | 40.771128205027 | 9I-PM-1010-01 | 09I | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9690395363594 40.771128205027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2140 | 2140 | -73.95521466657141 | 40.7892909102377 | 32I-PM-1007-03 | 32I | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | small adult | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9552146665714 40.7892909102377) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5163 | 5163 | -73.95521466657141 | 40.7892909102377 | 32I-PM-1007-03 | 32I | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | small adult | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9552146665714 40.7892909102377) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1585 | 1585 | -73.9706929270645 | 40.77278411194239 | 10G-AM-1006-06 | 10G | AM | 1006 | 6 | Juvenile | Gray | Gray+ | skinny tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9706929270645 40.7727841119424) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4608 | 4608 | -73.9706929270645 | 40.77278411194239 | 10G-AM-1006-06 | 10G | AM | 1006 | 6 | Juvenile | Gray | Gray+ | skinny tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9706929270645 40.7727841119424) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2181 | 2181 | -73.9704591091677 | 40.7729175143429 | 10G-AM-1006-02 | 10G | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | notch on tail | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704591091677 40.7729175143429) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5204 | 5204 | -73.9704591091677 | 40.7729175143429 | 10G-AM-1006-02 | 10G | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | notch on tail | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9704591091677 40.7729175143429) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2659 | 2659 | -73.9569896638974 | 40.7911914507504 | 33G-PM-1006-02 | 33G | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | my favorite | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | engaged w/ me | POINT (-73.9569896638974 40.7911914507504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5682 | 5682 | -73.9569896638974 | 40.7911914507504 | 33G-PM-1006-02 | 33G | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | my favorite | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | engaged w/ me | POINT (-73.9569896638974 40.7911914507504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2462 | 2462 | -73.96828305109541 | 40.7810151087286 | 19D-PM-1008-03 | 19D | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | may be same squirrel as #1 - male | Above Ground | 5.0 | on branch of dead tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682830510954 40.7810151087286) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5485 | 5485 | -73.96828305109541 | 40.7810151087286 | 19D-PM-1008-03 | 19D | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | may be same squirrel as #1 - male | Above Ground | 5.0 | on branch of dead tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682830510954 40.7810151087286) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
72 | 72 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3095 | 3095 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1489 | 1489 | -73.96727895735371 | 40.7874778720268 | 26A-PM-1006-02 | 26A | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | injured | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not moving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9672789573537 40.7874778720268) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4512 | 4512 | -73.96727895735371 | 40.7874778720268 | 26A-PM-1006-02 | 26A | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | injured | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not moving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9672789573537 40.7874778720268) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1765 | 1765 | -73.95862528758559 | 40.7852027586217 | 27I-AM-1007-03 | 27I | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | had .5 of a tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9586252875856 40.7852027586217) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4788 | 4788 | -73.95862528758559 | 40.7852027586217 | 27I-AM-1007-03 | 27I | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | had .5 of a tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9586252875856 40.7852027586217) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2824 | 2824 | -73.9647219419257 | 40.781208440293206 | 20F-PM-1007-03 | 20F | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | gray on haunches white on tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9647219419257 40.7812084402932) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5847 | 5847 | -73.9647219419257 | 40.781208440293206 | 20F-PM-1007-03 | 20F | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | gray on haunches white on tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9647219419257 40.7812084402932) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1187 | 1187 | -73.9697583235533 | 40.7787320391004 | 16D-AM-1007-05 | 16D | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | didn't get a good look | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9697583235533 40.7787320391004) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4210 | 4210 | -73.9697583235533 | 40.7787320391004 | 16D-AM-1007-05 | 16D | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | didn't get a good look | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9697583235533 40.7787320391004) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1723 | 1723 | -73.96924722995651 | 40.7722592187215 | 10H-PM-1007-01 | 10H | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | dark gray | Above Ground | 15.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9692472299565 40.7722592187215) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4746 | 4746 | -73.96924722995651 | 40.7722592187215 | 10H-PM-1007-01 | 10H | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | dark gray | Above Ground | 15.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9692472299565 40.7722592187215) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1403 | 1403 | -73.9649632550828 | 40.7809187761995 | 20F-PM-1007-01 | 20F | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | cinnamon tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649632550828 40.7809187761995) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1869 | 1869 | -73.9652746477521 | 40.7809326848536 | 20F-PM-1007-07 | 20F | PM | 1007 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | cinnamon tail | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | watching | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9652746477521 40.7809326848536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4426 | 4426 | -73.9649632550828 | 40.7809187761995 | 20F-PM-1007-01 | 20F | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | cinnamon tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9649632550828 40.7809187761995) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4892 | 4892 | -73.9652746477521 | 40.7809326848536 | 20F-PM-1007-07 | 20F | PM | 1007 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | cinnamon tail | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | watching | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9652746477521 40.7809326848536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
