Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Highlight_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color ▼ | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | -73.97077370737709 | 40.780037346583796 | 17B-PM-1012-02 | 17B | PM | 1012 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 chasing each other | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
34 | 34 | -73.95693753558841 | 40.793539800861204 | 36E-AM-1013-02 | 36E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569375355884 40.7935398008612) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
51 | 51 | -73.957600085245 | 40.7936111607879 | 35E-PM-1006-04 | 35E | PM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957600085245 40.7936111607879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
68 | 68 | -73.9718597156773 | 40.776585876331296 | 13C-PM-1019-04 | 13C | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9718597156773 40.7765858763313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
74 | 74 | -73.9703169373939 | 40.770065882385396 | 7H-AM-1006-13 | 07H | AM | 1006 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | running (up tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703169373939 40.7700658823854) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
88 | 88 | -73.9648626810032 | 40.7804506112843 | 20G-AM-1018-02 | 20G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | Ran up tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9648626810032 40.7804506112843) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
126 | 126 | -73.9725700261894 | 40.7668793330427 | 3H-PM-1014-01 | 03H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a parked car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
133 | 133 | -73.9673919075839 | 40.7786845769177 | 17F-PM-1020-05 | 17F | PM | 1020 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9673919075839 40.7786845769177) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
163 | 163 | -73.96294833745279 | 40.7936809905265 | 33A-PM-1018-03 | 33A | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629483374528 40.7936809905265) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
181 | 181 | -73.97203897567171 | 40.7763524091989 | 13C-PM-1019-02 | 13C | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720389756717 40.7763524091989) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
185 | 185 | -73.9594986107981 | 40.7840083040604 | 25I-AM-1012-03 | 25I | AM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 8.0 | on turn, see map | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594986107981 40.7840083040604) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
222 | 222 | -73.9545399102352 | 40.7898646267709 | 33I-PM-1006-06 | 33I | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545399102352 40.7898646267709) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
224 | 224 | -73.9700759073973 | 40.7680560871695 | 5I-AM-1010-01 | 05I | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9700759073973 40.7680560871695) | 10,090 | 23 | 4 | 51 | 11 | |||||
235 | 235 | -73.96137019608979 | 40.7943363227822 | 35B-PM-1013-04 | 35B | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | got threatened by dog (same dog,dog #1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9613701960898 40.7943363227822) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
236 | 236 | -73.9591407691 | 40.796084690312206 | 37B-AM-1018-01 | 37B | AM | 1018 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591407691 40.7960846903122) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
277 | 277 | -73.96378247566071 | 40.7904737110761 | 30B-AM-1007-08 | 30B | AM | 1007 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9637824756607 40.7904737110761) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
278 | 278 | -73.96810426129379 | 40.772331431865 | 11I-PM-1012-04 | 11I | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9681042612938 40.772331431865) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
304 | 304 | -73.97574132156208 | 40.7692582758978 | 4E-PM-1008-04 | 04E | PM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
306 | 306 | -73.9684806250183 | 40.7858776210151 | 24A-PM-1007-03 | 24A | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684806250183 40.7858776210151) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
313 | 313 | -73.9642900903774 | 40.791701716884205 | 31A-AM-1010-03 | 31A | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9642900903774 40.7917017168842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
321 | 321 | -73.9743873549635 | 40.7745426051392 | 10C-AM-1018-04 | 10C | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743873549635 40.7745426051392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
340 | 340 | -73.9680204438195 | 40.774388232265395 | 13H-PM-1010-08 | 13H | PM | 1010 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680204438195 40.7743882322654) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
344 | 344 | -73.9712022111028 | 40.767250436826295 | 4I-AM-1006-01 | 04I | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 3.0 | On top of park lamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712022111028 40.7672504368263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
351 | 351 | -73.96715495660659 | 40.7751342870705 | 14H-AM-1007-01 | 14H | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 180.0 | top of tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | jumping between branches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9671549566066 40.7751342870705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
358 | 358 | -73.954530253849 | 40.7910247489879 | 34I-PM-1010-07 | 34I | PM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954530253849 40.7910247489879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
366 | 366 | -73.9721497679014 | 40.771616019938605 | 8F-PM-1012-02 | 08F | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9721497679014 40.7716160199386) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
420 | 420 | -73.9684376038582 | 40.78242750672371 | 20C-PM-1018-09 | 20C | PM | 1018 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9684376038582 40.7824275067237) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
428 | 428 | -73.9755321998542 | 40.766831157600706 | 2F-PM-1014-01 | 02F | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755321998542 40.7668311576007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
435 | 435 | -73.95629468736941 | 40.7938593012595 | 36F-AM-1017-01 | 36F | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9562946873694 40.7938593012595) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
439 | 439 | -73.96410881726321 | 40.7886555184212 | 28C-AM-1014-01 | 28C | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
463 | 463 | -73.97735293684991 | 40.772875068569896 | 7B-AM-1008-12 | 07B | AM | 1008 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773529368499 40.7728750685699) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
506 | 506 | -73.9681917366128 | 40.7723298813768 | 11I-PM-1012-03 | 11I | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from the dog | POINT (-73.9681917366128 40.7723298813768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
519 | 519 | -73.9596083366477 | 40.7949526729608 | 36C-PM-1013-05 | 36C | PM | 1013 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | "Warm brown" written in for Primary. | Ground Plane | FALSE | Ran across path in front of people | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9596083366477 40.7949526729608) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
520 | 520 | -73.9610705592868 | 40.7914829661051 | 32D-AM-1013-06 | 32D | AM | 1013 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
534 | 534 | -73.9576652087316 | 40.787545797780105 | 29H-PM-1006-02 | 29H | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9576652087316 40.7875457977801) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
544 | 544 | -73.97531406404451 | 40.7734037805101 | 9C-AM-1006-02 | 09C | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9753140640445 40.7734037805101) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
565 | 565 | -73.9635981227569 | 40.7928169540326 | 32A-AM-1018-05 | 32A | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9635981227569 40.7928169540326) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
598 | 598 | -73.9744025383371 | 40.7777296605765 | 13A-AM-1017-04 | 13A | AM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744025383371 40.7777296605765) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
613 | 613 | -73.9782603348665 | 40.7705790257951 | 5B-PM-1013-06 | 05B | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9782603348665 40.7705790257951) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
639 | 639 | -73.9573477643797 | 40.797173406050895 | 39C-AM-1017-01 | 39C | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9573477643797 40.7971734060509) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
652 | 652 | -73.9647891228606 | 40.789853066039 | 29B-AM-1007-02 | 29B | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9647891228606 40.789853066039) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
661 | 661 | -73.96316467546471 | 40.7925716810884 | 32A-AM-1018-02 | 32A | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631646754647 40.7925716810884) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
666 | 666 | -73.9590157104896 | 40.7956884493421 | 37C-PM-1013-05 | 37C | PM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9590157104896 40.7956884493421) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
684 | 684 | -73.9641552070803 | 40.7908479527923 | 30B-AM-1007-05 | 30B | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9641552070803 40.7908479527923) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
690 | 690 | -73.95886898209079 | 40.799238413797205 | 40A-PM-1014-03 | 40A | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (ran from base of tree into bushes) | POINT (-73.9588689820908 40.7992384137972) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
712 | 712 | -73.9805137046778 | 40.769275143797 | 2A-AM-1010-08 | 02A | AM | 1010 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9805137046778 40.769275143797) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
731 | 731 | -73.9719941577406 | 40.77037129313 | 7G-AM-1010-04 | 07G | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9719941577406 40.77037129313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
752 | 752 | -73.9647605121306 | 40.780396153151706 | 20G-AM-1018-03 | 20G | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12.0 | in tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9647605121306 40.7803961531517) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
764 | 764 | -73.9651601541795 | 40.7761841788025 | 15I-PM-1012-07 | 15I | PM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9651601541795 40.7761841788025) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
779 | 779 | -73.9692883970928 | 40.776855370308205 | 14E-AM-1008-02 | 14E | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9692883970928 40.7768553703082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
781 | 781 | -73.9612900553755 | 40.791291739186704 | 32C-AM-1014-01 | 32C | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9612900553755 40.7912917391867) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
793 | 793 | -73.9532427699097 | 40.7962643767092 | 40G-PM-1013-04 | 40G | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9532427699097 40.7962643767092) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
798 | 798 | -73.9615926031253 | 40.7944223235385 | 35B-PM-1013-05 | 35B | PM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | chased by dog #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9615926031253 40.7944223235385) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
828 | 828 | -73.9681874036914 | 40.7817948690964 | 20C-PM-1018-02 | 20C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9681874036914 40.7817948690964) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
845 | 845 | -73.970041085185 | 40.7834427580313 | 21A-AM-1019-07 | 21A | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970041085185 40.7834427580313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
851 | 851 | -73.9574749571848 | 40.7981898890735 | 40C-PM-1006-08 | 40C | PM | 1006 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | By the main road | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9574749571848 40.7981898890735) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
865 | 865 | -73.9689041600147 | 40.7781788966185 | 16E-AM-1014-07 | 16E | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9689041600147 40.7781788966185) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
875 | 875 | -73.9618064639153 | 40.792158440043 | 32C-PM-1013-12 | 32C | PM | 1013 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9618064639153 40.792158440043) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
901 | 901 | -73.951448051873 | 40.7973951649254 | 42G-AM-1018-02 | 42G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.951448051873 40.7973951649254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
914 | 914 | -73.97019267362809 | 40.7778587687376 | 15D-AM-1007-02 | 15D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9701926736281 40.7778587687376) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
922 | 922 | -73.96863045815259 | 40.7773631337117 | 15E-PM-1008-01 | 15E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4.0 | on fallen tree | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9686304581526 40.7773631337117) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
968 | 968 | -73.9662939630722 | 40.7878502338031 | 26B-AM-1010-01 | 26B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | running across bridle path | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9662939630722 40.7878502338031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
973 | 973 | -73.9756993198381 | 40.768195664191296 | 3E-PM-1008-08 | 03E | PM | 1008 | 8 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756993198381 40.7681956641913) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
976 | 976 | -73.9546042927016 | 40.7898133734952 | 33I-PM-1006-07 | 33I | PM | 1006 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9546042927016 40.7898133734952) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
989 | 989 | -73.9507699667119 | 40.7955166039555 | 40I-AM-1018-02 | 40I | AM | 1018 | 2 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9507699667119 40.7955166039555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1005 | 1005 | -73.9618213644671 | 40.792764881973795 | 33B-AM-1010-02 | 33B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9618213644671 40.7927648819738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1019 | 1019 | -73.96137470327021 | 40.7920483852431 | 33C-PM-1007-01 | 33C | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9613747032702 40.7920483852431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1027 | 1027 | -73.958369699409 | 40.79024566683321 | 32F-PM-1008-01 | 32F | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958369699409 40.7902456668332) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1066 | 1066 | -73.9769700777377 | 40.772848957496706 | 7B-AM-1008-08 | 07B | AM | 1008 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769700777377 40.7728489574967) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1085 | 1085 | -73.9701824825872 | 40.776653057929295 | 14E-AM-1008-09 | 14E | AM | 1008 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9701824825872 40.7766530579293) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1105 | 1105 | -73.961335649743 | 40.7818876867842 | 23H-PM-1019-01 | 23H | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.961335649743 40.7818876867842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1151 | 1151 | -73.9677751507448 | 40.779099006665795 | 17E-AM-1017-11 | 17E | AM | 1017 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Shore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677751507448 40.7790990066658) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1159 | 1159 | -73.9511118711108 | 40.7950813345902 | 40I-AM-1018-01 | 40I | AM | 1018 | 1 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | begging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9511118711108 40.7950813345902) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1173 | 1173 | -73.9541601469123 | 40.7907832744689 | 34I-PM-1010-04 | 34I | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | across the lawn and climb up a small tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541601469123 40.7907832744689) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
