Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Highlight_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating ▲ | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 76 | -73.9674724790652 | 40.7768771349868 | 15G-PM-1019-01 | 15G | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674724790652 40.7768771349868) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
82 | 82 | -73.9692660977515 | 40.7830532310766 | 21B-PM-1017-01 | 21B | PM | 1017 | 1 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | paused to look at me | POINT (-73.9692660977515 40.7830532310766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
89 | 89 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
95 | 95 | -73.958024711869 | 40.7938724278575 | 36D-PM-1007-01 | 36D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958024711869 40.7938724278575) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
103 | 103 | -73.9662895079734 | 40.7843300758044 | 23C-AM-1019-01 | 23C | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. Gray, Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | eating (on branch) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9662895079734 40.7843300758044) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
113 | 113 | -73.9680774548516 | 40.7762491903691 | 14F-PM-1012-01 | 14F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680774548516 40.7762491903691) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
132 | 132 | -73.95121209494779 | 40.7947945266515 | 39I-PM-1013-01 | 39I | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | along the road | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9512120949478 40.7947945266515) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
136 | 136 | -73.95807856006171 | 40.795798131089704 | 37C-PM-1013-01 | 37C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9580785600617 40.7957981310897) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
177 | 177 | -73.9731113265165 | 40.778664067635496 | 15A-PM-1017-01 | 15A | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | eating in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9731113265165 40.7786640676355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
188 | 188 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
207 | 207 | -73.9587072763996 | 40.7850256219415 | 27I-AM-1007-01 | 27I | AM | 1007 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587072763996 40.7850256219415) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
284 | 284 | -73.9687933229572 | 40.7788600242549 | 17E-PM-1018-01 | 17E | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9687933229572 40.7788600242549) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
301 | 301 | -73.9594676326588 | 40.7984457363388 | 39A-AM-1013-01 | 39A | AM | 1013 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9594676326588 40.7984457363388) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
322 | 322 | -73.9663168490265 | 40.7825083721362 | 21D-AM-1008-01 | 21D | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9663168490265 40.7825083721362) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
331 | 331 | -73.9545214613307 | 40.7943801121036 | 37G-PM-1007-01 | 37G | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545214613307 40.7943801121036) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
333 | 333 | -73.96360276644391 | 40.790075966587 | 30B-PM-1019-01 | 30B | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9636027664439 40.790075966587) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
359 | 359 | -73.9773898301093 | 40.770858156205705 | 5B-AM-1008-01 | 05B | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | running across ball field 5,near home plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773898301093 40.7708581562057) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
396 | 396 | -73.9728895595977 | 40.769937833229896 | 6F-AM-1006-01 | 06F | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9728895595977 40.7699378332299) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
434 | 434 | -73.9753291616796 | 40.7687376032936 | 4E-PM-1008-01 | 04E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9753291616796 40.7687376032936) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
446 | 446 | -73.9676370985166 | 40.7869888639434 | 25A-AM-1013-01 | 25A | AM | 1013 | 1 | Gray | White | Gray+White | White Belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | staring at me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9676370985166 40.7869888639434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
473 | 473 | -73.9693465383617 | 40.7744996336934 | 12F-PM-1007-01 | 12F | PM | 1007 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9693465383617 40.7744996336934) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
480 | 480 | -73.9544553697736 | 40.7912866208106 | 34I-AM-1012-01 | 34I | AM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9544553697736 40.7912866208106) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
482 | 482 | -73.9767314435027 | 40.7661199889431 | 1F-AM-1010-01 | 01F | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767314435027 40.7661199889431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
498 | 498 | -73.9635140434993 | 40.7912807969365 | 31B-AM-1017-01 | 31B | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9635140434993 40.7912807969365) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
512 | 512 | -73.97696931406509 | 40.7684390015166 | 3D-AM-1006-01 | 03D | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 9.0 | up a tree | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | digging (?) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (man led his dog into the area to chase squirrel) | POINT (-73.9769693140651 40.7684390015166) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
515 | 515 | -73.970804709441 | 40.7758611111219 | 13E-PM-1008-01 | 13E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970804709441 40.7758611111219) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
528 | 528 | -73.9570391901515 | 40.7930697207834 | 35F-AM-1007-01 | 35F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9570391901515 40.7930697207834) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
563 | 563 | -73.95919577939921 | 40.79495688734529 | 36C-PM-1013-01 | 36C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Clearing near bike path (bikes active) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591957793992 40.7949568873453) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
624 | 624 | -73.96628049257741 | 40.7890284642399 | 28A-PM-1007-01 | 28A | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9662804925774 40.7890284642399) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
638 | 638 | -73.9528937660465 | 40.7922919074537 | 36I-AM-1017-01 | 36I | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me!)—from a pretty big distance | POINT (-73.9528937660465 40.7922919074537) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
659 | 659 | -73.9636476467218 | 40.7775556986702 | 18I-AM-1017-01 | 18I | AM | 1017 | 1 | Adult | Cinnamon | Black | Cinnamon+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9636476467218 40.7775556986702) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
689 | 689 | -73.976730206737 | 40.773709213913996 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
704 | 704 | -73.96718516112429 | 40.7750878657618 | 14H-PM-1012-01 | 14H | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (came very close to me) | POINT (-73.9671851611243 40.7750878657618) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
711 | 711 | -73.9545799024508 | 40.7908084039886 | 34I-PM-1010-01 | 34I | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9545799024508 40.7908084039886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
730 | 730 | -73.9552595564798 | 40.7889533029466 | 32I-PM-1007-01 | 32I | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | chirps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9552595564798 40.7889533029466) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
749 | 749 | -73.9691094942294 | 40.776760392858 | 14E-AM-1008-01 | 14E | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9691094942294 40.776760392858) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
780 | 780 | -73.9582850206205 | 40.7978975855555 | 39B-PM-1014-01 | 39B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582850206205 40.7978975855555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
781 | 781 | -73.9612900553755 | 40.791291739186704 | 32C-AM-1014-01 | 32C | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9612900553755 40.7912917391867) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
783 | 783 | -73.9617594316752 | 40.7946803725236 | 35A-AM-1014-01 | 35A | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9617594316752 40.7946803725236) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
795 | 795 | -73.9729394928432 | 40.774325671649606 | 11D-AM-1010-01 | 11D | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9729394928432 40.7743256716496) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
846 | 846 | -73.9775865217038 | 40.7704928300008 | 5C-PM-1010-01 | 05C | PM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9775865217038 40.7704928300008) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
882 | 882 | -73.96397004344492 | 40.777500305002796 | 17I-AM-1014-01 | 17I | AM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | Running across fence between statue & swings | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9639700434449 40.7775003050028) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
893 | 893 | -73.9630054996358 | 40.790522514702204 | 30C-PM-1008-01 | 30C | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9630054996358 40.7905225147022) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
902 | 902 | -73.96459890035891 | 40.778215745915496 | 18H-PM-1014-01 | 18H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9645989003589 40.7782157459155) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
922 | 922 | -73.96863045815259 | 40.7773631337117 | 15E-PM-1008-01 | 15E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 4.0 | on fallen tree | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9686304581526 40.7773631337117) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
969 | 969 | -73.97110012783891 | 40.778746609584104 | 15C-PM-1017-01 | 15C | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711001278389 40.7787466095841) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
972 | 972 | -73.9615751148595 | 40.795455123814605 | 36A-AM-1018-01 | 36A | AM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (red berries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615751148595 40.7954551238146) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
997 | 997 | -73.972248505758 | 40.76590436930079 | 3I-PM-1013-01 | 03I | PM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972248505758 40.7659043693008) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1008 | 1008 | -73.96252055381709 | 40.7810785055136 | 21H-AM-1017-01 | 21H | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9625205538171 40.7810785055136) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1026 | 1026 | -73.9576530157255 | 40.7868659490397 | 29I-PM-1007-01 | 29I | PM | 1007 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9576530157255 40.7868659490397) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1027 | 1027 | -73.958369699409 | 40.79024566683321 | 32F-PM-1008-01 | 32F | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958369699409 40.7902456668332) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1047 | 1047 | -73.9700264128414 | 40.7692014637698 | 7I-PM-1013-01 | 07I | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | Bench | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9700264128414 40.7692014637698) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1055 | 1055 | -73.967334936601 | 40.7773289724189 | 16F-PM-1013-01 | 16F | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Woods | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967334936601 40.7773289724189) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1064 | 1064 | -73.964868521585 | 40.7821064183815 | 22F-PM-1014-01 | 22F | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964868521585 40.7821064183815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1070 | 1070 | -73.9661361310677 | 40.7787872561177 | 18G-PM-1013-01 | 18G | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9661361310677 40.7787872561177) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1072 | 1072 | -73.9693462354257 | 40.776444438545205 | 14E-PM-1017-01 | 14E | PM | 1017 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693462354257 40.7764444385452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1090 | 1090 | -73.9668442742942 | 40.7870781042595 | 25B-PM-1007-01 | 25B | PM | 1007 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9668442742942 40.7870781042595) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1094 | 1094 | -73.97349693209429 | 40.7722754599865 | 8E-AM-1013-01 | 08E | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9734969320943 40.7722754599865) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1096 | 1096 | -73.9737247632185 | 40.7759469280872 | 12C-PM-1017-01 | 12C | PM | 1017 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | digging/burying,drinking from lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9737247632185 40.7759469280872) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1146 | 1146 | -73.9661108248377 | 40.7891945123815 | 28A-AM-1014-01 | 28A | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9661108248377 40.7891945123815) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1152 | 1152 | -73.9717580228664 | 40.7715726159383 | 8F-PM-1012-01 | 08F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9717580228664 40.7715726159383) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1175 | 1175 | -73.97112984911321 | 40.76769026035429 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 1008 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | in tree by arsenal - climbing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1182 | 1182 | -73.9801343393329 | 40.769151245340204 | 3A-AM-1012-01 | 03A | AM | 1012 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9801343393329 40.7691512453402) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1193 | 1193 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1200 | 1200 | -73.96517544644391 | 40.7755181941559 | 15I-AM-1008-01 | 15I | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 7.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651754464439 40.7755181941559) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1237 | 1237 | -73.9531953594918 | 40.7960413520131 | 40G-PM-1013-01 | 40G | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9531953594918 40.7960413520131) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1252 | 1252 | -73.96002043282009 | 40.782877291358 | 24I-AM-1019-01 | 24I | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9600204328201 40.782877291358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1263 | 1263 | -73.9771847728747 | 40.769597116498105 | 4C-AM-1006-01 | 04C | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771847728747 40.7695971164981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1335 | 1335 | -73.9771843912229 | 40.772366638212496 | 7B-AM-1008-01 | 07B | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771843912229 40.7723666382125) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1349 | 1349 | -73.9659156108069 | 40.781070981869604 | 20E-AM-1014-01 | 20E | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9659156108069 40.7810709818696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
