Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Highlight_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Hectare_Squirrel_Number ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift ▲ | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -73.96252481451499 | 40.7810022923615 | 21H-PM-1018-03 | 21H | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.962524814515 40.7810022923615) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5 | 5 | -73.9771646835311 | 40.769304916508396 | 4C-PM-1010-05 | 04C | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9771646835311 40.7693049165084) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
9 | 9 | -73.9707274055755 | 40.772388908037705 | 10G-PM-1017-10 | 10G | PM | 1017 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing (with #9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707274055755 40.7723889080377) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
12 | 12 | -73.97494695668541 | 40.7667805367199 | 2F-PM-1014-10 | 02F | PM | 1014 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9749469566854 40.7667805367199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
13 | 13 | -73.96279043284021 | 40.7939375305761 | 34A-PM-1013-04 | 34A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging & burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9627904328402 40.7939375305761) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
14 | 14 | -73.968367485157 | 40.7838472644815 | 22B-PM-1014-05 | 22B | PM | 1014 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968367485157 40.7838472644815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
17 | 17 | -73.9619609976132 | 40.7922824443528 | 33B-PM-1010-09 | 33B | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619609976132 40.7922824443528) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
18 | 18 | -73.9606817053484 | 40.7917320450401 | 32D-PM-1006-07 | 32D | PM | 1006 | 7 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9606817053484 40.7917320450401) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
22 | 22 | -73.9618094076328 | 40.7944097368153 | 35A-PM-1013-03 | 35A | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9618094076328 40.7944097368153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
23 | 23 | -73.9540652304705 | 40.7955226178199 | 39G-PM-1013-05 | 39G | PM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9540652304705 40.7955226178199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
25 | 25 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
27 | 27 | -73.96942888062121 | 40.7842952265291 | 22A-PM-1017-01 | 22A | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9694288806212 40.7842952265291) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
29 | 29 | -73.97142951022491 | 40.776954371947 | 14D-PM-1019-02 | 14D | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9714295102249 40.776954371947) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
38 | 38 | -73.9530791622513 | 40.79598856039671 | 40G-PM-1013-03 | 40G | PM | 1013 | 3 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530791622513 40.7959885603967) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
39 | 39 | -73.968807163616 | 40.7812018159499 | 19C-PM-1018-02 | 19C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968807163616 40.7812018159499) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
43 | 43 | -73.9689703880705 | 40.7712025611298 | 9I-PM-1010-02 | 09I | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689703880705 40.7712025611298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
45 | 45 | -73.9795081274695 | 40.7691431548544 | 3B-PM-1007-03 | 03B | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9795081274695 40.7691431548544) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
46 | 46 | -73.963623175585 | 40.7927451068919 | 32A-PM-1013-04 | 32A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963623175585 40.7927451068919) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
47 | 47 | -73.9548006161673 | 40.7945503341011 | 38G-PM-1020-08 | 38G | PM | 1020 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9548006161673 40.7945503341011) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
48 | 48 | -73.9584064203778 | 40.7912272455454 | 33F-PM-1012-04 | 33F | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9584064203778 40.7912272455454) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
51 | 51 | -73.957600085245 | 40.7936111607879 | 35E-PM-1006-04 | 35E | PM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957600085245 40.7936111607879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
54 | 54 | -73.9710674928906 | 40.7778757544025 | 15D-PM-1017-06 | 15D | PM | 1017 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stopped and watched me before slowly moving on | POINT (-73.9710674928906 40.7778757544025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
56 | 56 | -73.967767372181 | 40.784702631615 | 23B-PM-1012-07 | 23B | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967767372181 40.784702631615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
57 | 57 | -73.9714150090362 | 40.7774976423922 | 14C-PM-1006-03 | 14C | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714150090362 40.7774976423922) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
60 | 60 | -73.971322876671 | 40.771414508636106 | 8G-PM-1017-01 | 08G | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971322876671 40.7714145086361) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
63 | 63 | -73.9683479943823 | 40.7815827298303 | 20C-PM-1018-01 | 20C | PM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9683479943823 40.7815827298303) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
65 | 65 | -73.9735833104203 | 40.7786318041581 | 14A-PM-1014-08 | 14A | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | new movement flailing arms while foraging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9735833104203 40.7786318041581) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
66 | 66 | -73.9655206571055 | 40.7764851568746 | 16H-PM-1014-02 | 16H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9655206571055 40.7764851568746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
68 | 68 | -73.9718597156773 | 40.776585876331296 | 13C-PM-1019-04 | 13C | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9718597156773 40.7765858763313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
73 | 73 | -73.9757215415855 | 40.766820597698604 | 2F-PM-1014-03 | 02F | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757215415855 40.7668205976986) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
75 | 75 | -73.9743060404813 | 40.7687901781431 | 5F-PM-1007-02 | 05F | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743060404813 40.7687901781431) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
76 | 76 | -73.9674724790652 | 40.7768771349868 | 15G-PM-1019-01 | 15G | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674724790652 40.7768771349868) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
86 | 86 | -73.9742986032935 | 40.7770454318226 | 13A-PM-1014-04 | 13A | PM | 1014 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9742986032935 40.7770454318226) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
87 | 87 | -73.9769887473852 | 40.7707561532949 | 5C-PM-1010-04 | 05C | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9769887473852 40.7707561532949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
90 | 90 | -73.9583762071264 | 40.7852226065643 | 27I-PM-1020-03 | 27I | PM | 1020 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | begging for food; on hind legs | POINT (-73.9583762071264 40.7852226065643) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
93 | 93 | -73.9727230609785 | 40.7795341640894 | 16A-PM-1019-01 | 16A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9727230609785 40.7795341640894) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
95 | 95 | -73.958024711869 | 40.7938724278575 | 36D-PM-1007-01 | 36D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958024711869 40.7938724278575) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
99 | 99 | -73.97487092063541 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
107 | 107 | -73.95874591363909 | 40.7982497351812 | 40B-PM-1014-05 | 40B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587459136391 40.7982497351812) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
109 | 109 | -73.95302635524891 | 40.7920949788358 | 36I-PM-1007-05 | 36I | PM | 1007 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530263552489 40.7920949788358) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
111 | 111 | -73.9558118887106 | 40.796885713436 | 39E-PM-1013-01 | 39E | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558118887106 40.796885713436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
112 | 112 | -73.9596505138955 | 40.794036773498796 | 35C-PM-1013-06 | 35C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9596505138955 40.7940367734988) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
113 | 113 | -73.9680774548516 | 40.7762491903691 | 14F-PM-1012-01 | 14F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680774548516 40.7762491903691) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
115 | 115 | -73.97263812347471 | 40.7752694815985 | 12D-PM-1014-01 | 12D | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9726381234747 40.7752694815985) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
116 | 116 | -73.9640989602986 | 40.789929543926505 | 29B-PM-1010-03 | 29B | PM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9640989602986 40.7899295439265) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
117 | 117 | -73.9675697600155 | 40.776679741446294 | 15G-PM-1019-06 | 15G | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | scratching! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675697600155 40.7766797414463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
118 | 118 | -73.9664711607022 | 40.787896428768 | 26A-PM-1006-06 | 26A | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Tree 90th left 90th & 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | studying us looking for food | POINT (-73.9664711607022 40.787896428768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
119 | 119 | -73.95292302079079 | 40.7960663442573 | 40G-PM-1013-06 | 40G | PM | 1013 | 6 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | along the road | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9529230207908 40.7960663442573) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
121 | 121 | -73.9698642668906 | 40.7784669316504 | 16D-PM-1010-10 | 16D | PM | 1010 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698642668906 40.7784669316504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
123 | 123 | -73.96908283251791 | 40.781803817227505 | 19C-PM-1018-04 | 19C | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9690828325179 40.7818038172275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
126 | 126 | -73.9725700261894 | 40.7668793330427 | 3H-PM-1014-01 | 03H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a parked car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
130 | 130 | -73.9624296435843 | 40.791320813687 | 31C-PM-1010-02 | 31C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9624296435843 40.791320813687) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
131 | 131 | -73.97149072356758 | 40.774058386152 | 11E-PM-1012-01 | 11E | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714907235676 40.774058386152) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
132 | 132 | -73.95121209494779 | 40.7947945266515 | 39I-PM-1013-01 | 39I | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | along the road | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9512120949478 40.7947945266515) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
133 | 133 | -73.9673919075839 | 40.7786845769177 | 17F-PM-1020-05 | 17F | PM | 1020 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9673919075839 40.7786845769177) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
134 | 134 | -73.964593167562 | 40.7780374890066 | 18H-PM-1014-02 | 18H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964593167562 40.7780374890066) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
136 | 136 | -73.95807856006171 | 40.795798131089704 | 37C-PM-1013-01 | 37C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9580785600617 40.7957981310897) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
141 | 141 | -73.96431539204279 | 40.78208185169571 | 22F-PM-1014-05 | 22F | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9643153920428 40.7820818516957) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
143 | 143 | -73.9590074024938 | 40.7907059424675 | 32E-PM-1017-05 | 32E | PM | 1017 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | treed area | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9590074024938 40.7907059424675) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
145 | 145 | -73.97535742799359 | 40.768321169425704 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 1008 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
148 | 148 | -73.9698231469857 | 40.7702048311133 | 8I-PM-1013-04 | 08I | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698231469857 40.7702048311133) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
149 | 149 | -73.9564599077179 | 40.7965185098695 | 39D-PM-1012-01 | 39D | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564599077179 40.7965185098695) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
150 | 150 | -73.9562765288004 | 40.78806179638679 | 31I-PM-1019-02 | 31I | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562765288004 40.7880617963868) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
153 | 153 | -73.9752225195115 | 40.7703747669865 | 6D-PM-1020-05 | 06D | PM | 1020 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752225195115 40.7703747669865) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
156 | 156 | -73.9787796921165 | 40.7707526535381 | 5A-PM-1010-01 | 05A | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9787796921165 40.7707526535381) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
157 | 157 | -73.97553718499721 | 40.7733561233828 | 9C-PM-1006-02 | 09C | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755371849972 40.7733561233828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
159 | 159 | -73.9632337134707 | 40.791468237073396 | 31B-PM-1007-01 | 31B | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing #2 and climbing tree w/ #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9632337134707 40.7914682370734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
