Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location ▼ | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | 429 | -73.97864748095141 | 40.7679715341109 | 2C-PM-1013-04 | 02C | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9786474809514 40.7679715341109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
527 | 527 | -73.9593909381748 | 40.7961036981921 | 37B-PM-1013-03 | 37B | PM | 1013 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | White back left leg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | watching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9593909381748 40.7961036981921) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1509 | 1509 | -73.9587401274261 | 40.7960322222949 | 37C-PM-1013-03 | 37C | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587401274261 40.7960322222949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1531 | 1531 | -73.9542990150586 | 40.794091530067796 | 37G-PM-1007-09 | 37G | PM | 1007 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9542990150586 40.7940915300678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1676 | 1676 | -73.97902633720041 | 40.7683513714892 | 2C-PM-1013-07 | 02C | PM | 1013 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790263372004 40.7683513714892) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2014 | 2014 | -73.95877018015099 | 40.793412394152796 | 35D-PM-1013-04 | 35D | PM | 1013 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958770180151 40.7934123941528) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2208 | 2208 | -73.96620636423451 | 40.789077866530704 | 28A-PM-1007-04 | 28A | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looking at me & #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | freezes | POINT (-73.9662063642345 40.7890778665307) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2911 | 2911 | -73.9589371550945 | 40.7959812504467 | 37C-PM-1013-04 | 37C | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589371550945 40.7959812504467) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
3452 | 3452 | -73.97864748095141 | 40.7679715341109 | 2C-PM-1013-04 | 02C | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9786474809514 40.7679715341109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
3550 | 3550 | -73.9593909381748 | 40.7961036981921 | 37B-PM-1013-03 | 37B | PM | 1013 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | White back left leg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | watching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9593909381748 40.7961036981921) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4532 | 4532 | -73.9587401274261 | 40.7960322222949 | 37C-PM-1013-03 | 37C | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587401274261 40.7960322222949) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4554 | 4554 | -73.9542990150586 | 40.794091530067796 | 37G-PM-1007-09 | 37G | PM | 1007 | 9 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9542990150586 40.7940915300678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4699 | 4699 | -73.97902633720041 | 40.7683513714892 | 2C-PM-1013-07 | 02C | PM | 1013 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790263372004 40.7683513714892) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5037 | 5037 | -73.95877018015099 | 40.793412394152796 | 35D-PM-1013-04 | 35D | PM | 1013 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958770180151 40.7934123941528) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5231 | 5231 | -73.96620636423451 | 40.789077866530704 | 28A-PM-1007-04 | 28A | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looking at me & #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | freezes | POINT (-73.9662063642345 40.7890778665307) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5934 | 5934 | -73.9589371550945 | 40.7959812504467 | 37C-PM-1013-04 | 37C | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589371550945 40.7959812504467) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
8 | 8 | -73.97296259363002 | 40.7652601851275 | 1I-PM-1012-04 | 01I | PM | 1012 | 4 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Cinnamon & White selected as Primary. Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 2.0 | on ledge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.97296259363 40.7652601851275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
130 | 130 | -73.9624296435843 | 40.791320813687 | 31C-PM-1010-02 | 31C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9624296435843 40.791320813687) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
157 | 157 | -73.97553718499721 | 40.7733561233828 | 9C-PM-1006-02 | 09C | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755371849972 40.7733561233828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
188 | 188 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
204 | 204 | -73.95661891453521 | 40.7883417969746 | 31H-PM-1008-01 | 31H | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9566189145352 40.7883417969746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
226 | 226 | -73.95848243616551 | 40.7934247634031 | 35D-PM-1013-02 | 35D | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584824361655 40.7934247634031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
241 | 241 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
263 | 263 | -73.9591667162801 | 40.7937602121568 | 35D-PM-1013-07 | 35D | PM | 1013 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591667162801 40.7937602121568) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
282 | 282 | -73.96511776576759 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9651177657676 40.7812408103825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
310 | 310 | -73.97111769994709 | 40.7724278547281 | 10F-PM-1019-06 | 10F | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | Different tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711176999471 40.7724278547281) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
345 | 345 | -73.9538377039825 | 40.798060533496106 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
357 | 357 | -73.9790980124501 | 40.7685934093915 | 2B-PM-1013-08 | 02B | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790980124501 40.7685934093915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
587 | 587 | -73.9707487237344 | 40.7800822831001 | 17B-PM-1012-03 | 17B | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707487237344 40.7800822831001) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
605 | 605 | -73.96535757586871 | 40.78053399533721 | 20F-PM-1007-12 | 20F | PM | 1007 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653575758687 40.7805339953372) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
634 | 634 | -73.96765297807241 | 40.7823206990549 | 21D-PM-1008-03 | 21D | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676529780724 40.7823206990549) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
675 | 675 | -73.94984217462209 | 40.7969397424182 | 42I-PM-1014-02 | 42I | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9498421746221 40.7969397424182) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
702 | 702 | -73.9624209799704 | 40.79102009727521 | 31C-PM-1010-01 | 31C | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9624209799704 40.7910200972752) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
724 | 724 | -73.95498609472341 | 40.79115503283089 | 34H-PM-1006-07 | 34H | PM | 1006 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9549860947234 40.7911550328309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
733 | 733 | -73.9754802138871 | 40.773300804411996 | 9C-PM-1006-03 | 09C | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9754802138871 40.773300804412) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
769 | 769 | -73.9767835160078 | 40.767403033048204 | 2E-PM-1014-04 | 02E | PM | 1014 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9767835160078 40.7674030330482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
903 | 903 | -73.9786936992465 | 40.771394367466606 | 5A-PM-1010-02 | 05A | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9786936992465 40.7713943674666) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
986 | 986 | -73.96239842629359 | 40.7913900453449 | 31C-PM-1010-03 | 31C | PM | 1010 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9623984262936 40.7913900453449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1023 | 1023 | -73.9642379942652 | 40.777479252073796 | 17I-PM-1017-01 | 17I | PM | 1017 | 1 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | was in a tree,so i couldn't really tell | POINT (-73.9642379942652 40.7774792520738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1024 | 1024 | -73.9623621412501 | 40.7814673556041 | 22H-PM-1007-03 | 22H | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4.0 | chased squirrel #2 away | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9623621412501 40.7814673556041) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1100 | 1100 | -73.9686370726471 | 40.7780382348833 | 16E-PM-1018-09 | 16E | PM | 1018 | 9 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 3.0 | On trunk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9686370726471 40.7780382348833) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1101 | 1101 | -73.95848035139392 | 40.7933802077327 | 35D-PM-1013-01 | 35D | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584803513939 40.7933802077327) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1155 | 1155 | -73.9501762527462 | 40.797553408607705 | 42H-PM-1014-05 | 42H | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9501762527462 40.7975534086077) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
1232 | 1232 | -73.9777998932399 | 40.770981586533395 | 5B-PM-1013-02 | 05B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9777998932399 40.7709815865334) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1246 | 1246 | -73.9797112925048 | 40.76880467784721 | 2B-PM-1013-09 | 02B | PM | 1013 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9797112925048 40.7688046778472) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1276 | 1276 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1292 | 1292 | -73.980948293606 | 40.76856888506279 | 2A-PM-1019-04 | 02A | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | in tree! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980948293606 40.7685688850628) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1436 | 1436 | -73.9595955824812 | 40.793304794353396 | 34D-PM-1007-01 | 34D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9595955824812 40.7933047943534) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1474 | 1474 | -73.96676944398949 | 40.7779501809095 | 17G-PM-1017-03 | 17G | PM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | tree & ground | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9667694439895 40.7779501809095) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1539 | 1539 | -73.98028424040159 | 40.767825738497706 | 1B-PM-1019-03 | 01B | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802842404016 40.7678257384977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1543 | 1543 | -73.97070123456609 | 40.7758938984066 | 13E-PM-1008-03 | 13E | PM | 1008 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | hanging upside down to get a nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707012345661 40.7758938984066) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1583 | 1583 | -73.9653873284496 | 40.7804699882574 | 20F-PM-1007-11 | 20F | PM | 1007 | 11 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653873284496 40.7804699882574) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1599 | 1599 | -73.9651541395415 | 40.7798283208748 | 19G-PM-1017-01 | 19G | PM | 1017 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | watching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9651541395415 40.7798283208748) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1640 | 1640 | -73.9622050752008 | 40.7886373772305 | 29D-PM-1010-01 | 29D | PM | 1010 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9622050752008 40.7886373772305) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1643 | 1643 | -73.95536034380208 | 40.7985282963244 | 41D-PM-1014-05 | 41D | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9553603438021 40.7985282963244) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1723 | 1723 | -73.96924722995651 | 40.7722592187215 | 10H-PM-1007-01 | 10H | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | dark gray | Above Ground | 15.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9692472299565 40.7722592187215) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1764 | 1764 | -73.9566277721581 | 40.7966674587803 | 39D-PM-1012-04 | 39D | PM | 1012 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | on tree trunk (descending from height of ~10 ft) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9566277721581 40.7966674587803) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1781 | 1781 | -73.9657171357842 | 40.7773277532224 | 16H-PM-1014-05 | 16H | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9657171357842 40.7773277532224) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1793 | 1793 | -73.979316275899 | 40.769213472755496 | 3B-PM-1007-01 | 03B | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chased by dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.979316275899 40.7692134727555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1826 | 1826 | -73.9741944367138 | 40.7769889953596 | 13B-PM-1008-01 | 13B | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2.0 | on railing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9741944367138 40.7769889953596) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1828 | 1828 | -73.9522291603405 | 40.7976985385835 | 42G-PM-1014-01 | 42G | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1830 | 1830 | -73.95454276114769 | 40.793035381744104 | 36G-PM-1012-02 | 36G | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9545427611477 40.7930353817441) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1838 | 1838 | -73.9693159934697 | 40.7831212338295 | 21B-PM-1017-03 | 21B | PM | 1017 | 3 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693159934697 40.7831212338295) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1848 | 1848 | -73.9766693184436 | 40.7708879215854 | 6C-PM-1020-01 | 06C | PM | 1020 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Across Transverse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766693184436 40.7708879215854) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1855 | 1855 | -73.9763243383771 | 40.770540931570295 | 5C-PM-1010-13 | 05C | PM | 1010 | 13 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | way up a tree! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9763243383771 40.7705409315703) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1888 | 1888 | -73.9547959269955 | 40.7925162926273 | 36H-PM-1008-01 | 36H | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547959269955 40.7925162926273) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1906 | 1906 | -73.98028400317591 | 40.7678599069819 | 1B-PM-1019-04 | 01B | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802840031759 40.7678599069819) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1914 | 1914 | -73.98094464895641 | 40.768503216587895 | 2A-PM-1019-03 | 02A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | in tree! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9809446489564 40.7685032165879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1922 | 1922 | -73.95448101115 | 40.7954469678857 | 39F-PM-1006-03 | 39F | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | lower branch of tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ran up tree when approached | POINT (-73.95448101115 40.7954469678857) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1965 | 1965 | -73.9712550584322 | 40.7764273475386 | 13D-PM-1018-06 | 13D | PM | 1018 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712550584322 40.7764273475386) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
