Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Longitude, Latitude, Unique_Squirrel_ID, Hectare, Shift, Date, Age, Highlight_Fur_Color, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Climbing, Eating, Foraging, Tail_twitches, Indifferent, Runs_from, Latlong
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas ▼ | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
186 | 186 | -73.9710273070712 | 40.776652124615296 | 14D-PM-1019-16 | 14D | PM | 1019 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710273070712 40.7766521246153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
196 | 196 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
801 | 801 | -73.9706988226435 | 40.7696684566926 | 7H-AM-1006-16 | 07H | AM | 1006 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706988226435 40.7696684566926) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1818 | 1818 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 1008 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2391 | 2391 | -73.97091043803229 | 40.7769096957616 | 14D-AM-1014-16 | 14D | AM | 1014 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709104380323 40.7769096957616) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2828 | 2828 | -73.9695133370801 | 40.776500979685295 | 14E-AM-1008-16 | 14E | AM | 1008 | 16 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2884 | 2884 | -73.9806805581636 | 40.7681537966505 | 1B-AM-1012-16 | 01B | AM | 1012 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806805581636 40.7681537966505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3092 | 3092 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3209 | 3209 | -73.9710273070712 | 40.776652124615296 | 14D-PM-1019-16 | 14D | PM | 1019 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9710273070712 40.7766521246153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3219 | 3219 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3824 | 3824 | -73.9706988226435 | 40.7696684566926 | 7H-AM-1006-16 | 07H | AM | 1006 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706988226435 40.7696684566926) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4841 | 4841 | -73.9730277911422 | 40.771214548882796 | 7F-AM-1008-16 | 07F | AM | 1008 | 16 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9730277911422 40.7712145488828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5414 | 5414 | -73.97091043803229 | 40.7769096957616 | 14D-AM-1014-16 | 14D | AM | 1014 | 16 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709104380323 40.7769096957616) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5851 | 5851 | -73.9695133370801 | 40.776500979685295 | 14E-AM-1008-16 | 14E | AM | 1008 | 16 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9695133370801 40.7765009796853) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5907 | 5907 | -73.9806805581636 | 40.7681537966505 | 1B-AM-1012-16 | 01B | AM | 1012 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806805581636 40.7681537966505) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" ( "Longitude" REAL, "Latitude" REAL, "Unique_Squirrel_ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER, "Age" REAL, "Primary_Fur_Color" REAL, "Highlight_Fur_Color" REAL, "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT, "Color_notes" REAL, "Location" REAL, "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL, "Specific_Location" REAL, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other_Activities" REAL, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail_flags" INTEGER, "Tail_twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs_from" INTEGER, "Other_Interactions" REAL, "Latlong" TEXT, "Zip_Codes" REAL, "Community_Districts" INTEGER, "Borough_Boundaries" INTEGER, "City_Council_Districts" INTEGER, "Police_Precincts" INTEGER )