2018_Central_Park_Squirrel_Census

Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census

184 rows where Age = "Adult" and Primary_Fur_Color = "Black" sorted by Unique_Squirrel_ID

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions

Highlight_Fur_Color

Primary_Fur_Color

  • Black · 184
Link rowid Longitude Latitude Unique_Squirrel_ID ▼ Hectare Shift Date Hectare_Squirrel_Number Age Primary_Fur_Color Highlight_Fur_Color Combination_of_Primary_and_Highlight_Color Color_notes Location Above_Ground_Sighter_Measurement Specific_Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other_Activities Kuks Quaas Moans Tail_flags Tail_twitches Approaches Indifferent Runs_from Other_Interactions Latlong Zip_Codes Community_Districts Borough_Boundaries City_Council_Districts Police_Precincts
1451 -73.972415182837 40.773080463452004 10E-AM-1010-02 10E AM 1010 2 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.972415182837 40.773080463452)   19 4 19 13
4474 -73.972415182837 40.773080463452004 10E-AM-1010-02 10E AM 1010 2 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.972415182837 40.773080463452)   19 4 19 13
2500 -73.9710951149579 40.772501245008 10F-PM-1019-04 10F PM 1019 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE Behind fence, grass 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710951149579 40.772501245008)   19 4 19 13
5523 -73.9710951149579 40.772501245008 10F-PM-1019-04 10F PM 1019 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE Behind fence, grass 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710951149579 40.772501245008)   19 4 19 13
1296 -73.9710541405708 40.772469160571795 10F-PM-1019-05 10F PM 1019 5 Adult Black   Black+   Above Ground 10.0 Behind fence, tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718)   19 4 19 13
4319 -73.9710541405708 40.772469160571795 10F-PM-1019-05 10F PM 1019 5 Adult Black   Black+   Above Ground 10.0 Behind fence, tree 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718)   19 4 19 13
2100 -73.9708775864433 40.772473633538 10F-PM-1019-12 10F PM 1019 12 Adult Black White Black+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9708775864433 40.772473633538)   19 4 19 13
5123 -73.9708775864433 40.772473633538 10F-PM-1019-12 10F PM 1019 12 Adult Black White Black+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9708775864433 40.772473633538)   19 4 19 13
221 -73.9706949930717 40.772362045852 10G-AM-1006-08 10G AM 1006 8 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 3.0   0 0 0 1 0   0 0 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9706949930717 40.772362045852)   19 4 19 13
3244 -73.9706949930717 40.772362045852 10G-AM-1006-08 10G AM 1006 8 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 3.0   0 0 0 1 0   0 0 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9706949930717 40.772362045852)   19 4 19 13
1825 -73.97079374645409 40.772528270844795 10G-PM-1017-07 10G PM 1017 7 Adult Black White Black+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 traveling 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9707937464541 40.7725282708448)   19 4 19 13
4848 -73.97079374645409 40.772528270844795 10G-PM-1017-07 10G PM 1017 7 Adult Black White Black+White   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 traveling 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9707937464541 40.7725282708448)   19 4 19 13
2185 -73.9710116801402 40.7723689301989 10G-PM-1017-08 10G PM 1017 8 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 10.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9710116801402 40.7723689301989)   19 4 19 13
5208 -73.9710116801402 40.7723689301989 10G-PM-1017-08 10G PM 1017 8 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 10.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9710116801402 40.7723689301989)   19 4 19 13
1113 -73.9720174997123 40.774889426602705 11D-AM-1010-07 11D AM 1010 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9720174997123 40.7748894266027)   19 4 19 13
4136 -73.9720174997123 40.774889426602705 11D-AM-1010-07 11D AM 1010 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9720174997123 40.7748894266027)   19 4 19 13
1671 -73.9717515173863 40.7747999274418 11D-PM-1006-04 11D PM 1006 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418)   19 4 19 13
4694 -73.9717515173863 40.7747999274418 11D-PM-1006-04 11D PM 1006 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418)   19 4 19 13
424 -73.9714303315699 40.774593494770606 11E-AM-1013-04 11E AM 1013 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9714303315699 40.7745934947706)   19 4 19 13
3447 -73.9714303315699 40.774593494770606 11E-AM-1013-04 11E AM 1013 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1 burying 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9714303315699 40.7745934947706)   19 4 19 13
391 -73.9713399316534 40.77506780267571 12E-PM-1018-02 12E PM 1018 2 Adult Black Cinnamon, White Black+Cinnamon, White Black & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. Above Ground 3.0   0 0 1 0 0 lounging on tree upside down 0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9713399316534 40.7750678026757)   19 4 19 13
3414 -73.9713399316534 40.77506780267571 12E-PM-1018-02 12E PM 1018 2 Adult Black Cinnamon, White Black+Cinnamon, White Black & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. Above Ground 3.0   0 0 1 0 0 lounging on tree upside down 0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9713399316534 40.7750678026757)   19 4 19 13
1754 -73.9696688162449 40.774142217718705 12F-AM-1020-05 12F AM 1020 5 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9696688162449 40.7741422177187)   19 4 19 13
4777 -73.9696688162449 40.774142217718705 12F-AM-1020-05 12F AM 1020 5 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 0 0   POINT (-73.9696688162449 40.7741422177187)   19 4 19 13
2222 -73.9713487591577 40.7784353043714 15C-PM-1017-03 15C PM 1017 3 Adult Black   Black+   Above Ground 17.0 running across overpass 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9713487591577 40.7784353043714)   19 4 19 13
5245 -73.9713487591577 40.7784353043714 15C-PM-1017-03 15C PM 1017 3 Adult Black   Black+   Above Ground 17.0 running across overpass 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9713487591577 40.7784353043714)   19 4 19 13
1142 -73.9730181306326 40.779460132242704 16A-AM-1013-02 16A AM 1013 2 Adult Black   Black+   Above Ground     0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9730181306326 40.7794601322427)   19 4 19 13
4165 -73.9730181306326 40.779460132242704 16A-AM-1013-02 16A AM 1013 2 Adult Black   Black+   Above Ground     0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9730181306326 40.7794601322427)   19 4 19 13
7 -73.97077370737709 40.780037346583796 17B-PM-1012-02 17B PM 1012 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 1 2/3 chasing each other 1 1 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838)   19 4 19 13
3030 -73.97077370737709 40.780037346583796 17B-PM-1012-02 17B PM 1012 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 1 2/3 chasing each other 1 1 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838)   19 4 19 13
2031 -73.96806350709491 40.779249873647 17E-AM-1017-05 17E AM 1017 5 Adult Black   Black+   Above Ground 10.0 Branch 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9680635070949 40.779249873647)   19 4 19 13
5054 -73.96806350709491 40.779249873647 17E-AM-1017-05 17E AM 1017 5 Adult Black   Black+   Above Ground 10.0 Branch 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9680635070949 40.779249873647)   19 4 19 13
499 -73.97458184501092 40.765449887362706 1G-AM-1006-01 01G AM 1006 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9745818450109 40.7654498873627)   19 4 19 13
3522 -73.97458184501092 40.765449887362706 1G-AM-1006-01 01G AM 1006 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9745818450109 40.7654498873627)   19 4 19 13
1927 -73.9745908987975 40.7655191512308 1G-AM-1006-03 01G AM 1006 3 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308)   19 4 19 13
4950 -73.9745908987975 40.7655191512308 1G-AM-1006-03 01G AM 1006 3 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308)   19 4 19 13
439 -73.96410881726321 40.7886555184212 28C-AM-1014-01 28C AM 1014 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212)   19 4 19 13
3462 -73.96410881726321 40.7886555184212 28C-AM-1014-01 28C AM 1014 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212)   19 4 19 13
291 -73.96309908232429 40.788576428401605 28D-AM-1012-02 28D AM 1012 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016)   19 4 19 13
3314 -73.96309908232429 40.788576428401605 28D-AM-1012-02 28D AM 1012 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016)   19 4 19 13
2791 -73.9625383795297 40.7883862331728 28D-AM-1012-03 28D AM 1012 3 Adult Black   Black+   Above Ground 30.0   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625383795297 40.7883862331728)   19 4 19 13
5814 -73.9625383795297 40.7883862331728 28D-AM-1012-03 28D AM 1012 3 Adult Black   Black+   Above Ground 30.0   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625383795297 40.7883862331728)   19 4 19 13
1326 -73.962516494651 40.788476898990204 28D-PM-1019-02 28D PM 1019 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.962516494651 40.7884768989902)   19 4 19 13
4349 -73.962516494651 40.788476898990204 28D-PM-1019-02 28D PM 1019 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.962516494651 40.7884768989902)   19 4 19 13
864 -73.96293834202741 40.7889383725489 29C-AM-1007-02 29C AM 1007 2 Adult Black Gray Black+Gray   Above Ground 10.0   1 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489)   19 4 19 13
3887 -73.96293834202741 40.7889383725489 29C-AM-1007-02 29C AM 1007 2 Adult Black Gray Black+Gray   Above Ground 10.0   1 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489)   19 4 19 13
2258 -73.9632993246327 40.78881995196561 29C-AM-1007-05 29C AM 1007 5 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9632993246327 40.7888199519656)   19 4 19 13
5281 -73.9632993246327 40.78881995196561 29C-AM-1007-05 29C AM 1007 5 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9632993246327 40.7888199519656)   19 4 19 13
1562 -73.96259326649559 40.7885379477349 29D-AM-1014-01 29D AM 1014 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625932664956 40.7885379477349)   19 4 19 13
4585 -73.96259326649559 40.7885379477349 29D-AM-1014-01 29D AM 1014 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625932664956 40.7885379477349)   19 4 19 13
187 -73.97908754803579 40.767610478065706 2C-AM-1010-03 02C AM 1010 3 Adult Black Gray Black+Gray   Above Ground 30.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9790875480358 40.7676104780657)   19 4 19 13
3210 -73.97908754803579 40.767610478065706 2C-AM-1010-03 02C AM 1010 3 Adult Black Gray Black+Gray   Above Ground 30.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9790875480358 40.7676104780657)   19 4 19 13
1613 -73.9731880656287 40.766002618615495 2H-AM-1006-01 02H AM 1006 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155)   19 4 19 13
4636 -73.9731880656287 40.766002618615495 2H-AM-1006-01 02H AM 1006 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155)   19 4 19 13
21 -73.9733905460282 40.7656337147768 2H-PM-1006-03 02H PM 1006 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9733905460282 40.7656337147768)   19 4 19 13
3044 -73.9733905460282 40.7656337147768 2H-PM-1006-03 02H PM 1006 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9733905460282 40.7656337147768)   19 4 19 13
2313 -73.959701727877 40.790660026971004 32E-AM-1007-03 32E AM 1007 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.959701727877 40.790660026971)   19 4 19 13
5336 -73.959701727877 40.790660026971004 32E-AM-1007-03 32E AM 1007 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.959701727877 40.790660026971)   19 4 19 13
2509 -73.95963759070379 40.79073477083529 32E-AM-1007-05 32E AM 1007 5 Adult Black   Black+   Above Ground 30.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9596375907038 40.7907347708353)   19 4 19 13
5532 -73.95963759070379 40.79073477083529 32E-AM-1007-05 32E AM 1007 5 Adult Black   Black+   Above Ground 30.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9596375907038 40.7907347708353)   19 4 19 13
2608 -73.95981553009129 40.7905887826983 32E-AM-1007-10 32E AM 1007 10 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9598155300913 40.7905887826983)   19 4 19 13
5631 -73.95981553009129 40.7905887826983 32E-AM-1007-10 32E AM 1007 10 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9598155300913 40.7905887826983)   19 4 19 13
196 -73.960237785199 40.7907831607574 32E-PM-1017-16 32E PM 1017 16 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE rocky outcrop 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.960237785199 40.7907831607574)   19 4 19 13
3219 -73.960237785199 40.7907831607574 32E-PM-1017-16 32E PM 1017 16 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE rocky outcrop 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.960237785199 40.7907831607574)   19 4 19 13
2864 -73.95829048146521 40.790591574956395 32F-AM-1012-04 32F AM 1012 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9582904814652 40.7905915749564)   19 4 19 13
5887 -73.95829048146521 40.790591574956395 32F-AM-1012-04 32F AM 1012 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9582904814652 40.7905915749564)   19 4 19 13
1695 -73.96127592913992 40.7930468323219 33B-AM-1010-03 33B AM 1010 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9612759291399 40.7930468323219)   19 4 19 13
4718 -73.96127592913992 40.7930468323219 33B-AM-1010-03 33B AM 1010 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9612759291399 40.7930468323219)   19 4 19 13
2896 -73.9594406225891 40.7918533707789 33D-AM-1017-02 33D AM 1017 2 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9594406225891 40.7918533707789)   19 4 19 13
5919 -73.9594406225891 40.7918533707789 33D-AM-1017-02 33D AM 1017 2 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9594406225891 40.7918533707789)   19 4 19 13
1290 -73.9599911537509 40.791445254284504 33D-AM-1017-04 33D AM 1017 4 Adult Black   Black+   Above Ground 5.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9599911537509 40.7914452542845)   19 4 19 13
4313 -73.9599911537509 40.791445254284504 33D-AM-1017-04 33D AM 1017 4 Adult Black   Black+   Above Ground 5.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9599911537509 40.7914452542845)   19 4 19 13
709 -73.9596251284566 40.7916254797561 33D-AM-1017-05 33D AM 1017 5 Adult Black   Black+   Above Ground 5.0   0 0 1 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9596251284566 40.7916254797561)   19 4 19 13
3732 -73.9596251284566 40.7916254797561 33D-AM-1017-05 33D AM 1017 5 Adult Black   Black+   Above Ground 5.0   0 0 1 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9596251284566 40.7916254797561)   19 4 19 13
334 -73.95944460183459 40.7917800352042 33D-AM-1017-06 33D AM 1017 6 Adult Black   Black+   Above Ground 10.0   0 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 0 1 runs from (ran into hole in tree trunk) POINT (-73.9594446018346 40.7917800352042)   19 4 19 13
3357 -73.95944460183459 40.7917800352042 33D-AM-1017-06 33D AM 1017 6 Adult Black   Black+   Above Ground 10.0   0 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 0 1 runs from (ran into hole in tree trunk) POINT (-73.9594446018346 40.7917800352042)   19 4 19 13
927 -73.95977827620291 40.79207733767571 33D-AM-1017-07 33D AM 1017 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 1 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9597782762029 40.7920773376757)   19 4 19 13
3950 -73.95977827620291 40.79207733767571 33D-AM-1017-07 33D AM 1017 7 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 1 0 1 0 0 1 0   POINT (-73.9597782762029 40.7920773376757)   19 4 19 13
1717 -73.9593410965431 40.7923134010383 33D-AM-1017-08 33D AM 1017 8 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9593410965431 40.7923134010383)   19 4 19 13
4740 -73.9593410965431 40.7923134010383 33D-AM-1017-08 33D AM 1017 8 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9593410965431 40.7923134010383)   19 4 19 13
737 -73.9595886063173 40.7918405182594 33D-AM-1017-09 33D AM 1017 9 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 7.0   0 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 1 1   POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594)   19 4 19 13
3760 -73.9595886063173 40.7918405182594 33D-AM-1017-09 33D AM 1017 9 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 7.0   0 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 1 1   POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594)   19 4 19 13
218 -73.959412243507 40.7917871123534 33E-AM-1014-01 33E AM 1014 1 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 digging 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.959412243507 40.7917871123534)   19 4 19 13
3241 -73.959412243507 40.7917871123534 33E-AM-1014-01 33E AM 1014 1 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 digging 0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.959412243507 40.7917871123534)   19 4 19 13
2815 -73.9592537496995 40.7919271821316 33E-AM-1014-03 33E AM 1014 3 Adult Black   Black+   Above Ground 5.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9592537496995 40.7919271821316)   19 4 19 13
5838 -73.9592537496995 40.7919271821316 33E-AM-1014-03 33E AM 1014 3 Adult Black   Black+   Above Ground 5.0   0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9592537496995 40.7919271821316)   19 4 19 13
2126 -73.95912985511109 40.7919612446005 33E-AM-1014-04 33E AM 1014 4 Adult Black Cinnamon, White Black+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9591298551111 40.7919612446005)   19 4 19 13
5149 -73.95912985511109 40.7919612446005 33E-AM-1014-04 33E AM 1014 4 Adult Black Cinnamon, White Black+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9591298551111 40.7919612446005)   19 4 19 13
1525 -73.959127912788 40.79211971304029 33E-AM-1014-13 33E AM 1014 13 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon Cinnamon on the tail Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 sitting 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.959127912788 40.7921197130403)   19 4 19 13
4548 -73.959127912788 40.79211971304029 33E-AM-1014-13 33E AM 1014 13 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon Cinnamon on the tail Ground Plane FALSE   0 0 0 0 0 sitting 0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.959127912788 40.7921197130403)   19 4 19 13
2520 -73.9589254878322 40.7914467650712 33E-PM-1012-09 33E PM 1012 9 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9589254878322 40.7914467650712)   19 4 19 13
5543 -73.9589254878322 40.7914467650712 33E-PM-1012-09 33E PM 1012 9 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9589254878322 40.7914467650712)   19 4 19 13
576 -73.9584064190878 40.7912992852442 33F-PM-1012-03 33F PM 1012 3 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9584064190878 40.7912992852442)   19 4 19 13
3599 -73.9584064190878 40.7912992852442 33F-PM-1012-03 33F PM 1012 3 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9584064190878 40.7912992852442)   19 4 19 13
735 -73.9545807749923 40.790050753764895 33I-PM-1006-02 33I PM 1006 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649)   19 4 19 13
3758 -73.9545807749923 40.790050753764895 33I-PM-1006-02 33I PM 1006 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649)   19 4 19 13
2237 -73.9547423290276 40.7899702628835 33I-PM-1006-09 33I PM 1006 9 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9547423290276 40.7899702628835)   19 4 19 13
5260 -73.9547423290276 40.7899702628835 33I-PM-1006-09 33I PM 1006 9 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9547423290276 40.7899702628835)   19 4 19 13
1647 -73.9600963639087 40.7934962325313 34C-AM-1007-01 34C AM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1 dog POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313)   19 4 19 13
4670 -73.9600963639087 40.7934962325313 34C-AM-1007-01 34C AM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1 dog POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313)   19 4 19 13

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" (
"Longitude" REAL,
  "Latitude" REAL,
  "Unique_Squirrel_ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER,
  "Age" REAL,
  "Primary_Fur_Color" REAL,
  "Highlight_Fur_Color" REAL,
  "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT,
  "Color_notes" REAL,
  "Location" REAL,
  "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL,
  "Specific_Location" REAL,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other_Activities" REAL,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail_flags" INTEGER,
  "Tail_twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs_from" INTEGER,
  "Other_Interactions" REAL,
  "Latlong" TEXT,
  "Zip_Codes" REAL,
  "Community_Districts" INTEGER,
  "Borough_Boundaries" INTEGER,
  "City_Council_Districts" INTEGER,
  "Police_Precincts" INTEGER
)
Powered by Datasette · Query took 1409.257ms · Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census