Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement ▼ | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | 820 | -73.9743509423821 | 40.7690043677328 | 5F-AM-1007-02 | 05F | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9743509423821 40.7690043677328) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1122 | 1122 | -73.9745152462626 | 40.76554155159079 | 1G-AM-1006-04 | 01G | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | collecting nest material | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745152462626 40.7655415515908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1319 | 1319 | -73.97443873476259 | 40.7776953143835 | 13A-AM-1017-03 | 13A | AM | 1017 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744387347626 40.7776953143835) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
1485 | 1485 | -73.9645365195454 | 40.778153102126296 | 18H-AM-1018-02 | 18H | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9645365195454 40.7781531021263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1622 | 1622 | -73.9770313887741 | 40.7724869252099 | 7B-AM-1008-05 | 07B | AM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770313887741 40.7724869252099) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2438 | 2438 | -73.9758152322587 | 40.76923774014671 | 4E-PM-1008-03 | 04E | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9758152322587 40.7692377401467) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2868 | 2868 | -73.957138794884 | 40.7985389822719 | 40C-AM-1017-03 | 40C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing (#4),digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.957138794884 40.7985389822719) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3843 | 3843 | -73.9743509423821 | 40.7690043677328 | 5F-AM-1007-02 | 05F | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9743509423821 40.7690043677328) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4145 | 4145 | -73.9745152462626 | 40.76554155159079 | 1G-AM-1006-04 | 01G | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | collecting nest material | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745152462626 40.7655415515908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4342 | 4342 | -73.97443873476259 | 40.7776953143835 | 13A-AM-1017-03 | 13A | AM | 1017 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744387347626 40.7776953143835) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
4508 | 4508 | -73.9645365195454 | 40.778153102126296 | 18H-AM-1018-02 | 18H | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9645365195454 40.7781531021263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4645 | 4645 | -73.9770313887741 | 40.7724869252099 | 7B-AM-1008-05 | 07B | AM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770313887741 40.7724869252099) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5461 | 5461 | -73.9758152322587 | 40.76923774014671 | 4E-PM-1008-03 | 04E | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9758152322587 40.7692377401467) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5891 | 5891 | -73.957138794884 | 40.7985389822719 | 40C-AM-1017-03 | 40C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing (#4),digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.957138794884 40.7985389822719) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
810 | 810 | -73.95595201371721 | 40.7950536287174 | 38E-AM-1010-06 | 38E | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1.0 | branches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing and being chased by #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9559520137172 40.7950536287174) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1417 | 1417 | -73.9559677963727 | 40.7951124076946 | 38E-AM-1010-07 | 38E | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1.0 | branches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing and being chased by #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9559677963727 40.7951124076946) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3833 | 3833 | -73.95595201371721 | 40.7950536287174 | 38E-AM-1010-06 | 38E | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1.0 | branches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing and being chased by #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9559520137172 40.7950536287174) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4440 | 4440 | -73.9559677963727 | 40.7951124076946 | 38E-AM-1010-07 | 38E | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1.0 | branches | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing and being chased by #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9559677963727 40.7951124076946) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2477 | 2477 | -73.9800669115792 | 40.767682513438395 | 1B-AM-1012-07 | 01B | AM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800669115792 40.7676825134384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5500 | 5500 | -73.9800669115792 | 40.767682513438395 | 1B-AM-1012-07 | 01B | AM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800669115792 40.7676825134384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
36 | 36 | -73.9664120826015 | 40.7888022709721 | 27A-AM-1008-01 | 27A | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664120826015 40.7888022709721) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
757 | 757 | -73.9766342759486 | 40.7687518380873 | 4D-AM-1012-04 | 04D | AM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766342759486 40.7687518380873) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1277 | 1277 | -73.95994199262991 | 40.797277472881106 | 38A-AM-1019-01 | 38A | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9599419926299 40.7972774728811) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1521 | 1521 | -73.9736165917399 | 40.772454390149704 | 8D-AM-1007-04 | 08D | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing squirrel #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736165917399 40.7724543901497) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1775 | 1775 | -73.96134291849741 | 40.79121580572671 | 32C-AM-1014-02 | 32C | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613429184974 40.7912158057267) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1998 | 1998 | -73.95992022335359 | 40.7972599930224 | 38A-AM-1019-02 | 38A | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9599202233536 40.7972599930224) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2068 | 2068 | -73.9613862251332 | 40.791282169715 | 32C-AM-1014-03 | 32C | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613862251332 40.791282169715) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2590 | 2590 | -73.9576559099012 | 40.7992598626483 | 41B-AM-1010-09 | 41B | AM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576559099012 40.7992598626483) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2910 | 2910 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 1008 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3.0 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3059 | 3059 | -73.9664120826015 | 40.7888022709721 | 27A-AM-1008-01 | 27A | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664120826015 40.7888022709721) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3780 | 3780 | -73.9766342759486 | 40.7687518380873 | 4D-AM-1012-04 | 04D | AM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766342759486 40.7687518380873) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4300 | 4300 | -73.95994199262991 | 40.797277472881106 | 38A-AM-1019-01 | 38A | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9599419926299 40.7972774728811) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4544 | 4544 | -73.9736165917399 | 40.772454390149704 | 8D-AM-1007-04 | 08D | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing squirrel #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736165917399 40.7724543901497) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4798 | 4798 | -73.96134291849741 | 40.79121580572671 | 32C-AM-1014-02 | 32C | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613429184974 40.7912158057267) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5021 | 5021 | -73.95992022335359 | 40.7972599930224 | 38A-AM-1019-02 | 38A | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9599202233536 40.7972599930224) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5091 | 5091 | -73.9613862251332 | 40.791282169715 | 32C-AM-1014-03 | 32C | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9613862251332 40.791282169715) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5613 | 5613 | -73.9576559099012 | 40.7992598626483 | 41B-AM-1010-09 | 41B | AM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576559099012 40.7992598626483) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5933 | 5933 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 1008 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3.0 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
125 | 125 | -73.963911430308 | 40.7809127228847 | 21G-AM-1014-05 | 21G | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.963911430308 40.7809127228847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3148 | 3148 | -73.963911430308 | 40.7809127228847 | 21G-AM-1014-05 | 21G | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.963911430308 40.7809127228847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
454 | 454 | -73.97714226252741 | 40.772361415776 | 7B-AM-1008-02 | 07B | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771422625274 40.772361415776) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
728 | 728 | -73.9703076450783 | 40.770158422628995 | 8H-PM-1014-07 | 08H | PM | 1014 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#8),playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703076450783 40.770158422629) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1084 | 1084 | -73.9638599044346 | 40.7809288795308 | 21G-AM-1014-06 | 21G | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638599044346 40.7809288795308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1440 | 1440 | -73.96797780019 | 40.784762947325795 | 23B-PM-1012-05 | 23B | PM | 1012 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | chain link fence | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96797780019 40.7847629473258) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1479 | 1479 | -73.9606559309874 | 40.7889527629826 | 30E-AM-1008-02 | 30E | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9606559309874 40.7889527629826) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1499 | 1499 | -73.9638837160341 | 40.7809747900833 | 21G-AM-1014-07 | 21G | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638837160341 40.7809747900833) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2101 | 2101 | -73.96774098419691 | 40.776357914063894 | 15G-PM-1019-08 | 15G | PM | 1019 | 8 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677409841969 40.7763579140639) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2377 | 2377 | -73.9549261242548 | 40.7944701994615 | 37G-AM-1014-04 | 37G | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9549261242548 40.7944701994615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2396 | 2396 | -73.970216605149 | 40.7702960667277 | 8H-PM-1014-08 | 08H | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#7),playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970216605149 40.7702960667277) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2417 | 2417 | -73.9677593344667 | 40.7763054313195 | 15G-PM-1019-07 | 15G | PM | 1019 | 7 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677593344667 40.7763054313195) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2775 | 2775 | -73.9771695272048 | 40.772427727626294 | 7B-AM-1008-03 | 07B | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771695272048 40.7724277276263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3477 | 3477 | -73.97714226252741 | 40.772361415776 | 7B-AM-1008-02 | 07B | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771422625274 40.772361415776) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3751 | 3751 | -73.9703076450783 | 40.770158422628995 | 8H-PM-1014-07 | 08H | PM | 1014 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#8),playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703076450783 40.770158422629) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4107 | 4107 | -73.9638599044346 | 40.7809288795308 | 21G-AM-1014-06 | 21G | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638599044346 40.7809288795308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4463 | 4463 | -73.96797780019 | 40.784762947325795 | 23B-PM-1012-05 | 23B | PM | 1012 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | chain link fence | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96797780019 40.7847629473258) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4502 | 4502 | -73.9606559309874 | 40.7889527629826 | 30E-AM-1008-02 | 30E | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9606559309874 40.7889527629826) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4522 | 4522 | -73.9638837160341 | 40.7809747900833 | 21G-AM-1014-07 | 21G | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638837160341 40.7809747900833) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5124 | 5124 | -73.96774098419691 | 40.776357914063894 | 15G-PM-1019-08 | 15G | PM | 1019 | 8 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677409841969 40.7763579140639) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5400 | 5400 | -73.9549261242548 | 40.7944701994615 | 37G-AM-1014-04 | 37G | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9549261242548 40.7944701994615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5419 | 5419 | -73.970216605149 | 40.7702960667277 | 8H-PM-1014-08 | 08H | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#7),playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970216605149 40.7702960667277) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5440 | 5440 | -73.9677593344667 | 40.7763054313195 | 15G-PM-1019-07 | 15G | PM | 1019 | 7 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677593344667 40.7763054313195) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5798 | 5798 | -73.9771695272048 | 40.772427727626294 | 7B-AM-1008-03 | 07B | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771695272048 40.7724277276263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
241 | 241 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
999 | 999 | -73.97799837948492 | 40.767545209917294 | 2D-AM-1007-02 | 02D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6.0 | up tree | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9779983794849 40.7675452099173) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2341 | 2341 | -73.9704677007779 | 40.7786860108302 | 16C-PM-1018-02 | 16C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704677007779 40.7786860108302) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2344 | 2344 | -73.970252675331 | 40.7705999588222 | 8H-AM-1017-06 | 08H | AM | 1017 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970252675331 40.7705999588222) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2819 | 2819 | -73.98085173247209 | 40.7683154647217 | 1A-PM-1014-01 | 01A | PM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808517324721 40.7683154647217) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3264 | 3264 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4022 | 4022 | -73.97799837948492 | 40.767545209917294 | 2D-AM-1007-02 | 02D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6.0 | up tree | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9779983794849 40.7675452099173) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5364 | 5364 | -73.9704677007779 | 40.7786860108302 | 16C-PM-1018-02 | 16C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704677007779 40.7786860108302) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5367 | 5367 | -73.970252675331 | 40.7705999588222 | 8H-AM-1017-06 | 08H | AM | 1017 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970252675331 40.7705999588222) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5842 | 5842 | -73.98085173247209 | 40.7683154647217 | 1A-PM-1014-01 | 01A | PM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808517324721 40.7683154647217) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
