Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color ▼ | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | -73.9619609976132 | 40.7922824443528 | 33B-PM-1010-09 | 33B | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619609976132 40.7922824443528) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
26 | 26 | -73.9703571491616 | 40.7678515625131 | 5I-AM-1010-06 | 05I | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703571491616 40.7678515625131) | 10,090 | 23 | 4 | 51 | 11 | |||||
72 | 72 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
100 | 100 | -73.9568143871234 | 40.7899001700041 | 32G-AM-1010-01 | 32G | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9568143871234 40.7899001700041) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
121 | 121 | -73.9698642668906 | 40.7784669316504 | 16D-PM-1010-10 | 16D | PM | 1010 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698642668906 40.7784669316504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
173 | 173 | -73.9607746337979 | 40.793958106938206 | 35B-AM-1010-01 | 35B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | lawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking w/ something in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9607746337979 40.7939581069382) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
174 | 174 | -73.9766195697096 | 40.766190726154704 | 1F-AM-1010-04 | 01F | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766195697096 40.7661907261547) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
224 | 224 | -73.9700759073973 | 40.7680560871695 | 5I-AM-1010-01 | 05I | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9700759073973 40.7680560871695) | 10,090 | 23 | 4 | 51 | 11 | |||||
237 | 237 | -73.968052057989 | 40.777338666528 | 15F-PM-1010-06 | 15F | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.968052057989 40.777338666528) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
254 | 254 | -73.9746965894947 | 40.766435172430896 | 2G-AM-1010-03 | 02G | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746965894947 40.7664351724309) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
312 | 312 | -73.9722530826293 | 40.7667138028361 | 3I-AM-1010-05 | 03I | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722530826293 40.7667138028361) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
313 | 313 | -73.9642900903774 | 40.791701716884205 | 31A-AM-1010-03 | 31A | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9642900903774 40.7917017168842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
340 | 340 | -73.9680204438195 | 40.774388232265395 | 13H-PM-1010-08 | 13H | PM | 1010 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680204438195 40.7743882322654) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
358 | 358 | -73.954530253849 | 40.7910247489879 | 34I-PM-1010-07 | 34I | PM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954530253849 40.7910247489879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
431 | 431 | -73.961547503801 | 40.793156066867205 | 33B-AM-1010-06 | 33B | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.961547503801 40.7931560668672) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
452 | 452 | -73.97118651343641 | 40.7785039981892 | 15C-AM-1010-03 | 15C | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711865134364 40.7785039981892) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
482 | 482 | -73.9767314435027 | 40.7661199889431 | 1F-AM-1010-01 | 01F | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767314435027 40.7661199889431) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
493 | 493 | -73.96172070912449 | 40.792283902593496 | 33B-AM-1010-01 | 33B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9617207091245 40.7922839025935) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
523 | 523 | -73.9674984567017 | 40.7745938268705 | 13H-PM-1010-04 | 13H | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674984567017 40.7745938268705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
553 | 553 | -73.96296155944091 | 40.792417642582706 | 32B-PM-1010-06 | 32B | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9629615594409 40.7924176425827) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
577 | 577 | -73.9679399097382 | 40.774281314995704 | 13H-PM-1010-09 | 13H | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9679399097382 40.7742813149957) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
583 | 583 | -73.95877875927509 | 40.7981699014259 | 40A-AM-1010-01 | 40A | AM | 1010 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | bottom of great hill | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | climbing up a tree | POINT (-73.9587787592751 40.7981699014259) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
596 | 596 | -73.9788088165392 | 40.769015302587796 | 3B-AM-1010-04 | 03B | AM | 1010 | 4 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9788088165392 40.7690153025878) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
610 | 610 | -73.969756965598 | 40.7786455091699 | 16D-PM-1010-02 | 16D | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969756965598 40.7786455091699) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
703 | 703 | -73.9527924755398 | 40.79343662605329 | 37I-AM-1010-04 | 37I | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9527924755398 40.7934366260533) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
711 | 711 | -73.9545799024508 | 40.7908084039886 | 34I-PM-1010-01 | 34I | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9545799024508 40.7908084039886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
712 | 712 | -73.9805137046778 | 40.769275143797 | 2A-AM-1010-08 | 02A | AM | 1010 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Nothing selected as Primary. Gray selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9805137046778 40.769275143797) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
731 | 731 | -73.9719941577406 | 40.77037129313 | 7G-AM-1010-04 | 07G | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9719941577406 40.77037129313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
850 | 850 | -73.9617250054003 | 40.7925390432044 | 33B-PM-1010-03 | 33B | PM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9617250054003 40.7925390432044) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
852 | 852 | -73.979734151564 | 40.7682150214703 | 2B-AM-1010-06 | 02B | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.979734151564 40.7682150214703) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
961 | 961 | -73.9701379806066 | 40.7785234812393 | 16D-PM-1010-11 | 16D | PM | 1010 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701379806066 40.7785234812393) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
963 | 963 | -73.9710843362124 | 40.7679739601336 | 5I-AM-1010-03 | 05I | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710843362124 40.7679739601336) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
968 | 968 | -73.9662939630722 | 40.7878502338031 | 26B-AM-1010-01 | 26B | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | running across bridle path | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9662939630722 40.7878502338031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1005 | 1005 | -73.9618213644671 | 40.792764881973795 | 33B-AM-1010-02 | 33B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9618213644671 40.7927648819738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1022 | 1022 | -73.9698762023146 | 40.778205568811295 | 16D-PM-1010-09 | 16D | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698762023146 40.7782055688113) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1029 | 1029 | -73.9764601882854 | 40.766070446642 | 1F-AM-1010-05 | 01F | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9764601882854 40.766070446642) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1037 | 1037 | -73.9791648157033 | 40.767625444347 | 2C-AM-1010-04 | 02C | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9791648157033 40.767625444347) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1043 | 1043 | -73.9677646187171 | 40.7746492806333 | 13H-PM-1010-05 | 13H | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677646187171 40.7746492806333) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1058 | 1058 | -73.9752673884392 | 40.7662642413761 | 2G-AM-1010-04 | 02G | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9752673884392 40.7662642413761) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1076 | 1076 | -73.9620597449066 | 40.7922465876813 | 33B-PM-1010-10 | 33B | PM | 1010 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9620597449066 40.7922465876813) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1107 | 1107 | -73.9684910712272 | 40.776881164002106 | 15F-PM-1010-05 | 15F | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684910712272 40.7768811640021) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1124 | 1124 | -73.9594045885402 | 40.7840886870652 | 26I-AM-1010-01 | 26I | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9594045885402 40.7840886870652) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1149 | 1149 | -73.9632238528617 | 40.7920328991252 | 32B-PM-1010-02 | 32B | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9632238528617 40.7920328991252) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1173 | 1173 | -73.9541601469123 | 40.7907832744689 | 34I-PM-1010-04 | 34I | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | across the lawn and climb up a small tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541601469123 40.7907832744689) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1222 | 1222 | -73.9787771053108 | 40.769356212275 | 3B-AM-1010-07 | 03B | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | together w/ #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9787771053108 40.769356212275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1223 | 1223 | -73.9619411917909 | 40.7923536640283 | 33B-PM-1010-11 | 33B | PM | 1010 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619411917909 40.7923536640283) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1233 | 1233 | -73.9772396728545 | 40.7668696411765 | 2E-AM-1010-02 | 02E | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | totally indifferent | POINT (-73.9772396728545 40.7668696411765) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1247 | 1247 | -73.9775465365348 | 40.768194370787604 | 3D-PM-1010-09 | 03D | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9775465365348 40.7681943707876) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1306 | 1306 | -73.96387745795491 | 40.79135321291479 | 31A-AM-1010-05 | 31A | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | jumping | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | eventually ran from lawnmower (tail flag) | POINT (-73.9638774579549 40.7913532129148) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1324 | 1324 | -73.9721899838568 | 40.776151904565104 | 13C-AM-1010-03 | 13C | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9721899838568 40.7761519045651) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1398 | 1398 | -73.97877230828071 | 40.7713655754004 | 5A-PM-1010-03 | 05A | PM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9787723082807 40.7713655754004) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1422 | 1422 | -73.98035621370491 | 40.7685780990634 | 2B-AM-1010-02 | 02B | AM | 1010 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9803562137049 40.7685780990634) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1437 | 1437 | -73.9548431601579 | 40.7906346271566 | 34I-PM-1010-02 | 34I | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9548431601579 40.7906346271566) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1467 | 1467 | -73.97335194581801 | 40.768814796037 | 5G-PM-1010-03 | 05G | PM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.973351945818 40.768814796037) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1472 | 1472 | -73.96947840566179 | 40.7787735291442 | 16D-PM-1010-01 | 16D | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694784056618 40.7787735291442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1488 | 1488 | -73.9702755805141 | 40.7783547795222 | 16D-PM-1010-13 | 16D | PM | 1010 | 13 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9702755805141 40.7783547795222) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1507 | 1507 | -73.9722053355548 | 40.7662094993614 | 3I-AM-1010-03 | 03I | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722053355548 40.7662094993614) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1513 | 1513 | -73.9639888092327 | 40.791449395909 | 31A-AM-1010-01 | 31A | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9639888092327 40.791449395909) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1540 | 1540 | -73.9697787673802 | 40.7781746195436 | 16D-PM-1010-05 | 16D | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9697787673802 40.7781746195436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1542 | 1542 | -73.96988397502491 | 40.778143307669204 | 16D-PM-1010-08 | 16D | PM | 1010 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698839750249 40.7781433076692) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1551 | 1551 | -73.95466167829221 | 40.790974533738996 | 34I-PM-1010-05 | 34I | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9546616782922 40.790974533739) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
1561 | 1561 | -73.9796383715206 | 40.7682477738244 | 2B-AM-1010-07 | 02B | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9796383715206 40.7682477738244) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1591 | 1591 | -73.9674603784345 | 40.7749493803168 | 13H-PM-1010-01 | 13H | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674603784345 40.7749493803168) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1604 | 1604 | -73.96826762377029 | 40.7772653590224 | 15F-PM-1010-04 | 15F | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | on path | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682676237703 40.7772653590224) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1615 | 1615 | -73.9788304714091 | 40.7696373635315 | 4B-AM-1010-06 | 04B | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | running from squirrel #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9788304714091 40.7696373635315) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1636 | 1636 | -73.96289327978859 | 40.7923116396365 | 32B-PM-1010-05 | 32B | PM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9628932797886 40.7923116396365) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1709 | 1709 | -73.9619417432685 | 40.7930365939865 | 33B-PM-1010-12 | 33B | PM | 1010 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9619417432685 40.7930365939865) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1729 | 1729 | -73.9720065066618 | 40.7764043782924 | 13C-AM-1010-04 | 13C | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720065066618 40.7764043782924) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1735 | 1735 | -73.9679156307975 | 40.77452693602589 | 13H-PM-1010-06 | 13H | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9679156307975 40.7745269360259) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1786 | 1786 | -73.9709242364673 | 40.7684217215595 | 5I-AM-1010-04 | 05I | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9709242364673 40.7684217215595) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1831 | 1831 | -73.97482476778241 | 40.7667893867839 | 2G-AM-1010-01 | 02G | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9748247677824 40.7667893867839) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1846 | 1846 | -73.96313500206341 | 40.791907210332 | 32B-PM-1010-01 | 32B | PM | 1010 | 1 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9631350020634 40.791907210332) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1900 | 1900 | -73.9545101041865 | 40.790382361678205 | 34I-PM-1010-03 | 34I | PM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | in the playground. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | with some nuts in the mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9545101041865 40.7903823616782) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2045 | 2045 | -73.9787552947847 | 40.7690779628762 | 3B-AM-1010-06 | 03B | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9787552947847 40.7690779628762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
