Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift ▼ | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | -73.9555856074105 | 40.7969457685677 | 40E-AM-1014-04 | 40E | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on rocks/bushy rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding from bird | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9555856074105 40.7969457685677) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
140 | 140 | -73.97868986562791 | 40.7720833097065 | 6A-AM-1006-08 | 06A | AM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786898656279 40.7720833097065) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
152 | 152 | -73.95886101956991 | 40.7945269936639 | 36C-AM-1014-02 | 36C | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Crossing path | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
170 | 170 | -73.972154069981 | 40.769012800972206 | 6G-AM-1008-03 | 06G | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972154069981 40.7690128009722) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
190 | 190 | -73.96967203626271 | 40.779185159819704 | 17D-AM-1008-04 | 17D | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696720362627 40.7791851598197) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
215 | 215 | -73.9616999731028 | 40.7954126939561 | 36A-AM-1018-02 | 36A | AM | 1018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (red berries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9616999731028 40.7954126939561) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
238 | 238 | -73.9751625910271 | 40.7671023412885 | 3F-AM-1006-02 | 03F | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9751625910271 40.7671023412885) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
251 | 251 | -73.96996720741642 | 40.777438934574796 | 15D-AM-1007-07 | 15D | AM | 1007 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9699672074164 40.7774389345748) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
280 | 280 | -73.9597260014375 | 40.790707423031 | 32E-AM-1007-04 | 32E | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9597260014375 40.790707423031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
298 | 298 | -73.96415843952991 | 40.7816571644072 | 21G-AM-1014-01 | 21G | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641584395299 40.7816571644072) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
311 | 311 | -73.97123088643941 | 40.7714534847379 | 9G-AM-1007-04 | 09G | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712308864394 40.7714534847379) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
336 | 336 | -73.96942403275091 | 40.7755898126674 | 13F-AM-1007-02 | 13F | AM | 1007 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694240327509 40.7755898126674) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
377 | 377 | -73.9651796685091 | 40.7785578267586 | 18G-AM-1014-03 | 18G | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651796685091 40.7785578267586) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
414 | 414 | -73.9698032734704 | 40.7782343912417 | 16D-AM-1007-02 | 16D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698032734704 40.7782343912417) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
436 | 436 | -73.9688438058715 | 40.7703014325728 | 8I-AM-1006-05 | 08I | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9688438058715 40.7703014325728) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
441 | 441 | -73.9773079154219 | 40.7696506688861 | 4C-AM-1006-02 | 04C | AM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773079154219 40.7696506688861) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
446 | 446 | -73.9676370985166 | 40.7869888639434 | 25A-AM-1013-01 | 25A | AM | 1013 | 1 | Gray | White | Gray+White | White Belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | staring at me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9676370985166 40.7869888639434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
448 | 448 | -73.9730284815849 | 40.7702462529502 | 7F-AM-1008-04 | 07F | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | bush | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9730284815849 40.7702462529502) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
458 | 458 | -73.9801985977846 | 40.768015951170504 | 1B-AM-1012-11 | 01B | AM | 1012 | 11 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | fighting w/ pigeons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801985977846 40.7680159511705) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
559 | 559 | -73.9622419917579 | 40.794579797904 | 35A-AM-1014-07 | 35A | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9622419917579 40.794579797904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
567 | 567 | -73.9694185786221 | 40.7787189999566 | 16D-AM-1007-06 | 16D | AM | 1007 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | primary color: brown ( I marked cinnamon as closest to brown - JO) | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9694185786221 40.7787189999566) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
569 | 569 | -73.9698959071826 | 40.7716763799299 | 9H-AM-1006-05 | 09H | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698959071826 40.7716763799299) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
575 | 575 | -73.9693209851947 | 40.7707450042769 | 8I-AM-1006-01 | 08I | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693209851947 40.7707450042769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
578 | 578 | -73.9772908667333 | 40.7697207404744 | 4C-AM-1006-05 | 04C | AM | 1006 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772908667333 40.7697207404744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
611 | 611 | -73.9587072373474 | 40.7985209579925 | 40B-AM-1019-01 | 40B | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587072373474 40.7985209579925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
616 | 616 | -73.97716146866159 | 40.770967798324705 | 5C-AM-1006-02 | 05C | AM | 1006 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771614686616 40.7709677983247) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
633 | 633 | -73.9730001080547 | 40.7678719218983 | 4G-AM-1006-05 | 04G | AM | 1006 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | indifferent—was in front of my face (we were on a bridge)! | POINT (-73.9730001080547 40.7678719218983) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
655 | 655 | -73.9579689996645 | 40.794933848991704 | 37D-AM-1018-02 | 37D | AM | 1018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9579689996645 40.7949338489917) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
756 | 756 | -73.96757180595391 | 40.7786049141486 | 17F-AM-1007-06 | 17F | AM | 1007 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9675718059539 40.7786049141486) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
782 | 782 | -73.95423325052309 | 40.793347517143395 | 37G-AM-1014-01 | 37G | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9542332505231 40.7933475171434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
783 | 783 | -73.9617594316752 | 40.7946803725236 | 35A-AM-1014-01 | 35A | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9617594316752 40.7946803725236) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
824 | 824 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
833 | 833 | -73.9611399573659 | 40.781130706026 | 22I-AM-1007-01 | 22I | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9611399573659 40.781130706026) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
878 | 878 | -73.9728654439465 | 40.7724853142211 | 9E-AM-1008-04 | 09E | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9728654439465 40.7724853142211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
887 | 887 | -73.9573469787503 | 40.7944044592573 | 36E-AM-1013-03 | 36E | AM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | indifferent (moving very fast) | POINT (-73.9573469787503 40.7944044592573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
894 | 894 | -73.96836135162249 | 40.772590884749896 | 11H-AM-1010-03 | 11H | AM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9683613516225 40.7725908847499) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
934 | 934 | -73.9542118614769 | 40.7939171395463 | 37G-AM-1014-06 | 37G | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | White tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9542118614769 40.7939171395463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
935 | 935 | -73.9664669369583 | 40.7774085361976 | 16G-AM-1010-05 | 16G | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9664669369583 40.7774085361976) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
972 | 972 | -73.9615751148595 | 40.795455123814605 | 36A-AM-1018-01 | 36A | AM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (red berries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615751148595 40.7954551238146) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
988 | 988 | -73.9565549485301 | 40.7989823714955 | 41C-AM-1017-03 | 41C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9565549485301 40.7989823714955) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1004 | 1004 | -73.9738723117119 | 40.7786845612246 | 14A-AM-1014-01 | 14A | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | foraging?,crossing road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | runs from (dogs) | POINT (-73.9738723117119 40.7786845612246) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1044 | 1044 | -73.95826439540551 | 40.800046006127204 | 42A-AM-1019-01 | 42A | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582643954055 40.8000460061272) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1056 | 1056 | -73.9693772461788 | 40.770687589290105 | 8I-AM-1006-03 | 08I | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693772461788 40.7706875892901) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1059 | 1059 | -73.9540022445432 | 40.7979409854977 | 41E-AM-1007-01 | 41E | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white haunches | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9540022445432 40.7979409854977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1122 | 1122 | -73.9745152462626 | 40.76554155159079 | 1G-AM-1006-04 | 01G | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | collecting nest material | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745152462626 40.7655415515908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1192 | 1192 | -73.9589770206691 | 40.791240542172 | 33E-AM-1014-05 | 33E | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589770206691 40.791240542172) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1213 | 1213 | -73.97368963630059 | 40.767763086262605 | 4G-AM-1006-01 | 04G | AM | 1006 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9736896363006 40.7677630862626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1253 | 1253 | -73.96971787697879 | 40.77915441024221 | 17D-AM-1008-03 | 17D | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697178769788 40.7791544102422) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1263 | 1263 | -73.9771847728747 | 40.769597116498105 | 4C-AM-1006-01 | 04C | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771847728747 40.7695971164981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1270 | 1270 | -73.9735489537928 | 40.76812579115229 | 4G-AM-1006-02 | 04G | AM | 1006 | 2 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9735489537928 40.7681257911523) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1280 | 1280 | -73.96362827608 | 40.780799459524204 | 21G-AM-1014-02 | 21G | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3.0 | fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96362827608 40.7807994595242) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1293 | 1293 | -73.9615817859213 | 40.7945839663845 | 35A-AM-1014-08 | 35A | AM | 1014 | 8 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9615817859213 40.7945839663845) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1339 | 1339 | -73.955516031113 | 40.7923188156277 | 35G-AM-1007-01 | 35G | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955516031113 40.7923188156277) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1381 | 1381 | -73.95797241199429 | 40.794870990001606 | 37D-AM-1018-01 | 37D | AM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9579724119943 40.7948709900016) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1400 | 1400 | -73.9669432929573 | 40.779136518298 | 18F-AM-1014-01 | 18F | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Low tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9669432929573 40.779136518298) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1412 | 1412 | -73.9761799699276 | 40.774213409933 | 9B-AM-1010-07 | 09B | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761799699276 40.774213409933) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1478 | 1478 | -73.9693876553956 | 40.7707232748402 | 8I-AM-1006-02 | 08I | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693876553956 40.7707232748402) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1481 | 1481 | -73.9677423154682 | 40.7728813350245 | 11I-AM-1012-02 | 11I | AM | 1012 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9677423154682 40.7728813350245) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1494 | 1494 | -73.97149520927671 | 40.7748063281815 | 12E-AM-1017-02 | 12E | AM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714952092767 40.7748063281815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1527 | 1527 | -73.9546201403481 | 40.798942376865604 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1580 | 1580 | -73.95377032313591 | 40.7915959393814 | 35I-AM-1013-01 | 35I | AM | 1013 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | White underbelly | Above Ground | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9537703231359 40.7915959393814) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1592 | 1592 | -73.9553811810434 | 40.7970895007931 | 40E-AM-1014-02 | 40E | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553811810434 40.7970895007931) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1606 | 1606 | -73.975198284551 | 40.7740343763399 | 9B-AM-1010-06 | 09B | AM | 1010 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 16.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.975198284551 40.7740343763399) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1611 | 1611 | -73.9809342290598 | 40.7687265606227 | 2A-AM-1010-05 | 02A | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | base of tree with ~ 30 small birds all eating | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9809342290598 40.7687265606227) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1628 | 1628 | -73.95603964408441 | 40.7945080361909 | 37E-AM-1013-01 | 37E | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9560396440844 40.7945080361909) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1631 | 1631 | -73.98077710643099 | 40.7681635726316 | 1A-AM-1007-02 | 01A | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980777106431 40.7681635726316) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1700 | 1700 | -73.9680237209555 | 40.771702220822505 | 10I-AM-1010-04 | 10I | AM | 1010 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680237209555 40.7717022208225) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1737 | 1737 | -73.96821440393342 | 40.7773070675393 | 15F-AM-1007-08 | 15F | AM | 1007 | 8 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682144039334 40.7773070675393) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1753 | 1753 | -73.9692401421068 | 40.7707128895661 | 8I-AM-1006-04 | 08I | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9692401421068 40.7707128895661) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1791 | 1791 | -73.9657040391563 | 40.7755567428199 | 15I-AM-1008-06 | 15I | AM | 1008 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9657040391563 40.7755567428199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1806 | 1806 | -73.958247706428 | 40.7989079136796 | 40B-AM-1019-07 | 40B | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958247706428 40.7989079136796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1810 | 1810 | -73.9684834138222 | 40.772428912021105 | 11H-AM-1010-06 | 11H | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684834138222 40.7724289120211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1822 | 1822 | -73.97810334484679 | 40.766672406621296 | 1D-AM-1006-03 | 01D | AM | 1006 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9781033448468 40.7666724066213) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
