Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong ▲ | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2938 | 2938 | -73.98100322064279 | 40.768162563497896 | 1A-AM-1007-01 | 01A | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9810032206428 40.7681625634979) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5961 | 5961 | -73.98100322064279 | 40.768162563497896 | 1A-AM-1007-01 | 01A | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9810032206428 40.7681625634979) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2721 | 2721 | -73.9809688694074 | 40.7688535974878 | 2A-PM-1019-06 | 02A | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9809688694074 40.7688535974878) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5744 | 5744 | -73.9809688694074 | 40.7688535974878 | 2A-PM-1019-06 | 02A | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9809688694074 40.7688535974878) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1292 | 1292 | -73.980948293606 | 40.76856888506279 | 2A-PM-1019-04 | 02A | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | in tree! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980948293606 40.7685688850628) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4315 | 4315 | -73.980948293606 | 40.76856888506279 | 2A-PM-1019-04 | 02A | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | in tree! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980948293606 40.7685688850628) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1914 | 1914 | -73.98094464895641 | 40.768503216587895 | 2A-PM-1019-03 | 02A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | in tree! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9809446489564 40.7685032165879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4937 | 4937 | -73.98094464895641 | 40.768503216587895 | 2A-PM-1019-03 | 02A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | in tree! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9809446489564 40.7685032165879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1611 | 1611 | -73.9809342290598 | 40.7687265606227 | 2A-AM-1010-05 | 02A | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | base of tree with ~ 30 small birds all eating | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9809342290598 40.7687265606227) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4634 | 4634 | -73.9809342290598 | 40.7687265606227 | 2A-AM-1010-05 | 02A | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | base of tree with ~ 30 small birds all eating | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9809342290598 40.7687265606227) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1448 | 1448 | -73.9807982742225 | 40.7678795985389 | 1B-PM-1019-01 | 01B | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9807982742225 40.7678795985389) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4471 | 4471 | -73.9807982742225 | 40.7678795985389 | 1B-PM-1019-01 | 01B | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9807982742225 40.7678795985389) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1631 | 1631 | -73.98077710643099 | 40.7681635726316 | 1A-AM-1007-02 | 01A | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980777106431 40.7681635726316) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4654 | 4654 | -73.98077710643099 | 40.7681635726316 | 1A-AM-1007-02 | 01A | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980777106431 40.7681635726316) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2884 | 2884 | -73.9806805581636 | 40.7681537966505 | 1B-AM-1012-16 | 01B | AM | 1012 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806805581636 40.7681537966505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5907 | 5907 | -73.9806805581636 | 40.7681537966505 | 1B-AM-1012-16 | 01B | AM | 1012 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9806805581636 40.7681537966505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
965 | 965 | -73.9805927710872 | 40.76799891166421 | 1B-PM-1019-07 | 01B | PM | 1019 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9805927710872 40.7679989116642) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3988 | 3988 | -73.9805927710872 | 40.76799891166421 | 1B-PM-1019-07 | 01B | PM | 1019 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9805927710872 40.7679989116642) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1670 | 1670 | -73.9804065254162 | 40.7681481183296 | 1B-PM-1019-08 | 01B | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9804065254162 40.7681481183296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4693 | 4693 | -73.9804065254162 | 40.7681481183296 | 1B-PM-1019-08 | 01B | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9804065254162 40.7681481183296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2614 | 2614 | -73.9803282698463 | 40.7680809889384 | 1B-PM-1019-09 | 01B | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Tree to ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9803282698463 40.7680809889384) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5637 | 5637 | -73.9803282698463 | 40.7680809889384 | 1B-PM-1019-09 | 01B | PM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Tree to ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9803282698463 40.7680809889384) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2797 | 2797 | -73.9802983138318 | 40.7676540772339 | 1B-PM-1019-05 | 01B | PM | 1019 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9802983138318 40.7676540772339) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5820 | 5820 | -73.9802983138318 | 40.7676540772339 | 1B-PM-1019-05 | 01B | PM | 1019 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9802983138318 40.7676540772339) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1962 | 1962 | -73.9801562527339 | 40.76872673271129 | 2B-AM-1010-01 | 02B | AM | 1010 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801562527339 40.7687267327113) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4985 | 4985 | -73.9801562527339 | 40.76872673271129 | 2B-AM-1010-01 | 02B | AM | 1010 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801562527339 40.7687267327113) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2364 | 2364 | -73.98004994980342 | 40.7702181099573 | 4A-PM-1007-05 | 04A | PM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | At rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800499498034 40.7702181099573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5387 | 5387 | -73.98004994980342 | 40.7702181099573 | 4A-PM-1007-05 | 04A | PM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | At rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800499498034 40.7702181099573) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
837 | 837 | -73.9799302952205 | 40.767720720979796 | 1B-PM-1019-02 | 01B | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9799302952205 40.7677207209798) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3860 | 3860 | -73.9799302952205 | 40.767720720979796 | 1B-PM-1019-02 | 01B | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9799302952205 40.7677207209798) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
248 | 248 | -73.97961428483491 | 40.7702117898305 | 4A-PM-1007-04 | 04A | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9796142848349 40.7702117898305) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3271 | 3271 | -73.97961428483491 | 40.7702117898305 | 4A-PM-1007-04 | 04A | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9796142848349 40.7702117898305) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
936 | 936 | -73.9793952066038 | 40.7707837657859 | 4A-PM-1007-03 | 04A | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by rock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9793952066038 40.7707837657859) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3959 | 3959 | -73.9793952066038 | 40.7707837657859 | 4A-PM-1007-03 | 04A | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | by rock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9793952066038 40.7707837657859) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2924 | 2924 | -73.9790214253443 | 40.7686791169776 | 3B-PM-1007-10 | 03B | PM | 1007 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | hopping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9790214253443 40.7686791169776) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5947 | 5947 | -73.9790214253443 | 40.7686791169776 | 3B-PM-1007-10 | 03B | PM | 1007 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | hopping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9790214253443 40.7686791169776) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1890 | 1890 | -73.9789952029637 | 40.7697758333099 | 4B-AM-1010-03 | 04B | AM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9789952029637 40.7697758333099) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4913 | 4913 | -73.9789952029637 | 40.7697758333099 | 4B-AM-1010-03 | 04B | AM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9789952029637 40.7697758333099) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2648 | 2648 | -73.9788436368415 | 40.7691104998969 | 3B-AM-1010-05 | 03B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9788436368415 40.7691104998969) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5671 | 5671 | -73.9788436368415 | 40.7691104998969 | 3B-AM-1010-05 | 03B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9788436368415 40.7691104998969) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2503 | 2503 | -73.9787658435198 | 40.768941976539296 | 3B-PM-1007-07 | 03B | PM | 1007 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating loudly <- peanuts w/ shells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9787658435198 40.7689419765393) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5526 | 5526 | -73.9787658435198 | 40.768941976539296 | 3B-PM-1007-07 | 03B | PM | 1007 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating loudly <- peanuts w/ shells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9787658435198 40.7689419765393) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
140 | 140 | -73.97868986562791 | 40.7720833097065 | 6A-AM-1006-08 | 06A | AM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786898656279 40.7720833097065) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3163 | 3163 | -73.97868986562791 | 40.7720833097065 | 6A-AM-1006-08 | 06A | AM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786898656279 40.7720833097065) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
931 | 931 | -73.9786351029146 | 40.771611416400205 | 6A-PM-1012-06 | 06A | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786351029146 40.7716114164002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3954 | 3954 | -73.9786351029146 | 40.771611416400205 | 6A-PM-1012-06 | 06A | PM | 1012 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | elevated ground | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786351029146 40.7716114164002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1111 | 1111 | -73.9783366903829 | 40.7668300056094 | 1D-PM-1007-03 | 01D | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9783366903829 40.7668300056094) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4134 | 4134 | -73.9783366903829 | 40.7668300056094 | 1D-PM-1007-03 | 01D | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9783366903829 40.7668300056094) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2858 | 2858 | -73.9780659679557 | 40.7672382282781 | 1D-PM-1007-06 | 01D | PM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9780659679557 40.7672382282781) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5881 | 5881 | -73.9780659679557 | 40.7672382282781 | 1D-PM-1007-06 | 01D | PM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9780659679557 40.7672382282781) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3092 | 3092 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2193 | 2193 | -73.9775079672882 | 40.7691500357424 | 4C-PM-1010-07 | 04C | PM | 1010 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9775079672882 40.7691500357424) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5216 | 5216 | -73.9775079672882 | 40.7691500357424 | 4C-PM-1010-07 | 04C | PM | 1010 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9775079672882 40.7691500357424) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
441 | 441 | -73.9773079154219 | 40.7696506688861 | 4C-AM-1006-02 | 04C | AM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773079154219 40.7696506688861) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3464 | 3464 | -73.9773079154219 | 40.7696506688861 | 4C-AM-1006-02 | 04C | AM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773079154219 40.7696506688861) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
578 | 578 | -73.9772908667333 | 40.7697207404744 | 4C-AM-1006-05 | 04C | AM | 1006 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772908667333 40.7697207404744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3601 | 3601 | -73.9772908667333 | 40.7697207404744 | 4C-AM-1006-05 | 04C | AM | 1006 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772908667333 40.7697207404744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1263 | 1263 | -73.9771847728747 | 40.769597116498105 | 4C-AM-1006-01 | 04C | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771847728747 40.7695971164981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4286 | 4286 | -73.9771847728747 | 40.769597116498105 | 4C-AM-1006-01 | 04C | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771847728747 40.7695971164981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2257 | 2257 | -73.9771696835698 | 40.76970111004871 | 4C-AM-1006-04 | 04C | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771696835698 40.7697011100487) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5280 | 5280 | -73.9771696835698 | 40.76970111004871 | 4C-AM-1006-04 | 04C | AM | 1006 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9771696835698 40.7697011100487) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
201 | 201 | -73.9767100101318 | 40.7675779951996 | 2E-PM-1014-03 | 02E | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767100101318 40.7675779951996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3224 | 3224 | -73.9767100101318 | 40.7675779951996 | 2E-PM-1014-03 | 02E | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767100101318 40.7675779951996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2011 | 2011 | -73.9767016963397 | 40.7674012784541 | 2E-PM-1014-02 | 02E | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767016963397 40.7674012784541) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5034 | 5034 | -73.9767016963397 | 40.7674012784541 | 2E-PM-1014-02 | 02E | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767016963397 40.7674012784541) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1848 | 1848 | -73.9766693184436 | 40.7708879215854 | 6C-PM-1020-01 | 06C | PM | 1020 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Across Transverse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766693184436 40.7708879215854) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4871 | 4871 | -73.9766693184436 | 40.7708879215854 | 6C-PM-1020-01 | 06C | PM | 1020 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Across Transverse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766693184436 40.7708879215854) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2972 | 2972 | -73.9765064169087 | 40.7737211426714 | 8B-AM-1007-06 | 08B | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765064169087 40.7737211426714) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5995 | 5995 | -73.9765064169087 | 40.7737211426714 | 8B-AM-1007-06 | 08B | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765064169087 40.7737211426714) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1412 | 1412 | -73.9761799699276 | 40.774213409933 | 9B-AM-1010-07 | 09B | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761799699276 40.774213409933) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4435 | 4435 | -73.9761799699276 | 40.774213409933 | 9B-AM-1010-07 | 09B | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761799699276 40.774213409933) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2093 | 2093 | -73.9761776424664 | 40.7695941843825 | 5D-PM-1018-07 | 05D | PM | 1018 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761776424664 40.7695941843825) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
