Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude ▲ | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044 | 1044 | -73.95826439540551 | 40.800046006127204 | 42A-AM-1019-01 | 42A | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582643954055 40.8000460061272) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4067 | 4067 | -73.95826439540551 | 40.800046006127204 | 42A-AM-1019-01 | 42A | AM | 1019 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582643954055 40.8000460061272) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
42 | 42 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3065 | 3065 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3114 | 3114 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2027 | 2027 | -73.95819824864691 | 40.7992194575293 | 41A-PM-1007-03 | 41A | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 55.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9581982486469 40.7992194575293) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5050 | 5050 | -73.95819824864691 | 40.7992194575293 | 41A-PM-1007-03 | 41A | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 55.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9581982486469 40.7992194575293) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
242 | 242 | -73.9587179613803 | 40.7992119571657 | 41A-PM-1007-01 | 41A | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587179613803 40.7992119571657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3265 | 3265 | -73.9587179613803 | 40.7992119571657 | 41A-PM-1007-01 | 41A | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587179613803 40.7992119571657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1137 | 1137 | -73.9580513096783 | 40.79909641532 | 41B-AM-1010-02 | 41B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9580513096783 40.79909641532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4160 | 4160 | -73.9580513096783 | 40.79909641532 | 41B-AM-1010-02 | 41B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9580513096783 40.79909641532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3063 | 3063 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
988 | 988 | -73.9565549485301 | 40.7989823714955 | 41C-AM-1017-03 | 41C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9565549485301 40.7989823714955) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4011 | 4011 | -73.9565549485301 | 40.7989823714955 | 41C-AM-1017-03 | 41C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9565549485301 40.7989823714955) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1527 | 1527 | -73.9546201403481 | 40.798942376865604 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4550 | 4550 | -73.9546201403481 | 40.798942376865604 | 42D-AM-1014-03 | 42D | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9546201403481 40.7989423768656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2552 | 2552 | -73.95823067436599 | 40.7989268396525 | 40B-AM-1019-08 | 40B | AM | 1019 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958230674366 40.7989268396525) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5575 | 5575 | -73.95823067436599 | 40.7989268396525 | 40B-AM-1019-08 | 40B | AM | 1019 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958230674366 40.7989268396525) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2069 | 2069 | -73.9573692542155 | 40.7989252908321 | 41B-PM-1014-03 | 41B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9573692542155 40.7989252908321) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5092 | 5092 | -73.9573692542155 | 40.7989252908321 | 41B-PM-1014-03 | 41B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9573692542155 40.7989252908321) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1806 | 1806 | -73.958247706428 | 40.7989079136796 | 40B-AM-1019-07 | 40B | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958247706428 40.7989079136796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4829 | 4829 | -73.958247706428 | 40.7989079136796 | 40B-AM-1019-07 | 40B | AM | 1019 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.958247706428 40.7989079136796) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1486 | 1486 | -73.95823634371351 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4509 | 4509 | -73.95823634371351 | 40.7987752300505 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9582363437135 40.7987752300505) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1589 | 1589 | -73.95725308434791 | 40.7987460430546 | 41B-AM-1010-05 | 41B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9572530843479 40.7987460430546) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4612 | 4612 | -73.95725308434791 | 40.7987460430546 | 41B-AM-1010-05 | 41B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9572530843479 40.7987460430546) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1946 | 1946 | -73.9585862117341 | 40.7986549251083 | 40A-PM-1014-05 | 40A | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (in a tree cage thing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9585862117341 40.7986549251083) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4969 | 4969 | -73.9585862117341 | 40.7986549251083 | 40A-PM-1014-05 | 40A | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (in a tree cage thing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9585862117341 40.7986549251083) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
450 | 450 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3473 | 3473 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2868 | 2868 | -73.957138794884 | 40.7985389822719 | 40C-AM-1017-03 | 40C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing (#4),digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.957138794884 40.7985389822719) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5891 | 5891 | -73.957138794884 | 40.7985389822719 | 40C-AM-1017-03 | 40C | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing (#4),digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.957138794884 40.7985389822719) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1643 | 1643 | -73.95536034380208 | 40.7985282963244 | 41D-PM-1014-05 | 41D | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9553603438021 40.7985282963244) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4666 | 4666 | -73.95536034380208 | 40.7985282963244 | 41D-PM-1014-05 | 41D | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9553603438021 40.7985282963244) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
611 | 611 | -73.9587072373474 | 40.7985209579925 | 40B-AM-1019-01 | 40B | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587072373474 40.7985209579925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3634 | 3634 | -73.9587072373474 | 40.7985209579925 | 40B-AM-1019-01 | 40B | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587072373474 40.7985209579925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1805 | 1805 | -73.9570050460867 | 40.7985192250745 | 40C-AM-1017-05 | 40C | AM | 1017 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9570050460867 40.7985192250745) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4828 | 4828 | -73.9570050460867 | 40.7985192250745 | 40C-AM-1017-05 | 40C | AM | 1017 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9570050460867 40.7985192250745) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2599 | 2599 | -73.9543044385367 | 40.7984498571338 | 41E-AM-1007-04 | 41E | AM | 1007 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white haunches/tail | Ground Plane | FALSE | rubbing belly on ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9543044385367 40.7984498571338) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
5622 | 5622 | -73.9543044385367 | 40.7984498571338 | 41E-AM-1007-04 | 41E | AM | 1007 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white haunches/tail | Ground Plane | FALSE | rubbing belly on ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9543044385367 40.7984498571338) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
580 | 580 | -73.957710975899 | 40.79840556140471 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3603 | 3603 | -73.957710975899 | 40.79840556140471 | 40B-AM-1019-06 | 40B | AM | 1019 | 6 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957710975899 40.7984055614047) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3131 | 3131 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2808 | 2808 | -73.9562177305881 | 40.798341327633096 | 41C-PM-1007-03 | 41C | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9562177305881 40.7983413276331) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5831 | 5831 | -73.9562177305881 | 40.798341327633096 | 41C-PM-1007-03 | 41C | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9562177305881 40.7983413276331) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
824 | 824 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3847 | 3847 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2073 | 2073 | -73.95849706432129 | 40.7982886348696 | 40B-AM-1019-03 | 40B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9584970643213 40.7982886348696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5096 | 5096 | -73.95849706432129 | 40.7982886348696 | 40B-AM-1019-03 | 40B | AM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9584970643213 40.7982886348696) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2677 | 2677 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5700 | 5700 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1898 | 1898 | -73.95385121459 | 40.7981257651433 | 42E-PM-1012-04 | 42E | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95385121459 40.7981257651433) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4921 | 4921 | -73.95385121459 | 40.7981257651433 | 42E-PM-1012-04 | 42E | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.95385121459 40.7981257651433) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1365 | 1365 | -73.953664715831 | 40.7981256393159 | 41E-PM-1013-04 | 41E | PM | 1013 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.953664715831 40.7981256393159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4388 | 4388 | -73.953664715831 | 40.7981256393159 | 41E-PM-1013-04 | 41E | PM | 1013 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.953664715831 40.7981256393159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1552 | 1552 | -73.9535980341677 | 40.7981186822179 | 42E-PM-1012-01 | 42E | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9535980341677 40.7981186822179) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4575 | 4575 | -73.9535980341677 | 40.7981186822179 | 42E-PM-1012-01 | 42E | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9535980341677 40.7981186822179) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1369 | 1369 | -73.9538938706987 | 40.7981150065974 | 42E-PM-1012-05 | 42E | PM | 1012 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538938706987 40.7981150065974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4392 | 4392 | -73.9538938706987 | 40.7981150065974 | 42E-PM-1012-05 | 42E | PM | 1012 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538938706987 40.7981150065974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
345 | 345 | -73.9538377039825 | 40.798060533496106 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3368 | 3368 | -73.9538377039825 | 40.798060533496106 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1059 | 1059 | -73.9540022445432 | 40.7979409854977 | 41E-AM-1007-01 | 41E | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white haunches | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9540022445432 40.7979409854977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4082 | 4082 | -73.9540022445432 | 40.7979409854977 | 41E-AM-1007-01 | 41E | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | white haunches | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9540022445432 40.7979409854977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
780 | 780 | -73.9582850206205 | 40.7978975855555 | 39B-PM-1014-01 | 39B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582850206205 40.7978975855555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3803 | 3803 | -73.9582850206205 | 40.7978975855555 | 39B-PM-1014-01 | 39B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | White belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582850206205 40.7978975855555) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1894 | 1894 | -73.9547031549299 | 40.797886753932204 | 41E-PM-1013-01 | 41E | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547031549299 40.7978867539322) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4917 | 4917 | -73.9547031549299 | 40.797886753932204 | 41E-PM-1013-01 | 41E | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547031549299 40.7978867539322) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1908 | 1908 | -73.9584967368893 | 40.797732034109394 | 39B-PM-1014-05 | 39B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | pretended to bury a nut,stuck a leaf on top to make the spot less conspicuous. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584967368893 40.7977320341094) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4931 | 4931 | -73.9584967368893 | 40.797732034109394 | 39B-PM-1014-05 | 39B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | pretended to bury a nut,stuck a leaf on top to make the spot less conspicuous. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584967368893 40.7977320341094) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1828 | 1828 | -73.9522291603405 | 40.7976985385835 | 42G-PM-1014-01 | 42G | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522291603405 40.7976985385835) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
