Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from ▲ | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | -73.95394000282359 | 40.79800412717 | 41E-AM-1007-02 | 41E | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9539400028236 40.79800412717) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
22 | 22 | -73.9618094076328 | 40.7944097368153 | 35A-PM-1013-03 | 35A | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9618094076328 40.7944097368153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
24 | 24 | -73.9613351649026 | 40.79098668513571 | 31D-AM-1014-03 | 31D | AM | 1014 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9613351649026 40.7909866851357) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
28 | 28 | -73.9623696148045 | 40.792184861375 | 32B-AM-1017-04 | 32B | AM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9623696148045 40.792184861375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
34 | 34 | -73.95693753558841 | 40.793539800861204 | 36E-AM-1013-02 | 36E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569375355884 40.7935398008612) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
36 | 36 | -73.9664120826015 | 40.7888022709721 | 27A-AM-1008-01 | 27A | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664120826015 40.7888022709721) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
44 | 44 | -73.9802831706033 | 40.7692763295564 | 3A-AM-1012-02 | 03A | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9802831706033 40.7692763295564) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
48 | 48 | -73.9584064203778 | 40.7912272455454 | 33F-PM-1012-04 | 33F | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9584064203778 40.7912272455454) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
50 | 50 | -73.955258162768 | 40.7958147673603 | 39E-AM-1018-01 | 39E | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standing still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.955258162768 40.7958147673603) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
51 | 51 | -73.957600085245 | 40.7936111607879 | 35E-PM-1006-04 | 35E | PM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957600085245 40.7936111607879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
53 | 53 | -73.9573656523498 | 40.7979754563974 | 40C-AM-1017-01 | 40C | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9573656523498 40.7979754563974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
56 | 56 | -73.967767372181 | 40.784702631615 | 23B-PM-1012-07 | 23B | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967767372181 40.784702631615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
65 | 65 | -73.9735833104203 | 40.7786318041581 | 14A-PM-1014-08 | 14A | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | new movement flailing arms while foraging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9735833104203 40.7786318041581) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
68 | 68 | -73.9718597156773 | 40.776585876331296 | 13C-PM-1019-04 | 13C | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9718597156773 40.7765858763313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
77 | 77 | -73.9532952763106 | 40.792007446262204 | 36I-AM-1017-08 | 36I | AM | 1017 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9532952763106 40.7920074462622) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
83 | 83 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3.0 | Between ground & tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
93 | 93 | -73.9727230609785 | 40.7795341640894 | 16A-PM-1019-01 | 16A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9727230609785 40.7795341640894) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
99 | 99 | -73.97487092063541 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
104 | 104 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
107 | 107 | -73.95874591363909 | 40.7982497351812 | 40B-PM-1014-05 | 40B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587459136391 40.7982497351812) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
111 | 111 | -73.9558118887106 | 40.796885713436 | 39E-PM-1013-01 | 39E | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558118887106 40.796885713436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
114 | 114 | -73.96721526968341 | 40.782387458182896 | 21D-AM-1008-05 | 21D | AM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9672152696834 40.7823874581829) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
126 | 126 | -73.9725700261894 | 40.7668793330427 | 3H-PM-1014-01 | 03H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a parked car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
143 | 143 | -73.9590074024938 | 40.7907059424675 | 32E-PM-1017-05 | 32E | PM | 1017 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | treed area | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9590074024938 40.7907059424675) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
145 | 145 | -73.97535742799359 | 40.768321169425704 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 1008 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
146 | 146 | -73.9564777440695 | 40.7993068355401 | 42C-AM-1007-01 | 42C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nut in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564777440695 40.7993068355401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
159 | 159 | -73.9632337134707 | 40.791468237073396 | 31B-PM-1007-01 | 31B | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing #2 and climbing tree w/ #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9632337134707 40.7914682370734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
162 | 162 | -73.97633735105359 | 40.774116893392794 | 9B-PM-1013-09 | 09B | PM | 1013 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (people) | POINT (-73.9763373510536 40.7741168933928) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
163 | 163 | -73.96294833745279 | 40.7936809905265 | 33A-PM-1018-03 | 33A | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629483374528 40.7936809905265) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
171 | 171 | -73.9550235589287 | 40.7951312356844 | 38F-AM-1018-03 | 38F | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9550235589287 40.7951312356844) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
189 | 189 | -73.9658747245917 | 40.77540337375321 | 14I-PM-1018-01 | 14I | PM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Fallen branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9658747245917 40.7754033737532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
193 | 193 | -73.9577919365342 | 40.796085328505896 | 38C-PM-1014-08 | 38C | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9577919365342 40.7960853285059) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
194 | 194 | -73.96081673001041 | 40.795434868826796 | 36A-PM-1013-05 | 36A | PM | 1013 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | EDGE OF WOODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9608167300104 40.7954348688268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
203 | 203 | -73.9688070760806 | 40.777968829417205 | 16E-AM-1014-06 | 16E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688070760806 40.7779688294172) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
212 | 212 | -73.9544808708211 | 40.7906575852286 | 34I-AM-1012-02 | 34I | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Short tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9544808708211 40.7906575852286) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
222 | 222 | -73.9545399102352 | 40.7898646267709 | 33I-PM-1006-06 | 33I | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545399102352 40.7898646267709) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
230 | 230 | -73.953123365424 | 40.7941113777459 | 38H-PM-1012-01 | 38H | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.953123365424 40.7941113777459) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
231 | 231 | -73.9653142636891 | 40.776001512929795 | 15I-AM-1008-04 | 15I | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9653142636891 40.7760015129298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
234 | 234 | -73.9769520212123 | 40.774006725862996 | 9A-AM-1013-01 | 09A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9769520212123 40.774006725863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
235 | 235 | -73.96137019608979 | 40.7943363227822 | 35B-PM-1013-04 | 35B | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | got threatened by dog (same dog,dog #1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9613701960898 40.7943363227822) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
249 | 249 | -73.9597048490102 | 40.7955846466241 | 37B-AM-1018-06 | 37B | AM | 1018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597048490102 40.7955846466241) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
257 | 257 | -73.9767953468937 | 40.7676376977667 | 3E-AM-1006-03 | 03E | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | checkin' his stashes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9767953468937 40.7676376977667) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
259 | 259 | -73.9719460335398 | 40.7810508156287 | 18A-AM-1012-01 | 18A | AM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | White tail | Above Ground | 3.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719460335398 40.7810508156287) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
270 | 270 | -73.96472472541271 | 40.780613656578396 | 20G-PM-1013-03 | 20G | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9647247254127 40.7806136565784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
282 | 282 | -73.96511776576759 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9651177657676 40.7812408103825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
286 | 286 | -73.97545365660129 | 40.769860491877104 | 5E-PM-1012-04 | 05E | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9754536566013 40.7698604918771) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
288 | 288 | -73.97191114701641 | 40.7758789855474 | 12D-AM-1013-02 | 12D | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 7.0 | Was on top of the edge of Bow Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jumped off | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719111470164 40.7758789855474) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
295 | 295 | -73.9565035705619 | 40.7937382705056 | 36F-AM-1017-04 | 36F | AM | 1017 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | White legs, front & back | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | approaches (me),runs from (me) | POINT (-73.9565035705619 40.7937382705056) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
299 | 299 | -73.976609486498 | 40.7717832922535 | 7C-PM-1020-04 | 07C | PM | 1020 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.976609486498 40.7717832922535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
305 | 305 | -73.9808247660048 | 40.76894088312871 | 2A-PM-1019-01 | 02A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs from | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9808247660048 40.7689408831287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
314 | 314 | -73.9616693665254 | 40.792971019627 | 33B-AM-1010-05 | 33B | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616693665254 40.792971019627) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
316 | 316 | -73.9575517912392 | 40.788915826819206 | 31H-PM-1008-05 | 31H | PM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575517912392 40.7889158268192) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
323 | 323 | -73.97449608298442 | 40.7652585501959 | 1H-AM-1012-01 | 01H | AM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | first approaches then runs from - he was less than 1 yd. away from me. | POINT (-73.9744960829844 40.7652585501959) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
326 | 326 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
327 | 327 | -73.95582687317709 | 40.7952074193788 | 38E-PM-1014-04 | 38E | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | THICK UNDERGROWTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558268731771 40.7952074193788) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
328 | 328 | -73.95334760207359 | 40.7933003544685 | 37H-PM-1006-02 | 37H | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dogs | POINT (-73.9533476020736 40.7933003544685) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
331 | 331 | -73.9545214613307 | 40.7943801121036 | 37G-PM-1007-01 | 37G | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545214613307 40.7943801121036) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
333 | 333 | -73.96360276644391 | 40.790075966587 | 30B-PM-1019-01 | 30B | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9636027664439 40.790075966587) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
335 | 335 | -73.9568378330302 | 40.788031780276604 | 30I-PM-1006-04 | 30I | PM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9568378330302 40.7880317802766) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
338 | 338 | -73.9615090149261 | 40.794515017391795 | 35A-PM-1013-09 | 35A | PM | 1013 | 9 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9615090149261 40.7945150173918) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
339 | 339 | -73.9611985783336 | 40.791604823372005 | 32C-AM-1014-06 | 32C | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9611985783336 40.791604823372) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
343 | 343 | -73.9639832886071 | 40.7909532437095 | 30B-PM-1019-08 | 30B | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9639832886071 40.7909532437095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
349 | 349 | -73.95795157569 | 40.7961254697958 | 38C-PM-1014-04 | 38C | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.95795157569 40.7961254697958) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
350 | 350 | -73.9768674812942 | 40.7735232648872 | 8B-PM-1012-02 | 08B | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | hiding in bushes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9768674812942 40.7735232648872) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
352 | 352 | -73.9600964585868 | 40.7952339524416 | 36B-PM-1013-02 | 36B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9600964585868 40.7952339524416) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
355 | 355 | -73.9570437717691 | 40.7948509408039 | 37E-PM-1006-03 | 37E | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | me | POINT (-73.9570437717691 40.7948509408039) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
356 | 356 | -73.9588886083793 | 40.7909991733435 | 32E-PM-1017-01 | 32E | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588886083793 40.7909991733435) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
364 | 364 | -73.97386112577159 | 40.773724677958704 | 10D-AM-1008-01 | 10D | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9738611257716 40.7737246779587) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
