Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Running, Chasing, Eating, Foraging, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes ▼ | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -73.96252481451499 | 40.7810022923615 | 21H-PM-1018-03 | 21H | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.962524814515 40.7810022923615) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
27 | 27 | -73.96942888062121 | 40.7842952265291 | 22A-PM-1017-01 | 22A | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9694288806212 40.7842952265291) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
28 | 28 | -73.9623696148045 | 40.792184861375 | 32B-AM-1017-04 | 32B | AM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9623696148045 40.792184861375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
30 | 30 | -73.973047824163 | 40.7700873791211 | 7F-AM-1008-03 | 07F | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.973047824163 40.7700873791211) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
67 | 67 | -73.9684657285532 | 40.7840113573723 | 22B-AM-1013-05 | 22B | AM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looked down on me like her imperial subject | POINT (-73.9684657285532 40.7840113573723) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
71 | 71 | -73.970595860252 | 40.7832060751268 | 20A-AM-1010-01 | 20A | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970595860252 40.7832060751268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
84 | 84 | -73.9701634768603 | 40.777869143321794 | 15D-AM-1007-03 | 15D | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701634768603 40.7778691433218) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
88 | 88 | -73.9648626810032 | 40.7804506112843 | 20G-AM-1018-02 | 20G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | Ran up tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9648626810032 40.7804506112843) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
104 | 104 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
105 | 105 | -73.969345754447 | 40.7770429650288 | 15E-AM-1013-02 | 15E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.969345754447 40.7770429650288) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
115 | 115 | -73.97263812347471 | 40.7752694815985 | 12D-PM-1014-01 | 12D | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9726381234747 40.7752694815985) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
118 | 118 | -73.9664711607022 | 40.787896428768 | 26A-PM-1006-06 | 26A | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Tree 90th left 90th & 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | studying us looking for food | POINT (-73.9664711607022 40.787896428768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
125 | 125 | -73.963911430308 | 40.7809127228847 | 21G-AM-1014-05 | 21G | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.963911430308 40.7809127228847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
129 | 129 | -73.960094705031 | 40.7916066137699 | 33D-AM-1017-01 | 33D | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.960094705031 40.7916066137699) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
130 | 130 | -73.9624296435843 | 40.791320813687 | 31C-PM-1010-02 | 31C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9624296435843 40.791320813687) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
135 | 135 | -73.9779811967788 | 40.7675178797546 | 2D-AM-1007-01 | 02D | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9779811967788 40.7675178797546) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
144 | 144 | -73.9761527947483 | 40.770960700253895 | 6C-AM-1007-06 | 06C | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disappeared when jogger ran by | POINT (-73.9761527947483 40.7709607002539) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
145 | 145 | -73.97535742799359 | 40.768321169425704 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 1008 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
159 | 159 | -73.9632337134707 | 40.791468237073396 | 31B-PM-1007-01 | 31B | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing #2 and climbing tree w/ #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9632337134707 40.7914682370734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
163 | 163 | -73.96294833745279 | 40.7936809905265 | 33A-PM-1018-03 | 33A | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629483374528 40.7936809905265) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
164 | 164 | -73.95320745731391 | 40.793466946490796 | 37H-PM-1006-06 | 37H | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 40.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9532074573139 40.7934669464908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
177 | 177 | -73.9731113265165 | 40.778664067635496 | 15A-PM-1017-01 | 15A | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | eating in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9731113265165 40.7786640676355) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
188 | 188 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
202 | 202 | -73.96991340526091 | 40.774446589038 | 12F-PM-1007-14 | 12F | PM | 1007 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9699134052609 40.774446589038) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
203 | 203 | -73.9688070760806 | 40.777968829417205 | 16E-AM-1014-06 | 16E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688070760806 40.7779688294172) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
204 | 204 | -73.95661891453521 | 40.7883417969746 | 31H-PM-1008-01 | 31H | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9566189145352 40.7883417969746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
210 | 210 | -73.9752965316933 | 40.775253857578896 | 10B-AM-1006-03 | 10B | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752965316933 40.7752538575789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
220 | 220 | -73.969847380865 | 40.7769884612305 | 14E-AM-1008-05 | 14E | AM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | nest building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969847380865 40.7769884612305) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
226 | 226 | -73.95848243616551 | 40.7934247634031 | 35D-PM-1013-02 | 35D | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584824361655 40.7934247634031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
227 | 227 | -73.9755569170561 | 40.7668006977526 | 2F-AM-1006-03 | 02F | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9755569170561 40.7668006977526) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
231 | 231 | -73.9653142636891 | 40.776001512929795 | 15I-AM-1008-04 | 15I | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9653142636891 40.7760015129298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
235 | 235 | -73.96137019608979 | 40.7943363227822 | 35B-PM-1013-04 | 35B | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | got threatened by dog (same dog,dog #1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9613701960898 40.7943363227822) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
243 | 243 | -73.9682965197661 | 40.780537896388296 | 18D-AM-1018-04 | 18D | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9682965197661 40.7805378963883) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
244 | 244 | -73.9770920860805 | 40.769469804008295 | 4C-PM-1010-01 | 04C | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9770920860805 40.7694698040083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
249 | 249 | -73.9597048490102 | 40.7955846466241 | 37B-AM-1018-06 | 37B | AM | 1018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597048490102 40.7955846466241) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
252 | 252 | -73.9576245992455 | 40.7873862510001 | 29H-PM-1006-01 | 29H | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9576245992455 40.7873862510001) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
271 | 271 | -73.9656324462902 | 40.783403475308106 | 22E-PM-1014-02 | 22E | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9656324462902 40.7834034753081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
272 | 272 | -73.9598015842806 | 40.7973522744237 | 38A-PM-1013-03 | 38A | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9598015842806 40.7973522744237) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
278 | 278 | -73.96810426129379 | 40.772331431865 | 11I-PM-1012-04 | 11I | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9681042612938 40.772331431865) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
281 | 281 | -73.9632866142841 | 40.7890043294436 | 29C-PM-1006-01 | 29C | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not too shy | POINT (-73.9632866142841 40.7890043294436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
299 | 299 | -73.976609486498 | 40.7717832922535 | 7C-PM-1020-04 | 07C | PM | 1020 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.976609486498 40.7717832922535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
304 | 304 | -73.97574132156208 | 40.7692582758978 | 4E-PM-1008-04 | 04E | PM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
310 | 310 | -73.97111769994709 | 40.7724278547281 | 10F-PM-1019-06 | 10F | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | Different tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711176999471 40.7724278547281) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
316 | 316 | -73.9575517912392 | 40.788915826819206 | 31H-PM-1008-05 | 31H | PM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575517912392 40.7889158268192) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
320 | 320 | -73.9693254080548 | 40.77616003271179 | 14F-AM-1007-01 | 14F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693254080548 40.7761600327118) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
326 | 326 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
328 | 328 | -73.95334760207359 | 40.7933003544685 | 37H-PM-1006-02 | 37H | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dogs | POINT (-73.9533476020736 40.7933003544685) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
335 | 335 | -73.9568378330302 | 40.788031780276604 | 30I-PM-1006-04 | 30I | PM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9568378330302 40.7880317802766) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
343 | 343 | -73.9639832886071 | 40.7909532437095 | 30B-PM-1019-08 | 30B | PM | 1019 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9639832886071 40.7909532437095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
345 | 345 | -73.9538377039825 | 40.798060533496106 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
352 | 352 | -73.9600964585868 | 40.7952339524416 | 36B-PM-1013-02 | 36B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9600964585868 40.7952339524416) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
371 | 371 | -73.9756273257684 | 40.7706539186221 | 6D-AM-1008-04 | 06D | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9756273257684 40.7706539186221) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
375 | 375 | -73.965862100991 | 40.782592689691704 | 22D-PM-1012-01 | 22D | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Black, White | Gray+Black, White | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | climbing tree | POINT (-73.965862100991 40.7825926896917) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
384 | 384 | -73.9710559113762 | 40.779427991420896 | 16C-PM-1018-01 | 16C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disappeared up other side of tree | POINT (-73.9710559113762 40.7794279914209) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
386 | 386 | -73.95968653180941 | 40.7893787188526 | 31F-AM-1013-01 | 31F | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9596865318094 40.7893787188526) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
392 | 392 | -73.9781303869038 | 40.7725000348875 | 7A-AM-1006-02 | 07A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 8.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9781303869038 40.7725000348875) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
393 | 393 | -73.9589475065438 | 40.7934846881536 | 35D-PM-1013-06 | 35D | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9589475065438 40.7934846881536) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
394 | 394 | -73.96199851876159 | 40.79432777435321 | 34A-AM-1012-02 | 34A | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10.0 | chasing from tree to ground | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9619985187616 40.7943277743532) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
398 | 398 | -73.95652309635541 | 40.798556387711 | 41C-PM-1007-02 | 41C | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9565230963554 40.798556387711) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
399 | 399 | -73.9651828383592 | 40.780282094386294 | 19F-PM-1017-06 | 19F | PM | 1017 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9651828383592 40.7802820943863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
405 | 405 | -73.97321932906308 | 40.7748791447746 | 11D-PM-1006-01 | 11D | PM | 1006 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9732193290631 40.7748791447746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
418 | 418 | -73.9600357018376 | 40.790653976688105 | 32E-AM-1007-08 | 32E | AM | 1007 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 65.0 | tree top | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9600357018376 40.7906539766881) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
436 | 436 | -73.9688438058715 | 40.7703014325728 | 8I-AM-1006-05 | 08I | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9688438058715 40.7703014325728) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
443 | 443 | -73.9699124811406 | 40.7743016981538 | 12F-PM-1007-07 | 12F | PM | 1007 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9699124811406 40.7743016981538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
453 | 453 | -73.9747959143543 | 40.7768078174366 | 12A-AM-1008-01 | 12A | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9747959143543 40.7768078174366) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
461 | 461 | -73.9730027200009 | 40.7798000868804 | 16A-PM-1019-05 | 16A | PM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730027200009 40.7798000868804) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
466 | 466 | -73.9578840941242 | 40.7955586232429 | 37D-PM-1014-06 | 37D | PM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578840941242 40.7955586232429) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
475 | 475 | -73.9598463837775 | 40.783452472425395 | 25I-PM-1007-05 | 25I | PM | 1007 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9598463837775 40.7834524724254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
