Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries ▼ | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -73.96252481451499 | 40.7810022923615 | 21H-PM-1018-03 | 21H | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.962524814515 40.7810022923615) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
39 | 39 | -73.968807163616 | 40.7812018159499 | 19C-PM-1018-02 | 19C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968807163616 40.7812018159499) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
50 | 50 | -73.955258162768 | 40.7958147673603 | 39E-AM-1018-01 | 39E | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standing still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.955258162768 40.7958147673603) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
81 | 81 | -73.9632646049622 | 40.781740129208295 | 22G-AM-1018-05 | 22G | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9632646049622 40.7817401292083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
88 | 88 | -73.9648626810032 | 40.7804506112843 | 20G-AM-1018-02 | 20G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | Ran up tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9648626810032 40.7804506112843) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
123 | 123 | -73.96908283251791 | 40.781803817227505 | 19C-PM-1018-04 | 19C | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9690828325179 40.7818038172275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
163 | 163 | -73.96294833745279 | 40.7936809905265 | 33A-PM-1018-03 | 33A | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629483374528 40.7936809905265) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
171 | 171 | -73.9550235589287 | 40.7951312356844 | 38F-AM-1018-03 | 38F | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9550235589287 40.7951312356844) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
199 | 199 | -73.9720887275538 | 40.776079953797606 | 13D-PM-1018-08 | 13D | PM | 1018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720887275538 40.7760799537976) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
229 | 229 | -73.96931200900549 | 40.771096102012 | 9H-PM-1018-07 | 09H | PM | 1018 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693120090055 40.771096102012) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
243 | 243 | -73.9682965197661 | 40.780537896388296 | 18D-AM-1018-04 | 18D | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9682965197661 40.7805378963883) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
249 | 249 | -73.9597048490102 | 40.7955846466241 | 37B-AM-1018-06 | 37B | AM | 1018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597048490102 40.7955846466241) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
284 | 284 | -73.9687933229572 | 40.7788600242549 | 17E-PM-1018-01 | 17E | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9687933229572 40.7788600242549) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
321 | 321 | -73.9743873549635 | 40.7745426051392 | 10C-AM-1018-04 | 10C | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743873549635 40.7745426051392) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
384 | 384 | -73.9710559113762 | 40.779427991420896 | 16C-PM-1018-01 | 16C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | disappeared up other side of tree | POINT (-73.9710559113762 40.7794279914209) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
404 | 404 | -73.9599424115626 | 40.79574725853271 | 37B-AM-1018-05 | 37B | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9599424115626 40.7957472585327) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
410 | 410 | -73.9786805884996 | 40.769755923192704 | 4B-PM-1018-02 | 04B | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9786805884996 40.7697559231927) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
421 | 421 | -73.96914249979191 | 40.780542852496 | 18C-AM-1018-02 | 18C | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9691424997919 40.780542852496) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
433 | 433 | -73.9760749752948 | 40.7703284894392 | 5D-PM-1018-02 | 05D | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | On low fence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9760749752948 40.7703284894392) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
491 | 491 | -73.9682067129876 | 40.7779911208015 | 16E-PM-1018-05 | 16E | PM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | staring | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (very close) | POINT (-73.9682067129876 40.7779911208015) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
505 | 505 | -73.9533319519277 | 40.7933647909449 | 37H-AM-1018-02 | 37H | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | Large tree by (fence of the conservatory) about to climb up | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | busy,ready to climb | POINT (-73.9533319519277 40.7933647909449) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
507 | 507 | -73.96314646937691 | 40.793415656751 | 33A-PM-1018-02 | 33A | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | Tree cavity [of] London Plane tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hanging out,watching world | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | watching | POINT (-73.9631464693769 40.793415656751) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
525 | 525 | -73.9592038887673 | 40.796382675378 | 38B-PM-1018-02 | 38B | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | burying nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9592038887673 40.796382675378) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
555 | 555 | -73.9696802053043 | 40.781605740612505 | 19B-PM-1018-03 | 19B | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. Gray & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696802053043 40.7816057406125) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
565 | 565 | -73.9635981227569 | 40.7928169540326 | 32A-AM-1018-05 | 32A | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9635981227569 40.7928169540326) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
626 | 626 | -73.9556083695689 | 40.7965223709493 | 39E-AM-1018-02 | 39E | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9556083695689 40.7965223709493) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
629 | 629 | -73.9551370586201 | 40.7946465469021 | 38F-AM-1018-06 | 38F | AM | 1018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hopped away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9551370586201 40.7946465469021) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
661 | 661 | -73.96316467546471 | 40.7925716810884 | 32A-AM-1018-02 | 32A | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631646754647 40.7925716810884) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
676 | 676 | -73.9676113345824 | 40.7803482448467 | 19E-PM-1018-03 | 19E | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Baseball field #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676113345824 40.7803482448467) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
680 | 680 | -73.97187291016759 | 40.7703692621371 | 7G-PM-1018-05 | 07G | PM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718729101676 40.7703692621371) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
713 | 713 | -73.9711617997772 | 40.7761212878075 | 13D-PM-1018-04 | 13D | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711617997772 40.7761212878075) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
752 | 752 | -73.9647605121306 | 40.780396153151706 | 20G-AM-1018-03 | 20G | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 12.0 | in tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9647605121306 40.7803961531517) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
758 | 758 | -73.9721670042434 | 40.776085913838 | 13D-PM-1018-09 | 13D | PM | 1018 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9721670042434 40.776085913838) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
775 | 775 | -73.96871341377859 | 40.7812207913391 | 19C-PM-1018-03 | 19C | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9687134137786 40.7812207913391) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
805 | 805 | -73.96834606070209 | 40.7805408447877 | 18D-AM-1018-03 | 18D | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9683460607021 40.7805408447877) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
806 | 806 | -73.9592392692535 | 40.796186995179795 | 37B-AM-1018-02 | 37B | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9592392692535 40.7961869951798) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
809 | 809 | -73.971525123573 | 40.770368535984204 | 7G-PM-1018-06 | 07G | PM | 1018 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.971525123573 40.7703685359842) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
828 | 828 | -73.9681874036914 | 40.7817948690964 | 20C-PM-1018-02 | 20C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9681874036914 40.7817948690964) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
858 | 858 | -73.96300972763659 | 40.7936658446251 | 33A-PM-1018-04 | 33A | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9630097276366 40.7936658446251) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
890 | 890 | -73.9745009906157 | 40.7741574075364 | 10C-AM-1018-01 | 10C | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745009906157 40.7741574075364) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
896 | 896 | -73.9741846413977 | 40.7762518164182 | 12B-PM-1018-01 | 12B | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Climbing up rocks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | climbing (up rocks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741846413977 40.7762518164182) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
901 | 901 | -73.951448051873 | 40.7973951649254 | 42G-AM-1018-02 | 42G | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.951448051873 40.7973951649254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
907 | 907 | -73.95488778301359 | 40.795015748910295 | 38F-AM-1018-04 | 38F | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9548877830136 40.7950157489103) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
915 | 915 | -73.97864810094991 | 40.7697372811949 | 4B-PM-1018-03 | 04B | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9786481009499 40.7697372811949) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
977 | 977 | -73.96353178229771 | 40.7821352080233 | 22G-AM-1018-01 | 22G | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9635317822977 40.7821352080233) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
981 | 981 | -73.96957001271599 | 40.7816501516863 | 19B-PM-1018-04 | 19B | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. Gray & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.969570012716 40.7816501516863) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1007 | 1007 | -73.9722265046794 | 40.7700916895929 | 7G-PM-1018-02 | 07G | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722265046794 40.7700916895929) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1050 | 1050 | -73.9624052832372 | 40.7809656348254 | 21H-PM-1018-04 | 21H | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9624052832372 40.7809656348254) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1108 | 1108 | -73.96955389629501 | 40.77098849292771 | 9H-PM-1018-04 | 09H | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.969553896295 40.7709884929277) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1115 | 1115 | -73.96249054313 | 40.793538903878705 | 33A-PM-1018-01 | 33A | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | stopped to see what i would do 1st | POINT (-73.96249054313 40.7935389038787) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1127 | 1127 | -73.9632265832593 | 40.7816914475461 | 22G-AM-1018-04 | 22G | AM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9632265832593 40.7816914475461) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1136 | 1136 | -73.9692650850957 | 40.7713793846002 | 9H-PM-1018-03 | 09H | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9692650850957 40.7713793846002) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1144 | 1144 | -73.975673607467 | 40.7699044294204 | 5D-PM-1018-01 | 05D | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.975673607467 40.7699044294204) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1184 | 1184 | -73.96318185288159 | 40.7925332194132 | 32A-AM-1018-01 | 32A | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631818528816 40.7925332194132) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1226 | 1226 | -73.9695572903383 | 40.780822981713 | 18C-AM-1018-01 | 18C | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9695572903383 40.780822981713) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1261 | 1261 | -73.9534333425633 | 40.793256416332795 | 37H-AM-1018-03 | 37H | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | in a tree with red berries | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9534333425633 40.7932564163328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1269 | 1269 | -73.96786131850709 | 40.7822170887526 | 20C-PM-1018-03 | 20C | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9678613185071 40.7822170887526) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1274 | 1274 | -73.9753818829907 | 40.76978409861629 | 5D-PM-1018-06 | 05D | PM | 1018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9753818829907 40.7697840986163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1298 | 1298 | -73.9701412231078 | 40.7714534088899 | 9H-PM-1018-08 | 09H | PM | 1018 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701412231078 40.7714534088899) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1304 | 1304 | -73.9682760864462 | 40.778072756941704 | 16E-PM-1018-04 | 16E | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682760864462 40.7780727569417) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1334 | 1334 | -73.97120343207409 | 40.7764415506669 | 13D-PM-1018-05 | 13D | PM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9712034320741 40.7764415506669) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1358 | 1358 | -73.95589957376541 | 40.7960097734603 | 39E-AM-1018-05 | 39E | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9558995737654 40.7960097734603) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1392 | 1392 | -73.966590487009 | 40.780246905289104 | 19E-PM-1018-02 | 19E | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.966590487009 40.7802469052891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1425 | 1425 | -73.9514111329059 | 40.797508587289705 | 42G-AM-1018-01 | 42G | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9514111329059 40.7975085872897) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1458 | 1458 | -73.9714512125212 | 40.77602752501139 | 13D-PM-1018-03 | 13D | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714512125212 40.7760275250114) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1477 | 1477 | -73.965509576403 | 40.7752456763263 | 14I-PM-1018-05 | 14I | PM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.965509576403 40.7752456763263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1485 | 1485 | -73.9645365195454 | 40.778153102126296 | 18H-AM-1018-02 | 18H | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Tree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9645365195454 40.7781531021263) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1508 | 1508 | -73.9646174034945 | 40.778128752826206 | 18H-AM-1018-01 | 18H | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Running from one tree to the other | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9646174034945 40.7781287528262) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1510 | 1510 | -73.9748635473782 | 40.7742591029151 | 10C-AM-1018-02 | 10C | AM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | sitting in the sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9748635473782 40.7742591029151) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1523 | 1523 | -73.9669814346326 | 40.780390919948 | 19E-PM-1018-01 | 19E | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9669814346326 40.780390919948) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
