Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Longitude, Latitude, Unique_Squirrel_ID, Hectare, Shift, Date, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Running, Climbing, Foraging, Tail_twitches, Latlong
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags ▼ | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888 | 888 | -73.9711120079542 | 40.776080191176604 | 13D-PM-1018-14 | 13D | PM | 1018 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (down) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711120079542 40.7760801911766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1243 | 1243 | -73.97720265726741 | 40.7691598773017 | 4D-PM-1008-14 | 04D | PM | 1008 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772026572674 40.7691598773017) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1321 | 1321 | -73.97033289561999 | 40.7701079697795 | 7H-AM-1006-14 | 07H | AM | 1006 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97033289562 40.7701079697795) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3911 | 3911 | -73.9711120079542 | 40.776080191176604 | 13D-PM-1018-14 | 13D | PM | 1018 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (down) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711120079542 40.7760801911766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4266 | 4266 | -73.97720265726741 | 40.7691598773017 | 4D-PM-1008-14 | 04D | PM | 1008 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772026572674 40.7691598773017) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4344 | 4344 | -73.97033289561999 | 40.7701079697795 | 7H-AM-1006-14 | 07H | AM | 1006 | 14 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97033289562 40.7701079697795) | 19 | 4 | 19 | 13 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" ( "Longitude" REAL, "Latitude" REAL, "Unique_Squirrel_ID" TEXT, "Hectare" TEXT, "Shift" TEXT, "Date" INTEGER, "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER, "Age" REAL, "Primary_Fur_Color" REAL, "Highlight_Fur_Color" REAL, "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT, "Color_notes" REAL, "Location" REAL, "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL, "Specific_Location" REAL, "Running" INTEGER, "Chasing" INTEGER, "Climbing" INTEGER, "Eating" INTEGER, "Foraging" INTEGER, "Other_Activities" REAL, "Kuks" INTEGER, "Quaas" INTEGER, "Moans" INTEGER, "Tail_flags" INTEGER, "Tail_twitches" INTEGER, "Approaches" INTEGER, "Indifferent" INTEGER, "Runs_from" INTEGER, "Other_Interactions" REAL, "Latlong" TEXT, "Zip_Codes" REAL, "Community_Districts" INTEGER, "Borough_Boundaries" INTEGER, "City_Council_Districts" INTEGER, "Police_Precincts" INTEGER )