Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas ▼ | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 66 | -73.9655206571055 | 40.7764851568746 | 16H-PM-1014-02 | 16H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9655206571055 40.7764851568746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
130 | 130 | -73.9624296435843 | 40.791320813687 | 31C-PM-1010-02 | 31C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9624296435843 40.791320813687) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
134 | 134 | -73.964593167562 | 40.7780374890066 | 18H-PM-1014-02 | 18H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964593167562 40.7780374890066) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
152 | 152 | -73.95886101956991 | 40.7945269936639 | 36C-AM-1014-02 | 36C | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Crossing path | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
157 | 157 | -73.97553718499721 | 40.7733561233828 | 9C-PM-1006-02 | 09C | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9755371849972 40.7733561233828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
212 | 212 | -73.9544808708211 | 40.7906575852286 | 34I-AM-1012-02 | 34I | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Short tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9544808708211 40.7906575852286) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
215 | 215 | -73.9616999731028 | 40.7954126939561 | 36A-AM-1018-02 | 36A | AM | 1018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (red berries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9616999731028 40.7954126939561) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
226 | 226 | -73.95848243616551 | 40.7934247634031 | 35D-PM-1013-02 | 35D | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584824361655 40.7934247634031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
238 | 238 | -73.9751625910271 | 40.7671023412885 | 3F-AM-1006-02 | 03F | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9751625910271 40.7671023412885) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
265 | 265 | -73.97041219894871 | 40.7824040236981 | 19A-PM-1013-02 | 19A | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Looks very brown, not like English red squirrels | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704121989487 40.7824040236981) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
290 | 290 | -73.9693719015914 | 40.7768710160557 | 14E-PM-1017-02 | 14E | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | staring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693719015914 40.7768710160557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
342 | 342 | -73.9716271494641 | 40.7796462634184 | 16B-PM-1017-02 | 16B | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716271494641 40.7796462634184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
352 | 352 | -73.9600964585868 | 40.7952339524416 | 36B-PM-1013-02 | 36B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9600964585868 40.7952339524416) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
414 | 414 | -73.9698032734704 | 40.7782343912417 | 16D-AM-1007-02 | 16D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698032734704 40.7782343912417) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
441 | 441 | -73.9773079154219 | 40.7696506688861 | 4C-AM-1006-02 | 04C | AM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773079154219 40.7696506688861) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
504 | 504 | -73.97351950184459 | 40.778714727971504 | 14A-AM-1014-02 | 14A | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735195018446 40.7787147279715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
532 | 532 | -73.96792913479558 | 40.7846973096665 | 23B-PM-1012-02 | 23B | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 were chasing each other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679291347956 40.7846973096665) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
655 | 655 | -73.9579689996645 | 40.794933848991704 | 37D-AM-1018-02 | 37D | AM | 1018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9579689996645 40.7949338489917) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
674 | 674 | -73.9588361742943 | 40.791115225155 | 33E-PM-1012-02 | 33E | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588361742943 40.791115225155) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
708 | 708 | -73.97629653413091 | 40.775112516678 | 10A-AM-1006-02 | 10A | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Bridle Path lawn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9762965341309 40.775112516678) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
824 | 824 | -73.9530811255728 | 40.7983069118579 | 42F-AM-1019-02 | 42F | AM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530811255728 40.7983069118579) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
837 | 837 | -73.9799302952205 | 40.767720720979796 | 1B-PM-1019-02 | 01B | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9799302952205 40.7677207209798) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
903 | 903 | -73.9786936992465 | 40.771394367466606 | 5A-PM-1010-02 | 05A | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9786936992465 40.7713943674666) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
950 | 950 | -73.9580111056675 | 40.785433940148295 | 27I-PM-1020-02 | 27I | PM | 1020 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9580111056675 40.7854339401483) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1007 | 1007 | -73.9722265046794 | 40.7700916895929 | 7G-PM-1018-02 | 07G | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9722265046794 40.7700916895929) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1040 | 1040 | -73.9801138983722 | 40.768572151563504 | 2B-PM-1013-02 | 02B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9801138983722 40.7685721515635) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1071 | 1071 | -73.9675637870968 | 40.782388067172796 | 21D-PM-1008-02 | 21D | PM | 1008 | 2 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675637870968 40.7823880671728) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1137 | 1137 | -73.9580513096783 | 40.79909641532 | 41B-AM-1010-02 | 41B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9580513096783 40.79909641532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1141 | 1141 | -73.9691692160865 | 40.7725330502929 | 10H-PM-1007-02 | 10H | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691692160865 40.7725330502929) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1217 | 1217 | -73.9569811285656 | 40.793091234605 | 35F-PM-1012-02 | 35F | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9569811285656 40.793091234605) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1232 | 1232 | -73.9777998932399 | 40.770981586533395 | 5B-PM-1013-02 | 05B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9777998932399 40.7709815865334) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1270 | 1270 | -73.9735489537928 | 40.76812579115229 | 4G-AM-1006-02 | 04G | AM | 1006 | 2 | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9735489537928 40.7681257911523) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1276 | 1276 | -73.9751729403694 | 40.774328412311796 | 10B-PM-1014-02 | 10B | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | gingko tree by traffic light in front of Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | came over on tree to see me then disappeared | POINT (-73.9751729403694 40.7743284123118) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1280 | 1280 | -73.96362827608 | 40.780799459524204 | 21G-AM-1014-02 | 21G | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 3.0 | fence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.96362827608 40.7807994595242) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1392 | 1392 | -73.966590487009 | 40.780246905289104 | 19E-PM-1018-02 | 19E | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.966590487009 40.7802469052891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1478 | 1478 | -73.9693876553956 | 40.7707232748402 | 8I-AM-1006-02 | 08I | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9693876553956 40.7707232748402) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1494 | 1494 | -73.97149520927671 | 40.7748063281815 | 12E-AM-1017-02 | 12E | AM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714952092767 40.7748063281815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1554 | 1554 | -73.95871384837301 | 40.7963918051751 | 38C-PM-1014-02 | 38C | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958713848373 40.7963918051751) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1592 | 1592 | -73.9553811810434 | 40.7970895007931 | 40E-AM-1014-02 | 40E | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9553811810434 40.7970895007931) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1631 | 1631 | -73.98077710643099 | 40.7681635726316 | 1A-AM-1007-02 | 01A | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980777106431 40.7681635726316) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1686 | 1686 | -73.97858295460459 | 40.7719652299132 | 6A-PM-1012-02 | 06A | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785829546046 40.7719652299132) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1720 | 1720 | -73.9584106786233 | 40.7902777556926 | 32F-PM-1008-02 | 32F | PM | 1008 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584106786233 40.7902777556926) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1728 | 1728 | -73.9595022290348 | 40.7831151330074 | 25I-PM-1007-02 | 25I | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9595022290348 40.7831151330074) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1745 | 1745 | -73.9694979297007 | 40.769466740872105 | 7I-PM-1013-02 | 07I | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Construction materials | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9694979297007 40.7694667408721) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1830 | 1830 | -73.95454276114769 | 40.793035381744104 | 36G-PM-1012-02 | 36G | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9545427611477 40.7930353817441) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1845 | 1845 | -73.9773486521595 | 40.77084549021129 | 5C-PM-1010-02 | 05C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9773486521595 40.7708454902113) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1960 | 1960 | -73.9729645190377 | 40.7723310150843 | 9E-AM-1008-02 | 09E | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9729645190377 40.7723310150843) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1974 | 1974 | -73.9739249209875 | 40.7768528386853 | 13B-PM-1008-02 | 13B | PM | 1008 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9739249209875 40.7768528386853) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1975 | 1975 | -73.9679457364586 | 40.7717350221981 | 10I-AM-1010-02 | 10I | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679457364586 40.7717350221981) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1976 | 1976 | -73.9695041366722 | 40.779787880948206 | 17D-AM-1008-02 | 17D | AM | 1008 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9695041366722 40.7797878809482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2011 | 2011 | -73.9767016963397 | 40.7674012784541 | 2E-PM-1014-02 | 02E | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767016963397 40.7674012784541) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2037 | 2037 | -73.96481673340891 | 40.7811164976329 | 20F-PM-1007-02 | 20F | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | white on tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | digging one hole w/ determination | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9648167334089 40.7811164976329) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2044 | 2044 | -73.9785709201168 | 40.7674391934208 | 2C-PM-1013-02 | 02C | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785709201168 40.7674391934208) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2156 | 2156 | -73.9558370309765 | 40.7921977208472 | 35G-AM-1007-02 | 35G | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9558370309765 40.7921977208472) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2169 | 2169 | -73.9717201378775 | 40.776120280884 | 13D-PM-1018-02 | 13D | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9717201378775 40.776120280884) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2198 | 2198 | -73.9638812060405 | 40.7923714941429 | 32A-PM-1013-02 | 32A | PM | 1013 | 2 | ? | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9638812060405 40.7923714941429) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2248 | 2248 | -73.95976427784271 | 40.7976368003915 | 39A-PM-1014-02 | 39A | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9597642778427 40.7976368003915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2277 | 2277 | -73.95623234556741 | 40.7946180656349 | 37E-AM-1013-02 | 37E | AM | 1013 | 2 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562323455674 40.7946180656349) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2336 | 2336 | -73.9618709589382 | 40.7944969066792 | 35A-PM-1013-02 | 35A | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9618709589382 40.7944969066792) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2441 | 2441 | -73.9653739273979 | 40.788976209696706 | 28B-PM-1010-02 | 28B | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653739273979 40.7889762096967) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2532 | 2532 | -73.9716404781264 | 40.7753181851766 | 12D-PM-1014-02 | 12D | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seems to be grinding teeth on a piece of material (sounds from grinding) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716404781264 40.7753181851766) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2536 | 2536 | -73.98089749771201 | 40.7690578709841 | 2A-PM-1019-02 | 02A | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.980897497712 40.7690578709841) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2570 | 2570 | -73.9707571364399 | 40.7758859812524 | 13E-PM-1008-02 | 13E | PM | 1008 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707571364399 40.7758859812524) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2677 | 2677 | -73.958535640774 | 40.7982737896998 | 40B-AM-1019-02 | 40B | AM | 1019 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958535640774 40.7982737896998) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2712 | 2712 | -73.955754300682 | 40.795681399740005 | 38E-PM-1014-02 | 38E | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955754300682 40.79568139974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2777 | 2777 | -73.969517504176 | 40.782074134429706 | 20B-PM-1013-02 | 20B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.969517504176 40.7820741344297) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2779 | 2779 | -73.96130519573059 | 40.7909351393505 | 31D-AM-1014-02 | 31D | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9613051957306 40.7909351393505) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2781 | 2781 | -73.95082755733499 | 40.797579073666 | 42H-PM-1014-02 | 42H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | Running along stone ledge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.950827557335 40.797579073666) | 18 | 4 | 36 | 18 | |||||
2785 | 2785 | -73.95503500969379 | 40.797694218705004 | 41E-PM-1013-02 | 41E | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9550350096938 40.797694218705) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2814 | 2814 | -73.9566785136491 | 40.7963368332834 | 39D-PM-1012-02 | 39D | PM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9566785136491 40.7963368332834) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2882 | 2882 | -73.9651206201297 | 40.778527906484705 | 18G-AM-1014-02 | 18G | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651206201297 40.7785279064847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2936 | 2936 | -73.970138810251 | 40.770579297644 | 8H-PM-1014-02 | 08H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | froze & watched me,then went back to eating | POINT (-73.970138810251 40.770579297644) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2996 | 2996 | -73.9697160572446 | 40.7711445570446 | 9H-AM-1006-02 | 09H | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9697160572446 40.7711445570446) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3008 | 3008 | -73.9727310397798 | 40.778701677351705 | 15B-PM-1017-02 | 15B | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | digging,chewing on tree—has nut in mouth! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9727310397798 40.7787016773517) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
