2018_Central_Park_Squirrel_Census

Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census

1,460 rows where Running = 1 sorted by Combination_of_Primary_and_Highlight_Color

View and edit SQL

Suggested facets: Shift, Date, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts

Hectare_Squirrel_Number

Police_Precincts

Primary_Fur_Color

Age

Running

  • 1 · 1,460
Link rowid Longitude Latitude Unique_Squirrel_ID Hectare Shift Date Hectare_Squirrel_Number Age Primary_Fur_Color Highlight_Fur_Color Combination_of_Primary_and_Highlight_Color ▼ Color_notes Location Above_Ground_Sighter_Measurement Specific_Location Running Chasing Climbing Eating Foraging Other_Activities Kuks Quaas Moans Tail_flags Tail_twitches Approaches Indifferent Runs_from Other_Interactions Latlong Zip_Codes Community_Districts Borough_Boundaries City_Council_Districts Police_Precincts
245 -73.9752915601718 40.7739329570033 9B-AM-1010-04 09B AM 1010 4       +   Above Ground 10.0   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033)   19 4 19 13
388 -73.97702735535249 40.7732399463626 8A-AM-1013-03 08A AM 1013 3 Juvenile     +   Above Ground 3.0 fence 1 1 1 1 0 playing tag together 0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9770273553525 40.7732399463626)   19 4 19 13
1372 -73.97679809251241 40.774362775678 9A-PM-1010-02 09A PM 1010 2 Adult     +   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9767980925124 40.774362775678)   19 4 19 13
2708 -73.97701191330229 40.773294909000505 8A-AM-1013-04 08A AM 1013 4 Juvenile     +   Above Ground 4.0 fence 1 1 0 1 1 playing tag together 0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9770119133023 40.7732949090005)   19 4 19 13
3268 -73.9752915601718 40.7739329570033 9B-AM-1010-04 09B AM 1010 4       +   Above Ground 10.0   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033)   19 4 19 13
3411 -73.97702735535249 40.7732399463626 8A-AM-1013-03 08A AM 1013 3 Juvenile     +   Above Ground 3.0 fence 1 1 1 1 0 playing tag together 0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9770273553525 40.7732399463626)   19 4 19 13
4395 -73.97679809251241 40.774362775678 9A-PM-1010-02 09A PM 1010 2 Adult     +   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9767980925124 40.774362775678)   19 4 19 13
5731 -73.97701191330229 40.773294909000505 8A-AM-1013-04 08A AM 1013 4 Juvenile     +   Above Ground 4.0 fence 1 1 0 1 1 playing tag together 0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9770119133023 40.7732949090005)   19 4 19 13
7 -73.97077370737709 40.780037346583796 17B-PM-1012-02 17B PM 1012 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 1 2/3 chasing each other 1 1 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838)   19 4 19 13
236 -73.9591407691 40.796084690312206 37B-AM-1018-01 37B AM 1018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9591407691 40.7960846903122)   19 4 19 13
344 -73.9712022111028 40.767250436826295 4I-AM-1006-01 04I AM 1006 1 Adult Black   Black+   Above Ground 3.0 On top of park lamp 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9712022111028 40.7672504368263)   19 4 19 13
439 -73.96410881726321 40.7886555184212 28C-AM-1014-01 28C AM 1014 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212)   19 4 19 13
1231 -73.9711178122133 40.7672642958437 4I-PM-1007-01 04I PM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437)   19 4 19 13
1395 -73.9565197137317 40.7986011403785 41C-PM-1007-01 41C PM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785)   19 4 19 13
1613 -73.9731880656287 40.766002618615495 2H-AM-1006-01 02H AM 1006 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155)   19 4 19 13
1647 -73.9600963639087 40.7934962325313 34C-AM-1007-01 34C AM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1 dog POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313)   19 4 19 13
1671 -73.9717515173863 40.7747999274418 11D-PM-1006-04 11D PM 1006 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418)   19 4 19 13
2009 -73.97124542516791 40.7674262749891 5I-PM-1008-02 05I PM 1008 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE crossing pavement in front of arsenal 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9712454251679 40.7674262749891)   19 4 19 13
2222 -73.9713487591577 40.7784353043714 15C-PM-1017-03 15C PM 1017 3 Adult Black   Black+   Above Ground 17.0 running across overpass 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9713487591577 40.7784353043714)   19 4 19 13
2313 -73.959701727877 40.790660026971004 32E-AM-1007-03 32E AM 1007 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.959701727877 40.790660026971)   19 4 19 13
2485 -73.9564478909357 40.79769287754171 40C-PM-1006-04 40C PM 1006 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417)   19 4 19 13
2604 -73.959709414696 40.7919745085986 33D-PM-1006-03 33D PM 1006 3   Black   Black+   Above Ground 15.0   1 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 0 1 ran up tree POINT (-73.959709414696 40.7919745085986)   19 4 19 13
2791 -73.9625383795297 40.7883862331728 28D-AM-1012-03 28D AM 1012 3 Adult Black   Black+   Above Ground 30.0   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625383795297 40.7883862331728)   19 4 19 13
2864 -73.95829048146521 40.790591574956395 32F-AM-1012-04 32F AM 1012 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9582904814652 40.7905915749564)   19 4 19 13
2942 -73.95816559494371 40.799770819002205 41A-PM-1007-06 41A PM 1007 6 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022)   19 4 19 13
2959 -73.9596398997228 40.793338695384705 34D-PM-1007-02 34D PM 1007 2 Adult Black   Black+   Above Ground 25.0   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 cautiously aware POINT (-73.9596398997228 40.7933386953847)   19 4 19 13
3030 -73.97077370737709 40.780037346583796 17B-PM-1012-02 17B PM 1012 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 1 2/3 chasing each other 1 1 0 1 1 0 1 0   POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838)   19 4 19 13
3259 -73.9591407691 40.796084690312206 37B-AM-1018-01 37B AM 1018 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.9591407691 40.7960846903122)   19 4 19 13
3367 -73.9712022111028 40.767250436826295 4I-AM-1006-01 04I AM 1006 1 Adult Black   Black+   Above Ground 3.0 On top of park lamp 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9712022111028 40.7672504368263)   19 4 19 13
3462 -73.96410881726321 40.7886555184212 28C-AM-1014-01 28C AM 1014 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212)   19 4 19 13
4254 -73.9711178122133 40.7672642958437 4I-PM-1007-01 04I PM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437)   19 4 19 13
4418 -73.9565197137317 40.7986011403785 41C-PM-1007-01 41C PM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785)   19 4 19 13
4636 -73.9731880656287 40.766002618615495 2H-AM-1006-01 02H AM 1006 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155)   19 4 19 13
4670 -73.9600963639087 40.7934962325313 34C-AM-1007-01 34C AM 1007 1 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1 dog POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313)   19 4 19 13
4694 -73.9717515173863 40.7747999274418 11D-PM-1006-04 11D PM 1006 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418)   19 4 19 13
5032 -73.97124542516791 40.7674262749891 5I-PM-1008-02 05I PM 1008 2 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE crossing pavement in front of arsenal 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9712454251679 40.7674262749891)   19 4 19 13
5245 -73.9713487591577 40.7784353043714 15C-PM-1017-03 15C PM 1017 3 Adult Black   Black+   Above Ground 17.0 running across overpass 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9713487591577 40.7784353043714)   19 4 19 13
5336 -73.959701727877 40.790660026971004 32E-AM-1007-03 32E AM 1007 3 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.959701727877 40.790660026971)   19 4 19 13
5508 -73.9564478909357 40.79769287754171 40C-PM-1006-04 40C PM 1006 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417)   19 4 19 13
5627 -73.959709414696 40.7919745085986 33D-PM-1006-03 33D PM 1006 3   Black   Black+   Above Ground 15.0   1 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 0 1 ran up tree POINT (-73.959709414696 40.7919745085986)   19 4 19 13
5814 -73.9625383795297 40.7883862331728 28D-AM-1012-03 28D AM 1012 3 Adult Black   Black+   Above Ground 30.0   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9625383795297 40.7883862331728)   19 4 19 13
5887 -73.95829048146521 40.790591574956395 32F-AM-1012-04 32F AM 1012 4 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9582904814652 40.7905915749564)   19 4 19 13
5965 -73.95816559494371 40.799770819002205 41A-PM-1007-06 41A PM 1007 6 Adult Black   Black+   Ground Plane FALSE   1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022)   19 4 19 13
5982 -73.9596398997228 40.793338695384705 34D-PM-1007-02 34D PM 1007 2 Adult Black   Black+   Above Ground 25.0   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 cautiously aware POINT (-73.9596398997228 40.7933386953847)   19 4 19 13
651 -73.9736995552241 40.77227125186371 8E-PM-1008-02 08E PM 1008 2 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 10.0 in tree 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637)   19 4 19 13
2059 -73.9575791421589 40.7959934459432 38D-AM-1017-06 38D AM 1017 6 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432)   19 4 19 13
2429 -73.9557172336815 40.79211256577221 35G-PM-1006-01 35G PM 1006 1 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722)   19 4 19 13
2616 -73.9721159387757 40.766050318863705 3I-PM-1013-03 03I PM 1013 3 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9721159387757 40.7660503188637)   19 4 19 13
3674 -73.9736995552241 40.77227125186371 8E-PM-1008-02 08E PM 1008 2 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Above Ground 10.0 in tree 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637)   19 4 19 13
5082 -73.9575791421589 40.7959934459432 38D-AM-1017-06 38D AM 1017 6 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432)   19 4 19 13
5452 -73.9557172336815 40.79211256577221 35G-PM-1006-01 35G PM 1006 1 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722)   19 4 19 13
5639 -73.9721159387757 40.766050318863705 3I-PM-1013-03 03I PM 1013 3 Adult Black Cinnamon Black+Cinnamon   Ground Plane FALSE   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9721159387757 40.7660503188637)   19 4 19 13
2126 -73.95912985511109 40.7919612446005 33E-AM-1014-04 33E AM 1014 4 Adult Black Cinnamon, White Black+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9591298551111 40.7919612446005)   19 4 19 13
5149 -73.95912985511109 40.7919612446005 33E-AM-1014-04 33E AM 1014 4 Adult Black Cinnamon, White Black+Cinnamon, White   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9591298551111 40.7919612446005)   19 4 19 13
864 -73.96293834202741 40.7889383725489 29C-AM-1007-02 29C AM 1007 2 Adult Black Gray Black+Gray   Above Ground 10.0   1 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489)   19 4 19 13
1451 -73.972415182837 40.773080463452004 10E-AM-1010-02 10E AM 1010 2 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.972415182837 40.773080463452)   19 4 19 13
3887 -73.96293834202741 40.7889383725489 29C-AM-1007-02 29C AM 1007 2 Adult Black Gray Black+Gray   Above Ground 10.0   1 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489)   19 4 19 13
4474 -73.972415182837 40.773080463452004 10E-AM-1010-02 10E AM 1010 2 Adult Black Gray Black+Gray   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.972415182837 40.773080463452)   19 4 19 13
2100 -73.9708775864433 40.772473633538 10F-PM-1019-12 10F PM 1019 12 Adult Black White Black+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9708775864433 40.772473633538)   19 4 19 13
5123 -73.9708775864433 40.772473633538 10F-PM-1019-12 10F PM 1019 12 Adult Black White Black+White   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9708775864433 40.772473633538)   19 4 19 13
185 -73.9594986107981 40.7840083040604 25I-AM-1012-03 25I AM 1012 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 8.0 on turn, see map 1 1 0 1 0   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9594986107981 40.7840083040604)   19 4 19 13
420 -73.9684376038582 40.78242750672371 20C-PM-1018-09 20C PM 1018 9 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9684376038582 40.7824275067237)   19 4 19 13
519 -73.9596083366477 40.7949526729608 36C-PM-1013-05 36C PM 1013 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+ "Warm brown" written in for Primary. Ground Plane FALSE Ran across path in front of people 1 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 1   POINT (-73.9596083366477 40.7949526729608)   19 4 19 13
520 -73.9610705592868 40.7914829661051 32D-AM-1013-06 32D AM 1013 6 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1 eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity 0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051)   19 4 19 13
764 -73.9651601541795 40.7761841788025 15I-PM-1012-07 15I PM 1012 7 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9651601541795 40.7761841788025)   19 4 19 13
796 -73.95488263914001 40.7959474571251 39F-AM-1014-05 39F AM 1014 5 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 2.0 up/down tree 1 0 1 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.95488263914 40.7959474571251)   19 4 19 13
913 -73.967762162893 40.7823359027165 20C-PM-1018-08 20C PM 1018 8 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 1 runs from (dog) POINT (-73.967762162893 40.7823359027165)   19 4 19 13
973 -73.9756993198381 40.768195664191296 3E-PM-1008-08 03E PM 1008 8 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9756993198381 40.7681956641913)   19 4 19 13
989 -73.9507699667119 40.7955166039555 40I-AM-1018-02 40I AM 1018 2 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9507699667119 40.7955166039555)   19 4 19 13
1159 -73.9511118711108 40.7950813345902 40I-AM-1018-01 40I AM 1018 1 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1 begging 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9511118711108 40.7950813345902)   19 4 19 13
1178 -73.96169725573041 40.7953872829374 36A-PM-1013-03 36A PM 1013 3 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+ COULD HAVE BEEN CHIPPY, DEEP BROWN Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9616972557304 40.7953872829374)   19 4 19 13
1325 -73.9761792189352 40.7745745517215 9A-AM-1013-09 09A AM 1013 9 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9761792189352 40.7745745517215)   19 4 19 13
1370 -73.96624389966809 40.7890381809441 28A-PM-1007-05 28A PM 1007 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9662438996681 40.7890381809441)   19 4 19 13
1574 -73.96862962178929 40.771812308875 10H-AM-1014-02 10H AM 1014 2 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 6.0   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9686296217893 40.771812308875)   19 4 19 13
1716 -73.9604089940153 40.7910028063138 32D-AM-1013-04 32D AM 1013 4 Adult Cinnamon   Cinnamon+ Brown legs Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 1 0 1   POINT (-73.9604089940153 40.7910028063138)   19 4 19 13
1769 -73.97068515461841 40.7780777016038 15D-PM-1017-04 15D PM 1017 4 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 2.0 on fence 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9706851546184 40.7780777016038)   19 4 19 13
1958 -73.9614599022015 40.7945181285991 35A-PM-1013-11 35A PM 1013 11 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9614599022015 40.7945181285991)   19 4 19 13
1970 -73.9768286349595 40.7687012827059 3D-PM-1010-05 03D PM 1010 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9768286349595 40.7687012827059)   19 4 19 13
2358 -73.9811585807616 40.768706748732 2A-AM-1010-06 02A AM 1010 6 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 1 0 0 0 chasing #5 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9811585807616 40.768706748732)   19 4 19 13
2481 -73.9617088749928 40.7944585082367 35A-PM-1013-06 35A PM 1013 6 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9617088749928 40.7944585082367)   19 4 19 13
2628 -73.976798124308 40.774131657411296 9A-PM-1010-04 09A PM 1010 4   Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 20.0   1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.976798124308 40.7741316574113)   19 4 19 13
2705 -73.9752793195744 40.7733960128931 9C-AM-1006-03 09C AM 1006 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9752793195744 40.7733960128931)   19 4 19 13
3208 -73.9594986107981 40.7840083040604 25I-AM-1012-03 25I AM 1012 3 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 8.0 on turn, see map 1 1 0 1 0   0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9594986107981 40.7840083040604)   19 4 19 13
3443 -73.9684376038582 40.78242750672371 20C-PM-1018-09 20C PM 1018 9 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 0 0   POINT (-73.9684376038582 40.7824275067237)   19 4 19 13
3542 -73.9596083366477 40.7949526729608 36C-PM-1013-05 36C PM 1013 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+ "Warm brown" written in for Primary. Ground Plane FALSE Ran across path in front of people 1 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 1   POINT (-73.9596083366477 40.7949526729608)   19 4 19 13
3543 -73.9610705592868 40.7914829661051 32D-AM-1013-06 32D AM 1013 6 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 1 1 eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity 0 0 0 0 1 1 0 0   POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051)   19 4 19 13
3787 -73.9651601541795 40.7761841788025 15I-PM-1012-07 15I PM 1012 7 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9651601541795 40.7761841788025)   19 4 19 13
3819 -73.95488263914001 40.7959474571251 39F-AM-1014-05 39F AM 1014 5 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 2.0 up/down tree 1 0 1 0 1   0 0 0 0 1 0 1 0   POINT (-73.95488263914 40.7959474571251)   19 4 19 13
3936 -73.967762162893 40.7823359027165 20C-PM-1018-08 20C PM 1018 8 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 1 runs from (dog) POINT (-73.967762162893 40.7823359027165)   19 4 19 13
3996 -73.9756993198381 40.768195664191296 3E-PM-1008-08 03E PM 1008 8 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9756993198381 40.7681956641913)   19 4 19 13
4012 -73.9507699667119 40.7955166039555 40I-AM-1018-02 40I AM 1018 2 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9507699667119 40.7955166039555)   19 4 19 13
4182 -73.9511118711108 40.7950813345902 40I-AM-1018-01 40I AM 1018 1 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1 begging 0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9511118711108 40.7950813345902)   19 4 19 13
4201 -73.96169725573041 40.7953872829374 36A-PM-1013-03 36A PM 1013 3 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+ COULD HAVE BEEN CHIPPY, DEEP BROWN Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1   POINT (-73.9616972557304 40.7953872829374)   19 4 19 13
4348 -73.9761792189352 40.7745745517215 9A-AM-1013-09 09A AM 1013 9 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9761792189352 40.7745745517215)   19 4 19 13
4393 -73.96624389966809 40.7890381809441 28A-PM-1007-05 28A PM 1007 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 1   POINT (-73.9662438996681 40.7890381809441)   19 4 19 13
4597 -73.96862962178929 40.771812308875 10H-AM-1014-02 10H AM 1014 2 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 6.0   1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9686296217893 40.771812308875)   19 4 19 13
4739 -73.9604089940153 40.7910028063138 32D-AM-1013-04 32D AM 1013 4 Adult Cinnamon   Cinnamon+ Brown legs Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 1 0 1   POINT (-73.9604089940153 40.7910028063138)   19 4 19 13
4792 -73.97068515461841 40.7780777016038 15D-PM-1017-04 15D PM 1017 4 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Above Ground 2.0 on fence 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0   POINT (-73.9706851546184 40.7780777016038)   19 4 19 13
4981 -73.9614599022015 40.7945181285991 35A-PM-1013-11 35A PM 1013 11 Juvenile Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1   POINT (-73.9614599022015 40.7945181285991)   19 4 19 13
4993 -73.9768286349595 40.7687012827059 3D-PM-1010-05 03D PM 1010 5 Adult Cinnamon   Cinnamon+   Ground Plane FALSE   1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   POINT (-73.9768286349595 40.7687012827059)   19 4 19 13

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "2018_Central_Park_Squirrel_Census" (
"Longitude" REAL,
  "Latitude" REAL,
  "Unique_Squirrel_ID" TEXT,
  "Hectare" TEXT,
  "Shift" TEXT,
  "Date" INTEGER,
  "Hectare_Squirrel_Number" INTEGER,
  "Age" REAL,
  "Primary_Fur_Color" REAL,
  "Highlight_Fur_Color" REAL,
  "Combination_of_Primary_and_Highlight_Color" TEXT,
  "Color_notes" REAL,
  "Location" REAL,
  "Above_Ground_Sighter_Measurement" REAL,
  "Specific_Location" REAL,
  "Running" INTEGER,
  "Chasing" INTEGER,
  "Climbing" INTEGER,
  "Eating" INTEGER,
  "Foraging" INTEGER,
  "Other_Activities" REAL,
  "Kuks" INTEGER,
  "Quaas" INTEGER,
  "Moans" INTEGER,
  "Tail_flags" INTEGER,
  "Tail_twitches" INTEGER,
  "Approaches" INTEGER,
  "Indifferent" INTEGER,
  "Runs_from" INTEGER,
  "Other_Interactions" REAL,
  "Latlong" TEXT,
  "Zip_Codes" REAL,
  "Community_Districts" INTEGER,
  "Borough_Boundaries" INTEGER,
  "City_Council_Districts" INTEGER,
  "Police_Precincts" INTEGER
)
Powered by Datasette · Query took 885.121ms · Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census