Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid ▼ | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -73.96252481451499 | 40.7810022923615 | 21H-PM-1018-03 | 21H | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.962524814515 40.7810022923615) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4 | 4 | -73.95394000282359 | 40.79800412717 | 41E-AM-1007-02 | 41E | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9539400028236 40.79800412717) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
9 | 9 | -73.9707274055755 | 40.772388908037705 | 10G-PM-1017-10 | 10G | PM | 1017 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | playing (with #9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707274055755 40.7723889080377) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
11 | 11 | -73.9686479277215 | 40.7705815354769 | 9I-AM-1014-08 | 09I | AM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9686479277215 40.7705815354769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
13 | 13 | -73.96279043284021 | 40.7939375305761 | 34A-PM-1013-04 | 34A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging & burying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9627904328402 40.7939375305761) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
17 | 17 | -73.9619609976132 | 40.7922824443528 | 33B-PM-1010-09 | 33B | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9619609976132 40.7922824443528) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
18 | 18 | -73.9606817053484 | 40.7917320450401 | 32D-PM-1006-07 | 32D | PM | 1006 | 7 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9606817053484 40.7917320450401) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
19 | 19 | -73.9799250782277 | 40.767610659888895 | 1B-AM-1012-03 | 01B | AM | 1012 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9799250782277 40.7676106598889) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
20 | 20 | -73.9589635326362 | 40.7951748673846 | 37C-AM-1012-02 | 37C | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon flanks, light band across nose | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | caching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589635326362 40.7951748673846) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
23 | 23 | -73.9540652304705 | 40.7955226178199 | 39G-PM-1013-05 | 39G | PM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9540652304705 40.7955226178199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
26 | 26 | -73.9703571491616 | 40.7678515625131 | 5I-AM-1010-06 | 05I | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703571491616 40.7678515625131) | 10,090 | 23 | 4 | 51 | 11 | |||||
27 | 27 | -73.96942888062121 | 40.7842952265291 | 22A-PM-1017-01 | 22A | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9694288806212 40.7842952265291) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
28 | 28 | -73.9623696148045 | 40.792184861375 | 32B-AM-1017-04 | 32B | AM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9623696148045 40.792184861375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
29 | 29 | -73.97142951022491 | 40.776954371947 | 14D-PM-1019-02 | 14D | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9714295102249 40.776954371947) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
30 | 30 | -73.973047824163 | 40.7700873791211 | 7F-AM-1008-03 | 07F | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.973047824163 40.7700873791211) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
35 | 35 | -73.96419899145691 | 40.789081044511 | 28B-AM-1007-01 | 28B | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | wresting w/ branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9641989914569 40.789081044511) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
36 | 36 | -73.9664120826015 | 40.7888022709721 | 27A-AM-1008-01 | 27A | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664120826015 40.7888022709721) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
39 | 39 | -73.968807163616 | 40.7812018159499 | 19C-PM-1018-02 | 19C | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968807163616 40.7812018159499) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
43 | 43 | -73.9689703880705 | 40.7712025611298 | 9I-PM-1010-02 | 09I | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689703880705 40.7712025611298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
45 | 45 | -73.9795081274695 | 40.7691431548544 | 3B-PM-1007-03 | 03B | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9795081274695 40.7691431548544) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
46 | 46 | -73.963623175585 | 40.7927451068919 | 32A-PM-1013-04 | 32A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963623175585 40.7927451068919) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
47 | 47 | -73.9548006161673 | 40.7945503341011 | 38G-PM-1020-08 | 38G | PM | 1020 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9548006161673 40.7945503341011) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
49 | 49 | -73.971213385696 | 40.769872094337 | 7H-AM-1006-04 | 07H | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971213385696 40.769872094337) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
50 | 50 | -73.955258162768 | 40.7958147673603 | 39E-AM-1018-01 | 39E | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standing still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.955258162768 40.7958147673603) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
52 | 52 | -73.9564215689843 | 40.7957539444068 | 38E-AM-1010-01 | 38E | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564215689843 40.7957539444068) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
53 | 53 | -73.9573656523498 | 40.7979754563974 | 40C-AM-1017-01 | 40C | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9573656523498 40.7979754563974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
54 | 54 | -73.9710674928906 | 40.7778757544025 | 15D-PM-1017-06 | 15D | PM | 1017 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stopped and watched me before slowly moving on | POINT (-73.9710674928906 40.7778757544025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
57 | 57 | -73.9714150090362 | 40.7774976423922 | 14C-PM-1006-03 | 14C | PM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714150090362 40.7774976423922) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
58 | 58 | -73.9612352611518 | 40.7944813634744 | 35B-AM-1010-02 | 35B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | landscaped area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9612352611518 40.7944813634744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
60 | 60 | -73.971322876671 | 40.771414508636106 | 8G-PM-1017-01 | 08G | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971322876671 40.7714145086361) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
61 | 61 | -73.9810149147578 | 40.7683925377714 | 2A-AM-1010-03 | 02A | AM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 1.0 | on trunk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9810149147578 40.7683925377714) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
65 | 65 | -73.9735833104203 | 40.7786318041581 | 14A-PM-1014-08 | 14A | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | new movement flailing arms while foraging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9735833104203 40.7786318041581) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
67 | 67 | -73.9684657285532 | 40.7840113573723 | 22B-AM-1013-05 | 22B | AM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looked down on me like her imperial subject | POINT (-73.9684657285532 40.7840113573723) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
70 | 70 | -73.9561103688639 | 40.794914085004 | 37E-AM-1013-03 | 37E | AM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9561103688639 40.794914085004) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
71 | 71 | -73.970595860252 | 40.7832060751268 | 20A-AM-1010-01 | 20A | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970595860252 40.7832060751268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
72 | 72 | -73.95412017897951 | 40.793181170108205 | 36H-AM-1010-02 | 36H | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | just outside hectare | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9541201789795 40.7931811701082) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
73 | 73 | -73.9757215415855 | 40.766820597698604 | 2F-PM-1014-03 | 02F | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757215415855 40.7668205976986) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
75 | 75 | -73.9743060404813 | 40.7687901781431 | 5F-PM-1007-02 | 05F | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743060404813 40.7687901781431) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
76 | 76 | -73.9674724790652 | 40.7768771349868 | 15G-PM-1019-01 | 15G | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9674724790652 40.7768771349868) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
77 | 77 | -73.9532952763106 | 40.792007446262204 | 36I-AM-1017-08 | 36I | AM | 1017 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9532952763106 40.7920074462622) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
79 | 79 | -73.9795492724533 | 40.770949747173795 | 4A-AM-1007-02 | 04A | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9795492724533 40.7709497471738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
81 | 81 | -73.9632646049622 | 40.781740129208295 | 22G-AM-1018-05 | 22G | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9632646049622 40.7817401292083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
83 | 83 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3.0 | Between ground & tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
84 | 84 | -73.9701634768603 | 40.777869143321794 | 15D-AM-1007-03 | 15D | AM | 1007 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701634768603 40.7778691433218) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
85 | 85 | -73.97638367403421 | 40.7706121151491 | 5C-AM-1006-06 | 05C | AM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9763836740342 40.7706121151491) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
90 | 90 | -73.9583762071264 | 40.7852226065643 | 27I-PM-1020-03 | 27I | PM | 1020 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | begging for food; on hind legs | POINT (-73.9583762071264 40.7852226065643) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
93 | 93 | -73.9727230609785 | 40.7795341640894 | 16A-PM-1019-01 | 16A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9727230609785 40.7795341640894) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
94 | 94 | -73.9676314068477 | 40.7788030406918 | 17E-AM-1017-08 | 17E | AM | 1017 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9676314068477 40.7788030406918) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
95 | 95 | -73.958024711869 | 40.7938724278575 | 36D-PM-1007-01 | 36D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958024711869 40.7938724278575) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
96 | 96 | -73.97780296909 | 40.7676321060669 | 2D-AM-1007-06 | 02D | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97780296909 40.7676321060669) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
98 | 98 | -73.9598875541307 | 40.79734155807171 | 38A-AM-1019-04 | 38A | AM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9598875541307 40.7973415580717) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
99 | 99 | -73.97487092063541 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
100 | 100 | -73.9568143871234 | 40.7899001700041 | 32G-AM-1010-01 | 32G | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9568143871234 40.7899001700041) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
103 | 103 | -73.9662895079734 | 40.7843300758044 | 23C-AM-1019-01 | 23C | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. Gray, Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | eating (on branch) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9662895079734 40.7843300758044) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
106 | 106 | -73.970962498391 | 40.7766899040856 | 14D-AM-1014-05 | 14D | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970962498391 40.7766899040856) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
107 | 107 | -73.95874591363909 | 40.7982497351812 | 40B-PM-1014-05 | 40B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587459136391 40.7982497351812) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
109 | 109 | -73.95302635524891 | 40.7920949788358 | 36I-PM-1007-05 | 36I | PM | 1007 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530263552489 40.7920949788358) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
111 | 111 | -73.9558118887106 | 40.796885713436 | 39E-PM-1013-01 | 39E | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558118887106 40.796885713436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
112 | 112 | -73.9596505138955 | 40.794036773498796 | 35C-PM-1013-06 | 35C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9596505138955 40.7940367734988) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
114 | 114 | -73.96721526968341 | 40.782387458182896 | 21D-AM-1008-05 | 21D | AM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9672152696834 40.7823874581829) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
115 | 115 | -73.97263812347471 | 40.7752694815985 | 12D-PM-1014-01 | 12D | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9726381234747 40.7752694815985) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
117 | 117 | -73.9675697600155 | 40.776679741446294 | 15G-PM-1019-06 | 15G | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | scratching! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9675697600155 40.7766797414463) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
118 | 118 | -73.9664711607022 | 40.787896428768 | 26A-PM-1006-06 | 26A | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Tree 90th left 90th & 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | studying us looking for food | POINT (-73.9664711607022 40.787896428768) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
120 | 120 | -73.9729378674198 | 40.7672407594559 | 4H-AM-1006-04 | 04H | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | met #3 while foraging and briefly tussled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9729378674198 40.7672407594559) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
121 | 121 | -73.9698642668906 | 40.7784669316504 | 16D-PM-1010-10 | 16D | PM | 1010 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698642668906 40.7784669316504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
123 | 123 | -73.96908283251791 | 40.781803817227505 | 19C-PM-1018-04 | 19C | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9690828325179 40.7818038172275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
