Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Location, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches ▲ | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
89 | 89 | -73.97624942397191 | 40.775017530671605 | 10A-AM-1006-01 | 10A | AM | 1006 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | near Strawberry Fields | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (a peanut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9762494239719 40.7750175306716) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
90 | 90 | -73.9583762071264 | 40.7852226065643 | 27I-PM-1020-03 | 27I | PM | 1020 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | begging for food; on hind legs | POINT (-73.9583762071264 40.7852226065643) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
105 | 105 | -73.969345754447 | 40.7770429650288 | 15E-AM-1013-02 | 15E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.969345754447 40.7770429650288) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
116 | 116 | -73.9640989602986 | 40.789929543926505 | 29B-PM-1010-03 | 29B | PM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9640989602986 40.7899295439265) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
127 | 127 | -73.9798390387307 | 40.7700761090896 | 3A-PM-1017-07 | 03A | PM | 1017 | 7 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9798390387307 40.7700761090896) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
153 | 153 | -73.9752225195115 | 40.7703747669865 | 6D-PM-1020-05 | 06D | PM | 1020 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752225195115 40.7703747669865) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
183 | 183 | -73.9801971465604 | 40.7697081749827 | 3A-PM-1017-04 | 03A | PM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9801971465604 40.7697081749827) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
185 | 185 | -73.9594986107981 | 40.7840083040604 | 25I-AM-1012-03 | 25I | AM | 1012 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 8.0 | on turn, see map | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9594986107981 40.7840083040604) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
202 | 202 | -73.96991340526091 | 40.774446589038 | 12F-PM-1007-14 | 12F | PM | 1007 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9699134052609 40.774446589038) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
210 | 210 | -73.9752965316933 | 40.775253857578896 | 10B-AM-1006-03 | 10B | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | In tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752965316933 40.7752538575789) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
211 | 211 | -73.9755041276839 | 40.7678213857557 | 3F-AM-1006-13 | 03F | AM | 1006 | 13 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9755041276839 40.7678213857557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
257 | 257 | -73.9767953468937 | 40.7676376977667 | 3E-AM-1006-03 | 03E | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | checkin' his stashes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9767953468937 40.7676376977667) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
266 | 266 | -73.9678923667678 | 40.7819675626236 | 20C-PM-1018-05 | 20C | PM | 1018 | 5 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9678923667678 40.7819675626236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
271 | 271 | -73.9656324462902 | 40.783403475308106 | 22E-PM-1014-02 | 22E | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9656324462902 40.7834034753081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
292 | 292 | -73.9601486483164 | 40.7943724108626 | 35C-PM-1013-02 | 35C | PM | 1013 | 2 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (when i crouched down) | POINT (-73.9601486483164 40.7943724108626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
295 | 295 | -73.9565035705619 | 40.7937382705056 | 36F-AM-1017-04 | 36F | AM | 1017 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | White legs, front & back | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | approaches (me),runs from (me) | POINT (-73.9565035705619 40.7937382705056) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
315 | 315 | -73.9654397484763 | 40.7798863522904 | 19F-PM-1017-03 | 19F | PM | 1017 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9654397484763 40.7798863522904) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
323 | 323 | -73.97449608298442 | 40.7652585501959 | 1H-AM-1012-01 | 01H | AM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | first approaches then runs from - he was less than 1 yd. away from me. | POINT (-73.9744960829844 40.7652585501959) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
325 | 325 | -73.9705837974358 | 40.775849484967296 | 13E-AM-1017-13 | 13E | AM | 1017 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9705837974358 40.7758494849673) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
341 | 341 | -73.9754709117681 | 40.7681421869407 | 3E-AM-1006-08 | 03E | AM | 1006 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9754709117681 40.7681421869407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
352 | 352 | -73.9600964585868 | 40.7952339524416 | 36B-PM-1013-02 | 36B | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9600964585868 40.7952339524416) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
378 | 378 | -73.9791085350047 | 40.76770253426329 | 2C-PM-1013-12 | 02C | PM | 1013 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9791085350047 40.7677025342633) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
381 | 381 | -73.97357533521291 | 40.7687061447032 | 5G-PM-1010-04 | 05G | PM | 1010 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9735753352129 40.7687061447032) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
382 | 382 | -73.9570528770427 | 40.7990973804149 | 41B-AM-1010-07 | 41B | AM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | mad! | POINT (-73.9570528770427 40.7990973804149) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
388 | 388 | -73.97702735535249 | 40.7732399463626 | 8A-AM-1013-03 | 08A | AM | 1013 | 3 | Juvenile | + | Above Ground | 3.0 | fence | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | playing tag together | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9770273553525 40.7732399463626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
396 | 396 | -73.9728895595977 | 40.769937833229896 | 6F-AM-1006-01 | 06F | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9728895595977 40.7699378332299) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
399 | 399 | -73.9651828383592 | 40.780282094386294 | 19F-PM-1017-06 | 19F | PM | 1017 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9651828383592 40.7802820943863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
410 | 410 | -73.9786805884996 | 40.769755923192704 | 4B-PM-1018-02 | 04B | PM | 1018 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9786805884996 40.7697559231927) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
412 | 412 | -73.9794371709817 | 40.768387910254 | 2B-PM-1013-07 | 02B | PM | 1013 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9794371709817 40.768387910254) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
420 | 420 | -73.9684376038582 | 40.78242750672371 | 20C-PM-1018-09 | 20C | PM | 1018 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9684376038582 40.7824275067237) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
430 | 430 | -73.9751615527833 | 40.767013871509 | 3F-AM-1006-03 | 03F | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | on the path | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9751615527833 40.767013871509) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
437 | 437 | -73.96540938440491 | 40.7806896368469 | 20F-PM-1007-09 | 20F | PM | 1007 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9654093844049 40.7806896368469) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
491 | 491 | -73.9682067129876 | 40.7779911208015 | 16E-PM-1018-05 | 16E | PM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | staring | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (very close) | POINT (-73.9682067129876 40.7779911208015) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
520 | 520 | -73.9610705592868 | 40.7914829661051 | 32D-AM-1013-06 | 32D | AM | 1013 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (a mushroom),circles around us,really fat,scratching himself,grooming activity | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9610705592868 40.7914829661051) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
570 | 570 | -73.96574800660741 | 40.7753465489231 | 14I-PM-1018-04 | 14I | PM | 1018 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9657480066074 40.7753465489231) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
572 | 572 | -73.97051151894291 | 40.769839557706796 | 7H-AM-1006-08 | 07H | AM | 1006 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9705115189429 40.7698395577068) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
609 | 609 | -73.97034213914421 | 40.7773706575356 | 14D-AM-1014-01 | 14D | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9703421391442 40.7773706575356) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
614 | 614 | -73.9531965469704 | 40.794743798397704 | 38G-PM-1020-11 | 38G | PM | 1020 | 11 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9531965469704 40.7947437983977) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
625 | 625 | -73.9789126088606 | 40.7685079149692 | 2C-PM-1013-08 | 02C | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9789126088606 40.7685079149692) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
662 | 662 | -73.9767389132988 | 40.7689323691424 | 4D-PM-1008-10 | 04D | PM | 1008 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 6.0 | climbed the fence & posed for a picture | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9767389132988 40.7689323691424) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
694 | 694 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
699 | 699 | -73.9521514669041 | 40.7949515182825 | 39H-PM-1013-03 | 39H | PM | 1013 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | POINT (-73.9521514669041 40.7949515182825) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
704 | 704 | -73.96718516112429 | 40.7750878657618 | 14H-PM-1012-01 | 14H | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (came very close to me) | POINT (-73.9671851611243 40.7750878657618) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
732 | 732 | -73.9528682507794 | 40.792580780830704 | 36I-PM-1007-13 | 36I | PM | 1007 | 13 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9528682507794 40.7925807808307) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
761 | 761 | -73.9755643404768 | 40.769756914938796 | 5E-PM-1012-03 | 05E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9755643404768 40.7697569149388) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
776 | 776 | -73.97991559660859 | 40.7698034314993 | 3A-PM-1017-08 | 03A | PM | 1017 | 8 | Adult | Cinnamon | Black | Cinnamon+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9799155966086 40.7698034314993) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
803 | 803 | -73.957775998085 | 40.7932880937406 | 35E-PM-1006-05 | 35E | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.957775998085 40.7932880937406) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
825 | 825 | -73.956502663005 | 40.788160908881004 | 30I-PM-1006-05 | 30I | PM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.956502663005 40.788160908881) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
854 | 854 | -73.9717920322306 | 40.7763095393715 | 13D-AM-1014-10 | 13D | AM | 1014 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9717920322306 40.7763095393715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
872 | 872 | -73.97217978245759 | 40.7801213843628 | 16A-PM-1019-07 | 16A | PM | 1019 | 7 | Juvenile | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | approaches (very friendly) | POINT (-73.9721797824576 40.7801213843628) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
875 | 875 | -73.9618064639153 | 40.792158440043 | 32C-PM-1013-12 | 32C | PM | 1013 | 12 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9618064639153 40.792158440043) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
913 | 913 | -73.967762162893 | 40.7823359027165 | 20C-PM-1018-08 | 20C | PM | 1018 | 8 | Juvenile | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.967762162893 40.7823359027165) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
915 | 915 | -73.97864810094991 | 40.7697372811949 | 4B-PM-1018-03 | 04B | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9786481009499 40.7697372811949) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
952 | 952 | -73.9601851468038 | 40.7968698151479 | 38A-AM-1019-05 | 38A | AM | 1019 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Cinnamon head, White belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | standing on back legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9601851468038 40.7968698151479) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
959 | 959 | -73.9587712679442 | 40.7944502501428 | 36D-PM-1007-02 | 36D | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9587712679442 40.7944502501428) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
970 | 970 | -73.957342596188 | 40.7944359654227 | 37E-PM-1006-09 | 37E | PM | 1006 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | moseying | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.957342596188 40.7944359654227) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
993 | 993 | -73.9788379085607 | 40.7683896583055 | 2C-PM-1013-06 | 02C | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cleaning face & tail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9788379085607 40.7683896583055) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1047 | 1047 | -73.9700264128414 | 40.7692014637698 | 7I-PM-1013-01 | 07I | PM | 1013 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | Bench | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9700264128414 40.7692014637698) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1050 | 1050 | -73.9624052832372 | 40.7809656348254 | 21H-PM-1018-04 | 21H | PM | 1018 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9624052832372 40.7809656348254) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1065 | 1065 | -73.9661262885099 | 40.7844085550945 | 23D-AM-1013-01 | 23D | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | approaches (he saw me,came towards,then darted up) | POINT (-73.9661262885099 40.7844085550945) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1097 | 1097 | -73.9684254196866 | 40.77809016436 | 16E-AM-1014-02 | 16E | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9684254196866 40.77809016436) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1120 | 1120 | -73.97029709193171 | 40.7696883113413 | 7H-PM-1006-08 | 07H | PM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | in grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9702970919317 40.7696883113413) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1138 | 1138 | -73.9727488640736 | 40.7781916780621 | 14B-PM-1014-06 | 14B | PM | 1014 | 6 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | watching me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | skittish | POINT (-73.9727488640736 40.7781916780621) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1142 | 1142 | -73.9730181306326 | 40.779460132242704 | 16A-AM-1013-02 | 16A | AM | 1013 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9730181306326 40.7794601322427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1186 | 1186 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1205 | 1205 | -73.97520792474191 | 40.775537697900205 | 11B-AM-1007-01 | 11B | AM | 1007 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9752079247419 40.7755376979002) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1209 | 1209 | -73.9566705412766 | 40.7935560645735 | 36F-PM-1012-01 | 36F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | Near rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9566705412766 40.7935560645735) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1218 | 1218 | -73.9792091200122 | 40.7685845475313 | 2B-PM-1013-06 | 02B | PM | 1013 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sat there! in front of us | POINT (-73.9792091200122 40.7685845475313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
