Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing ▼ | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | -73.97494695668541 | 40.7667805367199 | 2F-PM-1014-10 | 02F | PM | 1014 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9749469566854 40.7667805367199) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
25 | 25 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
32 | 32 | -73.9682803241007 | 40.772451055832704 | 11H-AM-1010-04 | 11H | AM | 1010 | 4 | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9682803241007 40.7724510558327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
37 | 37 | -73.9555856074105 | 40.7969457685677 | 40E-AM-1014-04 | 40E | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | on rocks/bushy rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding from bird | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9555856074105 40.7969457685677) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
40 | 40 | -73.95667510223359 | 40.799035789744 | 41C-PM-1007-04 | 41C | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 65.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9566751022336 40.799035789744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
46 | 46 | -73.963623175585 | 40.7927451068919 | 32A-PM-1013-04 | 32A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963623175585 40.7927451068919) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
62 | 62 | -73.97779784978941 | 40.7668620784309 | 1D-AM-1006-01 | 01D | AM | 1006 | 1 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9777978497894 40.7668620784309) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
66 | 66 | -73.9655206571055 | 40.7764851568746 | 16H-PM-1014-02 | 16H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9655206571055 40.7764851568746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
116 | 116 | -73.9640989602986 | 40.789929543926505 | 29B-PM-1010-03 | 29B | PM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9640989602986 40.7899295439265) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
130 | 130 | -73.9624296435843 | 40.791320813687 | 31C-PM-1010-02 | 31C | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9624296435843 40.791320813687) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
131 | 131 | -73.97149072356758 | 40.774058386152 | 11E-PM-1012-01 | 11E | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714907235676 40.774058386152) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
134 | 134 | -73.964593167562 | 40.7780374890066 | 18H-PM-1014-02 | 18H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964593167562 40.7780374890066) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
140 | 140 | -73.97868986562791 | 40.7720833097065 | 6A-AM-1006-08 | 06A | AM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786898656279 40.7720833097065) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
149 | 149 | -73.9564599077179 | 40.7965185098695 | 39D-PM-1012-01 | 39D | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564599077179 40.7965185098695) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
152 | 152 | -73.95886101956991 | 40.7945269936639 | 36C-AM-1014-02 | 36C | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Crossing path | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
156 | 156 | -73.9787796921165 | 40.7707526535381 | 5A-PM-1010-01 | 05A | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9787796921165 40.7707526535381) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
170 | 170 | -73.972154069981 | 40.769012800972206 | 6G-AM-1008-03 | 06G | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972154069981 40.7690128009722) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
179 | 179 | -73.95257524081691 | 40.7954915417553 | 39H-AM-1007-03 | 39H | AM | 1007 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9525752408169 40.7954915417553) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
188 | 188 | -73.9756573579063 | 40.7656644063024 | 1G-PM-1010-01 | 01G | PM | 1010 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | too busy eating in his tree | POINT (-73.9756573579063 40.7656644063024) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
190 | 190 | -73.96967203626271 | 40.779185159819704 | 17D-AM-1008-04 | 17D | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9696720362627 40.7791851598197) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
198 | 198 | -73.95516398474659 | 40.790858199891 | 34H-PM-1006-03 | 34H | PM | 1006 | 3 | Gray | White | Gray+White | white belly | Ground Plane | FALSE | Under Tupelo Tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551639847466 40.790858199891) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
201 | 201 | -73.9767100101318 | 40.7675779951996 | 2E-PM-1014-03 | 02E | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767100101318 40.7675779951996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
204 | 204 | -73.95661891453521 | 40.7883417969746 | 31H-PM-1008-01 | 31H | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9566189145352 40.7883417969746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
211 | 211 | -73.9755041276839 | 40.7678213857557 | 3F-AM-1006-13 | 03F | AM | 1006 | 13 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9755041276839 40.7678213857557) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
215 | 215 | -73.9616999731028 | 40.7954126939561 | 36A-AM-1018-02 | 36A | AM | 1018 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (red berries) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9616999731028 40.7954126939561) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
226 | 226 | -73.95848243616551 | 40.7934247634031 | 35D-PM-1013-02 | 35D | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9584824361655 40.7934247634031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
238 | 238 | -73.9751625910271 | 40.7671023412885 | 3F-AM-1006-02 | 03F | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9751625910271 40.7671023412885) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
242 | 242 | -73.9587179613803 | 40.7992119571657 | 41A-PM-1007-01 | 41A | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587179613803 40.7992119571657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
246 | 246 | -73.97935655643609 | 40.767925939044794 | 2C-AM-1010-09 | 02C | AM | 1010 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | climbed up tree as i neared | POINT (-73.9793565564361 40.7679259390448) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
248 | 248 | -73.97961428483491 | 40.7702117898305 | 4A-PM-1007-04 | 04A | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9796142848349 40.7702117898305) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
258 | 258 | -73.9800896621713 | 40.7684379810317 | 2B-PM-1013-03 | 02B | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9800896621713 40.7684379810317) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
263 | 263 | -73.9591667162801 | 40.7937602121568 | 35D-PM-1013-07 | 35D | PM | 1013 | 7 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 12.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591667162801 40.7937602121568) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
265 | 265 | -73.97041219894871 | 40.7824040236981 | 19A-PM-1013-02 | 19A | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Looks very brown, not like English red squirrels | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704121989487 40.7824040236981) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
273 | 273 | -73.975062146111 | 40.7723417173451 | 8C-PM-1013-07 | 08C | PM | 1013 | 7 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.975062146111 40.7723417173451) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
280 | 280 | -73.9597260014375 | 40.790707423031 | 32E-AM-1007-04 | 32E | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9597260014375 40.790707423031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
283 | 283 | -73.9631648674122 | 40.7926529617419 | 32A-PM-1013-08 | 32A | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631648674122 40.7926529617419) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
284 | 284 | -73.9687933229572 | 40.7788600242549 | 17E-PM-1018-01 | 17E | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9687933229572 40.7788600242549) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
290 | 290 | -73.9693719015914 | 40.7768710160557 | 14E-PM-1017-02 | 14E | PM | 1017 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | staring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9693719015914 40.7768710160557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
293 | 293 | -73.9695468150218 | 40.7821142051746 | 20B-PM-1013-03 | 20B | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9695468150218 40.7821142051746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
296 | 296 | -73.9725174868556 | 40.7664248283566 | 3H-PM-1014-07 | 03H | PM | 1014 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9725174868556 40.7664248283566) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
298 | 298 | -73.96415843952991 | 40.7816571644072 | 21G-AM-1014-01 | 21G | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641584395299 40.7816571644072) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
310 | 310 | -73.97111769994709 | 40.7724278547281 | 10F-PM-1019-06 | 10F | PM | 1019 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | Different tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9711176999471 40.7724278547281) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
311 | 311 | -73.97123088643941 | 40.7714534847379 | 9G-AM-1007-04 | 09G | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | grooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712308864394 40.7714534847379) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
345 | 345 | -73.9538377039825 | 40.798060533496106 | 42E-PM-1012-03 | 42E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9538377039825 40.7980605334961) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
357 | 357 | -73.9790980124501 | 40.7685934093915 | 2B-PM-1013-08 | 02B | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790980124501 40.7685934093915) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
362 | 362 | -73.95890163858891 | 40.7911727679625 | 33E-PM-1012-03 | 33E | PM | 1012 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9589016385889 40.7911727679625) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
377 | 377 | -73.9651796685091 | 40.7785578267586 | 18G-AM-1014-03 | 18G | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9651796685091 40.7785578267586) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
378 | 378 | -73.9791085350047 | 40.76770253426329 | 2C-PM-1013-12 | 02C | PM | 1013 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9791085350047 40.7677025342633) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
379 | 379 | -73.97509925643621 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
383 | 383 | -73.9768617690725 | 40.7741877060705 | 9A-PM-1010-03 | 09A | PM | 1010 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | froze - standing on hind legs for ~10 seconds then scampered off | POINT (-73.9768617690725 40.7741877060705) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
385 | 385 | -73.96113123553481 | 40.79501308639129 | 36A-PM-1013-04 | 36A | PM | 1013 | 4 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | ON ROCK NEAR POND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9611312355348 40.7950130863913) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
411 | 411 | -73.9530040923555 | 40.7922896176936 | 36I-PM-1007-10 | 36I | PM | 1007 | 10 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | stole (found?) an entire sandwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530040923555 40.7922896176936) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
414 | 414 | -73.9698032734704 | 40.7782343912417 | 16D-AM-1007-02 | 16D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698032734704 40.7782343912417) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
429 | 429 | -73.97864748095141 | 40.7679715341109 | 2C-PM-1013-04 | 02C | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9786474809514 40.7679715341109) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
436 | 436 | -73.9688438058715 | 40.7703014325728 | 8I-AM-1006-05 | 08I | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9688438058715 40.7703014325728) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
441 | 441 | -73.9773079154219 | 40.7696506688861 | 4C-AM-1006-02 | 04C | AM | 1006 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9773079154219 40.7696506688861) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
446 | 446 | -73.9676370985166 | 40.7869888639434 | 25A-AM-1013-01 | 25A | AM | 1013 | 1 | Gray | White | Gray+White | White Belly | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | staring at me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9676370985166 40.7869888639434) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
450 | 450 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
504 | 504 | -73.97351950184459 | 40.778714727971504 | 14A-AM-1014-02 | 14A | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735195018446 40.7787147279715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
515 | 515 | -73.970804709441 | 40.7758611111219 | 13E-PM-1008-01 | 13E | PM | 1008 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970804709441 40.7758611111219) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
522 | 522 | -73.9707542189896 | 40.7717032986885 | 9G-PM-1007-04 | 09G | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9707542189896 40.7717032986885) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
536 | 536 | -73.97301156879641 | 40.7741018274312 | 10D-AM-1008-05 | 10D | AM | 1008 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730115687964 40.7741018274312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
539 | 539 | -73.9557602499712 | 40.7956452424385 | 38E-PM-1014-01 | 38E | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9557602499712 40.7956452424385) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
569 | 569 | -73.9698959071826 | 40.7716763799299 | 9H-AM-1006-05 | 09H | AM | 1006 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698959071826 40.7716763799299) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
578 | 578 | -73.9772908667333 | 40.7697207404744 | 4C-AM-1006-05 | 04C | AM | 1006 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772908667333 40.7697207404744) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
602 | 602 | -73.9715251156965 | 40.774621784862 | 11E-PM-1012-07 | 11E | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9715251156965 40.774621784862) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
605 | 605 | -73.96535757586871 | 40.78053399533721 | 20F-PM-1007-12 | 20F | PM | 1007 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9653575758687 40.7805339953372) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
611 | 611 | -73.9587072373474 | 40.7985209579925 | 40B-AM-1019-01 | 40B | AM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9587072373474 40.7985209579925) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
625 | 625 | -73.9789126088606 | 40.7685079149692 | 2C-PM-1013-08 | 02C | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9789126088606 40.7685079149692) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
630 | 630 | -73.9689000978955 | 40.7828364735236 | 20B-PM-1013-10 | 20B | PM | 1013 | 10 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | drank from a pond of rain water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689000978955 40.7828364735236) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
631 | 631 | -73.96929432916109 | 40.776953610248796 | 15E-AM-1013-01 | 15E | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9692943291611 40.7769536102488) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
633 | 633 | -73.9730001080547 | 40.7678719218983 | 4G-AM-1006-05 | 04G | AM | 1006 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | indifferent—was in front of my face (we were on a bridge)! | POINT (-73.9730001080547 40.7678719218983) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
634 | 634 | -73.96765297807241 | 40.7823206990549 | 21D-PM-1008-03 | 21D | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9676529780724 40.7823206990549) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
