Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color ▼ | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 600 | -73.9762257701293 | 40.7744032758323 | 9A-AM-1013-08 | 09A | AM | 1013 | 8 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9762257701293 40.7744032758323) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
918 | 918 | -73.9680833729772 | 40.774187102511505 | 12H-PM-1007-08 | 12H | PM | 1007 | 8 | + | Above Ground | 7.0 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680833729772 40.7741871025115) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1172 | 1172 | -73.961934398055 | 40.79247895485221 | 33B-PM-1010-07 | 33B | PM | 1010 | 7 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.961934398055 40.7924789548522) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1885 | 1885 | -73.9506062997507 | 40.797618949667395 | 42H-PM-1014-03 | 42H | PM | 1014 | 3 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||||||
2251 | 2251 | -73.96169441957758 | 40.7927250423024 | 33B-PM-1010-02 | 33B | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616944195776 40.7927250423024) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2369 | 2369 | -73.9763722433833 | 40.7744121430891 | 9A-AM-1013-07 | 09A | AM | 1013 | 7 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763722433833 40.7744121430891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
2472 | 2472 | -73.96991351872971 | 40.7782354186163 | 16D-AM-1007-03 | 16D | AM | 1007 | 3 | Adult | + | ran away before I could take a good look | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9699135187297 40.7782354186163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2898 | 2898 | -73.97147981967771 | 40.7695231949631 | 6H-PM-1020-02 | 06H | PM | 1020 | 2 | Adult | + | Above Ground | Fence pole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9714798196777 40.7695231949631) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3623 | 3623 | -73.9762257701293 | 40.7744032758323 | 9A-AM-1013-08 | 09A | AM | 1013 | 8 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9762257701293 40.7744032758323) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
3941 | 3941 | -73.9680833729772 | 40.774187102511505 | 12H-PM-1007-08 | 12H | PM | 1007 | 8 | + | Above Ground | 7.0 | in tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680833729772 40.7741871025115) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4195 | 4195 | -73.961934398055 | 40.79247895485221 | 33B-PM-1010-07 | 33B | PM | 1010 | 7 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.961934398055 40.7924789548522) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4908 | 4908 | -73.9506062997507 | 40.797618949667395 | 42H-PM-1014-03 | 42H | PM | 1014 | 3 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||||||
5274 | 5274 | -73.96169441957758 | 40.7927250423024 | 33B-PM-1010-02 | 33B | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616944195776 40.7927250423024) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5392 | 5392 | -73.9763722433833 | 40.7744121430891 | 9A-AM-1013-07 | 09A | AM | 1013 | 7 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763722433833 40.7744121430891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
5495 | 5495 | -73.96991351872971 | 40.7782354186163 | 16D-AM-1007-03 | 16D | AM | 1007 | 3 | Adult | + | ran away before I could take a good look | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9699135187297 40.7782354186163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5921 | 5921 | -73.97147981967771 | 40.7695231949631 | 6H-PM-1020-02 | 06H | PM | 1020 | 2 | Adult | + | Above Ground | Fence pole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9714798196777 40.7695231949631) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
97 | 97 | -73.9596445861554 | 40.79719486790071 | 38A-PM-1013-05 | 38A | PM | 1013 | 5 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9596445861554 40.7971948679007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
196 | 196 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
218 | 218 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
291 | 291 | -73.96309908232429 | 40.788576428401605 | 28D-AM-1012-02 | 28D | AM | 1012 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
334 | 334 | -73.95944460183459 | 40.7917800352042 | 33D-AM-1017-06 | 33D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (ran into hole in tree trunk) | POINT (-73.9594446018346 40.7917800352042) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
487 | 487 | -73.95933528061751 | 40.7918150568046 | 33E-AM-1014-02 | 33E | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9593352806175 40.7918150568046) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
541 | 541 | -73.9729603550254 | 40.7660215710657 | 3H-AM-1008-06 | 03H | AM | 1008 | 6 | Adult | Black | Black+ | beauty! | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9729603550254 40.7660215710657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
694 | 694 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
735 | 735 | -73.9545807749923 | 40.790050753764895 | 33I-PM-1006-02 | 33I | PM | 1006 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
737 | 737 | -73.9595886063173 | 40.7918405182594 | 33D-AM-1017-09 | 33D | AM | 1017 | 9 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
864 | 864 | -73.96293834202741 | 40.7889383725489 | 29C-AM-1007-02 | 29C | AM | 1007 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
910 | 910 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 1006 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1186 | 1186 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1193 | 1193 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1231 | 1231 | -73.9711178122133 | 40.7672642958437 | 4I-PM-1007-01 | 04I | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1290 | 1290 | -73.9599911537509 | 40.791445254284504 | 33D-AM-1017-04 | 33D | AM | 1017 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9599911537509 40.7914452542845) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1326 | 1326 | -73.962516494651 | 40.788476898990204 | 28D-PM-1019-02 | 28D | PM | 1019 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.962516494651 40.7884768989902) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1395 | 1395 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1647 | 1647 | -73.9600963639087 | 40.7934962325313 | 34C-AM-1007-01 | 34C | AM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1671 | 1671 | -73.9717515173863 | 40.7747999274418 | 11D-PM-1006-04 | 11D | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1742 | 1742 | -73.96021668769791 | 40.7953811003986 | 36B-AM-1013-04 | 36B | AM | 1013 | 4 | Black | Black+ | Above Ground | 20.0 | Moved 20+ feet high above top of tree limb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9602166876979 40.7953811003986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2043 | 2043 | -73.95813265542058 | 40.7918074743129 | 34E-PM-1006-02 | 34E | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Black | Gray, White | Black+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581326554206 40.7918074743129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2059 | 2059 | -73.9575791421589 | 40.7959934459432 | 38D-AM-1017-06 | 38D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2100 | 2100 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2429 | 2429 | -73.9557172336815 | 40.79211256577221 | 35G-PM-1006-01 | 35G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2485 | 2485 | -73.9564478909357 | 40.79769287754171 | 40C-PM-1006-04 | 40C | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2520 | 2520 | -73.9589254878322 | 40.7914467650712 | 33E-PM-1012-09 | 33E | PM | 1012 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9589254878322 40.7914467650712) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2592 | 2592 | -73.9755923256429 | 40.7672967972471 | 3F-PM-1013-02 | 03F | PM | 1013 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9755923256429 40.7672967972471) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2604 | 2604 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 1006 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2616 | 2616 | -73.9721159387757 | 40.766050318863705 | 3I-PM-1013-03 | 03I | PM | 1013 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9721159387757 40.7660503188637) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2815 | 2815 | -73.9592537496995 | 40.7919271821316 | 33E-AM-1014-03 | 33E | AM | 1014 | 3 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9592537496995 40.7919271821316) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2942 | 2942 | -73.95816559494371 | 40.799770819002205 | 41A-PM-1007-06 | 41A | PM | 1007 | 6 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3120 | 3120 | -73.9596445861554 | 40.79719486790071 | 38A-PM-1013-05 | 38A | PM | 1013 | 5 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9596445861554 40.7971948679007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3219 | 3219 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3241 | 3241 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3314 | 3314 | -73.96309908232429 | 40.788576428401605 | 28D-AM-1012-02 | 28D | AM | 1012 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3357 | 3357 | -73.95944460183459 | 40.7917800352042 | 33D-AM-1017-06 | 33D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (ran into hole in tree trunk) | POINT (-73.9594446018346 40.7917800352042) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3510 | 3510 | -73.95933528061751 | 40.7918150568046 | 33E-AM-1014-02 | 33E | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9593352806175 40.7918150568046) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3564 | 3564 | -73.9729603550254 | 40.7660215710657 | 3H-AM-1008-06 | 03H | AM | 1008 | 6 | Adult | Black | Black+ | beauty! | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9729603550254 40.7660215710657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3717 | 3717 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3758 | 3758 | -73.9545807749923 | 40.790050753764895 | 33I-PM-1006-02 | 33I | PM | 1006 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3760 | 3760 | -73.9595886063173 | 40.7918405182594 | 33D-AM-1017-09 | 33D | AM | 1017 | 9 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3887 | 3887 | -73.96293834202741 | 40.7889383725489 | 29C-AM-1007-02 | 29C | AM | 1007 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3933 | 3933 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 1006 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
4209 | 4209 | -73.96480906981759 | 40.7903882097837 | 29A-PM-1019-03 | 29A | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ran from,but now approaching. kind of weirding me out. | POINT (-73.9648090698176 40.7903882097837) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4216 | 4216 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4254 | 4254 | -73.9711178122133 | 40.7672642958437 | 4I-PM-1007-01 | 04I | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4313 | 4313 | -73.9599911537509 | 40.791445254284504 | 33D-AM-1017-04 | 33D | AM | 1017 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9599911537509 40.7914452542845) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4349 | 4349 | -73.962516494651 | 40.788476898990204 | 28D-PM-1019-02 | 28D | PM | 1019 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.962516494651 40.7884768989902) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4418 | 4418 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4670 | 4670 | -73.9600963639087 | 40.7934962325313 | 34C-AM-1007-01 | 34C | AM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4694 | 4694 | -73.9717515173863 | 40.7747999274418 | 11D-PM-1006-04 | 11D | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4765 | 4765 | -73.96021668769791 | 40.7953811003986 | 36B-AM-1013-04 | 36B | AM | 1013 | 4 | Black | Black+ | Above Ground | 20.0 | Moved 20+ feet high above top of tree limb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9602166876979 40.7953811003986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5066 | 5066 | -73.95813265542058 | 40.7918074743129 | 34E-PM-1006-02 | 34E | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Black | Gray, White | Black+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581326554206 40.7918074743129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5082 | 5082 | -73.9575791421589 | 40.7959934459432 | 38D-AM-1017-06 | 38D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5123 | 5123 | -73.9708775864433 | 40.772473633538 | 10F-PM-1019-12 | 10F | PM | 1019 | 12 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708775864433 40.772473633538) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5452 | 5452 | -73.9557172336815 | 40.79211256577221 | 35G-PM-1006-01 | 35G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5508 | 5508 | -73.9564478909357 | 40.79769287754171 | 40C-PM-1006-04 | 40C | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
