Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare ▼ | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 241 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2819 | 2819 | -73.98085173247209 | 40.7683154647217 | 1A-PM-1014-01 | 01A | PM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808517324721 40.7683154647217) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3264 | 3264 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5842 | 5842 | -73.98085173247209 | 40.7683154647217 | 1A-PM-1014-01 | 01A | PM | 1014 | 1 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808517324721 40.7683154647217) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
253 | 253 | -73.9801956082236 | 40.767836440957 | 1B-AM-1012-08 | 01B | AM | 1012 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801956082236 40.767836440957) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
871 | 871 | -73.98054238861499 | 40.768204880479395 | 1B-AM-1012-14 | 01B | AM | 1012 | 14 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980542388615 40.7682048804794) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1539 | 1539 | -73.98028424040159 | 40.767825738497706 | 1B-PM-1019-03 | 01B | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802842404016 40.7678257384977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1771 | 1771 | -73.9801651470389 | 40.767769865693495 | 1B-AM-1012-05 | 01B | AM | 1012 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801651470389 40.7677698656935) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1906 | 1906 | -73.98028400317591 | 40.7678599069819 | 1B-PM-1019-04 | 01B | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802840031759 40.7678599069819) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2053 | 2053 | -73.980048119915 | 40.7676638655026 | 1B-AM-1012-06 | 01B | AM | 1012 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980048119915 40.7676638655026) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2477 | 2477 | -73.9800669115792 | 40.767682513438395 | 1B-AM-1012-07 | 01B | AM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800669115792 40.7676825134384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3276 | 3276 | -73.9801956082236 | 40.767836440957 | 1B-AM-1012-08 | 01B | AM | 1012 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801956082236 40.767836440957) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3894 | 3894 | -73.98054238861499 | 40.768204880479395 | 1B-AM-1012-14 | 01B | AM | 1012 | 14 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980542388615 40.7682048804794) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4562 | 4562 | -73.98028424040159 | 40.767825738497706 | 1B-PM-1019-03 | 01B | PM | 1019 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802842404016 40.7678257384977) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4794 | 4794 | -73.9801651470389 | 40.767769865693495 | 1B-AM-1012-05 | 01B | AM | 1012 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9801651470389 40.7677698656935) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4929 | 4929 | -73.98028400317591 | 40.7678599069819 | 1B-PM-1019-04 | 01B | PM | 1019 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | in tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9802840031759 40.7678599069819) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5076 | 5076 | -73.980048119915 | 40.7676638655026 | 1B-AM-1012-06 | 01B | AM | 1012 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.980048119915 40.7676638655026) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5500 | 5500 | -73.9800669115792 | 40.767682513438395 | 1B-AM-1012-07 | 01B | AM | 1012 | 7 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 2.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9800669115792 40.7676825134384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1111 | 1111 | -73.9783366903829 | 40.7668300056094 | 1D-PM-1007-03 | 01D | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9783366903829 40.7668300056094) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1462 | 1462 | -73.9782283921819 | 40.766793260207706 | 1D-PM-1007-02 | 01D | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9782283921819 40.7667932602077) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4134 | 4134 | -73.9783366903829 | 40.7668300056094 | 1D-PM-1007-03 | 01D | PM | 1007 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9783366903829 40.7668300056094) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4485 | 4485 | -73.9782283921819 | 40.766793260207706 | 1D-PM-1007-02 | 01D | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9782283921819 40.7667932602077) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
499 | 499 | -73.97458184501092 | 40.765449887362706 | 1G-AM-1006-01 | 01G | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745818450109 40.7654498873627) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1122 | 1122 | -73.9745152462626 | 40.76554155159079 | 1G-AM-1006-04 | 01G | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | collecting nest material | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745152462626 40.7655415515908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1927 | 1927 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3522 | 3522 | -73.97458184501092 | 40.765449887362706 | 1G-AM-1006-01 | 01G | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745818450109 40.7654498873627) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4145 | 4145 | -73.9745152462626 | 40.76554155159079 | 1G-AM-1006-04 | 01G | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | collecting nest material | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745152462626 40.7655415515908) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4950 | 4950 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2358 | 2358 | -73.9811585807616 | 40.768706748732 | 2A-AM-1010-06 | 02A | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9811585807616 40.768706748732) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5381 | 5381 | -73.9811585807616 | 40.768706748732 | 2A-AM-1010-06 | 02A | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9811585807616 40.768706748732) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1453 | 1453 | -73.97920390711141 | 40.76787494712671 | 2C-AM-1010-07 | 02C | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #7 & #8 chased each other up diff tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9792039071114 40.7678749471267) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2044 | 2044 | -73.9785709201168 | 40.7674391934208 | 2C-PM-1013-02 | 02C | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785709201168 40.7674391934208) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2466 | 2466 | -73.97853537753821 | 40.7674923683184 | 2C-PM-1013-01 | 02C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785353775382 40.7674923683184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4476 | 4476 | -73.97920390711141 | 40.76787494712671 | 2C-AM-1010-07 | 02C | AM | 1010 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #7 & #8 chased each other up diff tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9792039071114 40.7678749471267) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5067 | 5067 | -73.9785709201168 | 40.7674391934208 | 2C-PM-1013-02 | 02C | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785709201168 40.7674391934208) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5489 | 5489 | -73.97853537753821 | 40.7674923683184 | 2C-PM-1013-01 | 02C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9785353775382 40.7674923683184) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
999 | 999 | -73.97799837948492 | 40.767545209917294 | 2D-AM-1007-02 | 02D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6.0 | up tree | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9779983794849 40.7675452099173) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4022 | 4022 | -73.97799837948492 | 40.767545209917294 | 2D-AM-1007-02 | 02D | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 6.0 | up tree | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9779983794849 40.7675452099173) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
415 | 415 | -73.974828939898 | 40.7668886121909 | 2F-PM-1014-11 | 02F | PM | 1014 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974828939898 40.7668886121909) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3438 | 3438 | -73.974828939898 | 40.7668886121909 | 2F-PM-1014-11 | 02F | PM | 1014 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974828939898 40.7668886121909) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1311 | 1311 | -73.97314980648721 | 40.7659963196581 | 2H-AM-1006-02 | 02H | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9731498064872 40.7659963196581) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4334 | 4334 | -73.97314980648721 | 40.7659963196581 | 2H-AM-1006-02 | 02H | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9731498064872 40.7659963196581) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1405 | 1405 | -73.9790044506465 | 40.7689469479245 | 3B-AM-1010-03 | 03B | AM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9790044506465 40.7689469479245) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4428 | 4428 | -73.9790044506465 | 40.7689469479245 | 3B-AM-1010-03 | 03B | AM | 1010 | 3 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9790044506465 40.7689469479245) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1642 | 1642 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4665 | 4665 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
818 | 818 | -73.978844141973 | 40.7696046074378 | 4B-AM-1010-05 | 04B | AM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing squirrel #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.978844141973 40.7696046074378) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3841 | 3841 | -73.978844141973 | 40.7696046074378 | 4B-AM-1010-05 | 04B | AM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing squirrel #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.978844141973 40.7696046074378) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
538 | 538 | -73.9776151109912 | 40.7694681558386 | 4C-PM-1010-09 | 04C | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9776151109912 40.7694681558386) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1220 | 1220 | -73.9772810073685 | 40.7693577540392 | 4C-PM-1010-03 | 04C | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772810073685 40.7693577540392) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1862 | 1862 | -73.9775099290913 | 40.76976090631371 | 4C-PM-1010-14 | 04C | PM | 1010 | 14 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9775099290913 40.7697609063137) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2587 | 2587 | -73.97760445784459 | 40.7697607308033 | 4C-PM-1010-15 | 04C | PM | 1010 | 15 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9776044578446 40.7697607308033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3561 | 3561 | -73.9776151109912 | 40.7694681558386 | 4C-PM-1010-09 | 04C | PM | 1010 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9776151109912 40.7694681558386) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4243 | 4243 | -73.9772810073685 | 40.7693577540392 | 4C-PM-1010-03 | 04C | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772810073685 40.7693577540392) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4885 | 4885 | -73.9775099290913 | 40.76976090631371 | 4C-PM-1010-14 | 04C | PM | 1010 | 14 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9775099290913 40.7697609063137) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5610 | 5610 | -73.97760445784459 | 40.7697607308033 | 4C-PM-1010-15 | 04C | PM | 1010 | 15 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | on tree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9776044578446 40.7697607308033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
80 | 80 | -73.9765805609072 | 40.7692807820935 | 4D-PM-1008-07 | 04D | PM | 1008 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | hopped over fence and chased # 6 around tree & ran it to end of lawn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765805609072 40.7692807820935) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
757 | 757 | -73.9766342759486 | 40.7687518380873 | 4D-AM-1012-04 | 04D | AM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766342759486 40.7687518380873) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1194 | 1194 | -73.976658503418 | 40.768686845691704 | 4D-AM-1012-03 | 04D | AM | 1012 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.976658503418 40.7686868456917) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2910 | 2910 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 1008 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3.0 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3103 | 3103 | -73.9765805609072 | 40.7692807820935 | 4D-PM-1008-07 | 04D | PM | 1008 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | hopped over fence and chased # 6 around tree & ran it to end of lawn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9765805609072 40.7692807820935) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
3780 | 3780 | -73.9766342759486 | 40.7687518380873 | 4D-AM-1012-04 | 04D | AM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | on tree trunk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766342759486 40.7687518380873) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4217 | 4217 | -73.976658503418 | 40.768686845691704 | 4D-AM-1012-03 | 04D | AM | 1012 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.976658503418 40.7686868456917) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5933 | 5933 | -73.97634308293419 | 40.7686351097159 | 4D-PM-1008-11 | 04D | PM | 1008 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 3.0 | on tree facing downward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chased #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763430829342 40.7686351097159) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
304 | 304 | -73.97574132156208 | 40.7692582758978 | 4E-PM-1008-04 | 04E | PM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2438 | 2438 | -73.9758152322587 | 40.76923774014671 | 4E-PM-1008-03 | 04E | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9758152322587 40.7692377401467) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
3327 | 3327 | -73.97574132156208 | 40.7692582758978 | 4E-PM-1008-04 | 04E | PM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9757413215621 40.7692582758978) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5461 | 5461 | -73.9758152322587 | 40.76923774014671 | 4E-PM-1008-03 | 04E | PM | 1008 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9758152322587 40.7692377401467) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
509 | 509 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3532 | 3532 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
987 | 987 | -73.97684509716998 | 40.7709430375069 | 5C-PM-1010-07 | 05C | PM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97684509717 40.7709430375069) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
