Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent ▼ | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | -73.9686479277215 | 40.7705815354769 | 9I-AM-1014-08 | 09I | AM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9686479277215 40.7705815354769) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
14 | 14 | -73.968367485157 | 40.7838472644815 | 22B-PM-1014-05 | 22B | PM | 1014 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | eating (eats with head tilted far to the right (tooth issue?)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.968367485157 40.7838472644815) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
24 | 24 | -73.9613351649026 | 40.79098668513571 | 31D-AM-1014-03 | 31D | AM | 1014 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9613351649026 40.7909866851357) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
25 | 25 | -73.9655670884957 | 40.7763728890554 | 16H-PM-1014-03 | 16H | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | followed man across bridge | POINT (-73.9655670884957 40.7763728890554) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
59 | 59 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 1014 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4.0 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
65 | 65 | -73.9735833104203 | 40.7786318041581 | 14A-PM-1014-08 | 14A | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | new movement flailing arms while foraging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9735833104203 40.7786318041581) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
86 | 86 | -73.9742986032935 | 40.7770454318226 | 13A-PM-1014-04 | 13A | PM | 1014 | 4 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9742986032935 40.7770454318226) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
99 | 99 | -73.97487092063541 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
107 | 107 | -73.95874591363909 | 40.7982497351812 | 40B-PM-1014-05 | 40B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587459136391 40.7982497351812) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
125 | 125 | -73.963911430308 | 40.7809127228847 | 21G-AM-1014-05 | 21G | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.963911430308 40.7809127228847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
126 | 126 | -73.9725700261894 | 40.7668793330427 | 3H-PM-1014-01 | 03H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a parked car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
141 | 141 | -73.96431539204279 | 40.78208185169571 | 22F-PM-1014-05 | 22F | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9643153920428 40.7820818516957) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
193 | 193 | -73.9577919365342 | 40.796085328505896 | 38C-PM-1014-08 | 38C | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9577919365342 40.7960853285059) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
203 | 203 | -73.9688070760806 | 40.777968829417205 | 16E-AM-1014-06 | 16E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688070760806 40.7779688294172) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
213 | 213 | -73.9691801791373 | 40.770927235357206 | 9I-AM-1014-04 | 09I | AM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691801791373 40.7709272353572) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
218 | 218 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
241 | 241 | -73.9808202088503 | 40.7682921842325 | 1A-PM-1014-02 | 01A | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9808202088503 40.7682921842325) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
271 | 271 | -73.9656324462902 | 40.783403475308106 | 22E-PM-1014-02 | 22E | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9656324462902 40.7834034753081) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
274 | 274 | -73.9733437449715 | 40.778240154836205 | 14B-PM-1014-07 | 14B | PM | 1014 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9733437449715 40.7782401548362) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
303 | 303 | -73.9561344937861 | 40.794082388408604 | 37F-PM-1014-03 | 37F | PM | 1014 | 3 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9561344937861 40.7940823884086) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||||
326 | 326 | -73.9588076804698 | 40.7912942607296 | 33E-AM-1014-06 | 33E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9588076804698 40.7912942607296) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
327 | 327 | -73.95582687317709 | 40.7952074193788 | 38E-PM-1014-04 | 38E | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | THICK UNDERGROWTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558268731771 40.7952074193788) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
339 | 339 | -73.9611985783336 | 40.791604823372005 | 32C-AM-1014-06 | 32C | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9611985783336 40.791604823372) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
349 | 349 | -73.95795157569 | 40.7961254697958 | 38C-PM-1014-04 | 38C | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.95795157569 40.7961254697958) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
367 | 367 | -73.9580906814132 | 40.7948404060484 | 37D-PM-1014-01 | 37D | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | eyes from a safe distance | POINT (-73.9580906814132 40.7948404060484) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
376 | 376 | -73.9615429203441 | 40.7907417648701 | 31D-AM-1014-01 | 31D | AM | 1014 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 20.0 | Ground then up tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | chased by a doggo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dogs!) | POINT (-73.9615429203441 40.7907417648701) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
379 | 379 | -73.97509925643621 | 40.7743391883762 | 10B-PM-1014-03 | 10B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | avoided people | POINT (-73.9750992564362 40.7743391883762) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
450 | 450 | -73.954959868822 | 40.7985404965582 | 41D-PM-1014-03 | 41D | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.954959868822 40.7985404965582) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
456 | 456 | -73.9503533343658 | 40.7976543603953 | 42H-PM-1014-04 | 42H | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9503533343658 40.7976543603953) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||
466 | 466 | -73.9578840941242 | 40.7955586232429 | 37D-PM-1014-06 | 37D | PM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578840941242 40.7955586232429) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
483 | 483 | -73.9574809028248 | 40.7950013620207 | 37D-PM-1014-04 | 37D | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing (a chipmunk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9574809028248 40.7950013620207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
487 | 487 | -73.95933528061751 | 40.7918150568046 | 33E-AM-1014-02 | 33E | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9593352806175 40.7918150568046) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
488 | 488 | -73.9677903197449 | 40.7826561917755 | 21C-AM-1014-03 | 21C | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | looked at us from tree | POINT (-73.9677903197449 40.7826561917755) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
504 | 504 | -73.97351950184459 | 40.778714727971504 | 14A-AM-1014-02 | 14A | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9735195018446 40.7787147279715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
546 | 546 | -73.9609692861012 | 40.790502891247 | 31D-AM-1014-07 | 31D | AM | 1014 | 7 | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | Crossing path to tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9609692861012 40.790502891247) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
548 | 548 | -73.9655734633649 | 40.7805366922231 | 20F-AM-1014-02 | 20F | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pulling leaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9655734633649 40.7805366922231) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
574 | 574 | -73.9665363265054 | 40.7844967881001 | 23C-PM-1014-04 | 23C | PM | 1014 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | being chased by #3 across trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9665363265054 40.7844967881001) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
588 | 588 | -73.9710801547498 | 40.7760872452093 | 13D-AM-1014-03 | 13D | AM | 1014 | 3 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9710801547498 40.7760872452093) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
589 | 589 | -73.96989341826121 | 40.7708211633861 | 8H-PM-1014-03 | 08H | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9698934182612 40.7708211633861) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
604 | 604 | -73.9673243699918 | 40.787539295772206 | 26A-AM-1014-01 | 26A | AM | 1014 | 1 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | could not get close due to fences | POINT (-73.9673243699918 40.7875392957722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
609 | 609 | -73.97034213914421 | 40.7773706575356 | 14D-AM-1014-01 | 14D | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9703421391442 40.7773706575356) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
675 | 675 | -73.94984217462209 | 40.7969397424182 | 42I-PM-1014-02 | 42I | PM | 1014 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9498421746221 40.7969397424182) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
683 | 683 | -73.9746940851342 | 40.7760966488186 | 11B-PM-1014-02 | 11B | PM | 1014 | 2 | Juvenile | Gray | Gray+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9746940851342 40.7760966488186) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
689 | 689 | -73.976730206737 | 40.773709213913996 | 8A-PM-1014-01 | 08A | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (goes up a tree) | POINT (-73.976730206737 40.773709213914) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
690 | 690 | -73.95886898209079 | 40.799238413797205 | 40A-PM-1014-03 | 40A | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (ran from base of tree into bushes) | POINT (-73.9588689820908 40.7992384137972) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
707 | 707 | -73.97300395815209 | 40.7730688398468 | 9E-PM-1014-03 | 09E | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | underneath a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9730039581521 40.7730688398468) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
721 | 721 | -73.9690416961886 | 40.7716618670996 | 10H-AM-1014-05 | 10H | AM | 1014 | 5 | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9690416961886 40.7716618670996) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
743 | 743 | -73.9745691353018 | 40.777103558929795 | 13A-PM-1014-03 | 13A | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | child chasing | POINT (-73.9745691353018 40.7771035589298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
767 | 767 | -73.9655277320465 | 40.780612052936895 | 20F-AM-1014-03 | 20F | AM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9655277320465 40.7806120529369) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
769 | 769 | -73.9767835160078 | 40.767403033048204 | 2E-PM-1014-04 | 02E | PM | 1014 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9767835160078 40.7674030330482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
781 | 781 | -73.9612900553755 | 40.791291739186704 | 32C-AM-1014-01 | 32C | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9612900553755 40.7912917391867) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
814 | 814 | -73.9806928007664 | 40.768255422025 | 1A-PM-1014-03 | 01A | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Black | Gray+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9806928007664 40.768255422025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
821 | 821 | -73.9727405679487 | 40.778267755448205 | 14B-PM-1014-01 | 14B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9727405679487 40.7782677554482) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
854 | 854 | -73.9717920322306 | 40.7763095393715 | 13D-AM-1014-10 | 13D | AM | 1014 | 10 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9717920322306 40.7763095393715) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
855 | 855 | -73.9683041099256 | 40.786265230008205 | 24A-AM-1014-01 | 24A | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | freezes | POINT (-73.9683041099256 40.7862652300082) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
865 | 865 | -73.9689041600147 | 40.7781788966185 | 16E-AM-1014-07 | 16E | AM | 1014 | 7 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9689041600147 40.7781788966185) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
868 | 868 | -73.96870277827259 | 40.770516261619896 | 9I-AM-1014-09 | 09I | AM | 1014 | 9 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9687027782726 40.7705162616199) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
877 | 877 | -73.9698083598887 | 40.7720099392886 | 10H-AM-1014-01 | 10H | AM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9698083598887 40.7720099392886) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
891 | 891 | -73.95831758180199 | 40.791656668315795 | 33E-AM-1014-12 | 33E | AM | 1014 | 12 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sleeping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | asleep | POINT (-73.958317581802 40.7916566683158) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
924 | 924 | -73.9686635017966 | 40.78431767328279 | 22B-PM-1014-01 | 22B | PM | 1014 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9686635017966 40.7843176732828) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
938 | 938 | -73.9581310602492 | 40.7960214726964 | 38C-PM-1014-05 | 38C | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581310602492 40.7960214726964) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
944 | 944 | -73.9579941847434 | 40.7991216713328 | 41B-PM-1014-02 | 41B | PM | 1014 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579941847434 40.7991216713328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
953 | 953 | -73.9579967047318 | 40.7948682042252 | 37D-PM-1014-02 | 37D | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579967047318 40.7948682042252) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
985 | 985 | -73.9733898487296 | 40.7666975131518 | 3H-PM-1014-02 | 03H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9733898487296 40.7666975131518) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1012 | 1012 | -73.96670731869591 | 40.7840581361598 | 23C-PM-1014-01 | 23C | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9667073186959 40.7840581361598) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1015 | 1015 | -73.958837574505 | 40.7985003987784 | 40A-PM-1014-06 | 40A | PM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.958837574505 40.7985003987784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1084 | 1084 | -73.9638599044346 | 40.7809288795308 | 21G-AM-1014-06 | 21G | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9638599044346 40.7809288795308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1097 | 1097 | -73.9684254196866 | 40.77809016436 | 16E-AM-1014-02 | 16E | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9684254196866 40.77809016436) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1110 | 1110 | -73.96913180449691 | 40.770980197469605 | 9I-AM-1014-05 | 09I | AM | 1014 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9691318044969 40.7709801974696) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1117 | 1117 | -73.9708798496132 | 40.7761532088521 | 13D-AM-1014-06 | 13D | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9708798496132 40.7761532088521) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1132 | 1132 | -73.9587678566254 | 40.7962656030995 | 38C-PM-1014-01 | 38C | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9587678566254 40.7962656030995) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
