Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Hectare_Squirrel_Number, Age, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Other_Interactions, Community_Districts, City_Council_Districts, Police_Precincts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color ▼ | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 245 | -73.9752915601718 | 40.7739329570033 | 9B-AM-1010-04 | 09B | AM | 1010 | 4 | + | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
558 | 558 | -73.9578981223015 | 40.798996775435796 | 41B-AM-1010-03 | 41B | AM | 1010 | 3 | Adult | + | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578981223015 40.7989967754358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1172 | 1172 | -73.961934398055 | 40.79247895485221 | 33B-PM-1010-07 | 33B | PM | 1010 | 7 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.961934398055 40.7924789548522) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1372 | 1372 | -73.97679809251241 | 40.774362775678 | 9A-PM-1010-02 | 09A | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767980925124 40.774362775678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2003 | 2003 | -73.9767949141123 | 40.774454583585 | 9A-PM-1010-01 | 09A | PM | 1010 | 1 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | by large tree in sectioned off area | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | i think it climbed the tree when i first saw it. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767949141123 40.774454583585) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2122 | 2122 | -73.97462048022209 | 40.769929484073295 | 6E-PM-1010-01 | 06E | PM | 1010 | 1 | Juvenile | + | Ground Plane | FALSE | along dirt path by cross-town car road. saw movement in a shrub/then caught sight a little fluffy tail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746204802221 40.7699294840733) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2251 | 2251 | -73.96169441957758 | 40.7927250423024 | 33B-PM-1010-02 | 33B | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616944195776 40.7927250423024) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
3268 | 3268 | -73.9752915601718 | 40.7739329570033 | 9B-AM-1010-04 | 09B | AM | 1010 | 4 | + | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9752915601718 40.7739329570033) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||||
3581 | 3581 | -73.9578981223015 | 40.798996775435796 | 41B-AM-1010-03 | 41B | AM | 1010 | 3 | Adult | + | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578981223015 40.7989967754358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4195 | 4195 | -73.961934398055 | 40.79247895485221 | 33B-PM-1010-07 | 33B | PM | 1010 | 7 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.961934398055 40.7924789548522) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4395 | 4395 | -73.97679809251241 | 40.774362775678 | 9A-PM-1010-02 | 09A | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767980925124 40.774362775678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5026 | 5026 | -73.9767949141123 | 40.774454583585 | 9A-PM-1010-01 | 09A | PM | 1010 | 1 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | by large tree in sectioned off area | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | i think it climbed the tree when i first saw it. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767949141123 40.774454583585) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5145 | 5145 | -73.97462048022209 | 40.769929484073295 | 6E-PM-1010-01 | 06E | PM | 1010 | 1 | Juvenile | + | Ground Plane | FALSE | along dirt path by cross-town car road. saw movement in a shrub/then caught sight a little fluffy tail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746204802221 40.7699294840733) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5274 | 5274 | -73.96169441957758 | 40.7927250423024 | 33B-PM-1010-02 | 33B | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9616944195776 40.7927250423024) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
187 | 187 | -73.97908754803579 | 40.767610478065706 | 2C-AM-1010-03 | 02C | AM | 1010 | 3 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790875480358 40.7676104780657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1113 | 1113 | -73.9720174997123 | 40.774889426602705 | 11D-AM-1010-07 | 11D | AM | 1010 | 7 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720174997123 40.7748894266027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1451 | 1451 | -73.972415182837 | 40.773080463452004 | 10E-AM-1010-02 | 10E | AM | 1010 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972415182837 40.773080463452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1695 | 1695 | -73.96127592913992 | 40.7930468323219 | 33B-AM-1010-03 | 33B | AM | 1010 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9612759291399 40.7930468323219) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3210 | 3210 | -73.97908754803579 | 40.767610478065706 | 2C-AM-1010-03 | 02C | AM | 1010 | 3 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790875480358 40.7676104780657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4136 | 4136 | -73.9720174997123 | 40.774889426602705 | 11D-AM-1010-07 | 11D | AM | 1010 | 7 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720174997123 40.7748894266027) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4474 | 4474 | -73.972415182837 | 40.773080463452004 | 10E-AM-1010-02 | 10E | AM | 1010 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972415182837 40.773080463452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4718 | 4718 | -73.96127592913992 | 40.7930468323219 | 33B-AM-1010-03 | 33B | AM | 1010 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9612759291399 40.7930468323219) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
42 | 42 | -73.95777581255179 | 40.799384716477 | 41B-AM-1010-10 | 41B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9577758125518 40.799384716477) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
264 | 264 | -73.9650499507011 | 40.7908191782173 | 30A-AM-1010-01 | 30A | AM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9650499507011 40.7908191782173) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
279 | 279 | -73.97686527856641 | 40.768483816820705 | 3D-PM-1010-03 | 03D | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768652785664 40.7684838168207) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
308 | 308 | -73.97680969536471 | 40.7708185213129 | 5C-PM-1010-08 | 05C | PM | 1010 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768096953647 40.7708185213129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
382 | 382 | -73.9570528770427 | 40.7990973804149 | 41B-AM-1010-07 | 41B | AM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | mad! | POINT (-73.9570528770427 40.7990973804149) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
395 | 395 | -73.9768311751004 | 40.766717807255795 | 2E-AM-1010-03 | 02E | AM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768311751004 40.7667178072558) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
444 | 444 | -73.9632164738341 | 40.7921270121312 | 32B-PM-1010-03 | 32B | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9632164738341 40.7921270121312) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
478 | 478 | -73.97638947595429 | 40.7705523372364 | 5C-PM-1010-12 | 05C | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9763894759543 40.7705523372364) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
484 | 484 | -73.972010921173 | 40.7701626919216 | 7G-AM-1010-09 | 07G | AM | 1010 | 9 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972010921173 40.7701626919216) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
637 | 637 | -73.96826273820729 | 40.773076674345205 | 11H-AM-1010-09 | 11H | AM | 1010 | 9 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9682627382073 40.7730766743452) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
670 | 670 | -73.97899712868441 | 40.7707024146365 | 5A-PM-1010-04 | 05A | PM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9789971286844 40.7707024146365) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
741 | 741 | -73.9686925781295 | 40.7705688673142 | 9I-PM-1010-05 | 09I | PM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9686925781295 40.7705688673142) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
818 | 818 | -73.978844141973 | 40.7696046074378 | 4B-AM-1010-05 | 04B | AM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing squirrel #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.978844141973 40.7696046074378) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
846 | 846 | -73.9775865217038 | 40.7704928300008 | 5C-PM-1010-01 | 05C | PM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9775865217038 40.7704928300008) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
894 | 894 | -73.96836135162249 | 40.772590884749896 | 11H-AM-1010-03 | 11H | AM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9683613516225 40.7725908847499) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
906 | 906 | -73.9807078515193 | 40.768333529264204 | 2A-AM-1010-04 | 02A | AM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9807078515193 40.7683335292642) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
916 | 916 | -73.978199543688 | 40.7695660563362 | 4C-PM-1010-17 | 04C | PM | 1010 | 17 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | climbed up tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.978199543688 40.7695660563362) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
942 | 942 | -73.974515099169 | 40.770065079988605 | 6E-PM-1010-03 | 06E | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974515099169 40.7700650799886) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
987 | 987 | -73.97684509716998 | 40.7709430375069 | 5C-PM-1010-07 | 05C | PM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.97684509717 40.7709430375069) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1030 | 1030 | -73.9776445567926 | 40.768119107973 | 3D-PM-1010-07 | 03D | PM | 1010 | 7 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9776445567926 40.768119107973) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1133 | 1133 | -73.9527227282134 | 40.7935061484064 | 37I-AM-1010-03 | 37I | AM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4.0 | in tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9527227282134 40.7935061484064) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1160 | 1160 | -73.9689781843873 | 40.7709333833783 | 9I-PM-1010-04 | 09I | PM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9689781843873 40.7709333833783) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1163 | 1163 | -73.9710187505339 | 40.7797265666746 | 17B-AM-1010-02 | 17B | AM | 1010 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710187505339 40.7797265666746) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1185 | 1185 | -73.9764235373322 | 40.770606513989 | 5C-PM-1010-11 | 05C | PM | 1010 | 11 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9764235373322 40.770606513989) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1207 | 1207 | -73.9671640520938 | 40.7772236833816 | 16G-AM-1010-02 | 16G | AM | 1010 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9671640520938 40.7772236833816) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1220 | 1220 | -73.9772810073685 | 40.7693577540392 | 4C-PM-1010-03 | 04C | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772810073685 40.7693577540392) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1271 | 1271 | -73.9563311167069 | 40.79509015633371 | 38E-AM-1010-12 | 38E | AM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | running on rocks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs toward something | POINT (-73.9563311167069 40.7950901563337) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1287 | 1287 | -73.972112497276 | 40.77027590374279 | 7G-AM-1010-08 | 07G | AM | 1010 | 8 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972112497276 40.7702759037428) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1390 | 1390 | -73.9746128451271 | 40.770095704670894 | 6E-PM-1010-02 | 06E | PM | 1010 | 2 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9746128451271 40.7700957046709) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1469 | 1469 | -73.97665418790059 | 40.7674077265375 | 2E-AM-1010-06 | 02E | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Above Ground | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | leaping branch to branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9766541879006 40.7674077265375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1642 | 1642 | -73.9768357173861 | 40.7683813358343 | 3D-PM-1010-12 | 03D | PM | 1010 | 12 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768357173861 40.7683813358343) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1663 | 1663 | -73.9639505810228 | 40.789573183584 | 29B-PM-1010-01 | 29B | PM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 4.0 | climbing trees | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | scratching self | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9639505810228 40.789573183584) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1665 | 1665 | -73.97921538931459 | 40.7688272492961 | 3B-AM-1010-01 | 03B | AM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9792153893146 40.7688272492961) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1679 | 1679 | -73.97710090245809 | 40.7688793288864 | 3D-PM-1010-06 | 03D | PM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9771009024581 40.7688793288864) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1798 | 1798 | -73.9724618533895 | 40.7745021602455 | 11D-AM-1010-02 | 11D | AM | 1010 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | walking | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9724618533895 40.7745021602455) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1808 | 1808 | -73.9605347462123 | 40.794207544838706 | 35B-AM-1010-04 | 35B | AM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | lawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9605347462123 40.7942075448387) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1810 | 1810 | -73.9684834138222 | 40.772428912021105 | 11H-AM-1010-06 | 11H | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9684834138222 40.7724289120211) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1852 | 1852 | -73.974451175321 | 40.770129463526395 | 6E-PM-1010-04 | 06E | PM | 1010 | 4 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | small open area but w/ 7 large oak trees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | chasing #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.974451175321 40.7701294635264) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||
1862 | 1862 | -73.9775099290913 | 40.76976090631371 | 4C-PM-1010-14 | 04C | PM | 1010 | 14 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9775099290913 40.7697609063137) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1866 | 1866 | -73.9577297187155 | 40.799225295679 | 41B-AM-1010-08 | 41B | AM | 1010 | 8 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9577297187155 40.799225295679) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1970 | 1970 | -73.9768286349595 | 40.7687012827059 | 3D-PM-1010-05 | 03D | PM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9768286349595 40.7687012827059) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2005 | 2005 | -73.9619016393127 | 40.792516012692104 | 33B-PM-1010-06 | 33B | PM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9619016393127 40.7925160126921) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2023 | 2023 | -73.97449068326779 | 40.7699948746776 | 6E-PM-1010-05 | 06E | PM | 1010 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | white back legs | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | could this squirrel be eating a white mushroom? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9744906832678 40.7699948746776) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
2051 | 2051 | -73.9772070122251 | 40.7694343352509 | 4C-PM-1010-02 | 04C | PM | 1010 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9772070122251 40.7694343352509) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2150 | 2150 | -73.9799311173259 | 40.768557699755895 | 2B-AM-1010-03 | 02B | AM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9799311173259 40.7685576997559) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2228 | 2228 | -73.9790896775237 | 40.7688048644871 | 3B-AM-1010-10 | 03B | AM | 1010 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9790896775237 40.7688048644871) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2279 | 2279 | -73.9791826197108 | 40.768577844752 | 2B-AM-1010-08 | 02B | AM | 1010 | 8 | Juvenile | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9791826197108 40.768577844752) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2295 | 2295 | -73.97718000981308 | 40.7708863131336 | 5C-PM-1010-03 | 05C | PM | 1010 | 3 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9771800098131 40.7708863131336) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2358 | 2358 | -73.9811585807616 | 40.768706748732 | 2A-AM-1010-06 | 02A | AM | 1010 | 6 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9811585807616 40.768706748732) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
