Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color ▼ | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | -73.9795454787631 | 40.768802689274104 | 3B-PM-1007-09 | 03B | PM | 1007 | 9 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9795454787631 40.7688026892741) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
558 | 558 | -73.9578981223015 | 40.798996775435796 | 41B-AM-1010-03 | 41B | AM | 1010 | 3 | Adult | + | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578981223015 40.7989967754358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
600 | 600 | -73.9762257701293 | 40.7744032758323 | 9A-AM-1013-08 | 09A | AM | 1013 | 8 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9762257701293 40.7744032758323) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
766 | 766 | -73.9766342125035 | 40.7715437147052 | 6C-AM-1007-08 | 06C | AM | 1007 | 8 | Adult | + | Above Ground | 35.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | dropping acorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9766342125035 40.7715437147052) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1172 | 1172 | -73.961934398055 | 40.79247895485221 | 33B-PM-1010-07 | 33B | PM | 1010 | 7 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.961934398055 40.7924789548522) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1198 | 1198 | -73.9673554935258 | 40.782752724959394 | 21C-AM-1014-04 | 21C | AM | 1014 | 4 | Adult | + | High in tree, unable to tell | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9673554935258 40.7827527249594) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1201 | 1201 | -73.9592819491968 | 40.7941062008626 | 35C-AM-1007-06 | 35C | AM | 1007 | 6 | Adult | + | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9592819491968 40.7941062008626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1372 | 1372 | -73.97679809251241 | 40.774362775678 | 9A-PM-1010-02 | 09A | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767980925124 40.774362775678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
1885 | 1885 | -73.9506062997507 | 40.797618949667395 | 42H-PM-1014-03 | 42H | PM | 1014 | 3 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||||||
2003 | 2003 | -73.9767949141123 | 40.774454583585 | 9A-PM-1010-01 | 09A | PM | 1010 | 1 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | by large tree in sectioned off area | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | i think it climbed the tree when i first saw it. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767949141123 40.774454583585) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2101 | 2101 | -73.96774098419691 | 40.776357914063894 | 15G-PM-1019-08 | 15G | PM | 1019 | 8 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677409841969 40.7763579140639) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2153 | 2153 | -73.9719729323923 | 40.7668318394546 | 4I-AM-1006-03 | 04I | AM | 1006 | 3 | Adult | + | Can't tell :( | Above Ground | 28.0 | Tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | building nest! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9719729323923 40.7668318394546) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2235 | 2235 | -73.9704778551644 | 40.77831191136271 | 15D-AM-1007-05 | 15D | AM | 1007 | 5 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704778551644 40.7783119113627) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
2298 | 2298 | -73.9790010565108 | 40.768573236954396 | 2C-PM-1013-09 | 02C | PM | 1013 | 9 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790010565108 40.7685732369544) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2369 | 2369 | -73.9763722433833 | 40.7744121430891 | 9A-AM-1013-07 | 09A | AM | 1013 | 7 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763722433833 40.7744121430891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
2417 | 2417 | -73.9677593344667 | 40.7763054313195 | 15G-PM-1019-07 | 15G | PM | 1019 | 7 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677593344667 40.7763054313195) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
2472 | 2472 | -73.96991351872971 | 40.7782354186163 | 16D-AM-1007-03 | 16D | AM | 1007 | 3 | Adult | + | ran away before I could take a good look | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9699135187297 40.7782354186163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2898 | 2898 | -73.97147981967771 | 40.7695231949631 | 6H-PM-1020-02 | 06H | PM | 1020 | 2 | Adult | + | Above Ground | Fence pole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9714798196777 40.7695231949631) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2937 | 2937 | -73.9770508584979 | 40.7710769301257 | 6C-AM-1007-02 | 06C | AM | 1007 | 2 | Adult | + | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pulling things off branches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9770508584979 40.7710769301257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2968 | 2968 | -73.955208233231 | 40.7890574331084 | 32I-PM-1007-02 | 32I | PM | 1007 | 2 | Adult | + | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | different sound - happy,playful chirps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955208233231 40.7890574331084) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3026 | 3026 | -73.9795454787631 | 40.768802689274104 | 3B-PM-1007-09 | 03B | PM | 1007 | 9 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9795454787631 40.7688026892741) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
3581 | 3581 | -73.9578981223015 | 40.798996775435796 | 41B-AM-1010-03 | 41B | AM | 1010 | 3 | Adult | + | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9578981223015 40.7989967754358) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
3623 | 3623 | -73.9762257701293 | 40.7744032758323 | 9A-AM-1013-08 | 09A | AM | 1013 | 8 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9762257701293 40.7744032758323) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
3789 | 3789 | -73.9766342125035 | 40.7715437147052 | 6C-AM-1007-08 | 06C | AM | 1007 | 8 | Adult | + | Above Ground | 35.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | dropping acorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9766342125035 40.7715437147052) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4195 | 4195 | -73.961934398055 | 40.79247895485221 | 33B-PM-1010-07 | 33B | PM | 1010 | 7 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.961934398055 40.7924789548522) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4221 | 4221 | -73.9673554935258 | 40.782752724959394 | 21C-AM-1014-04 | 21C | AM | 1014 | 4 | Adult | + | High in tree, unable to tell | Above Ground | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9673554935258 40.7827527249594) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4224 | 4224 | -73.9592819491968 | 40.7941062008626 | 35C-AM-1007-06 | 35C | AM | 1007 | 6 | Adult | + | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9592819491968 40.7941062008626) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4395 | 4395 | -73.97679809251241 | 40.774362775678 | 9A-PM-1010-02 | 09A | PM | 1010 | 2 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767980925124 40.774362775678) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
4908 | 4908 | -73.9506062997507 | 40.797618949667395 | 42H-PM-1014-03 | 42H | PM | 1014 | 3 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9506062997507 40.7976189496674) | 12,423 | 18 | 4 | 36 | 18 | ||||||||
5026 | 5026 | -73.9767949141123 | 40.774454583585 | 9A-PM-1010-01 | 09A | PM | 1010 | 1 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | by large tree in sectioned off area | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | i think it climbed the tree when i first saw it. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767949141123 40.774454583585) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5124 | 5124 | -73.96774098419691 | 40.776357914063894 | 15G-PM-1019-08 | 15G | PM | 1019 | 8 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677409841969 40.7763579140639) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5176 | 5176 | -73.9719729323923 | 40.7668318394546 | 4I-AM-1006-03 | 04I | AM | 1006 | 3 | Adult | + | Can't tell :( | Above Ground | 28.0 | Tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | building nest! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9719729323923 40.7668318394546) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
5258 | 5258 | -73.9704778551644 | 40.77831191136271 | 15D-AM-1007-05 | 15D | AM | 1007 | 5 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9704778551644 40.7783119113627) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
5321 | 5321 | -73.9790010565108 | 40.768573236954396 | 2C-PM-1013-09 | 02C | PM | 1013 | 9 | Adult | + | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790010565108 40.7685732369544) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5392 | 5392 | -73.9763722433833 | 40.7744121430891 | 9A-AM-1013-07 | 09A | AM | 1013 | 7 | Adult | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9763722433833 40.7744121430891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||||
5440 | 5440 | -73.9677593344667 | 40.7763054313195 | 15G-PM-1019-07 | 15G | PM | 1019 | 7 | Adult | + | Above Ground | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9677593344667 40.7763054313195) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||||
5495 | 5495 | -73.96991351872971 | 40.7782354186163 | 16D-AM-1007-03 | 16D | AM | 1007 | 3 | Adult | + | ran away before I could take a good look | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9699135187297 40.7782354186163) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5921 | 5921 | -73.97147981967771 | 40.7695231949631 | 6H-PM-1020-02 | 06H | PM | 1020 | 2 | Adult | + | Above Ground | Fence pole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9714798196777 40.7695231949631) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5960 | 5960 | -73.9770508584979 | 40.7710769301257 | 6C-AM-1007-02 | 06C | AM | 1007 | 2 | Adult | + | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pulling things off branches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9770508584979 40.7710769301257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5991 | 5991 | -73.955208233231 | 40.7890574331084 | 32I-PM-1007-02 | 32I | PM | 1007 | 2 | Adult | + | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | different sound - happy,playful chirps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955208233231 40.7890574331084) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
21 | 21 | -73.9733905460282 | 40.7656337147768 | 2H-PM-1006-03 | 02H | PM | 1006 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9733905460282 40.7656337147768) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
142 | 142 | -73.9700101107283 | 40.7696729501144 | 7I-PM-1013-08 | 07I | PM | 1013 | 8 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9700101107283 40.7696729501144) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
187 | 187 | -73.97908754803579 | 40.767610478065706 | 2C-AM-1010-03 | 02C | AM | 1010 | 3 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9790875480358 40.7676104780657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
218 | 218 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
221 | 221 | -73.9706949930717 | 40.772362045852 | 10G-AM-1006-08 | 10G | AM | 1006 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706949930717 40.772362045852) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
236 | 236 | -73.9591407691 | 40.796084690312206 | 37B-AM-1018-01 | 37B | AM | 1018 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9591407691 40.7960846903122) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
334 | 334 | -73.95944460183459 | 40.7917800352042 | 33D-AM-1017-06 | 33D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (ran into hole in tree trunk) | POINT (-73.9594446018346 40.7917800352042) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
344 | 344 | -73.9712022111028 | 40.767250436826295 | 4I-AM-1006-01 | 04I | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 3.0 | On top of park lamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712022111028 40.7672504368263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
391 | 391 | -73.9713399316534 | 40.77506780267571 | 12E-PM-1018-02 | 12E | PM | 1018 | 2 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Black & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | lounging on tree upside down | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9713399316534 40.7750678026757) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
439 | 439 | -73.96410881726321 | 40.7886555184212 | 28C-AM-1014-01 | 28C | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9641088172632 40.7886555184212) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
459 | 459 | -73.9701010964667 | 40.768891931450796 | 6I-PM-1013-02 | 06I | PM | 1013 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | Bushes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9701010964667 40.7688919314508) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
509 | 509 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
651 | 651 | -73.9736995552241 | 40.77227125186371 | 8E-PM-1008-02 | 08E | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | in tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
678 | 678 | -73.9719879697272 | 40.7725625124591 | 9F-AM-1013-02 | 09F | AM | 1013 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9719879697272 40.7725625124591) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
737 | 737 | -73.9595886063173 | 40.7918405182594 | 33D-AM-1017-09 | 33D | AM | 1017 | 9 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9595886063173 40.7918405182594) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
864 | 864 | -73.96293834202741 | 40.7889383725489 | 29C-AM-1007-02 | 29C | AM | 1007 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
910 | 910 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 1006 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
944 | 944 | -73.9579941847434 | 40.7991216713328 | 41B-PM-1014-02 | 41B | PM | 1014 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9579941847434 40.7991216713328) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
956 | 956 | -73.9557710118271 | 40.791916118555704 | 34G-PM-1006-01 | 34G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Skinny, thin tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9557710118271 40.7919161185557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
980 | 980 | -73.9728360875598 | 40.7660637295671 | 3H-PM-1014-04 | 03H | PM | 1014 | 4 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9728360875598 40.7660637295671) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1175 | 1175 | -73.97112984911321 | 40.76769026035429 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 1008 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | in tree by arsenal - climbing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1193 | 1193 | -73.9719109949232 | 40.772313852132704 | 9F-AM-1013-01 | 09F | AM | 1013 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719109949232 40.7723138521327) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1199 | 1199 | -73.95861842328891 | 40.7993153832942 | 41A-PM-1007-02 | 41A | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | jumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stared at me | POINT (-73.9586184232889 40.7993153832942) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1290 | 1290 | -73.9599911537509 | 40.791445254284504 | 33D-AM-1017-04 | 33D | AM | 1017 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9599911537509 40.7914452542845) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1296 | 1296 | -73.9710541405708 | 40.772469160571795 | 10F-PM-1019-05 | 10F | PM | 1019 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 10.0 | Behind fence, tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710541405708 40.7724691605718) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1395 | 1395 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1406 | 1406 | -73.9716402454355 | 40.7665133780672 | 3I-PM-1013-08 | 03I | PM | 1013 | 8 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9716402454355 40.7665133780672) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1525 | 1525 | -73.959127912788 | 40.79211971304029 | 33E-AM-1014-13 | 33E | AM | 1014 | 13 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Cinnamon on the tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.959127912788 40.7921197130403) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
1613 | 1613 | -73.9731880656287 | 40.766002618615495 | 2H-AM-1006-01 | 02H | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1647 | 1647 | -73.9600963639087 | 40.7934962325313 | 34C-AM-1007-01 | 34C | AM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1754 | 1754 | -73.9696688162449 | 40.774142217718705 | 12F-AM-1020-05 | 12F | AM | 1020 | 5 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9696688162449 40.7741422177187) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1825 | 1825 | -73.97079374645409 | 40.772528270844795 | 10G-PM-1017-07 | 10G | PM | 1017 | 7 | Adult | Black | White | Black+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | traveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707937464541 40.7725282708448) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1980 | 1980 | -73.97055091705421 | 40.7689416540228 | 6I-PM-1013-04 | 06I | PM | 1013 | 4 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | Grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9705509170542 40.7689416540228) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
2009 | 2009 | -73.97124542516791 | 40.7674262749891 | 5I-PM-1008-02 | 05I | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | crossing pavement in front of arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712454251679 40.7674262749891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2059 | 2059 | -73.9575791421589 | 40.7959934459432 | 38D-AM-1017-06 | 38D | AM | 1017 | 6 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575791421589 40.7959934459432) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
