Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Age, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Above_Ground_Sighter_Measurement, Running, Climbing, Eating, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent ▲ | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | -73.97077370737709 | 40.780037346583796 | 17B-PM-1012-02 | 17B | PM | 1012 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 chasing each other | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9707737073771 40.7800373465838) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
10 | 10 | -73.9756603846107 | 40.7672531319384 | 3F-PM-1013-03 | 03F | PM | 1013 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756603846107 40.7672531319384) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
15 | 15 | -73.97673696861709 | 40.7735074437085 | 8B-PM-1012-05 | 08B | PM | 1012 | 5 | Adult | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9767369686171 40.7735074437085) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
16 | 16 | -73.97683095561271 | 40.7717803706095 | 6B-AM-1012-01 | 06B | AM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | Started in field, crossed busy street, ran up tree | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768309556127 40.7717803706095) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
19 | 19 | -73.9799250782277 | 40.767610659888895 | 1B-AM-1012-03 | 01B | AM | 1012 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9799250782277 40.7676106598889) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
20 | 20 | -73.9589635326362 | 40.7951748673846 | 37C-AM-1012-02 | 37C | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon flanks, light band across nose | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | caching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9589635326362 40.7951748673846) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
26 | 26 | -73.9703571491616 | 40.7678515625131 | 5I-AM-1010-06 | 05I | AM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9703571491616 40.7678515625131) | 10,090 | 23 | 4 | 51 | 11 | |||||
31 | 31 | -73.9626120417397 | 40.790512635862605 | 30C-AM-1014-02 | 30C | AM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | on a rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9626120417397 40.7905126358626) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
33 | 33 | -73.969628583287 | 40.770406779793205 | 8H-AM-1017-03 | 08H | AM | 1017 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 2.0 | fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.969628583287 40.7704067797932) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
43 | 43 | -73.9689703880705 | 40.7712025611298 | 9I-PM-1010-02 | 09I | PM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | standard coloration | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9689703880705 40.7712025611298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
46 | 46 | -73.963623175585 | 40.7927451068919 | 32A-PM-1013-04 | 32A | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.963623175585 40.7927451068919) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
47 | 47 | -73.9548006161673 | 40.7945503341011 | 38G-PM-1020-08 | 38G | PM | 1020 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9548006161673 40.7945503341011) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
49 | 49 | -73.971213385696 | 40.769872094337 | 7H-AM-1006-04 | 07H | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971213385696 40.769872094337) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
52 | 52 | -73.9564215689843 | 40.7957539444068 | 38E-AM-1010-01 | 38E | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564215689843 40.7957539444068) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
58 | 58 | -73.9612352611518 | 40.7944813634744 | 35B-AM-1010-02 | 35B | AM | 1010 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | landscaped area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9612352611518 40.7944813634744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
60 | 60 | -73.971322876671 | 40.771414508636106 | 8G-PM-1017-01 | 08G | PM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.971322876671 40.7714145086361) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
69 | 69 | -73.97797608743551 | 40.769823093658296 | 4C-PM-1010-16 | 04C | PM | 1010 | 16 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9779760874355 40.7698230936583) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
70 | 70 | -73.9561103688639 | 40.794914085004 | 37E-AM-1013-03 | 37E | AM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9561103688639 40.794914085004) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
75 | 75 | -73.9743060404813 | 40.7687901781431 | 5F-PM-1007-02 | 05F | PM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9743060404813 40.7687901781431) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
79 | 79 | -73.9795492724533 | 40.770949747173795 | 4A-AM-1007-02 | 04A | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9795492724533 40.7709497471738) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
81 | 81 | -73.9632646049622 | 40.781740129208295 | 22G-AM-1018-05 | 22G | AM | 1018 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9632646049622 40.7817401292083) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
92 | 92 | -73.9658181813014 | 40.7798160637561 | 19F-AM-1007-01 | 19F | AM | 1007 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bit scared | POINT (-73.9658181813014 40.7798160637561) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
95 | 95 | -73.958024711869 | 40.7938724278575 | 36D-PM-1007-01 | 36D | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.958024711869 40.7938724278575) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
96 | 96 | -73.97780296909 | 40.7676321060669 | 2D-AM-1007-06 | 02D | AM | 1007 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.97780296909 40.7676321060669) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
100 | 100 | -73.9568143871234 | 40.7899001700041 | 32G-AM-1010-01 | 32G | AM | 1010 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9568143871234 40.7899001700041) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
101 | 101 | -73.955710327539 | 40.797451079756705 | 40D-AM-1013-03 | 40D | AM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.955710327539 40.7974510797567) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
106 | 106 | -73.970962498391 | 40.7766899040856 | 14D-AM-1014-05 | 14D | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.970962498391 40.7766899040856) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
109 | 109 | -73.95302635524891 | 40.7920949788358 | 36I-PM-1007-05 | 36I | PM | 1007 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9530263552489 40.7920949788358) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
113 | 113 | -73.9680774548516 | 40.7762491903691 | 14F-PM-1012-01 | 14F | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9680774548516 40.7762491903691) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
120 | 120 | -73.9729378674198 | 40.7672407594559 | 4H-AM-1006-04 | 04H | AM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | met #3 while foraging and briefly tussled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9729378674198 40.7672407594559) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
121 | 121 | -73.9698642668906 | 40.7784669316504 | 16D-PM-1010-10 | 16D | PM | 1010 | 10 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698642668906 40.7784669316504) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
122 | 122 | -73.9719901848577 | 40.7720525965356 | 9F-PM-1014-07 | 09F | PM | 1014 | 7 | Adult | Black | Black+ | !!! | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9719901848577 40.7720525965356) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
128 | 128 | -73.97567542977471 | 40.7738518843446 | 9B-PM-1013-02 | 09B | PM | 1013 | 2 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9756754297747 40.7738518843446) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
131 | 131 | -73.97149072356758 | 40.774058386152 | 11E-PM-1012-01 | 11E | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9714907235676 40.774058386152) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
134 | 134 | -73.964593167562 | 40.7780374890066 | 18H-PM-1014-02 | 18H | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.964593167562 40.7780374890066) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
136 | 136 | -73.95807856006171 | 40.795798131089704 | 37C-PM-1013-01 | 37C | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9580785600617 40.7957981310897) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
138 | 138 | -73.97047902632241 | 40.776227064566605 | 13E-AM-1017-01 | 13E | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | in middle of path | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704790263224 40.7762270645666) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
139 | 139 | -73.972069937746 | 40.765940262783204 | 3I-PM-1013-04 | 03I | PM | 1013 | 4 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972069937746 40.7659402627832) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
140 | 140 | -73.97868986562791 | 40.7720833097065 | 6A-AM-1006-08 | 06A | AM | 1006 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9786898656279 40.7720833097065) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
147 | 147 | -73.9544278270221 | 40.7987827316512 | 42D-PM-1013-02 | 42D | PM | 1013 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Gray tail, Cinnamon feet | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing (chased by #1),found a nut,buried it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9544278270221 40.7987827316512) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
148 | 148 | -73.9698231469857 | 40.7702048311133 | 8I-PM-1013-04 | 08I | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9698231469857 40.7702048311133) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
149 | 149 | -73.9564599077179 | 40.7965185098695 | 39D-PM-1012-01 | 39D | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9564599077179 40.7965185098695) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
150 | 150 | -73.9562765288004 | 40.78806179638679 | 31I-PM-1019-02 | 31I | PM | 1019 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9562765288004 40.7880617963868) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
151 | 151 | -73.9715621134573 | 40.7695918717513 | 7H-AM-1006-02 | 07H | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | running (along ground,up tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9715621134573 40.7695918717513) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
152 | 152 | -73.95886101956991 | 40.7945269936639 | 36C-AM-1014-02 | 36C | AM | 1014 | 2 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Crossing path | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9588610195699 40.7945269936639) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
160 | 160 | -73.959514034869 | 40.789911786416 | 31E-PM-1006-02 | 31E | PM | 1006 | 2 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | under bushes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.959514034869 40.789911786416) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
165 | 165 | -73.95828003055091 | 40.798947371297395 | 40B-PM-1014-03 | 40B | PM | 1014 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9582800305509 40.7989473712974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
166 | 166 | -73.9636482556874 | 40.7775831570186 | 18I-PM-1007-05 | 18I | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Cinnamon | Gray, Black | Cinnamon+Gray, Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | jumping crazily / digging hole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9636482556874 40.7775831570186) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
170 | 170 | -73.972154069981 | 40.769012800972206 | 6G-AM-1008-03 | 06G | AM | 1008 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | grass | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.972154069981 40.7690128009722) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
172 | 172 | -73.9761579527932 | 40.7755877312075 | 10A-PM-1014-02 | 10A | PM | 1014 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Ground Plane | FALSE | in the bushes beneath a tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9761579527932 40.7755877312075) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
175 | 175 | -73.9682688752331 | 40.7711934835539 | 9I-PM-1010-06 | 09I | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9682688752331 40.7711934835539) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
176 | 176 | -73.9652921233647 | 40.790440565854 | 29A-PM-1019-01 | 29A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9652921233647 40.790440565854) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
180 | 180 | -73.95560399976209 | 40.7977549157287 | 40D-AM-1013-05 | 40D | AM | 1013 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9556039997621 40.7977549157287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
192 | 192 | -73.95701300171591 | 40.799602742862504 | 42B-AM-1014-02 | 42B | AM | 1014 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9570130017159 40.7996027428625) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
199 | 199 | -73.9720887275538 | 40.776079953797606 | 13D-PM-1018-08 | 13D | PM | 1018 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Gray & Cinnamon selected as Primary. White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9720887275538 40.7760799537976) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
202 | 202 | -73.96991340526091 | 40.774446589038 | 12F-PM-1007-14 | 12F | PM | 1007 | 14 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | POINT (-73.9699134052609 40.774446589038) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
217 | 217 | -73.9598973337711 | 40.793334636047796 | 34C-PM-1012-01 | 34C | PM | 1012 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9598973337711 40.7933346360478) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
219 | 219 | -73.9701310753277 | 40.776800100808295 | 14E-AM-1008-06 | 14E | AM | 1008 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9701310753277 40.7768001008083) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
225 | 225 | -73.9710991846972 | 40.768982782424104 | 6H-PM-1020-01 | 06H | PM | 1020 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9710991846972 40.7689827824241) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
237 | 237 | -73.968052057989 | 40.777338666528 | 15F-PM-1010-06 | 15F | PM | 1010 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.968052057989 40.777338666528) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
238 | 238 | -73.9751625910271 | 40.7671023412885 | 3F-AM-1006-02 | 03F | AM | 1006 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9751625910271 40.7671023412885) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
239 | 239 | -73.9594391759139 | 40.784115697669 | 26I-PM-1010-03 | 26I | PM | 1010 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | black in tail | Above Ground | 15.0 | tree | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9594391759139 40.784115697669) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
240 | 240 | -73.9554327683595 | 40.7953846381499 | 38E-AM-1010-05 | 38E | AM | 1010 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | interested in my presence | POINT (-73.9554327683595 40.7953846381499) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
248 | 248 | -73.97961428483491 | 40.7702117898305 | 4A-PM-1007-04 | 04A | PM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9796142848349 40.7702117898305) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
250 | 250 | -73.9768434635084 | 40.772849403874396 | 7B-AM-1008-11 | 07B | AM | 1008 | 11 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9768434635084 40.7728494038744) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
251 | 251 | -73.96996720741642 | 40.777438934574796 | 15D-AM-1007-07 | 15D | AM | 1007 | 7 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | chasing #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9699672074164 40.7774389345748) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
260 | 260 | -73.95489578620841 | 40.794484446461894 | 37G-AM-1014-05 | 37G | AM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9548957862084 40.7944844464619) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
265 | 265 | -73.97041219894871 | 40.7824040236981 | 19A-PM-1013-02 | 19A | PM | 1013 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Looks very brown, not like English red squirrels | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9704121989487 40.7824040236981) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
280 | 280 | -73.9597260014375 | 40.790707423031 | 32E-AM-1007-04 | 32E | AM | 1007 | 4 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9597260014375 40.790707423031) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
283 | 283 | -73.9631648674122 | 40.7926529617419 | 32A-PM-1013-08 | 32A | PM | 1013 | 8 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9631648674122 40.7926529617419) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
284 | 284 | -73.9687933229572 | 40.7788600242549 | 17E-PM-1018-01 | 17E | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9687933229572 40.7788600242549) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
