Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Hectare_Squirrel_Number, Age, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Kuks, Quaas, Moans, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Indifferent, Runs_from, Zip_Codes, Community_Districts, City_Council_Districts
Latlong ✖
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from ▲ | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | -73.95394000282359 | 40.79800412717 | 41E-AM-1007-02 | 41E | AM | 1007 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9539400028236 40.79800412717) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
8 | 8 | -73.97296259363002 | 40.7652601851275 | 1I-PM-1012-04 | 01I | PM | 1012 | 4 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Cinnamon & White selected as Primary. Cinnamon & White selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 2.0 | on ledge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.97296259363 40.7652601851275) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
22 | 22 | -73.9618094076328 | 40.7944097368153 | 35A-PM-1013-03 | 35A | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9618094076328 40.7944097368153) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
24 | 24 | -73.9613351649026 | 40.79098668513571 | 31D-AM-1014-03 | 31D | AM | 1014 | 3 | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | Undergrowth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9613351649026 40.7909866851357) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
28 | 28 | -73.9623696148045 | 40.792184861375 | 32B-AM-1017-04 | 32B | AM | 1017 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9623696148045 40.792184861375) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
34 | 34 | -73.95693753558841 | 40.793539800861204 | 36E-AM-1013-02 | 36E | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9569375355884 40.7935398008612) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
36 | 36 | -73.9664120826015 | 40.7888022709721 | 27A-AM-1008-01 | 27A | AM | 1008 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9664120826015 40.7888022709721) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
41 | 41 | -73.9741621946917 | 40.775248147202504 | 11C-PM-1018-01 | 11C | PM | 1018 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9741621946917 40.7752481472025) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
44 | 44 | -73.9802831706033 | 40.7692763295564 | 3A-AM-1012-02 | 03A | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | Black, Cinnamon | Gray+Black, Cinnamon | Gray & Cinnamon selected as Primary. Black & Cinnamon selected as Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9802831706033 40.7692763295564) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
48 | 48 | -73.9584064203778 | 40.7912272455454 | 33F-PM-1012-04 | 33F | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9584064203778 40.7912272455454) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
50 | 50 | -73.955258162768 | 40.7958147673603 | 39E-AM-1018-01 | 39E | AM | 1018 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standing still | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.955258162768 40.7958147673603) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
51 | 51 | -73.957600085245 | 40.7936111607879 | 35E-PM-1006-04 | 35E | PM | 1006 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.957600085245 40.7936111607879) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
53 | 53 | -73.9573656523498 | 40.7979754563974 | 40C-AM-1017-01 | 40C | AM | 1017 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9573656523498 40.7979754563974) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
56 | 56 | -73.967767372181 | 40.784702631615 | 23B-PM-1012-07 | 23B | PM | 1012 | 7 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.967767372181 40.784702631615) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
59 | 59 | -73.9520592496349 | 40.797507629981105 | 42G-PM-1014-03 | 42G | PM | 1014 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 4.0 | on fence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | prancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9520592496349 40.7975076299811) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
65 | 65 | -73.9735833104203 | 40.7786318041581 | 14A-PM-1014-08 | 14A | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | new movement flailing arms while foraging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9735833104203 40.7786318041581) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
68 | 68 | -73.9718597156773 | 40.776585876331296 | 13C-PM-1019-04 | 13C | PM | 1019 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9718597156773 40.7765858763313) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
77 | 77 | -73.9532952763106 | 40.792007446262204 | 36I-AM-1017-08 | 36I | AM | 1017 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | chasing (#7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (me) | POINT (-73.9532952763106 40.7920074462622) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
78 | 78 | -73.97554590905341 | 40.7680866624003 | 4E-AM-1020-04 | 04E | AM | 1020 | 4 | Adult | Cinnamon | Black | Cinnamon+Black | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chillin' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9755459090534 40.7680866624003) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
83 | 83 | -73.9586570546871 | 40.796349417475 | 38C-AM-1019-09 | 38C | AM | 1019 | 9 | Adult | Gray | White | Gray+White | Gray & White selected as Primary & Highlights. Made executive adjustments. | Above Ground | 3.0 | Between ground & tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9586570546871 40.796349417475) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
91 | 91 | -73.95759861613641 | 40.799368134968 | 41B-PM-1014-01 | 41B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | Climbing tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | climbing (tree) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9575986161364 40.799368134968) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
93 | 93 | -73.9727230609785 | 40.7795341640894 | 16A-PM-1019-01 | 16A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9727230609785 40.7795341640894) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
97 | 97 | -73.9596445861554 | 40.79719486790071 | 38A-PM-1013-05 | 38A | PM | 1013 | 5 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9596445861554 40.7971948679007) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
99 | 99 | -73.97487092063541 | 40.77608025411 | 11B-PM-1014-01 | 11B | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Fat! | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9748709206354 40.77608025411) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
104 | 104 | -73.9579645940414 | 40.7918613498407 | 34F-AM-1007-01 | 34F | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9579645940414 40.7918613498407) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
107 | 107 | -73.95874591363909 | 40.7982497351812 | 40B-PM-1014-05 | 40B | PM | 1014 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587459136391 40.7982497351812) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
108 | 108 | -73.954554245377 | 40.7983935730557 | 41E-AM-1007-05 | 41E | AM | 1007 | 5 | Adult | Gray | White | Gray+White | Above Ground | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | man/pit bull mix wandered | POINT (-73.954554245377 40.7983935730557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
110 | 110 | -73.96280415779341 | 40.7884180156055 | 28D-AM-1012-06 | 28D | AM | 1012 | 6 | Juvenile | Cinnamon | White | Cinnamon+White | Above Ground | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9628041577934 40.7884180156055) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
111 | 111 | -73.9558118887106 | 40.796885713436 | 39E-PM-1013-01 | 39E | PM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Cinnamon head | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9558118887106 40.796885713436) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
114 | 114 | -73.96721526968341 | 40.782387458182896 | 21D-AM-1008-05 | 21D | AM | 1008 | 5 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9672152696834 40.7823874581829) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
126 | 126 | -73.9725700261894 | 40.7668793330427 | 3H-PM-1014-01 | 03H | PM | 1014 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | under a parked car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9725700261894 40.7668793330427) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
143 | 143 | -73.9590074024938 | 40.7907059424675 | 32E-PM-1017-05 | 32E | PM | 1017 | 5 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | treed area | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9590074024938 40.7907059424675) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
145 | 145 | -73.97535742799359 | 40.768321169425704 | 4E-PM-1008-08 | 04E | PM | 1008 | 8 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9753574279936 40.7683211694257) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
146 | 146 | -73.9564777440695 | 40.7993068355401 | 42C-AM-1007-01 | 42C | AM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nut in mouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564777440695 40.7993068355401) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
155 | 155 | -73.9649611089685 | 40.7814371834837 | 21F-AM-1018-05 | 21F | AM | 1018 | 5 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9649611089685 40.7814371834837) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
159 | 159 | -73.9632337134707 | 40.791468237073396 | 31B-PM-1007-01 | 31B | PM | 1007 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | chasing #2 and climbing tree w/ #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9632337134707 40.7914682370734) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
162 | 162 | -73.97633735105359 | 40.774116893392794 | 9B-PM-1013-09 | 09B | PM | 1013 | 9 | Juvenile | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | runs from (people) | POINT (-73.9763373510536 40.7741168933928) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
163 | 163 | -73.96294833745279 | 40.7936809905265 | 33A-PM-1018-03 | 33A | PM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629483374528 40.7936809905265) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
171 | 171 | -73.9550235589287 | 40.7951312356844 | 38F-AM-1018-03 | 38F | AM | 1018 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9550235589287 40.7951312356844) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
189 | 189 | -73.9658747245917 | 40.77540337375321 | 14I-PM-1018-01 | 14I | PM | 1018 | 1 | Juvenile | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Above Ground | Fallen branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9658747245917 40.7754033737532) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
191 | 191 | -73.9680855277775 | 40.7769251965381 | 15F-AM-1007-10 | 15F | AM | 1007 | 10 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9680855277775 40.7769251965381) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
193 | 193 | -73.9577919365342 | 40.796085328505896 | 38C-PM-1014-08 | 38C | PM | 1014 | 8 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9577919365342 40.7960853285059) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
194 | 194 | -73.96081673001041 | 40.795434868826796 | 36A-PM-1013-05 | 36A | PM | 1013 | 5 | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | EDGE OF WOODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9608167300104 40.7954348688268) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
196 | 196 | -73.960237785199 | 40.7907831607574 | 32E-PM-1017-16 | 32E | PM | 1017 | 16 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | rocky outcrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.960237785199 40.7907831607574) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
203 | 203 | -73.9688070760806 | 40.777968829417205 | 16E-AM-1014-06 | 16E | AM | 1014 | 6 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9688070760806 40.7779688294172) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
205 | 205 | -73.96795381633409 | 40.7837103696906 | 22C-AM-1013-03 | 22C | AM | 1013 | 3 | Juvenile | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | eating (mushroom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9679538163341 40.7837103696906) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
207 | 207 | -73.9587072763996 | 40.7850256219415 | 27I-AM-1007-01 | 27I | AM | 1007 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9587072763996 40.7850256219415) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
212 | 212 | -73.9544808708211 | 40.7906575852286 | 34I-AM-1012-02 | 34I | AM | 1012 | 2 | Adult | Gray | White | Gray+White | Short tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9544808708211 40.7906575852286) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
218 | 218 | -73.959412243507 | 40.7917871123534 | 33E-AM-1014-01 | 33E | AM | 1014 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.959412243507 40.7917871123534) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
222 | 222 | -73.9545399102352 | 40.7898646267709 | 33I-PM-1006-06 | 33I | PM | 1006 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545399102352 40.7898646267709) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
230 | 230 | -73.953123365424 | 40.7941113777459 | 38H-PM-1012-01 | 38H | PM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.953123365424 40.7941113777459) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
231 | 231 | -73.9653142636891 | 40.776001512929795 | 15I-AM-1008-04 | 15I | AM | 1008 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9653142636891 40.7760015129298) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
234 | 234 | -73.9769520212123 | 40.774006725862996 | 9A-AM-1013-01 | 09A | AM | 1013 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9769520212123 40.774006725863) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
235 | 235 | -73.96137019608979 | 40.7943363227822 | 35B-PM-1013-04 | 35B | PM | 1013 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | got threatened by dog (same dog,dog #1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | runs from (dog) | POINT (-73.9613701960898 40.7943363227822) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
249 | 249 | -73.9597048490102 | 40.7955846466241 | 37B-AM-1018-06 | 37B | AM | 1018 | 6 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9597048490102 40.7955846466241) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
255 | 255 | -73.9763116425885 | 40.768883957648704 | 4D-PM-1008-03 | 04D | PM | 1008 | 3 | Adult | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ran two feet up tree trunk | POINT (-73.9763116425885 40.7688839576487) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
257 | 257 | -73.9767953468937 | 40.7676376977667 | 3E-AM-1006-03 | 03E | AM | 1006 | 3 | Adult | Gray | Cinnamon | Gray+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | checkin' his stashes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9767953468937 40.7676376977667) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
259 | 259 | -73.9719460335398 | 40.7810508156287 | 18A-AM-1012-01 | 18A | AM | 1012 | 1 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | White tail | Above Ground | 3.0 | tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719460335398 40.7810508156287) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
264 | 264 | -73.9650499507011 | 40.7908191782173 | 30A-AM-1010-01 | 30A | AM | 1010 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9650499507011 40.7908191782173) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
270 | 270 | -73.96472472541271 | 40.780613656578396 | 20G-PM-1013-03 | 20G | PM | 1013 | 3 | Adult | Gray | Black, Cinnamon, White | Gray+Black, Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9647247254127 40.7806136565784) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
275 | 275 | -73.95226776576591 | 40.7934034811368 | 38I-AM-1019-02 | 38I | AM | 1019 | 2 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9522677657659 40.7934034811368) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
282 | 282 | -73.96511776576759 | 40.7812408103825 | 20F-PM-1007-05 | 20F | PM | 1007 | 5 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | white tail | Above Ground | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9651177657676 40.7812408103825) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
286 | 286 | -73.97545365660129 | 40.769860491877104 | 5E-PM-1012-04 | 05E | PM | 1012 | 4 | Adult | Gray | Cinnamon, White | Gray+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9754536566013 40.7698604918771) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
288 | 288 | -73.97191114701641 | 40.7758789855474 | 12D-AM-1013-02 | 12D | AM | 1013 | 2 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 7.0 | Was on top of the edge of Bow Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jumped off | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9719111470164 40.7758789855474) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
291 | 291 | -73.96309908232429 | 40.788576428401605 | 28D-AM-1012-02 | 28D | AM | 1012 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9630990823243 40.7885764284016) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
294 | 294 | -73.9713906492842 | 40.775006131014294 | 12E-PM-1018-03 | 12E | PM | 1018 | 3 | Adult | Cinnamon | Cinnamon+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9713906492842 40.7750061310143) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
295 | 295 | -73.9565035705619 | 40.7937382705056 | 36F-AM-1017-04 | 36F | AM | 1017 | 4 | Juvenile | Gray | White | Gray+White | White legs, front & back | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | approaches (me),runs from (me) | POINT (-73.9565035705619 40.7937382705056) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
299 | 299 | -73.976609486498 | 40.7717832922535 | 7C-PM-1020-04 | 07C | PM | 1020 | 4 | Adult | Gray | Gray+ | Above Ground | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.976609486498 40.7717832922535) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
301 | 301 | -73.9594676326588 | 40.7984457363388 | 39A-AM-1013-01 | 39A | AM | 1013 | 1 | Juvenile | Cinnamon | Gray, White | Cinnamon+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9594676326588 40.7984457363388) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
305 | 305 | -73.9808247660048 | 40.76894088312871 | 2A-PM-1019-01 | 02A | PM | 1019 | 1 | Adult | Gray | White | Gray+White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | runs from | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9808247660048 40.7689408831287) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
309 | 309 | -73.9540151828782 | 40.7920066170587 | 35H-AM-1013-01 | 35H | AM | 1013 | 1 | Adult | Cinnamon | Gray | Cinnamon+Gray | Above Ground | 15.0 | Climbing up tree | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9540151828782 40.7920066170587) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
