Data source: NYC Open Data · About: The Squirrel Census
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Shift, Date, Age, Combination_of_Primary_and_Highlight_Color, Color_notes, Location, Above_Ground_Sighter_Measurement, Specific_Location, Running, Chasing, Climbing, Eating, Foraging, Other_Activities, Kuks, Quaas, Tail_flags, Tail_twitches, Approaches, Runs_from, Other_Interactions
Highlight_Fur_Color ✖
Link | rowid | Longitude | Latitude | Unique_Squirrel_ID | Hectare | Shift | Date ▼ | Hectare_Squirrel_Number | Age | Primary_Fur_Color | Highlight_Fur_Color | Combination_of_Primary_and_Highlight_Color | Color_notes | Location | Above_Ground_Sighter_Measurement | Specific_Location | Running | Chasing | Climbing | Eating | Foraging | Other_Activities | Kuks | Quaas | Moans | Tail_flags | Tail_twitches | Approaches | Indifferent | Runs_from | Other_Interactions | Latlong | Zip_Codes | Community_Districts | Borough_Boundaries | City_Council_Districts | Police_Precincts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | -73.9733905460282 | 40.7656337147768 | 2H-PM-1006-03 | 02H | PM | 1006 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9733905460282 40.7656337147768) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
221 | 221 | -73.9706949930717 | 40.772362045852 | 10G-AM-1006-08 | 10G | AM | 1006 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706949930717 40.772362045852) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
344 | 344 | -73.9712022111028 | 40.767250436826295 | 4I-AM-1006-01 | 04I | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 3.0 | On top of park lamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712022111028 40.7672504368263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
499 | 499 | -73.97458184501092 | 40.765449887362706 | 1G-AM-1006-01 | 01G | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745818450109 40.7654498873627) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
694 | 694 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
735 | 735 | -73.9545807749923 | 40.790050753764895 | 33I-PM-1006-02 | 33I | PM | 1006 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
910 | 910 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 1006 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
956 | 956 | -73.9557710118271 | 40.791916118555704 | 34G-PM-1006-01 | 34G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Skinny, thin tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9557710118271 40.7919161185557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1613 | 1613 | -73.9731880656287 | 40.766002618615495 | 2H-AM-1006-01 | 02H | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1671 | 1671 | -73.9717515173863 | 40.7747999274418 | 11D-PM-1006-04 | 11D | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1752 | 1752 | -73.9551524422379 | 40.7910535596756 | 34H-PM-1006-01 | 34H | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551524422379 40.7910535596756) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1927 | 1927 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2043 | 2043 | -73.95813265542058 | 40.7918074743129 | 34E-PM-1006-02 | 34E | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Black | Gray, White | Black+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581326554206 40.7918074743129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2237 | 2237 | -73.9547423290276 | 40.7899702628835 | 33I-PM-1006-09 | 33I | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547423290276 40.7899702628835) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2328 | 2328 | -73.97292974853309 | 40.767327854143794 | 4H-AM-1006-03 | 04H | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | met #4 while foraging and briefly tussled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9729297485331 40.7673278541438) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2429 | 2429 | -73.9557172336815 | 40.79211256577221 | 35G-PM-1006-01 | 35G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2485 | 2485 | -73.9564478909357 | 40.79769287754171 | 40C-PM-1006-04 | 40C | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2604 | 2604 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 1006 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2885 | 2885 | -73.97335458025151 | 40.7675056025357 | 4G-AM-1006-04 | 04G | AM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9733545802515 40.7675056025357) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3044 | 3044 | -73.9733905460282 | 40.7656337147768 | 2H-PM-1006-03 | 02H | PM | 1006 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9733905460282 40.7656337147768) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3244 | 3244 | -73.9706949930717 | 40.772362045852 | 10G-AM-1006-08 | 10G | AM | 1006 | 8 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9706949930717 40.772362045852) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3367 | 3367 | -73.9712022111028 | 40.767250436826295 | 4I-AM-1006-01 | 04I | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 3.0 | On top of park lamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9712022111028 40.7672504368263) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3522 | 3522 | -73.97458184501092 | 40.765449887362706 | 1G-AM-1006-01 | 01G | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9745818450109 40.7654498873627) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3717 | 3717 | -73.9704575848926 | 40.7693499326095 | 7H-PM-1006-09 | 07H | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | by tree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | POINT (-73.9704575848926 40.7693499326095) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3758 | 3758 | -73.9545807749923 | 40.790050753764895 | 33I-PM-1006-02 | 33I | PM | 1006 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9545807749923 40.7900507537649) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3933 | 3933 | -73.9744080700098 | 40.773151572182606 | 9C-PM-1006-07 | 09C | PM | 1006 | 7 | Adult | Black | Cinnamon, White | Black+Cinnamon, White | Ground Plane | FALSE | on top of tarped sand pile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (me) | POINT (-73.9744080700098 40.7731515721826) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||
3979 | 3979 | -73.9557710118271 | 40.791916118555704 | 34G-PM-1006-01 | 34G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Skinny, thin tail | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | digging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9557710118271 40.7919161185557) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4636 | 4636 | -73.9731880656287 | 40.766002618615495 | 2H-AM-1006-01 | 02H | AM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9731880656287 40.7660026186155) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4694 | 4694 | -73.9717515173863 | 40.7747999274418 | 11D-PM-1006-04 | 11D | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9717515173863 40.7747999274418) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4775 | 4775 | -73.9551524422379 | 40.7910535596756 | 34H-PM-1006-01 | 34H | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9551524422379 40.7910535596756) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4950 | 4950 | -73.9745908987975 | 40.7655191512308 | 1G-AM-1006-03 | 01G | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | POINT (-73.9745908987975 40.7655191512308) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5066 | 5066 | -73.95813265542058 | 40.7918074743129 | 34E-PM-1006-02 | 34E | PM | 1006 | 2 | Juvenile | Black | Gray, White | Black+Gray, White | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581326554206 40.7918074743129) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5260 | 5260 | -73.9547423290276 | 40.7899702628835 | 33I-PM-1006-09 | 33I | PM | 1006 | 9 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9547423290276 40.7899702628835) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5351 | 5351 | -73.97292974853309 | 40.767327854143794 | 4H-AM-1006-03 | 04H | AM | 1006 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | met #4 while foraging and briefly tussled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9729297485331 40.7673278541438) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5452 | 5452 | -73.9557172336815 | 40.79211256577221 | 35G-PM-1006-01 | 35G | PM | 1006 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9557172336815 40.7921125657722) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5508 | 5508 | -73.9564478909357 | 40.79769287754171 | 40C-PM-1006-04 | 40C | PM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9564478909357 40.7976928775417) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5627 | 5627 | -73.959709414696 | 40.7919745085986 | 33D-PM-1006-03 | 33D | PM | 1006 | 3 | Black | Black+ | Above Ground | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ran up tree | POINT (-73.959709414696 40.7919745085986) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5908 | 5908 | -73.97335458025151 | 40.7675056025357 | 4G-AM-1006-04 | 04G | AM | 1006 | 4 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9733545802515 40.7675056025357) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
509 | 509 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
864 | 864 | -73.96293834202741 | 40.7889383725489 | 29C-AM-1007-02 | 29C | AM | 1007 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
1199 | 1199 | -73.95861842328891 | 40.7993153832942 | 41A-PM-1007-02 | 41A | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | jumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stared at me | POINT (-73.9586184232889 40.7993153832942) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1231 | 1231 | -73.9711178122133 | 40.7672642958437 | 4I-PM-1007-01 | 04I | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1395 | 1395 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
1647 | 1647 | -73.9600963639087 | 40.7934962325313 | 34C-AM-1007-01 | 34C | AM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2258 | 2258 | -73.9632993246327 | 40.78881995196561 | 29C-AM-1007-05 | 29C | AM | 1007 | 5 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9632993246327 40.7888199519656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2313 | 2313 | -73.959701727877 | 40.790660026971004 | 32E-AM-1007-03 | 32E | AM | 1007 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.959701727877 40.790660026971) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2509 | 2509 | -73.95963759070379 | 40.79073477083529 | 32E-AM-1007-05 | 32E | AM | 1007 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9596375907038 40.7907347708353) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2608 | 2608 | -73.95981553009129 | 40.7905887826983 | 32E-AM-1007-10 | 32E | AM | 1007 | 10 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9598155300913 40.7905887826983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2942 | 2942 | -73.95816559494371 | 40.799770819002205 | 41A-PM-1007-06 | 41A | PM | 1007 | 6 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2959 | 2959 | -73.9596398997228 | 40.793338695384705 | 34D-PM-1007-02 | 34D | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cautiously aware | POINT (-73.9596398997228 40.7933386953847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3532 | 3532 | -73.97182620344691 | 40.76667717974421 | 4I-PM-1007-02 | 04I | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9718262034469 40.7666771797442) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3887 | 3887 | -73.96293834202741 | 40.7889383725489 | 29C-AM-1007-02 | 29C | AM | 1007 | 2 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Above Ground | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9629383420274 40.7889383725489) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
4222 | 4222 | -73.95861842328891 | 40.7993153832942 | 41A-PM-1007-02 | 41A | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | jumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stared at me | POINT (-73.9586184232889 40.7993153832942) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4254 | 4254 | -73.9711178122133 | 40.7672642958437 | 4I-PM-1007-01 | 04I | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9711178122133 40.7672642958437) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4418 | 4418 | -73.9565197137317 | 40.7986011403785 | 41C-PM-1007-01 | 41C | PM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9565197137317 40.7986011403785) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
4670 | 4670 | -73.9600963639087 | 40.7934962325313 | 34C-AM-1007-01 | 34C | AM | 1007 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dog | POINT (-73.9600963639087 40.7934962325313) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5281 | 5281 | -73.9632993246327 | 40.78881995196561 | 29C-AM-1007-05 | 29C | AM | 1007 | 5 | Adult | Black | Gray | Black+Gray | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9632993246327 40.7888199519656) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
5336 | 5336 | -73.959701727877 | 40.790660026971004 | 32E-AM-1007-03 | 32E | AM | 1007 | 3 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.959701727877 40.790660026971) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5532 | 5532 | -73.95963759070379 | 40.79073477083529 | 32E-AM-1007-05 | 32E | AM | 1007 | 5 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.9596375907038 40.7907347708353) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5631 | 5631 | -73.95981553009129 | 40.7905887826983 | 32E-AM-1007-10 | 32E | AM | 1007 | 10 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9598155300913 40.7905887826983) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5965 | 5965 | -73.95816559494371 | 40.799770819002205 | 41A-PM-1007-06 | 41A | PM | 1007 | 6 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | POINT (-73.9581655949437 40.7997708190022) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
5982 | 5982 | -73.9596398997228 | 40.793338695384705 | 34D-PM-1007-02 | 34D | PM | 1007 | 2 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cautiously aware | POINT (-73.9596398997228 40.7933386953847) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
541 | 541 | -73.9729603550254 | 40.7660215710657 | 3H-AM-1008-06 | 03H | AM | 1008 | 6 | Adult | Black | Black+ | beauty! | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9729603550254 40.7660215710657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
612 | 612 | -73.95912925497 | 40.7925530280455 | 34D-AM-1008-01 | 34D | AM | 1008 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | staring at us | POINT (-73.95912925497 40.7925530280455) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
651 | 651 | -73.9736995552241 | 40.77227125186371 | 8E-PM-1008-02 | 08E | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | in tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1175 | 1175 | -73.97112984911321 | 40.76769026035429 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 1008 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | in tree by arsenal - climbing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
1586 | 1586 | -73.97236778547979 | 40.766731541087104 | 3H-AM-1008-04 | 03H | AM | 1008 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9723677854798 40.7667315410871) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
2009 | 2009 | -73.97124542516791 | 40.7674262749891 | 5I-PM-1008-02 | 05I | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | crossing pavement in front of arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9712454251679 40.7674262749891) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
2674 | 2674 | -73.959077668148 | 40.7926045823346 | 34D-AM-1008-02 | 34D | AM | 1008 | 2 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | POINT (-73.959077668148 40.7926045823346) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
3564 | 3564 | -73.9729603550254 | 40.7660215710657 | 3H-AM-1008-06 | 03H | AM | 1008 | 6 | Adult | Black | Black+ | beauty! | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | POINT (-73.9729603550254 40.7660215710657) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3635 | 3635 | -73.95912925497 | 40.7925530280455 | 34D-AM-1008-01 | 34D | AM | 1008 | 1 | Adult | Black | Black+ | Ground Plane | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | staring at us | POINT (-73.95912925497 40.7925530280455) | 19 | 4 | 19 | 13 | |||||
3674 | 3674 | -73.9736995552241 | 40.77227125186371 | 8E-PM-1008-02 | 08E | PM | 1008 | 2 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 10.0 | in tree | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9736995552241 40.7722712518637) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4198 | 4198 | -73.97112984911321 | 40.76769026035429 | 5I-PM-1008-01 | 05I | PM | 1008 | 1 | Adult | Black | Cinnamon | Black+Cinnamon | Above Ground | 15.0 | in tree by arsenal - climbing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9711298491132 40.7676902603543) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||
4609 | 4609 | -73.97236778547979 | 40.766731541087104 | 3H-AM-1008-04 | 03H | AM | 1008 | 4 | Adult | Black | Black+ | Above Ground | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POINT (-73.9723677854798 40.7667315410871) | 19 | 4 | 19 | 13 | ||||||
